Тендеры по 44-ФЗ

Поставка овощей для образовательных учреждений Альметьевского муниципального района (№0111300063216001278)

Примите участие и побеждайте в тендере!

Дата размещения: 27-12-2016
Сумма обеспечения госконтракта: 192 882 рублей



например, строительство




Хотите победить
# Наименование Цена за единицу Кол-во Ед. измерения Общ. сумма ОКПД2
1 Лук репчатый 28 50 КГ 1 400 01.13.43.110
2 Морковь 28 150 КГ 4 200 01.13.41.110
3 Морковь 28 400 КГ 11 200 01.13.41.110
4 Лук репчатый 28 60 КГ 1 680 01.13.43.110
5 Лук репчатый 28 290 КГ 8 120 01.13.43.110
6 Капуста свежая 22 900 КГ 20 259 01.13.12.190
7 Лук репчатый 28 1000 КГ 28 000 01.13.43.110
8 Капуста свежая 22 30 КГ 675 01.13.12.190
9 Свекла 25 700 КГ 17 850 01.13.49.110
10 Капуста свежая 22 1000 КГ 22 510 01.13.12.190
11 Капуста свежая 22 130 КГ 2 926 01.13.12.190
12 Лук репчатый 28 200 КГ 5 600 01.13.43.110
13 Морковь 28 300 КГ 8 400 01.13.41.110
14 Капуста свежая 22 250 КГ 5 627 01.13.12.190
15 Морковь 28 400 КГ 11 200 01.13.41.110
16 Свекла 25 500 КГ 12 750 01.13.49.110
17 Капуста свежая 22 300 КГ 6 753 01.13.12.190
18 Лук репчатый 28 80 КГ 2 240 01.13.43.110
19 Свекла 25 180 КГ 4 590 01.13.49.110
20 Морковь 28 120 КГ 3 360 01.13.41.110
21 Свекла 25 75 КГ 1 912 01.13.49.110
22 Морковь 28 300 КГ 8 400 01.13.41.110
23 Свекла 25 300 КГ 7 650 01.13.49.110
24 Лук репчатый 28 280 КГ 7 840 01.13.43.110
25 Лук репчатый 28 250 КГ 7 000 01.13.43.110
26 Капуста свежая 22 1800 КГ 40 518 01.13.12.190
27 Капуста свежая 22 80 КГ 1 800 01.13.12.190
28 Лук репчатый 28 500 КГ 14 000 01.13.43.110
29 Капуста свежая 22 100 КГ 2 251 01.13.12.190
30 Морковь 28 650 КГ 18 200 01.13.41.110
31 Свекла 25 200 КГ 5 100 01.13.49.110
32 Морковь 28 200 КГ 5 600 01.13.41.110
33 Морковь 28 280 КГ 7 840 01.13.41.110
34 Лук репчатый 28 200 КГ 5 600 01.13.43.110
35 Лук репчатый 28 60 КГ 1 680 01.13.43.110
36 Лук репчатый 28 260 КГ 7 280 01.13.43.110
37 Свекла 25 75 КГ 1 912 01.13.49.110
38 Морковь 28 30 КГ 840 01.13.41.110
39 Лук репчатый 28 500 КГ 14 000 01.13.43.110
40 Морковь 28 200 КГ 5 600 01.13.41.110
41 Капуста свежая 22 125 КГ 2 813 01.13.12.190
42 Капуста свежая 22 400 КГ 9 004 01.13.12.190
43 Свекла 25 400 КГ 10 200 01.13.49.110
44 Капуста свежая 22 500 КГ 11 255 01.13.12.190
45 Свекла 25 500 КГ 12 750 01.13.49.110
46 Лук репчатый 28 500 КГ 14 000 01.13.43.110
47 Морковь 28 500 КГ 14 000 01.13.41.110
48 Свекла 25 150 КГ 3 825 01.13.49.110
49 Капуста свежая 22 72 КГ 1 620 01.13.12.190
50 Лук репчатый 28 500 КГ 14 000 01.13.43.110
51 Морковь 28 300 КГ 8 400 01.13.41.110
52 Лук репчатый 28 50 КГ 1 400 01.13.43.110
53 Лук репчатый 28 400 КГ 11 200 01.13.43.110
54 Морковь 28 100 КГ 2 800 01.13.41.110
55 Капуста свежая 22 700 КГ 15 757 01.13.12.190
56 Лук репчатый 28 200 КГ 5 600 01.13.43.110
57 Лук репчатый 28 1000 КГ 28 000 01.13.43.110
58 Лук репчатый 28 250 КГ 7 000 01.13.43.110
59 Капуста свежая 22 815 КГ 18 345 01.13.12.190
60 Капуста свежая 22 800 КГ 18 008 01.13.12.190
61 Свекла 25 50 КГ 1 275 01.13.49.110
62 Капуста свежая 22 1400 КГ 31 514 01.13.12.190
63 Лук репчатый 28 600 КГ 16 800 01.13.43.110
64 Лук репчатый 28 300 КГ 8 400 01.13.43.110
65 Свекла 25 120 КГ 3 060 01.13.49.110
66 Лук репчатый 28 400 КГ 11 200 01.13.43.110
67 Свекла 25 500 КГ 12 750 01.13.49.110
68 Свекла 25 300 КГ 7 650 01.13.49.110
69 Морковь 28 100 КГ 2 800 01.13.41.110
70 Капуста свежая 22 60 КГ 1 350 01.13.12.190
71 Морковь 28 80 КГ 2 240 01.13.41.110
72 Капуста свежая 22 250 КГ 5 627 01.13.12.190
73 Капуста свежая 22 340 КГ 7 653 01.13.12.190
74 Лук репчатый 28 600 КГ 16 800 01.13.43.110
75 Лук репчатый 28 200 КГ 5 600 01.13.43.110
76 Лук репчатый 28 200 КГ 5 600 01.13.43.110
77 Капуста свежая 22 880 КГ 19 808 01.13.12.190
78 Лук репчатый 28 700 КГ 19 600 01.13.43.110
79 Капуста свежая 22 700 КГ 15 757 01.13.12.190
80 Свекла 25 200 КГ 5 100 01.13.49.110
81 Свекла 25 800 КГ 20 400 01.13.49.110
82 Морковь 28 400 КГ 11 200 01.13.41.110
83 Капуста свежая 22 600 КГ 13 506 01.13.12.190
84 Свекла 25 300 КГ 7 650 01.13.49.110
85 Морковь 28 200 КГ 5 600 01.13.41.110
86 Капуста свежая 22 800 КГ 18 008 01.13.12.190
87 Морковь 28 340 КГ 9 520 01.13.41.110
88 Капуста свежая 22 430 КГ 9 679 01.13.12.190
89 Лук репчатый 28 50 КГ 1 400 01.13.43.110
90 Капуста свежая 22 1000 КГ 22 510 01.13.12.190
91 Капуста свежая 22 70 КГ 1 575 01.13.12.190
92 Капуста свежая 22 200 КГ 4 502 01.13.12.190
93 Лук репчатый 28 200 КГ 5 600 01.13.43.110
94 Капуста свежая 22 100 КГ 2 251 01.13.12.190
95 Свекла 25 600 КГ 15 300 01.13.49.110
96 Капуста свежая 22 60 КГ 1 350 01.13.12.190
97 Морковь 28 80 КГ 2 240 01.13.41.110
98 Свекла 25 180 КГ 4 590 01.13.49.110
99 Морковь 28 400 КГ 11 200 01.13.41.110
100 Лук репчатый 28 470 КГ 13 160 01.13.43.110
101 Лук репчатый 28 50 КГ 1 400 01.13.43.110
102 Морковь 28 400 КГ 11 200 01.13.41.110
103 Свекла 25 20 КГ 510 01.13.49.110
104 Морковь 28 500 КГ 14 000 01.13.41.110
105 Морковь 28 185 КГ 5 180 01.13.41.110
106 Свекла 25 200 КГ 5 100 01.13.49.110
107 Свекла 25 50 КГ 1 275 01.13.49.110
108 Капуста свежая 22 80 КГ 1 800 01.13.12.190
109 Лук репчатый 28 205 КГ 5 740 01.13.43.110
110 Лук репчатый 28 200 КГ 5 600 01.13.43.110
111 Морковь 28 500 КГ 14 000 01.13.41.110
112 Морковь 28 250 КГ 7 000 01.13.41.110
113 Свекла 25 20 КГ 510 01.13.49.110
114 Морковь 28 800 КГ 22 400 01.13.41.110
115 Свекла 25 600 КГ 15 300 01.13.49.110
116 Морковь 28 600 КГ 16 800 01.13.41.110
117 Свекла 25 300 КГ 7 650 01.13.49.110
118 Свекла 25 50 КГ 1 275 01.13.49.110
119 Морковь 28 200 КГ 5 600 01.13.41.110
120 Лук репчатый 28 225 КГ 6 300 01.13.43.110
121 Свекла 25 900 КГ 22 950 01.13.49.110
122 Морковь 28 120 КГ 3 360 01.13.41.110
123 Свекла 25 50 КГ 1 275 01.13.49.110
124 Лук репчатый 28 180 КГ 5 040 01.13.43.110
125 Лук репчатый 28 800 КГ 22 400 01.13.43.110
126 Лук репчатый 28 130 КГ 3 640 01.13.43.110
127 Морковь 28 111 КГ 3 108 01.13.41.110
128 Капуста свежая 22 600 КГ 13 506 01.13.12.190
129 Капуста свежая 22 900 КГ 20 259 01.13.12.190
130 Свекла 25 219 КГ 5 584 01.13.49.110
131 Свекла 25 150 КГ 3 825 01.13.49.110
132 Морковь 28 500 КГ 14 000 01.13.41.110
133 Морковь 28 600 КГ 16 800 01.13.41.110
134 Морковь 28 180 КГ 5 040 01.13.41.110
135 Лук репчатый 28 50 КГ 1 400 01.13.43.110
136 Капуста свежая 22 150 КГ 3 376 01.13.12.190
137 Лук репчатый 28 150 КГ 4 200 01.13.43.110
138 Морковь 28 150 КГ 4 200 01.13.41.110
139 Капуста свежая 22 500 КГ 11 255 01.13.12.190
140 Капуста свежая 22 100 КГ 2 251 01.13.12.190
141 Морковь 28 200 КГ 5 600 01.13.41.110
142 Морковь 28 40 КГ 1 120 01.13.41.110
143 Капуста свежая 22 90 КГ 2 025 01.13.12.190
144 Капуста свежая 22 1500 КГ 33 765 01.13.12.190
145 Лук репчатый 28 400 КГ 11 200 01.13.43.110
146 Морковь 28 400 КГ 11 200 01.13.41.110
147 Свекла 25 150 КГ 3 825 01.13.49.110
148 Морковь 28 320 КГ 8 960 01.13.41.110
149 Свекла 25 280 КГ 7 140 01.13.49.110
150 Свекла 25 400 КГ 10 200 01.13.49.110
151 Капуста свежая 22 100 КГ 2 251 01.13.12.190
152 Свекла 25 600 КГ 15 300 01.13.49.110
153 Капуста свежая 22 1200 КГ 27 012 01.13.12.190
154 Капуста свежая 22 20 КГ 450 01.13.12.190
155 Капуста свежая 22 80 КГ 1 800 01.13.12.190
156 Лук репчатый 28 400 КГ 11 200 01.13.43.110
157 Свекла 25 400 КГ 10 200 01.13.49.110
158 Морковь 28 130 КГ 3 640 01.13.41.110
159 Морковь 28 250 КГ 7 000 01.13.41.110
160 Лук репчатый 28 285 КГ 7 980 01.13.43.110
161 Морковь 28 400 КГ 11 200 01.13.41.110
162 Свекла 25 100 КГ 2 550 01.13.49.110
163 Морковь 28 400 КГ 11 200 01.13.41.110
164 Свекла 25 550 КГ 14 025 01.13.49.110
165 Лук репчатый 28 400 КГ 11 200 01.13.43.110
166 Свекла 25 220 КГ 5 610 01.13.49.110
167 Капуста свежая 22 800 КГ 18 008 01.13.12.190
168 Капуста свежая 22 60 КГ 1 350 01.13.12.190
169 Лук репчатый 28 150 КГ 4 200 01.13.43.110
170 Капуста свежая 22 108 КГ 2 431 01.13.12.190
171 Капуста свежая 22 1000 КГ 22 510 01.13.12.190
172 Лук репчатый 28 300 КГ 8 400 01.13.43.110
173 Лук репчатый 28 300 КГ 8 400 01.13.43.110
174 Морковь 28 400 КГ 11 200 01.13.41.110
175 Капуста свежая 22 70 КГ 1 575 01.13.12.190
176 Морковь 28 360 КГ 10 080 01.13.41.110
177 Морковь 28 250 КГ 7 000 01.13.41.110
178 Свекла 25 250 КГ 6 375 01.13.49.110
179 Капуста свежая 22 100 КГ 2 251 01.13.12.190
180 Морковь 28 300 КГ 8 400 01.13.41.110
181 Капуста свежая 22 400 КГ 9 004 01.13.12.190
182 Капуста свежая 22 920 КГ 20 709 01.13.12.190
183 Капуста свежая 22 600 КГ 13 506 01.13.12.190
184 Капуста свежая 22 180 КГ 4 051 01.13.12.190
185 Свекла 25 80 КГ 2 040 01.13.49.110
186 Капуста свежая 22 20 КГ 450 01.13.12.190
187 Морковь 28 109 КГ 3 052 01.13.41.110
188 Свекла 25 50 КГ 1 275 01.13.49.110
189 Свекла 25 50 КГ 1 275 01.13.49.110
190 Капуста свежая 22 30 КГ 675 01.13.12.190
191 Свекла 25 50 КГ 1 275 01.13.49.110
192 Капуста свежая 22 900 КГ 20 259 01.13.12.190
193 Морковь 28 260 КГ 7 280 01.13.41.110
194 Капуста свежая 22 800 КГ 18 008 01.13.12.190
195 Морковь 28 30 КГ 840 01.13.41.110
196 Капуста свежая 22 1800 КГ 40 518 01.13.12.190
197 Капуста свежая 22 500 КГ 11 255 01.13.12.190
198 Лук репчатый 28 230 КГ 6 440 01.13.43.110
199 Свекла 25 300 КГ 7 650 01.13.49.110
200 Капуста свежая 22 300 КГ 6 753 01.13.12.190
201 Капуста свежая 22 80 КГ 1 800 01.13.12.190
202 Лук репчатый 28 300 КГ 8 400 01.13.43.110
203 Лук репчатый 28 400 КГ 11 200 01.13.43.110
204 Лук репчатый 28 60 КГ 1 680 01.13.43.110
205 Свекла 25 200 КГ 5 100 01.13.49.110
206 Морковь 28 300 КГ 8 400 01.13.41.110
207 Лук репчатый 28 250 КГ 7 000 01.13.43.110
208 Капуста свежая 22 120 КГ 2 701 01.13.12.190
209 Капуста свежая 22 150 КГ 3 376 01.13.12.190
210 Лук репчатый 28 400 КГ 11 200 01.13.43.110
211 Морковь 28 400 КГ 11 200 01.13.41.110
212 Морковь 28 300 КГ 8 400 01.13.41.110
213 Капуста свежая 22 600 КГ 13 506 01.13.12.190
214 Лук репчатый 28 50 КГ 1 400 01.13.43.110
215 Морковь 28 70 КГ 1 960 01.13.41.110
216 Свекла 25 10 КГ 255 01.13.49.110
217 Лук репчатый 28 600 КГ 16 800 01.13.43.110
218 Морковь 28 80 КГ 2 240 01.13.41.110
219 Лук репчатый 28 285 КГ 7 980 01.13.43.110
220 Капуста свежая 22 250 КГ 5 627 01.13.12.190
221 Свекла 25 200 КГ 5 100 01.13.49.110
222 Капуста свежая 22 1000 КГ 22 510 01.13.12.190
223 Свекла 25 600 КГ 15 300 01.13.49.110
224 Капуста свежая 22 800 КГ 18 008 01.13.12.190
225 Свекла 25 280 КГ 7 140 01.13.49.110
226 Капуста свежая 22 195 КГ 4 389 01.13.12.190
227 Свекла 25 100 КГ 2 550 01.13.49.110
228 Лук репчатый 28 500 КГ 14 000 01.13.43.110
229 Капуста свежая 22 50 КГ 1 125 01.13.12.190
230 Лук репчатый 28 600 КГ 16 800 01.13.43.110
231 Лук репчатый 28 250 КГ 7 000 01.13.43.110
232 Капуста свежая 22 500 КГ 11 255 01.13.12.190
233 Свекла 25 300 КГ 7 650 01.13.49.110
234 Морковь 28 400 КГ 11 200 01.13.41.110
235 Свекла 25 600 КГ 15 300 01.13.49.110
236 Морковь 28 50 КГ 1 400 01.13.41.110
237 Капуста свежая 22 100 КГ 2 251 01.13.12.190
238 Лук репчатый 28 80 КГ 2 240 01.13.43.110
239 Капуста свежая 22 90 КГ 2 025 01.13.12.190
240 Капуста свежая 22 350 КГ 7 878 01.13.12.190
241 Свекла 25 25 КГ 637 01.13.49.110
242 Свекла 25 150 КГ 3 825 01.13.49.110
243 Свекла 25 60 КГ 1 530 01.13.49.110
244 Лук репчатый 28 120 КГ 3 360 01.13.43.110
245 Морковь 28 65 КГ 1 820 01.13.41.110
246 Свекла 25 400 КГ 10 200 01.13.49.110
247 Морковь 28 80 КГ 2 240 01.13.41.110
248 Свекла 25 30 КГ 765 01.13.49.110
249 Капуста свежая 22 100 КГ 2 251 01.13.12.190
250 Капуста свежая 22 300 КГ 6 753 01.13.12.190
251 Капуста свежая 22 500 КГ 11 255 01.13.12.190
252 Лук репчатый 28 80 КГ 2 240 01.13.43.110
253 Лук репчатый 28 600 КГ 16 800 01.13.43.110
254 Свекла 25 120 КГ 3 060 01.13.49.110
255 Свекла 25 200 КГ 5 100 01.13.49.110
256 Морковь 28 400 КГ 11 200 01.13.41.110
257 Лук репчатый 28 300 КГ 8 400 01.13.43.110
258 Капуста свежая 22 200 КГ 4 502 01.13.12.190
259 Лук репчатый 28 80 КГ 2 240 01.13.43.110
260 Лук репчатый 28 100 КГ 2 800 01.13.43.110
261 Лук репчатый 28 300 КГ 8 400 01.13.43.110
262 Лук репчатый 28 820 КГ 22 960 01.13.43.110
263 Капуста свежая 22 220 КГ 4 952 01.13.12.190
264 Морковь 28 211 КГ 5 908 01.13.41.110
265 Капуста свежая 22 50 КГ 1 125 01.13.12.190
266 Капуста свежая 22 200 КГ 4 502 01.13.12.190
267 Свекла 25 300 КГ 7 650 01.13.49.110
268 Капуста свежая 22 1000 КГ 22 510 01.13.12.190
269 Лук репчатый 28 500 КГ 14 000 01.13.43.110
270 Капуста свежая 22 2900 КГ 65 279 01.13.12.190
271 Капуста свежая 22 400 КГ 9 004 01.13.12.190
272 Морковь 28 180 КГ 5 040 01.13.41.110
273 Капуста свежая 22 600 КГ 13 506 01.13.12.190
274 Лук репчатый 28 500 КГ 14 000 01.13.43.110
275 Капуста свежая 22 200 КГ 4 502 01.13.12.190
276 Лук репчатый 28 250 КГ 7 000 01.13.43.110
277 Свекла 25 70 КГ 1 785 01.13.49.110
278 Капуста свежая 22 60 КГ 1 350 01.13.12.190
279 Капуста свежая 22 500 КГ 11 255 01.13.12.190
280 Капуста свежая 22 250 КГ 5 627 01.13.12.190
281 Капуста свежая 22 800 КГ 18 008 01.13.12.190
282 Морковь 28 500 КГ 14 000 01.13.41.110
283 Свекла 25 100 КГ 2 550 01.13.49.110
284 Капуста свежая 22 500 КГ 11 255 01.13.12.190
285 Капуста свежая 22 450 КГ 10 129 01.13.12.190
286 Лук репчатый 28 550 КГ 15 400 01.13.43.110
287 Капуста свежая 22 580 КГ 13 055 01.13.12.190
288 Лук репчатый 28 300 КГ 8 400 01.13.43.110
289 Капуста свежая 22 100 КГ 2 251 01.13.12.190
290 Свекла 25 125 КГ 3 187 01.13.49.110
291 Капуста свежая 22 250 КГ 5 627 01.13.12.190
292 Капуста свежая 22 100 КГ 2 251 01.13.12.190
293 Лук репчатый 28 350 КГ 9 800 01.13.43.110
294 Свекла 25 50 КГ 1 275 01.13.49.110
295 Капуста свежая 22 1500 КГ 33 765 01.13.12.190
296 Свекла 25 180 КГ 4 590 01.13.49.110
297 Лук репчатый 28 120 КГ 3 360 01.13.43.110
298 Морковь 28 260 КГ 7 280 01.13.41.110
299 Лук репчатый 28 230 КГ 6 440 01.13.43.110
300 Лук репчатый 28 400 КГ 11 200 01.13.43.110
301 Свекла 25 40 КГ 1 020 01.13.49.110
302 Лук репчатый 28 45 КГ 1 260 01.13.43.110
303 Капуста свежая 22 300 КГ 6 753 01.13.12.190
304 Лук репчатый 28 40 КГ 1 120 01.13.43.110
305 Морковь 28 70 КГ 1 960 01.13.41.110
306 Лук репчатый 28 400 КГ 11 200 01.13.43.110
307 Лук репчатый 28 50 КГ 1 400 01.13.43.110
308 Морковь 28 600 КГ 16 800 01.13.41.110
309 Морковь 28 170 КГ 4 760 01.13.41.110
310 Свекла 25 400 КГ 10 200 01.13.49.110
311 Свекла 25 90 КГ 2 295 01.13.49.110
312 Морковь 28 250 КГ 7 000 01.13.41.110
313 Морковь 28 400 КГ 11 200 01.13.41.110
314 Морковь 28 50 КГ 1 400 01.13.41.110
315 Свекла 25 300 КГ 7 650 01.13.49.110
316 Морковь 28 300 КГ 8 400 01.13.41.110
317 Морковь 28 30 КГ 840 01.13.41.110
318 Морковь 28 500 КГ 14 000 01.13.41.110
319 Свекла 25 180 КГ 4 590 01.13.49.110
320 Капуста свежая 22 400 КГ 9 004 01.13.12.190
321 Лук репчатый 28 100 КГ 2 800 01.13.43.110
322 Лук репчатый 28 30 КГ 840 01.13.43.110
323 Свекла 25 370 КГ 9 435 01.13.49.110
324 Лук репчатый 28 300 КГ 8 400 01.13.43.110
325 Капуста свежая 22 300 КГ 6 753 01.13.12.190
326 Морковь 28 50 КГ 1 400 01.13.41.110
327 Свекла 25 300 КГ 7 650 01.13.49.110
328 Свекла 25 150 КГ 3 825 01.13.49.110
329 Морковь 28 400 КГ 11 200 01.13.41.110
330 Лук репчатый 28 800 КГ 22 400 01.13.43.110
331 Свекла 25 300 КГ 7 650 01.13.49.110
332 Лук репчатый 28 300 КГ 8 400 01.13.43.110
333 Лук репчатый 28 160 КГ 4 480 01.13.43.110
334 Капуста свежая 22 500 КГ 11 255 01.13.12.190
335 Свекла 25 50 КГ 1 275 01.13.49.110
336 Морковь 28 130 КГ 3 640 01.13.41.110
337 Лук репчатый 28 500 КГ 14 000 01.13.43.110
338 Морковь 28 50 КГ 1 400 01.13.41.110
339 Капуста свежая 22 250 КГ 5 627 01.13.12.190
340 Свекла 25 380 КГ 9 690 01.13.49.110
341 Свекла 25 400 КГ 10 200 01.13.49.110
342 Морковь 28 80 КГ 2 240 01.13.41.110
343 Свекла 25 80 КГ 2 040 01.13.49.110
344 Капуста свежая 22 40 КГ 900 01.13.12.190
345 Свекла 25 150 КГ 3 825 01.13.49.110
346 Лук репчатый 28 600 КГ 16 800 01.13.43.110
347 Капуста свежая 22 150 КГ 3 376 01.13.12.190
348 Капуста свежая 22 1500 КГ 33 765 01.13.12.190
349 Морковь 28 50 КГ 1 400 01.13.41.110
350 Морковь 28 220 КГ 6 160 01.13.41.110
351 Свекла 25 150 КГ 3 825 01.13.49.110
352 Морковь 28 850 КГ 23 800 01.13.41.110
353 Морковь 28 40 КГ 1 120 01.13.41.110
354 Свекла 25 319 КГ 8 134 01.13.49.110
355 Капуста свежая 22 1000 КГ 22 510 01.13.12.190
356 Лук репчатый 28 150 КГ 4 200 01.13.43.110
357 Капуста свежая 22 700 КГ 15 757 01.13.12.190
358 Свекла 25 20 КГ 510 01.13.49.110
359 Морковь 28 160 КГ 4 480 01.13.41.110
360 Свекла 25 200 КГ 5 100 01.13.49.110
361 Морковь 28 300 КГ 8 400 01.13.41.110
362 Свекла 25 50 КГ 1 275 01.13.49.110
363 Морковь 28 230 КГ 6 440 01.13.41.110
364 Морковь 28 600 КГ 16 800 01.13.41.110
365 Капуста свежая 22 60 КГ 1 350 01.13.12.190
366 Свекла 25 150 КГ 3 825 01.13.49.110
367 Морковь 28 50 КГ 1 400 01.13.41.110
368 Капуста свежая 22 700 КГ 15 757 01.13.12.190
369 Морковь 28 15 КГ 420 01.13.41.110
370 Морковь 28 800 КГ 22 400 01.13.41.110
371 Свекла 25 300 КГ 7 650 01.13.49.110
372 Лук репчатый 28 300 КГ 8 400 01.13.43.110
373 Морковь 28 300 КГ 8 400 01.13.41.110
374 Морковь 28 50 КГ 1 400 01.13.41.110
375 Лук репчатый 28 400 КГ 11 200 01.13.43.110
376 Капуста свежая 22 1200 КГ 27 012 01.13.12.190
377 Лук репчатый 28 250 КГ 7 000 01.13.43.110
378 Капуста свежая 22 300 КГ 6 753 01.13.12.190
379 Капуста свежая 22 300 КГ 6 753 01.13.12.190
380 Морковь 28 70 КГ 1 960 01.13.41.110
381 Лук репчатый 28 95 КГ 2 660 01.13.43.110
382 Капуста свежая 22 120 КГ 2 701 01.13.12.190
383 Лук репчатый 28 190 КГ 5 320 01.13.43.110
384 Лук репчатый 28 900 КГ 25 200 01.13.43.110
385 Лук репчатый 28 50 КГ 1 400 01.13.43.110
386 Капуста свежая 22 800 КГ 18 008 01.13.12.190
387 Капуста свежая 22 65 КГ 1 463 01.13.12.190
388 Морковь 28 400 КГ 11 200 01.13.41.110
389 Морковь 28 400 КГ 11 200 01.13.41.110
390 Лук репчатый 28 200 КГ 5 600 01.13.43.110
391 Морковь 28 600 КГ 16 800 01.13.41.110
392 Лук репчатый 28 50 КГ 1 400 01.13.43.110
393 Капуста свежая 22 45 КГ 1 012 01.13.12.190
394 Морковь 28 200 КГ 5 600 01.13.41.110
395 Морковь 28 50 КГ 1 400 01.13.41.110
396 Капуста свежая 22 108 КГ 2 431 01.13.12.190
397 Свекла 25 130 КГ 3 315 01.13.49.110
398 Свекла 25 160 КГ 4 080 01.13.49.110
399 Свекла 25 300 КГ 7 650 01.13.49.110
400 Морковь 28 500 КГ 14 000 01.13.41.110
401 Свекла 25 800 КГ 20 400 01.13.49.110
402 Лук репчатый 28 580 КГ 16 240 01.13.43.110
403 Лук репчатый 28 50 КГ 1 400 01.13.43.110
404 Свекла 25 50 КГ 1 275 01.13.49.110
405 Свекла 25 200 КГ 5 100 01.13.49.110
406 Лук репчатый 28 400 КГ 11 200 01.13.43.110
407 Лук репчатый 28 400 КГ 11 200 01.13.43.110
408 Лук репчатый 28 100 КГ 2 800 01.13.43.110
409 Капуста свежая 22 300 КГ 6 753 01.13.12.190
410 Капуста свежая 22 1000 КГ 22 510 01.13.12.190
411 Свекла 25 300 КГ 7 650 01.13.49.110
412 Свекла 25 230 КГ 5 865 01.13.49.110
413 Капуста свежая 22 800 КГ 18 008 01.13.12.190
414 Свекла 25 300 КГ 7 650 01.13.49.110
415 Капуста свежая 22 130 КГ 2 926 01.13.12.190
416 Лук репчатый 28 50 КГ 1 400 01.13.43.110
417 Свекла 25 360 КГ 9 180 01.13.49.110
418 Капуста свежая 22 1000 КГ 22 510 01.13.12.190
419 Лук репчатый 28 15 КГ 420 01.13.43.110
420 Морковь 28 800 КГ 22 400 01.13.41.110
421 Лук репчатый 28 65 КГ 1 820 01.13.43.110
422 Лук репчатый 28 300 КГ 8 400 01.13.43.110
423 Морковь 28 400 КГ 11 200 01.13.41.110
424 Капуста свежая 22 500 КГ 11 255 01.13.12.190
425 Капуста свежая 22 150 КГ 3 376 01.13.12.190
426 Морковь 28 50 КГ 1 400 01.13.41.110
427 Морковь 28 200 КГ 5 600 01.13.41.110
428 Свекла 25 30 КГ 765 01.13.49.110
429 Лук репчатый 28 600 КГ 16 800 01.13.43.110
430 Свекла 25 80 КГ 2 040 01.13.49.110
431 Капуста свежая 22 500 КГ 11 255 01.13.12.190
432 Морковь 28 100 КГ 2 800 01.13.41.110
433 Свекла 25 80 КГ 2 040 01.13.49.110
434 Свекла 25 800 КГ 20 400 01.13.49.110
435 Свекла 25 6 КГ 153 01.13.49.110
436 Свекла 25 600 КГ 15 300 01.13.49.110
437 Свекла 25 200 КГ 5 100 01.13.49.110
438 Свекла 25 400 КГ 10 200 01.13.49.110
439 Свекла 25 600 КГ 15 300 01.13.49.110
440 Свекла 25 345 КГ 8 797 01.13.49.110
441 Морковь 28 180 КГ 5 040 01.13.41.110
442 Свекла 25 75 КГ 1 912 01.13.49.110
443 Капуста свежая 22 1000 КГ 22 510 01.13.12.190
444 Морковь 28 250 КГ 7 000 01.13.41.110
445 Морковь 28 200 КГ 5 600 01.13.41.110
446 Морковь 28 200 КГ 5 600 01.13.41.110
447 Свекла 25 25 КГ 637 01.13.49.110
448 Лук репчатый 28 100 КГ 2 800 01.13.43.110
449 Капуста свежая 22 90 КГ 2 025 01.13.12.190
450 Морковь 28 200 КГ 5 600 01.13.41.110
451 Капуста свежая 22 2000 КГ 45 020 01.13.12.190
452 Лук репчатый 28 41 КГ 1 148 01.13.43.110
453 Морковь 28 60 КГ 1 680 01.13.41.110
454 Капуста свежая 22 800 КГ 18 008 01.13.12.190
455 Лук репчатый 28 108 КГ 3 024 01.13.43.110
456 Свекла 25 120 КГ 3 060 01.13.49.110
457 Лук репчатый 28 80 КГ 2 240 01.13.43.110
458 Капуста свежая 22 80 КГ 1 800 01.13.12.190
459 Морковь 28 250 КГ 7 000 01.13.41.110
460 Морковь 28 900 КГ 25 200 01.13.41.110

Заказчик: ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ АЛЬМЕТЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РТ
Условия госконтракта: С момента подписания по 30.12.2016 года


Источник на ЕИС




Copyright © 2010-2024
Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
и находящихся в открытом доступе. Сайт использует Cookie, которые нужны для авторизации пользователя.
На сайте стоят счетчики Яндекс.Метрика, Google Analytics и LiveInternet,
которые нужны для статистики посещения ресурса.

Политика обработки персональных данных