Тендеры по 44-ФЗ

Поставка овощей для образовательных учреждений Альметьевского муниципального района (№0111300063216002045)

Примите участие и побеждайте в тендере!

Дата размещения: 26-12-2016
Сумма обеспечения госконтракта: 309 837 рублей



например, строительство




Хотите победить
# Наименование Цена за единицу Кол-во Ед. измерения Общ. сумма ОКПД2
1 свекла 10 558 КГ 5 580 01.13.49.110
2 морковь 15 600 КГ 9 000 01.13.41.110
3 лук репчатый 26 61 КГ 1 586 01.13.43.110
4 лук репчатый 26 1731 КГ 45 006 01.13.43.110
5 морковь 15 951 КГ 14 265 01.13.41.110
6 лук репчатый 26 789 КГ 20 514 01.13.43.110
7 капуста 10 300 КГ 3 000 01.13.12.190
8 морковь 15 500 КГ 7 500 01.13.41.110
9 свекла 10 120 КГ 1 200 01.13.49.110
10 морковь 15 445 КГ 6 675 01.13.41.110
11 свекла 10 484 КГ 4 840 01.13.49.110
12 лук репчатый 26 893 КГ 23 218 01.13.43.110
13 свекла 10 1584 КГ 15 840 01.13.49.110
14 лук репчатый 26 122 КГ 3 172 01.13.43.110
15 свекла 10 313 КГ 3 130 01.13.49.110
16 капуста 10 50 КГ 500 01.13.12.190
17 лук репчатый 26 50 КГ 1 300 01.13.43.110
18 свекла 10 121 КГ 1 210 01.13.49.110
19 морковь 15 1432 КГ 21 480 01.13.41.110
20 лук репчатый 26 313 КГ 8 138 01.13.43.110
21 свекла 10 300 КГ 3 000 01.13.49.110
22 морковь 15 300 КГ 4 500 01.13.41.110
23 лук репчатый 26 895 КГ 23 270 01.13.43.110
24 капуста 10 331 КГ 3 310 01.13.12.190
25 морковь 15 400 КГ 6 000 01.13.41.110
26 морковь 15 379 КГ 5 685 01.13.41.110
27 морковь 15 1000 КГ 15 000 01.13.41.110
28 капуста 10 265 КГ 2 650 01.13.12.190
29 лук репчатый 26 366 КГ 9 516 01.13.43.110
30 лук репчатый 26 1451 КГ 37 726 01.13.43.110
31 свекла 10 61 КГ 610 01.13.49.110
32 свекла 10 760 КГ 7 600 01.13.49.110
33 лук репчатый 26 70 КГ 1 820 01.13.43.110
34 морковь 15 325 КГ 4 875 01.13.41.110
35 морковь 15 1757 КГ 26 355 01.13.41.110
36 капуста 10 98 КГ 980 01.13.12.190
37 лук репчатый 26 50 КГ 1 300 01.13.43.110
38 капуста 10 800 КГ 8 000 01.13.12.190
39 свекла 10 1399 КГ 13 990 01.13.49.110
40 лук репчатый 26 90 КГ 2 340 01.13.43.110
41 лук репчатый 26 40 КГ 1 040 01.13.43.110
42 свекла 10 10 КГ 100 01.13.49.110
43 лук репчатый 26 850 КГ 22 100 01.13.43.110
44 капуста 10 1115 КГ 11 150 01.13.12.190
45 свекла 10 112 КГ 1 120 01.13.49.110
46 лук репчатый 26 842 КГ 21 892 01.13.43.110
47 капуста 10 1578 КГ 15 780 01.13.12.190
48 лук репчатый 26 102 КГ 2 652 01.13.43.110
49 морковь 15 1890 КГ 28 350 01.13.41.110
50 свекла 10 731 КГ 7 310 01.13.49.110
51 капуста 10 200 КГ 2 000 01.13.12.190
52 морковь 15 1901 КГ 28 515 01.13.41.110
53 свекла 10 10 КГ 100 01.13.49.110
54 свекла 10 1408 КГ 14 080 01.13.49.110
55 морковь 15 669 КГ 10 035 01.13.41.110
56 капуста 10 3453 КГ 34 530 01.13.12.190
57 лук репчатый 26 105 КГ 2 730 01.13.43.110
58 морковь 15 40 КГ 600 01.13.41.110
59 морковь 15 100 КГ 1 500 01.13.41.110
60 лук репчатый 26 313 КГ 8 138 01.13.43.110
61 капуста 10 347 КГ 3 470 01.13.12.190
62 лук репчатый 26 1858 КГ 48 308 01.13.43.110
63 лук репчатый 26 262 КГ 6 812 01.13.43.110
64 капуста 10 5000 КГ 50 000 01.13.12.190
65 морковь 15 194 КГ 2 910 01.13.41.110
66 свекла 10 128 КГ 1 280 01.13.49.110
67 свекла 10 173 КГ 1 730 01.13.49.110
68 свекла 10 1350 КГ 13 500 01.13.49.110
69 лук репчатый 26 190 КГ 4 940 01.13.43.110
70 капуста 10 215 КГ 2 150 01.13.12.190
71 морковь 15 947 КГ 14 205 01.13.41.110
72 свекла 10 1575 КГ 15 750 01.13.49.110
73 морковь 15 455 КГ 6 825 01.13.41.110
74 морковь 15 439 КГ 6 585 01.13.41.110
75 морковь 15 1668 КГ 25 020 01.13.41.110
76 морковь 15 471 КГ 7 065 01.13.41.110
77 лук репчатый 26 2083 КГ 54 158 01.13.43.110
78 свекла 10 619 КГ 6 190 01.13.49.110
79 морковь 15 1734 КГ 26 010 01.13.41.110
80 морковь 15 743 КГ 11 145 01.13.41.110
81 лук репчатый 26 1872 КГ 48 672 01.13.43.110
82 капуста 10 2581 КГ 25 810 01.13.12.190
83 капуста 10 50 КГ 500 01.13.12.190
84 капуста 10 1598 КГ 15 980 01.13.12.190
85 свекла 10 742 КГ 7 420 01.13.49.110
86 морковь 15 159 КГ 2 385 01.13.41.110
87 капуста 10 204 КГ 2 040 01.13.12.190
88 капуста 10 270 КГ 2 700 01.13.12.190
89 капуста 10 4166 КГ 41 660 01.13.12.190
90 лук репчатый 26 1803 КГ 46 878 01.13.43.110
91 морковь 15 1690 КГ 25 350 01.13.41.110
92 свекла 10 50 КГ 500 01.13.49.110
93 капуста 10 321 КГ 3 210 01.13.12.190
94 капуста 10 2224 КГ 22 240 01.13.12.190
95 лук репчатый 26 350 КГ 9 100 01.13.43.110
96 капуста 10 2817 КГ 28 170 01.13.12.190
97 свекла 10 254 КГ 2 540 01.13.49.110
98 морковь 15 400 КГ 6 000 01.13.41.110
99 свекла 10 297 КГ 2 970 01.13.49.110
100 лук репчатый 26 851 КГ 22 126 01.13.43.110
101 свекла 10 313 КГ 3 130 01.13.49.110
102 лук репчатый 26 60 КГ 1 560 01.13.43.110
103 морковь 15 148 КГ 2 220 01.13.41.110
104 капуста 10 121 КГ 1 210 01.13.12.190
105 свекла 10 740 КГ 7 400 01.13.49.110
106 лук репчатый 26 772 КГ 20 072 01.13.43.110
107 лук репчатый 26 1770 КГ 46 020 01.13.43.110
108 свекла 10 100 КГ 1 000 01.13.49.110
109 лук репчатый 26 56 КГ 1 456 01.13.43.110
110 свекла 10 420 КГ 4 200 01.13.49.110
111 морковь 15 20 КГ 300 01.13.41.110
112 капуста 10 1786 КГ 17 860 01.13.12.190
113 капуста 10 390 КГ 3 900 01.13.12.190
114 морковь 15 135 КГ 2 025 01.13.41.110
115 морковь 15 959 КГ 14 385 01.13.41.110
116 свекла 10 715 КГ 7 150 01.13.49.110
117 лук репчатый 26 600 КГ 15 600 01.13.43.110
118 свекла 10 1445 КГ 14 450 01.13.49.110
119 свекла 10 167 КГ 1 670 01.13.49.110
120 свекла 10 1836 КГ 18 360 01.13.49.110
121 капуста 10 20 КГ 200 01.13.12.190
122 морковь 15 818 КГ 12 270 01.13.41.110
123 капуста 10 1484 КГ 14 840 01.13.12.190
124 морковь 15 2065 КГ 30 975 01.13.41.110
125 свекла 10 799 КГ 7 990 01.13.49.110
126 капуста 10 1558 КГ 15 580 01.13.12.190
127 капуста 10 120 КГ 1 200 01.13.12.190
128 капуста 10 3168 КГ 31 680 01.13.12.190
129 капуста 10 3000 КГ 30 000 01.13.12.190
130 морковь 15 460 КГ 6 900 01.13.41.110
131 лук репчатый 26 209 КГ 5 434 01.13.43.110
132 морковь 15 120 КГ 1 800 01.13.41.110
133 свекла 10 124 КГ 1 240 01.13.49.110
134 свекла 10 681 КГ 6 810 01.13.49.110
135 капуста 10 30 КГ 300 01.13.12.190
136 свекла 10 1721 КГ 17 210 01.13.49.110
137 морковь 15 50 КГ 750 01.13.41.110
138 свекла 10 1770 КГ 17 700 01.13.49.110
139 морковь 15 675 КГ 10 125 01.13.41.110
140 свекла 10 15 КГ 150 01.13.49.110
141 морковь 15 208 КГ 3 120 01.13.41.110
142 морковь 15 40 КГ 600 01.13.41.110
143 лук репчатый 26 1715 КГ 44 590 01.13.43.110
144 лук репчатый 26 375 КГ 9 750 01.13.43.110
145 морковь 15 210 КГ 3 150 01.13.41.110
146 капуста 10 3048 КГ 30 480 01.13.12.190
147 свекла 10 1290 КГ 12 900 01.13.49.110
148 капуста 10 592 КГ 5 920 01.13.12.190
149 свекла 10 216 КГ 2 160 01.13.49.110
150 морковь 15 67 КГ 1 005 01.13.41.110
151 лук репчатый 26 740 КГ 19 240 01.13.43.110
152 лук репчатый 26 770 КГ 20 020 01.13.43.110
153 капуста 10 582 КГ 5 820 01.13.12.190
154 свекла 10 772 КГ 7 720 01.13.49.110
155 свекла 10 300 КГ 3 000 01.13.49.110
156 капуста 10 2304 КГ 23 040 01.13.12.190
157 капуста 10 1540 КГ 15 400 01.13.12.190
158 лук репчатый 26 1726 КГ 44 876 01.13.43.110
159 морковь 15 30 КГ 450 01.13.41.110
160 капуста 10 40 КГ 400 01.13.12.190
161 морковь 15 59 КГ 885 01.13.41.110
162 капуста 10 3673 КГ 36 730 01.13.12.190
163 лук репчатый 26 56 КГ 1 456 01.13.43.110
164 лук репчатый 26 132 КГ 3 432 01.13.43.110
165 морковь 15 145 КГ 2 175 01.13.41.110
166 морковь 15 30 КГ 450 01.13.41.110
167 свекла 10 366 КГ 3 660 01.13.49.110
168 морковь 15 300 КГ 4 500 01.13.41.110
169 свекла 10 50 КГ 500 01.13.49.110
170 капуста 10 100 КГ 1 000 01.13.12.190
171 морковь 15 288 КГ 4 320 01.13.41.110
172 лук репчатый 26 371 КГ 9 646 01.13.43.110
173 лук репчатый 26 254 КГ 6 604 01.13.43.110
174 капуста 10 2817 КГ 28 170 01.13.12.190
175 морковь 15 198 КГ 2 970 01.13.41.110
176 свекла 10 371 КГ 3 710 01.13.49.110
177 морковь 15 20 КГ 300 01.13.41.110
178 капуста 10 625 КГ 6 250 01.13.12.190
179 капуста 10 742 КГ 7 420 01.13.12.190
180 лук репчатый 26 1524 КГ 39 624 01.13.43.110
181 свекла 10 1939 КГ 19 390 01.13.49.110
182 свекла 10 195 КГ 1 950 01.13.49.110
183 лук репчатый 26 558 КГ 14 508 01.13.43.110
184 морковь 15 2204 КГ 33 060 01.13.41.110
185 морковь 15 2163 КГ 32 445 01.13.41.110
186 капуста 10 3744 КГ 37 440 01.13.12.190
187 капуста 10 110 КГ 1 100 01.13.12.190
188 капуста 10 583 КГ 5 830 01.13.12.190
189 капуста 10 70 КГ 700 01.13.12.190
190 морковь 15 308 КГ 4 620 01.13.41.110
191 лук репчатый 26 1408 КГ 36 608 01.13.43.110
192 свекла 10 1464 КГ 14 640 01.13.49.110
193 капуста 10 1000 КГ 10 000 01.13.12.190
194 свекла 10 134 КГ 1 340 01.13.49.110
195 свекла 10 725 КГ 7 250 01.13.49.110
196 морковь 15 1679 КГ 25 185 01.13.41.110
197 свекла 10 1112 КГ 11 120 01.13.49.110
198 лук репчатый 26 66 КГ 1 716 01.13.43.110
199 свекла 10 162 КГ 1 620 01.13.49.110
200 свекла 10 372 КГ 3 720 01.13.49.110
201 капуста 10 200 КГ 2 000 01.13.12.190
202 морковь 15 300 КГ 4 500 01.13.41.110
203 морковь 15 146 КГ 2 190 01.13.41.110
204 капуста 10 1450 КГ 14 500 01.13.12.190
205 капуста 10 1230 КГ 12 300 01.13.12.190
206 капуста 10 2779 КГ 27 790 01.13.12.190
207 лук репчатый 26 520 КГ 13 520 01.13.43.110
208 морковь 15 1621 КГ 24 315 01.13.41.110
209 свекла 10 500 КГ 5 000 01.13.49.110
210 свекла 10 100 КГ 1 000 01.13.49.110
211 капуста 10 180 КГ 1 800 01.13.12.190
212 лук репчатый 26 725 КГ 18 850 01.13.43.110
213 лук репчатый 26 619 КГ 16 094 01.13.43.110
214 капуста 10 1850 КГ 18 500 01.13.12.190
215 свекла 10 15 КГ 150 01.13.49.110
216 лук репчатый 26 150 КГ 3 900 01.13.43.110
217 свекла 10 160 КГ 1 600 01.13.49.110
218 капуста 10 10 КГ 100 01.13.12.190
219 капуста 10 100 КГ 1 000 01.13.12.190
220 капуста 10 700 КГ 7 000 01.13.12.190
221 лук репчатый 26 40 КГ 1 040 01.13.43.110
222 лук репчатый 26 817 КГ 21 242 01.13.43.110
223 свекла 10 1409 КГ 14 090 01.13.49.110
224 капуста 10 1639 КГ 16 390 01.13.12.190
225 лук репчатый 26 820 КГ 21 320 01.13.43.110
226 свекла 10 90 КГ 900 01.13.49.110
227 свекла 10 393 КГ 3 930 01.13.49.110
228 капуста 10 3605 КГ 36 050 01.13.12.190
229 капуста 10 50 КГ 500 01.13.12.190
230 лук репчатый 26 124 КГ 3 224 01.13.43.110
231 свекла 10 256 КГ 2 560 01.13.49.110
232 лук репчатый 26 20 КГ 520 01.13.43.110
233 капуста 10 58 КГ 580 01.13.12.190
234 лук репчатый 26 1721 КГ 44 746 01.13.43.110
235 лук репчатый 26 600 КГ 15 600 01.13.43.110
236 капуста 10 969 КГ 9 690 01.13.12.190
237 морковь 15 2124 КГ 31 860 01.13.41.110
238 капуста 10 268 КГ 2 680 01.13.12.190
239 капуста 10 432 КГ 4 320 01.13.12.190
240 лук репчатый 26 134 КГ 3 484 01.13.43.110
241 свекла 10 49 КГ 490 01.13.49.110
242 капуста 10 1633 КГ 16 330 01.13.12.190
243 капуста 10 100 КГ 1 000 01.13.12.190
244 свекла 10 400 КГ 4 000 01.13.49.110
245 морковь 15 1072 КГ 16 080 01.13.41.110
246 свекла 10 1858 КГ 18 580 01.13.49.110
247 лук репчатый 26 941 КГ 24 466 01.13.43.110
248 капуста 10 2701 КГ 27 010 01.13.12.190
249 лук репчатый 26 1464 КГ 38 064 01.13.43.110
250 капуста 10 1180 КГ 11 800 01.13.12.190
251 свекла 10 1390 КГ 13 900 01.13.49.110
252 морковь 15 290 КГ 4 350 01.13.41.110
253 капуста 10 256 КГ 2 560 01.13.12.190
254 морковь 15 984 КГ 14 760 01.13.41.110
255 лук репчатый 26 372 КГ 9 672 01.13.43.110
256 свекла 10 1715 КГ 17 150 01.13.49.110
257 лук репчатый 26 20 КГ 520 01.13.43.110
258 лук репчатый 26 134 КГ 3 484 01.13.43.110
259 свекла 10 30 КГ 300 01.13.49.110
260 лук репчатый 26 1939 КГ 50 414 01.13.43.110
261 капуста 10 626 КГ 6 260 01.13.12.190
262 капуста 10 840 КГ 8 400 01.13.12.190
263 морковь 15 1100 КГ 16 500 01.13.41.110
264 лук репчатый 26 350 КГ 9 100 01.13.43.110
265 морковь 15 1011 КГ 15 165 01.13.41.110
266 лук репчатый 26 1575 КГ 40 950 01.13.43.110
267 морковь 15 1940 КГ 29 100 01.13.41.110
268 лук репчатый 26 375 КГ 9 750 01.13.43.110
269 капуста 10 1600 КГ 16 000 01.13.12.190
270 морковь 15 1382 КГ 20 730 01.13.41.110
271 лук репчатый 26 1152 КГ 29 952 01.13.43.110
272 морковь 15 888 КГ 13 320 01.13.41.110
273 капуста 10 244 КГ 2 440 01.13.12.190
274 лук репчатый 26 754 КГ 19 604 01.13.43.110
275 лук репчатый 26 400 КГ 10 400 01.13.43.110
276 капуста 10 3150 КГ 31 500 01.13.12.190
277 лук репчатый 26 1836 КГ 47 736 01.13.43.110
278 свекла 10 66 КГ 660 01.13.49.110
279 капуста 10 1701 КГ 17 010 01.13.12.190
280 капуста 10 1300 КГ 13 000 01.13.12.190
281 морковь 15 2229 КГ 33 435 01.13.41.110
282 капуста 10 1300 КГ 13 000 01.13.12.190
283 морковь 15 108 КГ 1 620 01.13.41.110
284 лук репчатый 26 167 КГ 4 342 01.13.43.110
285 морковь 15 50 КГ 750 01.13.41.110
286 морковь 15 858 КГ 12 870 01.13.41.110
287 свекла 10 102 КГ 1 020 01.13.49.110
288 лук репчатый 26 160 КГ 4 160 01.13.43.110
289 лук репчатый 26 250 КГ 6 500 01.13.43.110
290 свекла 10 190 КГ 1 900 01.13.49.110
291 капуста 10 112 КГ 1 120 01.13.12.190
292 лук репчатый 26 563 КГ 14 638 01.13.43.110
293 капуста 10 132 КГ 1 320 01.13.12.190
294 морковь 15 878 КГ 13 170 01.13.41.110
295 лук репчатый 26 520 КГ 13 520 01.13.43.110
296 свекла 10 789 КГ 7 890 01.13.49.110
297 морковь 15 1021 КГ 15 315 01.13.41.110
298 лук репчатый 26 291 КГ 7 566 01.13.43.110
299 морковь 15 905 КГ 13 575 01.13.41.110
300 капуста 10 1100 КГ 11 000 01.13.12.190
301 морковь 15 186 КГ 2 790 01.13.41.110
302 свекла 10 754 КГ 7 540 01.13.49.110
303 лук репчатый 26 393 КГ 10 218 01.13.43.110
304 морковь 15 870 КГ 13 050 01.13.41.110
305 капуста 10 724 КГ 7 240 01.13.12.190
306 капуста 10 300 КГ 3 000 01.13.12.190
307 морковь 15 37 КГ 555 01.13.41.110
308 свекла 10 291 КГ 2 910 01.13.49.110
309 свекла 10 1617 КГ 16 170 01.13.49.110
310 капуста 10 1000 КГ 10 000 01.13.12.190
311 морковь 15 333 КГ 4 995 01.13.41.110
312 морковь 15 161 КГ 2 415 01.13.41.110
313 свекла 10 100 КГ 1 000 01.13.49.110
314 свекла 10 1451 КГ 14 510 01.13.49.110
315 лук репчатый 26 190 КГ 4 940 01.13.43.110
316 капуста 10 732 КГ 7 320 01.13.12.190
317 лук репчатый 26 1409 КГ 36 634 01.13.43.110
318 капуста 10 3442 КГ 34 420 01.13.12.190
319 лук репчатый 26 216 КГ 5 616 01.13.43.110
320 свекла 10 132 КГ 1 320 01.13.49.110
321 капуста 10 100 КГ 1 000 01.13.12.190
322 свекла 10 165 КГ 1 650 01.13.49.110
323 капуста 10 100 КГ 1 000 01.13.12.190
324 свекла 10 320 КГ 3 200 01.13.49.110
325 капуста 10 2929 КГ 29 290 01.13.12.190
326 капуста 10 2024 КГ 20 240 01.13.12.190
327 лук репчатый 26 793 КГ 20 618 01.13.43.110
328 капуста 10 3619 КГ 36 190 01.13.12.190
329 капуста 10 250 КГ 2 500 01.13.12.190
330 свекла 10 941 КГ 9 410 01.13.49.110
331 свекла 10 155 КГ 1 550 01.13.49.110
332 свекла 10 893 КГ 8 930 01.13.49.110
333 морковь 15 79 КГ 1 185 01.13.41.110
334 лук репчатый 26 121 КГ 3 146 01.13.43.110
335 капуста 10 513 КГ 5 130 01.13.12.190
336 свекла 10 650 КГ 6 500 01.13.49.110
337 капуста 10 2903 КГ 29 030 01.13.12.190
338 свекла 10 362 КГ 3 620 01.13.49.110
339 капуста 10 1479 КГ 14 790 01.13.12.190
340 лук репчатый 26 278 КГ 7 228 01.13.43.110
341 свекла 10 20 КГ 200 01.13.49.110
342 свекла 10 150 КГ 1 500 01.13.49.110
343 свекла 10 278 КГ 2 780 01.13.49.110
344 лук репчатый 26 1290 КГ 33 540 01.13.43.110
345 морковь 15 100 КГ 1 500 01.13.41.110
346 морковь 15 150 КГ 2 250 01.13.41.110
347 лук репчатый 26 256 КГ 6 656 01.13.43.110
348 капуста 10 2799 КГ 27 990 01.13.12.190
349 капуста 10 200 КГ 2 000 01.13.12.190
350 капуста 10 1544 КГ 15 440 01.13.12.190
351 лук репчатый 26 49 КГ 1 274 01.13.43.110
352 морковь 15 1742 КГ 26 130 01.13.41.110
353 морковь 15 2072 КГ 31 080 01.13.41.110
354 лук репчатый 26 120 КГ 3 120 01.13.43.110
355 морковь 15 45 КГ 675 01.13.41.110
356 морковь 15 385 КГ 5 775 01.13.41.110
357 морковь 15 500 КГ 7 500 01.13.41.110
358 капуста 10 1239 КГ 12 390 01.13.12.190
359 свекла 10 292 КГ 2 920 01.13.49.110
360 лук репчатый 26 917 КГ 23 842 01.13.43.110
361 лук репчатый 26 470 КГ 12 220 01.13.43.110
362 лук репчатый 26 380 КГ 9 880 01.13.43.110
363 морковь 15 227 КГ 3 405 01.13.41.110
364 морковь 15 234 КГ 3 510 01.13.41.110
365 морковь 15 200 КГ 3 000 01.13.41.110
366 морковь 15 1690 КГ 25 350 01.13.41.110
367 лук репчатый 26 600 КГ 15 600 01.13.43.110
368 свекла 10 2083 КГ 20 830 01.13.49.110
369 свекла 10 450 КГ 4 500 01.13.49.110
370 свекла 10 134 КГ 1 340 01.13.49.110
371 лук репчатый 26 1809 КГ 47 034 01.13.43.110
372 капуста 10 1363 КГ 13 630 01.13.12.190
373 капуста 10 100 КГ 1 000 01.13.12.190
374 лук репчатый 26 165 КГ 4 290 01.13.43.110
375 морковь 15 251 КГ 3 765 01.13.41.110
376 лук репчатый 26 640 КГ 16 640 01.13.43.110
377 свекла 10 1872 КГ 18 720 01.13.49.110
378 свекла 10 200 КГ 2 000 01.13.49.110
379 лук репчатый 26 162 КГ 4 212 01.13.43.110
380 свекла 10 895 КГ 8 950 01.13.49.110
381 капуста 10 120 КГ 1 200 01.13.12.190
382 лук репчатый 26 1617 КГ 42 042 01.13.43.110
383 капуста 10 2000 КГ 20 000 01.13.12.190
384 лук репчатый 26 173 КГ 4 498 01.13.43.110
385 свекла 10 90 КГ 900 01.13.49.110
386 капуста 10 2418 КГ 24 180 01.13.12.190
387 лук репчатый 26 50 КГ 1 300 01.13.43.110
388 капуста 10 2891 КГ 28 910 01.13.12.190
389 лук репчатый 26 155 КГ 4 030 01.13.43.110
390 капуста 10 379 КГ 3 790 01.13.12.190
391 капуста 10 1791 КГ 17 910 01.13.12.190
392 морковь 15 305 КГ 4 575 01.13.41.110
393 лук репчатый 26 100 КГ 2 600 01.13.43.110
394 свекла 10 820 КГ 8 200 01.13.49.110
395 капуста 10 120 КГ 1 200 01.13.12.190
396 свекла 10 605 КГ 6 050 01.13.49.110
397 морковь 15 50 КГ 750 01.13.41.110
398 морковь 15 50 КГ 750 01.13.41.110
399 капуста 10 60 КГ 600 01.13.12.190
400 морковь 15 420 КГ 6 300 01.13.41.110
401 морковь 15 923 КГ 13 845 01.13.41.110
402 капуста 10 1750 КГ 17 500 01.13.12.190
403 лук репчатый 26 681 КГ 17 706 01.13.43.110
404 свекла 10 56 КГ 560 01.13.49.110
405 капуста 10 1883 КГ 18 830 01.13.12.190
406 морковь 15 355 КГ 5 325 01.13.41.110
407 свекла 10 122 КГ 1 220 01.13.49.110
408 капуста 10 1125 КГ 11 250 01.13.12.190
409 лук репчатый 26 30 КГ 780 01.13.43.110
410 морковь 15 2171 КГ 32 565 01.13.41.110
411 лук репчатый 26 120 КГ 3 120 01.13.43.110
412 морковь 15 1451 КГ 21 765 01.13.41.110
413 лук репчатый 26 297 КГ 7 722 01.13.43.110
414 свекла 10 1193 КГ 11 930 01.13.49.110
415 свекла 10 563 КГ 5 630 01.13.49.110
416 капуста 10 333 КГ 3 330 01.13.12.190
417 морковь 15 349 КГ 5 235 01.13.41.110
418 свекла 10 842 КГ 8 420 01.13.49.110
419 морковь 15 890 КГ 13 350 01.13.41.110
420 лук репчатый 26 296 КГ 7 696 01.13.43.110
421 капуста 10 60 КГ 600 01.13.12.190
422 свекла 10 90 КГ 900 01.13.49.110
423 лук репчатый 26 1193 КГ 31 018 01.13.43.110
424 морковь 15 161 КГ 2 415 01.13.41.110
425 свекла 10 1152 КГ 11 520 01.13.49.110
426 морковь 15 2499 КГ 37 485 01.13.41.110
427 лук репчатый 26 215 КГ 5 590 01.13.43.110
428 капуста 10 200 КГ 2 000 01.13.12.190
429 лук репчатый 26 715 КГ 18 590 01.13.43.110
430 капуста 10 180 КГ 1 800 01.13.12.190
431 капуста 10 193 КГ 1 930 01.13.12.190
432 свекла 10 270 КГ 2 700 01.13.49.110
433 морковь 15 375 КГ 5 625 01.13.41.110
434 капуста 10 2386 КГ 23 860 01.13.12.190
435 морковь 15 581 КГ 8 715 01.13.41.110
436 морковь 15 73 КГ 1 095 01.13.41.110
437 капуста 10 242 КГ 2 420 01.13.12.190
438 лук репчатый 26 250 КГ 6 500 01.13.43.110
439 лук репчатый 26 742 КГ 19 292 01.13.43.110
440 лук репчатый 26 200 КГ 5 200 01.13.43.110
441 капуста 10 1509 КГ 15 090 01.13.12.190
442 морковь 15 235 КГ 3 525 01.13.41.110
443 морковь 15 471 КГ 7 065 01.13.41.110
444 лук репчатый 26 50 КГ 1 300 01.13.43.110
445 капуста 10 3541 КГ 35 410 01.13.12.190
446 капуста 10 785 КГ 7 850 01.13.12.190
447 капуста 10 130 КГ 1 300 01.13.12.190
448 лук репчатый 26 1112 КГ 28 912 01.13.43.110
449 капуста 10 3234 КГ 32 340 01.13.12.190
450 морковь 15 1829 КГ 27 435 01.13.41.110
451 лук репчатый 26 1584 КГ 41 184 01.13.43.110
452 капуста 10 556 КГ 5 560 01.13.12.190
453 морковь 15 350 КГ 5 250 01.13.41.110
454 лук репчатый 26 799 КГ 20 774 01.13.43.110
455 свекла 10 209 КГ 2 090 01.13.49.110
456 свекла 10 1809 КГ 18 090 01.13.49.110
457 капуста 10 785 КГ 7 850 01.13.12.190
458 морковь 15 48 КГ 720 01.13.41.110
459 капуста 10 1685 КГ 16 850 01.13.12.190
460 морковь 15 2326 КГ 34 890 01.13.41.110
461 морковь 15 2058 КГ 30 870 01.13.41.110
462 капуста 10 268 КГ 2 680 01.13.12.190
463 морковь 15 259 КГ 3 885 01.13.41.110
464 морковь 15 153 КГ 2 295 01.13.41.110
465 морковь 15 2247 КГ 33 705 01.13.41.110
466 свекла 10 1524 КГ 15 240 01.13.49.110
467 свекла 10 400 КГ 4 000 01.13.49.110
468 капуста 10 3463 КГ 34 630 01.13.12.190
469 морковь 15 435 КГ 6 525 01.13.41.110
470 свекла 10 770 КГ 7 700 01.13.49.110
471 лук репчатый 26 1399 КГ 36 374 01.13.43.110
472 морковь 15 356 КГ 5 340 01.13.41.110
473 лук репчатый 26 1350 КГ 35 100 01.13.43.110
474 лук репчатый 26 195 КГ 5 070 01.13.43.110
475 капуста 10 1750 КГ 17 500 01.13.12.190
476 морковь 15 400 КГ 6 000 01.13.41.110
477 свекла 10 817 КГ 8 170 01.13.49.110
478 свекла 10 400 КГ 4 000 01.13.49.110
479 свекла 10 42 КГ 420 01.13.49.110
480 морковь 15 980 КГ 14 700 01.13.41.110
481 морковь 15 135 КГ 2 025 01.13.41.110
482 свекла 10 50 КГ 500 01.13.49.110
483 морковь 15 193 КГ 2 895 01.13.41.110
484 свекла 10 200 КГ 2 000 01.13.49.110
485 лук репчатый 26 600 КГ 15 600 01.13.43.110
486 лук репчатый 26 670 КГ 17 420 01.13.43.110
487 капуста 10 1833 КГ 18 330 01.13.12.190
488 капуста 10 310 КГ 3 100 01.13.12.190
489 капуста 10 3429 КГ 34 290 01.13.12.190
490 морковь 15 924 КГ 13 860 01.13.41.110
491 свекла 10 1209 КГ 12 090 01.13.49.110
492 лук репчатый 26 128 КГ 3 328 01.13.43.110
493 капуста 10 418 КГ 4 180 01.13.12.190
494 лук репчатый 26 484 КГ 12 584 01.13.43.110
495 капуста 10 744 КГ 7 440 01.13.12.190
496 морковь 15 1548 КГ 23 220 01.13.41.110
497 капуста 10 324 КГ 3 240 01.13.12.190
498 капуста 10 120 КГ 1 200 01.13.12.190
499 лук репчатый 26 292 КГ 7 592 01.13.43.110
500 морковь 15 1130 КГ 16 950 01.13.41.110
501 лук репчатый 26 460 КГ 11 960 01.13.43.110
502 свекла 10 1726 КГ 17 260 01.13.49.110
503 свекла 10 1200 КГ 12 000 01.13.49.110
504 свекла 10 393 КГ 3 930 01.13.49.110
505 морковь 15 1334 КГ 20 010 01.13.41.110
506 капуста 10 3877 КГ 38 770 01.13.12.190
