Тендеры по 44-ФЗ

Поставка овощей для образовательных учреждений Альметьевского муниципального района (№0111300063217000748)

Примите участие и побеждайте в тендере!

Дата размещения: 05-09-2017
Сумма обеспечения госконтракта: 785 245 рублей



например, строительство




Хотите победить
# Наименование Цена за единицу Кол-во Ед. измерения Общ. сумма ОКПД2
1 Морковь 41 500 КГ 20 865 01.13.41.110
2 Морковь 41 1200 КГ 50 076 01.13.41.110
3 Картофель 39 672 КГ 26 409 01.13.51.110
4 Картофель 39 4000 КГ 157 200 01.13.51.110
5 Свекла 33 231 КГ 7 623 01.13.49.110
6 Морковь 41 147 КГ 6 134 01.13.41.110
7 Свекла 33 111 КГ 3 663 01.13.49.110
8 Свекла 33 800 КГ 26 400 01.13.49.110
9 Свекла 33 39 КГ 1 287 01.13.49.110
10 Капуста 48 58 КГ 2 818 01.13.12.190
11 Капуста 48 870 КГ 42 282 01.13.12.190
12 Картофель 39 3500 КГ 137 550 01.13.51.110
13 Морковь 41 181 КГ 7 553 01.13.41.110
14 Свекла 33 1100 КГ 36 300 01.13.49.110
15 Морковь 41 86 КГ 3 588 01.13.41.110
16 Свекла 33 1000 КГ 33 000 01.13.49.110
17 Свекла 33 500 КГ 16 500 01.13.49.110
18 Картофель 39 4900 КГ 192 570 01.13.51.110
19 Картофель 39 500 КГ 19 650 01.13.51.110
20 Свекла 33 750 КГ 24 750 01.13.49.110
21 Капуста 48 2000 КГ 97 200 01.13.12.190
22 Картофель 39 2500 КГ 98 250 01.13.51.110
23 Морковь 41 221 КГ 9 222 01.13.41.110
24 Капуста 48 655 КГ 31 833 01.13.12.190
25 Картофель 39 338 КГ 13 283 01.13.51.110
26 Картофель 39 3700 КГ 145 410 01.13.51.110
27 Картофель 39 2200 КГ 86 460 01.13.51.110
28 Лук репчатый 36 450 КГ 16 200 01.13.43.110
29 Морковь 41 650 КГ 27 124 01.13.41.110
30 Картофель 39 4700 КГ 184 710 01.13.51.110
31 Лук репчатый 36 95 КГ 3 420 01.13.43.110
32 Капуста 48 450 КГ 21 870 01.13.12.190
33 Свекла 33 115 КГ 3 795 01.13.49.110
34 Лук репчатый 36 171 КГ 6 156 01.13.43.110
35 Лук репчатый 36 200 КГ 7 200 01.13.43.110
36 Свекла 33 127 КГ 4 191 01.13.49.110
37 Капуста 48 500 КГ 24 300 01.13.12.190
38 Свекла 33 215 КГ 7 095 01.13.49.110
39 Лук репчатый 36 460 КГ 16 560 01.13.43.110
40 Морковь 41 250 КГ 10 432 01.13.41.110
41 Свекла 33 350 КГ 11 550 01.13.49.110
42 Морковь 41 94 КГ 3 922 01.13.41.110
43 Картофель 39 553 КГ 21 732 01.13.51.110
44 Морковь 41 980 КГ 40 895 01.13.41.110
45 Лук репчатый 36 72 КГ 2 592 01.13.43.110
46 Свекла 33 151 КГ 4 983 01.13.49.110
47 Картофель 39 3100 КГ 121 830 01.13.51.110
48 Картофель 39 3000 КГ 117 900 01.13.51.110
49 Капуста 48 2200 КГ 106 920 01.13.12.190
50 Лук репчатый 36 440 КГ 15 840 01.13.43.110
51 Морковь 41 1200 КГ 50 076 01.13.41.110
52 Картофель 39 501 КГ 19 689 01.13.51.110
53 Свекла 33 1200 КГ 39 600 01.13.49.110
54 Морковь 41 150 КГ 6 259 01.13.41.110
55 Картофель 39 354 КГ 13 912 01.13.51.110
56 Картофель 39 1474 КГ 57 928 01.13.51.110
57 Капуста 48 368 КГ 17 884 01.13.12.190
58 Морковь 41 400 КГ 16 692 01.13.41.110
59 Капуста 48 1600 КГ 77 760 01.13.12.190
60 Лук репчатый 36 171 КГ 6 156 01.13.43.110
61 Капуста 48 2000 КГ 97 200 01.13.12.190
62 Свекла 33 123 КГ 4 059 01.13.49.110
63 Свекла 33 20 КГ 660 01.13.49.110
64 Лук репчатый 36 174 КГ 6 264 01.13.43.110
65 Лук репчатый 36 800 КГ 28 800 01.13.43.110
66 Капуста 48 188 КГ 9 136 01.13.12.190
67 Морковь 41 393 КГ 16 399 01.13.41.110
68 Картофель 39 148 КГ 5 816 01.13.51.110
69 Картофель 39 4600 КГ 180 780 01.13.51.110
70 Картофель 39 782 КГ 30 732 01.13.51.110
71 Лук репчатый 36 500 КГ 18 000 01.13.43.110
72 Картофель 39 3400 КГ 133 620 01.13.51.110
73 Капуста 48 1800 КГ 87 480 01.13.12.190
74 Капуста 48 2000 КГ 97 200 01.13.12.190
75 Капуста 48 1100 КГ 53 460 01.13.12.190
76 Морковь 41 137 КГ 5 717 01.13.41.110
77 Капуста 48 204 КГ 9 914 01.13.12.190
78 Лук репчатый 36 500 КГ 18 000 01.13.43.110
79 Морковь 41 87 КГ 3 630 01.13.41.110
80 Морковь 41 520 КГ 21 699 01.13.41.110
81 Свекла 33 29 КГ 957 01.13.49.110
82 Картофель 39 769 КГ 30 221 01.13.51.110
83 Картофель 39 700 КГ 27 510 01.13.51.110
84 Капуста 48 1000 КГ 48 600 01.13.12.190
85 Капуста 48 1600 КГ 77 760 01.13.12.190
86 Лук репчатый 36 79 КГ 2 844 01.13.43.110
87 Лук репчатый 36 75 КГ 2 700 01.13.43.110
88 Свекла 33 1000 КГ 33 000 01.13.49.110
89 Лук репчатый 36 360 КГ 12 960 01.13.43.110
90 Картофель 39 5000 КГ 196 500 01.13.51.110
91 Свекла 33 213 КГ 7 029 01.13.49.110
92 Свекла 33 50 КГ 1 650 01.13.49.110
93 Капуста 48 1000 КГ 48 600 01.13.12.190
94 Картофель 39 269 КГ 10 571 01.13.51.110
95 Морковь 41 1000 КГ 41 730 01.13.41.110
96 Лук репчатый 36 53 КГ 1 908 01.13.43.110
97 Лук репчатый 36 102 КГ 3 672 01.13.43.110
98 Картофель 39 827 КГ 32 501 01.13.51.110
99 Капуста 48 182 КГ 8 845 01.13.12.190
100 Картофель 39 2000 КГ 78 600 01.13.51.110
101 Капуста 48 229 КГ 11 129 01.13.12.190
102 Картофель 39 2300 КГ 90 390 01.13.51.110
103 Морковь 41 277 КГ 11 559 01.13.41.110
104 Лук репчатый 36 78 КГ 2 808 01.13.43.110
105 Морковь 41 152 КГ 6 342 01.13.41.110
106 Лук репчатый 36 1200 КГ 43 200 01.13.43.110
107 Свекла 33 540 КГ 17 820 01.13.49.110
108 Свекла 33 1000 КГ 33 000 01.13.49.110
109 Морковь 41 50 КГ 2 086 01.13.41.110
110 Свекла 33 400 КГ 13 200 01.13.49.110
111 Картофель 39 3800 КГ 149 340 01.13.51.110
112 Картофель 39 3000 КГ 117 900 01.13.51.110
113 Картофель 39 2000 КГ 78 600 01.13.51.110
114 Картофель 39 734 КГ 28 846 01.13.51.110
115 Капуста 48 400 КГ 19 440 01.13.12.190
116 Капуста 48 1400 КГ 68 040 01.13.12.190
117 Капуста 48 1700 КГ 82 620 01.13.12.190
118 Морковь 41 209 КГ 8 721 01.13.41.110
119 Свекла 33 440 КГ 14 520 01.13.49.110
120 Лук репчатый 36 1000 КГ 36 000 01.13.43.110
121 Свекла 33 219 КГ 7 227 01.13.49.110
122 Свекла 33 520 КГ 17 160 01.13.49.110
123 Капуста 48 342 КГ 16 621 01.13.12.190
124 Капуста 48 437 КГ 21 238 01.13.12.190
125 Капуста 48 2300 КГ 111 780 01.13.12.190
126 Морковь 41 630 КГ 26 289 01.13.41.110
127 Морковь 41 500 КГ 20 865 01.13.41.110
128 Морковь 41 1220 КГ 50 910 01.13.41.110
129 Капуста 48 1800 КГ 87 480 01.13.12.190
130 Капуста 48 367 КГ 17 836 01.13.12.190
131 Свекла 33 450 КГ 14 850 01.13.49.110
132 Морковь 41 179 КГ 7 469 01.13.41.110
133 Лук репчатый 36 670 КГ 24 120 01.13.43.110
134 Капуста 48 200 КГ 9 720 01.13.12.190
135 Капуста 48 196 КГ 9 525 01.13.12.190
136 Свекла 33 436 КГ 14 388 01.13.49.110
137 Капуста 48 155 КГ 7 533 01.13.12.190
138 Картофель 39 2300 КГ 90 390 01.13.51.110
139 Картофель 39 1500 КГ 58 950 01.13.51.110
140 Морковь 41 500 КГ 20 865 01.13.41.110
141 Свекла 33 163 КГ 5 379 01.13.49.110
142 Свекла 33 680 КГ 22 440 01.13.49.110
143 Картофель 39 1487 КГ 58 439 01.13.51.110
144 Свекла 33 820 КГ 27 060 01.13.49.110
145 Свекла 33 600 КГ 19 800 01.13.49.110
146 Капуста 48 66 КГ 3 207 01.13.12.190
147 Морковь 41 840 КГ 35 053 01.13.41.110
148 Лук репчатый 36 327 КГ 11 772 01.13.43.110
149 Лук репчатый 36 200 КГ 7 200 01.13.43.110
150 Морковь 41 1300 КГ 54 249 01.13.41.110
151 Морковь 41 640 КГ 26 707 01.13.41.110
152 Капуста 48 120 КГ 5 832 01.13.12.190
153 Морковь 41 262 КГ 10 933 01.13.41.110
154 Свекла 33 98 КГ 3 234 01.13.49.110
155 Свекла 33 430 КГ 14 190 01.13.49.110
156 Лук репчатый 36 215 КГ 7 740 01.13.43.110
157 Лук репчатый 36 400 КГ 14 400 01.13.43.110
158 Картофель 39 1800 КГ 70 740 01.13.51.110
159 Морковь 41 480 КГ 20 030 01.13.41.110
160 Свекла 33 170 КГ 5 610 01.13.49.110
161 Лук репчатый 36 150 КГ 5 400 01.13.43.110
162 Лук репчатый 36 33 КГ 1 188 01.13.43.110
163 Свекла 33 1100 КГ 36 300 01.13.49.110
164 Картофель 39 5000 КГ 196 500 01.13.51.110
165 Лук репчатый 36 127 КГ 4 572 01.13.43.110
166 Свекла 33 450 КГ 14 850 01.13.49.110
167 Свекла 33 850 КГ 28 050 01.13.49.110
168 Картофель 39 1900 КГ 74 670 01.13.51.110
169 Капуста 48 800 КГ 38 880 01.13.12.190
170 Свекла 33 330 КГ 10 890 01.13.49.110
171 Лук репчатый 36 420 КГ 15 120 01.13.43.110
172 Свекла 33 102 КГ 3 366 01.13.49.110
173 Картофель 39 2300 КГ 90 390 01.13.51.110
174 Капуста 48 2000 КГ 97 200 01.13.12.190
175 Лук репчатый 36 123 КГ 4 428 01.13.43.110
176 Лук репчатый 36 230 КГ 8 280 01.13.43.110
177 Капуста 48 2100 КГ 102 060 01.13.12.190
178 Свекла 33 860 КГ 28 380 01.13.49.110
179 Морковь 41 700 КГ 29 211 01.13.41.110
180 Капуста 48 142 КГ 6 901 01.13.12.190
181 Капуста 48 1300 КГ 63 180 01.13.12.190
182 Капуста 48 2000 КГ 97 200 01.13.12.190
183 Свекла 33 460 КГ 15 180 01.13.49.110
184 Капуста 48 900 КГ 43 740 01.13.12.190
185 Морковь 41 40 КГ 1 669 01.13.41.110
186 Капуста 48 78 КГ 3 790 01.13.12.190
187 Картофель 39 2000 КГ 78 600 01.13.51.110
188 Лук репчатый 36 270 КГ 9 720 01.13.43.110
189 Капуста 48 871 КГ 42 330 01.13.12.190
190 Морковь 41 1200 КГ 50 076 01.13.41.110
191 Морковь 41 72 КГ 3 004 01.13.41.110
192 Свекла 33 500 КГ 16 500 01.13.49.110
193 Картофель 39 826 КГ 32 461 01.13.51.110
194 Морковь 41 800 КГ 33 384 01.13.41.110
195 Капуста 48 900 КГ 43 740 01.13.12.190
196 Лук репчатый 36 1000 КГ 36 000 01.13.43.110
197 Картофель 39 678 КГ 26 645 01.13.51.110
198 Капуста 48 1500 КГ 72 900 01.13.12.190
199 Морковь 41 1000 КГ 41 730 01.13.41.110
200 Картофель 39 440 КГ 17 292 01.13.51.110
201 Картофель 39 1700 КГ 66 810 01.13.51.110
202 Лук репчатый 36 111 КГ 3 996 01.13.43.110
203 Капуста 48 400 КГ 19 440 01.13.12.190
204 Капуста 48 900 КГ 43 740 01.13.12.190
205 Картофель 39 3700 КГ 145 410 01.13.51.110
206 Капуста 48 157 КГ 7 630 01.13.12.190
207 Морковь 41 1200 КГ 50 076 01.13.41.110
208 Морковь 41 220 КГ 9 180 01.13.41.110
209 Морковь 41 1100 КГ 45 903 01.13.41.110
210 Картофель 39 175 КГ 6 877 01.13.51.110
211 Лук репчатый 36 231 КГ 8 316 01.13.43.110
212 Капуста 48 900 КГ 43 740 01.13.12.190
213 Картофель 39 4500 КГ 176 850 01.13.51.110
214 Картофель 39 458 КГ 17 999 01.13.51.110
215 Морковь 41 500 КГ 20 865 01.13.41.110
216 Капуста 48 700 КГ 34 020 01.13.12.190
217 Свекла 33 184 КГ 6 072 01.13.49.110
218 Свекла 33 174 КГ 5 742 01.13.49.110
219 Морковь 41 1000 КГ 41 730 01.13.41.110
220 Свекла 33 149 КГ 4 917 01.13.49.110
221 Картофель 39 1600 КГ 62 880 01.13.51.110
222 Капуста 48 890 КГ 43 254 01.13.12.190
223 Картофель 39 3800 КГ 149 340 01.13.51.110
224 Морковь 41 540 КГ 22 534 01.13.41.110
225 Свекла 33 230 КГ 7 590 01.13.49.110
226 Картофель 39 1000 КГ 39 300 01.13.51.110
227 Свекла 33 1000 КГ 33 000 01.13.49.110
228 Свекла 33 500 КГ 16 500 01.13.49.110
229 Лук репчатый 36 151 КГ 5 436 01.13.43.110
230 Морковь 41 520 КГ 21 699 01.13.41.110
231 Лук репчатый 36 184 КГ 6 624 01.13.43.110
232 Лук репчатый 36 750 КГ 27 000 01.13.43.110
233 Свекла 33 327 КГ 10 791 01.13.49.110
234 Морковь 41 200 КГ 8 346 01.13.41.110
235 Морковь 41 85 КГ 3 547 01.13.41.110
236 Капуста 48 430 КГ 20 898 01.13.12.190
237 Картофель 39 498 КГ 19 571 01.13.51.110
238 Лук репчатый 36 78 КГ 2 808 01.13.43.110
239 Морковь 41 90 КГ 3 755 01.13.41.110
240 Лук репчатый 36 39 КГ 1 404 01.13.43.110
241 Лук репчатый 36 430 КГ 15 480 01.13.43.110
242 Лук репчатый 36 91 КГ 3 276 01.13.43.110
243 Лук репчатый 36 1000 КГ 36 000 01.13.43.110
244 Свекла 33 950 КГ 31 350 01.13.49.110
245 Картофель 39 1200 КГ 47 160 01.13.51.110
246 Морковь 41 40 КГ 1 669 01.13.41.110
247 Картофель 39 4500 КГ 176 850 01.13.51.110
248 Картофель 39 320 КГ 12 576 01.13.51.110
249 Капуста 48 145 КГ 7 047 01.13.12.190
250 Свекла 33 460 КГ 15 180 01.13.49.110
251 Свекла 33 111 КГ 3 663 01.13.49.110
252 Морковь 41 34 КГ 1 418 01.13.41.110
253 Морковь 41 370 КГ 15 440 01.13.41.110
254 Свекла 33 900 КГ 29 700 01.13.49.110
255 Свекла 33 850 КГ 28 050 01.13.49.110
256 Морковь 41 1000 КГ 41 730 01.13.41.110
257 Свекла 33 800 КГ 26 400 01.13.49.110
258 Морковь 41 523 КГ 21 824 01.13.41.110
259 Морковь 41 780 КГ 32 549 01.13.41.110
260 Капуста 48 190 КГ 9 234 01.13.12.190
261 Свекла 33 150 КГ 4 950 01.13.49.110
262 Картофель 39 983 КГ 38 631 01.13.51.110
263 Лук репчатый 36 450 КГ 16 200 01.13.43.110
264 Морковь 41 397 КГ 16 566 01.13.41.110
265 Морковь 41 950 КГ 39 643 01.13.41.110
266 Свекла 33 95 КГ 3 135 01.13.49.110
267 Капуста 48 254 КГ 12 344 01.13.12.190
268 Свекла 33 440 КГ 14 520 01.13.49.110
269 Свекла 33 1100 КГ 36 300 01.13.49.110
270 Капуста 48 950 КГ 46 170 01.13.12.190
271 Свекла 33 270 КГ 8 910 01.13.49.110
272 Лук репчатый 36 73 КГ 2 628 01.13.43.110
273 Капуста 48 301 КГ 14 628 01.13.12.190
274 Лук репчатый 36 1000 КГ 36 000 01.13.43.110
275 Морковь 41 1300 КГ 54 249 01.13.41.110
276 Лук репчатый 36 900 КГ 32 400 01.13.43.110
277 Свекла 33 94 КГ 3 102 01.13.49.110
278 Лук репчатый 36 1100 КГ 39 600 01.13.43.110
279 Картофель 39 410 КГ 16 113 01.13.51.110
280 Морковь 41 1100 КГ 45 903 01.13.41.110
281 Лук репчатый 36 500 КГ 18 000 01.13.43.110
282 Свекла 33 650 КГ 21 450 01.13.49.110
283 Картофель 39 515 КГ 20 239 01.13.51.110
284 Картофель 39 3000 КГ 117 900 01.13.51.110
285 Лук репчатый 36 50 КГ 1 800 01.13.43.110
286 Капуста 48 661 КГ 32 124 01.13.12.190
287 Капуста 48 1700 КГ 82 620 01.13.12.190
288 Свекла 33 1200 КГ 39 600 01.13.49.110
289 Картофель 39 1900 КГ 74 670 01.13.51.110
290 Морковь 41 1100 КГ 45 903 01.13.41.110
291 Морковь 41 1300 КГ 54 249 01.13.41.110
292 Морковь 41 1000 КГ 41 730 01.13.41.110
293 Капуста 48 106 КГ 5 151 01.13.12.190
294 Картофель 39 4800 КГ 188 640 01.13.51.110
295 Картофель 39 4200 КГ 165 060 01.13.51.110
296 Капуста 48 850 КГ 41 310 01.13.12.190
297 Капуста 48 1400 КГ 68 040 01.13.12.190
298 Капуста 48 143 КГ 6 949 01.13.12.190
299 Морковь 41 114 КГ 4 757 01.13.41.110
300 Капуста 48 461 КГ 22 404 01.13.12.190
301 Свекла 33 91 КГ 3 003 01.13.49.110
302 Свекла 33 200 КГ 6 600 01.13.49.110
303 Картофель 39 2000 КГ 78 600 01.13.51.110
304 Морковь 41 47 КГ 1 961 01.13.41.110
305 Картофель 39 4000 КГ 157 200 01.13.51.110
306 Морковь 41 700 КГ 29 211 01.13.41.110
307 Морковь 41 900 КГ 37 557 01.13.41.110
308 Лук репчатый 36 71 КГ 2 556 01.13.43.110
309 Лук репчатый 36 460 КГ 16 560 01.13.43.110
310 Свекла 33 420 КГ 13 860 01.13.49.110
311 Морковь 41 122 КГ 5 091 01.13.41.110
312 Лук репчатый 36 800 КГ 28 800 01.13.43.110
313 Картофель 39 350 КГ 13 755 01.13.51.110
314 Капуста 48 1200 КГ 58 320 01.13.12.190
315 Свекла 33 33 КГ 1 089 01.13.49.110
316 Капуста 48 1000 КГ 48 600 01.13.12.190
317 Капуста 48 1200 КГ 58 320 01.13.12.190
318 Лук репчатый 36 184 КГ 6 624 01.13.43.110
319 Морковь 41 134 КГ 5 591 01.13.41.110
320 Картофель 39 322 КГ 12 654 01.13.51.110
321 Морковь 41 94 КГ 3 922 01.13.41.110
322 Лук репчатый 36 330 КГ 11 880 01.13.43.110
323 Лук репчатый 36 60 КГ 2 160 01.13.43.110
324 Картофель 39 428 КГ 16 820 01.13.51.110
325 Картофель 39 4500 КГ 176 850 01.13.51.110
326 Картофель 39 327 КГ 12 851 01.13.51.110
327 Свекла 33 184 КГ 6 072 01.13.49.110
328 Лук репчатый 36 820 КГ 29 520 01.13.43.110
329 Лук репчатый 36 700 КГ 25 200 01.13.43.110
330 Лук репчатый 36 900 КГ 32 400 01.13.43.110
331 Свекла 33 430 КГ 14 190 01.13.49.110
332 Лук репчатый 36 115 КГ 4 140 01.13.43.110
333 Картофель 39 4500 КГ 176 850 01.13.51.110
334 Свекла 33 72 КГ 2 376 01.13.49.110
335 Лук репчатый 36 111 КГ 3 996 01.13.43.110
336 Картофель 39 130 КГ 5 109 01.13.51.110
337 Картофель 39 1961 КГ 77 067 01.13.51.110
338 Лук репчатый 36 219 КГ 7 884 01.13.43.110
339 Лук репчатый 36 450 КГ 16 200 01.13.43.110
340 Лук репчатый 36 900 КГ 32 400 01.13.43.110
341 Морковь 41 600 КГ 25 038 01.13.41.110
342 Капуста 48 326 КГ 15 843 01.13.12.190
343 Свекла 33 75 КГ 2 475 01.13.49.110
344 Капуста 48 900 КГ 43 740 01.13.12.190
345 Свекла 33 400 КГ 13 200 01.13.49.110
346 Свекла 33 820 КГ 27 060 01.13.49.110
347 Лук репчатый 36 1000 КГ 36 000 01.13.43.110
348 Картофель 39 353 КГ 13 872 01.13.51.110
349 Морковь 41 1300 КГ 54 249 01.13.41.110
350 Морковь 41 110 КГ 4 590 01.13.41.110
351 Картофель 39 3800 КГ 149 340 01.13.51.110
352 Картофель 39 950 КГ 37 335 01.13.51.110
353 Капуста 48 150 КГ 7 290 01.13.12.190
354 Капуста 48 299 КГ 14 531 01.13.12.190
355 Морковь 41 113 КГ 4 715 01.13.41.110
356 Свекла 33 79 КГ 2 607 01.13.49.110
357 Капуста 48 1900 КГ 92 340 01.13.12.190
358 Капуста 48 2100 КГ 102 060 01.13.12.190
359 Свекла 33 700 КГ 23 100 01.13.49.110
360 Лук репчатый 36 850 КГ 30 600 01.13.43.110
361 Лук репчатый 36 1000 КГ 36 000 01.13.43.110
362 Картофель 39 238 КГ 9 353 01.13.51.110
363 Морковь 41 205 КГ 8 554 01.13.41.110
364 Лук репчатый 36 800 КГ 28 800 01.13.43.110
365 Морковь 41 330 КГ 13 770 01.13.41.110
366 Капуста 48 347 КГ 16 864 01.13.12.190
367 Свекла 33 480 КГ 15 840 01.13.49.110
368 Картофель 39 2100 КГ 82 530 01.13.51.110
369 Картофель 39 1900 КГ 74 670 01.13.51.110
370 Лук репчатый 36 520 КГ 18 720 01.13.43.110
371 Свекла 33 900 КГ 29 700 01.13.49.110
372 Лук репчатый 36 850 КГ 30 600 01.13.43.110
373 Лук репчатый 36 850 КГ 30 600 01.13.43.110
374 Свекла 33 71 КГ 2 343 01.13.49.110
375 Морковь 41 1500 КГ 62 595 01.13.41.110
376 Капуста 48 2000 КГ 97 200 01.13.12.190
377 Морковь 41 850 КГ 35 470 01.13.41.110
378 Картофель 39 574 КГ 22 558 01.13.51.110
379 Картофель 39 968 КГ 38 042 01.13.51.110
380 Лук репчатый 36 550 КГ 19 800 01.13.43.110
381 Картофель 39 4000 КГ 157 200 01.13.51.110
382 Свекла 33 171 КГ 5 643 01.13.49.110
383 Лук репчатый 36 436 КГ 15 696 01.13.43.110
384 Капуста 48 157 КГ 7 630 01.13.12.190
385 Лук репчатый 36 700 КГ 25 200 01.13.43.110
386 Капуста 48 246 КГ 11 955 01.13.12.190
387 Свекла 33 930 КГ 30 690 01.13.49.110
388 Капуста 48 222 КГ 10 789 01.13.12.190
389 Картофель 39 1900 КГ 74 670 01.13.51.110
390 Капуста 48 1300 КГ 63 180 01.13.12.190
391 Капуста 48 870 КГ 42 282 01.13.12.190
392 Картофель 39 2400 КГ 94 320 01.13.51.110
393 Лук репчатый 36 163 КГ 5 868 01.13.43.110
394 Капуста 48 340 КГ 16 524 01.13.12.190
395 Картофель 39 5500 КГ 216 150 01.13.51.110
396 Картофель 39 424 КГ 16 663 01.13.51.110
397 Лук репчатый 36 94 КГ 3 384 01.13.43.110
398 Капуста 48 300 КГ 14 580 01.13.12.190
399 Свекла 33 1000 КГ 33 000 01.13.49.110
400 Морковь 41 550 КГ 22 951 01.13.41.110
401 Капуста 48 2400 КГ 116 640 01.13.12.190
402 Свекла 33 73 КГ 2 409 01.13.49.110
403 Свекла 33 60 КГ 1 980 01.13.49.110
404 Морковь 41 133 КГ 5 550 01.13.41.110
405 Капуста 48 1500 КГ 72 900 01.13.12.190
406 Лук репчатый 36 149 КГ 5 364 01.13.43.110
407 Лук репчатый 36 400 КГ 14 400 01.13.43.110
408 Капуста 48 223 КГ 10 837 01.13.12.190
409 Морковь 41 400 КГ 16 692 01.13.41.110
410 Лук репчатый 36 29 КГ 1 044 01.13.43.110
411 Капуста 48 1700 КГ 82 620 01.13.12.190
412 Морковь 41 550 КГ 22 951 01.13.41.110
413 Лук репчатый 36 800 КГ 28 800 01.13.43.110
414 Картофель 39 3000 КГ 117 900 01.13.51.110
415 Свекла 33 78 КГ 2 574 01.13.49.110
416 Морковь 41 258 КГ 10 766 01.13.41.110
417 Картофель 39 1037 КГ 40 754 01.13.51.110
418 Лук репчатый 36 1000 КГ 36 000 01.13.43.110
419 Лук репчатый 36 98 КГ 3 528 01.13.43.110
420 Свекла 33 1000 КГ 33 000 01.13.49.110
421 Свекла 33 550 КГ 18 150 01.13.49.110
422 Картофель 39 3000 КГ 117 900 01.13.51.110
423 Лук репчатый 36 530 КГ 19 080 01.13.43.110
424 Капуста 48 850 КГ 41 310 01.13.12.190
425 Капуста 48 1900 КГ 92 340 01.13.12.190
426 Морковь 41 600 КГ 25 038 01.13.41.110
427 Капуста 48 550 КГ 26 730 01.13.12.190
428 Морковь 41 600 КГ 25 038 01.13.41.110
429 Свекла 33 700 КГ 23 100 01.13.49.110
430 Морковь 41 64 КГ 2 670 01.13.41.110
431 Морковь 41 1300 КГ 54 249 01.13.41.110
432 Морковь 41 196 КГ 8 179 01.13.41.110
433 Картофель 39 900 КГ 35 370 01.13.51.110
434 Картофель 39 3700 КГ 145 410 01.13.51.110
435 Лук репчатый 36 1000 КГ 36 000 01.13.43.110
436 Лук репчатый 36 950 КГ 34 200 01.13.43.110
437 Морковь 41 117 КГ 4 882 01.13.41.110
438 Лук репчатый 36 1000 КГ 36 000 01.13.43.110
439 Капуста 48 1600 КГ 77 760 01.13.12.190
440 Морковь 41 260 КГ 10 849 01.13.41.110
441 Лук репчатый 36 650 КГ 23 400 01.13.43.110
442 Лук репчатый 36 600 КГ 21 600 01.13.43.110
443 Лук репчатый 36 300 КГ 10 800 01.13.43.110
444 Свекла 33 53 КГ 1 749 01.13.49.110
445 Морковь 41 1000 КГ 41 730 01.13.41.110

Заказчик: ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ АЛЬМЕТЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РТ
Условия госконтракта: с момента заключения контракта до 31.12.2017 года.


Источник на ЕИС




Copyright © 2010-2024
Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
и находящихся в открытом доступе. Сайт использует Cookie, которые нужны для авторизации пользователя.
На сайте стоят счетчики Яндекс.Метрика, Google Analytics и LiveInternet,
которые нужны для статистики посещения ресурса.

Политика обработки персональных данных