Тендеры по 44-ФЗ

Поставка расходных материалов для ремонтных работ для обеспечения нужд Санкт-Петербурга (№0172200004417000081)

Примите участие и побеждайте в тендере!

Дата размещения: 08-04-2017
Сумма обеспечения госконтракта: 4 526 рублей



например, строительство




Хотите победить
# Наименование Цена за единицу Кол-во Ед. измерения Общ. сумма ОКПД2
1 Шурупы из черных металлов 1 1000 ШТ 1 950 25.94.11.120
2 Шурупы из черных металлов 1 1000 ШТ 760 25.94.11.120
3 Шурупы из черных металлов 1 1000 ШТ 720 25.94.11.120
4 Шурупы из черных металлов 1 1000 ШТ 530 25.94.11.120
5 Шурупы из черных металлов 0 1000 ШТ 420 25.94.11.120
6 Шурупы из черных металлов 0 1000 ШТ 310 25.94.11.120
7 Шурупы из черных металлов 1 1000 ШТ 1 330 25.94.11.120
8 Шурупы из черных металлов 1 1000 ШТ 1 170 25.94.11.120
9 Шурупы из черных металлов 1 1000 ШТ 950 25.94.11.120
10 Шурупы из черных металлов 1 2000 ШТ 1 680 25.94.11.120
11 Шурупы из черных металлов 1 2000 ШТ 1 400 25.94.11.120
12 Шурупы из черных металлов 1 1000 ШТ 840 25.94.11.120
13 Шурупы из черных металлов 1 1000 ШТ 680 25.94.11.120
14 Шурупы из черных металлов 1 1000 ШТ 500 25.94.11.120
15 Шурупы из черных металлов 1 1000 ШТ 890 25.94.11.120
16 Шурупы из черных металлов 1 1000 ШТ 640 25.94.11.120
17 Шурупы из черных металлов 0 2000 ШТ 860 25.94.11.120
18 Шурупы из черных металлов 0 1000 ШТ 360 25.94.11.120
19 Шурупы из черных металлов 0 1000 ШТ 300 25.94.11.120
20 Шурупы из черных металлов 1 2000 ШТ 1 120 25.94.11.120
21 Шурупы из черных металлов 0 1000 ШТ 250 25.94.11.120
22 Шурупы из черных металлов 0 1000 ШТ 330 25.94.11.120
23 Шурупы из черных металлов 0 3000 ШТ 930 25.94.11.120
24 Шурупы из черных металлов 0 2000 ШТ 520 25.94.11.120
25 Шурупы из черных металлов 0 2000 ШТ 460 25.94.11.120
26 Шурупы из черных металлов 0 1000 ШТ 190 25.94.11.120
27 Шурупы из черных металлов 0 1000 ШТ 180 25.94.11.120
28 Шурупы из черных металлов 0 1000 ШТ 130 25.94.11.120
29 Шурупы из черных металлов 2 1000 ШТ 2 220 25.94.11.120
30 Шурупы из черных металлов 1 1000 ШТ 1 450 25.94.11.120
31 Шурупы из черных металлов 1 2000 ШТ 2 340 25.94.11.120
32 Шурупы из черных металлов 1 1000 ШТ 810 25.94.11.120
33 Шурупы из черных металлов 1 2000 ШТ 1 580 25.94.11.120
34 Шурупы из черных металлов 1 1000 ШТ 530 25.94.11.120
35 Шурупы из черных металлов 1 1000 ШТ 560 25.94.11.120
36 Шурупы из черных металлов 1 2000 ШТ 2 360 25.94.11.120
37 Шурупы из черных металлов 1 4000 ШТ 3 120 25.94.11.120
38 Шурупы из черных металлов 1 1000 ШТ 590 25.94.11.120
39 Шурупы из черных металлов 1 1000 ШТ 510 25.94.11.120
40 Шурупы из черных металлов 0 2000 ШТ 840 25.94.11.120
41 Шурупы из черных металлов 1 1000 ШТ 650 25.94.11.120
42 Шурупы из черных металлов 1 2000 ШТ 1 180 25.94.11.120
43 Шурупы из черных металлов 1 2000 ШТ 2 380 25.94.11.120
44 Шурупы из черных металлов 0 2000 ШТ 880 25.94.11.120
45 Шурупы из черных металлов 0 3000 ШТ 810 25.94.11.120
46 Шурупы из черных металлов 1 4000 ШТ 2 080 25.94.11.120
47 Шурупы из черных металлов 0 2000 ШТ 980 25.94.11.120
48 Шурупы из черных металлов 0 2000 ШТ 980 25.94.11.120
49 Шурупы из черных металлов 0 1000 ШТ 430 25.94.11.120
50 Шурупы из черных металлов 0 1000 ШТ 410 25.94.11.120
51 Шурупы из черных металлов 0 1000 ШТ 450 25.94.11.120
52 Шурупы из черных металлов 0 3000 ШТ 1 080 25.94.11.120
53 Шурупы из черных металлов 0 1000 ШТ 320 25.94.11.120
54 Шурупы из черных металлов 0 1000 ШТ 230 25.94.11.120
55 Шурупы из черных металлов 0 2000 ШТ 880 25.94.11.120
56 Шурупы из черных металлов 0 2000 ШТ 820 25.94.11.120
57 Шурупы из черных металлов 0 2000 ШТ 640 25.94.11.120
58 Шурупы из черных металлов 0 2000 ШТ 700 25.94.11.120
59 Шурупы из черных металлов 0 2000 ШТ 540 25.94.11.120
60 Шурупы из черных металлов 0 2000 ШТ 460 25.94.11.120
61 Шурупы из черных металлов 0 2000 ШТ 360 25.94.11.120
62 Шурупы из черных металлов 0 3000 ШТ 1 410 25.94.11.120
63 Шурупы из черных металлов 0 2000 ШТ 580 25.94.11.120
64 Шурупы из черных металлов 1 2000 ШТ 1 580 25.94.11.120
65 Шурупы из черных металлов 1 2000 ШТ 1 340 25.94.11.120
66 Шурупы из черных металлов 1 2000 ШТ 1 020 25.94.11.120
67 Шурупы из черных металлов 0 2000 ШТ 840 25.94.11.120
68 Шурупы из черных металлов 1 5000 ШТ 3 000 25.94.11.120
69 Шурупы из черных металлов 1 5000 ШТ 2 700 25.94.11.120
70 Шурупы из черных металлов 1 5000 ШТ 2 700 25.94.11.120
71 Шурупы из черных металлов 0 5000 ШТ 2 150 25.94.11.120
72 Шурупы из черных металлов 0 5000 ШТ 1 750 25.94.11.120
73 Шурупы из черных металлов 0 4000 ШТ 1 440 25.94.11.120
74 Шурупы из черных металлов 0 3000 ШТ 900 25.94.11.120
75 Шурупы из черных металлов 2 4000 ШТ 8 400 25.94.11.120
76 Шурупы из черных металлов 1 1000 ШТ 1 020 25.94.11.120
77 Шурупы из черных металлов 1 3000 ШТ 2 730 25.94.11.120
78 Шурупы из черных металлов 1 3000 ШТ 2 400 25.94.11.120
Условия госконтракта: не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения контракта
Цена за единицу: 1 рублей
Цена за единицу: 1 рублей
Цена за единицу: 1 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 1 рублей
Цена за единицу: 1 рублей
Цена за единицу: 1 рублей
Цена за единицу: 1 рублей
Цена за единицу: 1 рублей
Цена за единицу: 1 рублей
Цена за единицу: 1 рублей
Цена за единицу: 1 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 1 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 1 рублей
Цена за единицу: 1 рублей
Цена за единицу: 1 рублей
Цена за единицу: 1 рублей
Цена за единицу: 1 рублей
Цена за единицу: 1 рублей
Цена за единицу: 1 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 1 рублей
Цена за единицу: 1 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 1 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 1 рублей
Цена за единицу: 1 рублей
Цена за единицу: 1 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 1 рублей
Цена за единицу: 1 рублей
Цена за единицу: 1 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 1 рублей
Цена за единицу: 1 рублей


Источник на ЕИС




Copyright © 2010-2024
Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
и находящихся в открытом доступе. Сайт использует Cookie, которые нужны для авторизации пользователя.
На сайте стоят счетчики Яндекс.Метрика, Google Analytics и LiveInternet,
которые нужны для статистики посещения ресурса.

Политика обработки персональных данных