Тендеры по 44-ФЗ

Приобретение жилых помещений в д. Русскинская в рамках программы «Улучшение жилищных условий жителей Сургутского района» (№0187300014717001066)

Примите участие и побеждайте в тендере!

Дата размещения: 14-11-2017
Сумма обеспечения госконтракта: 8 857 314 рублей



например, строительство




Хотите победить
# Наименование Цена за единицу Кол-во Ед. измерения Общ. сумма ОКПД2
1 Двухкомнатная квартира 3 027 703 1 ШТ 3 027 703 68.10.11.000
2 Двухкомнатная квартира 3 079 020 3 ШТ 9 237 060 68.10.11.000
3 Двухкомнатная квартира 3 130 337 2 ШТ 6 260 674 68.10.11.000
4 Трехкомнатная квартира 3 284 288 1 ШТ 3 284 288 68.10.11.000
5 Трехкомнатная квартира 3 335 605 2 ШТ 6 671 210 68.10.11.000
6 Трехкомнатная квартира 3 900 092 3 ШТ 11 700 276 68.10.11.000
7 Двухкомнатная квартира 2 976 386 3 ШТ 8 929 158 68.10.11.000
8 Однокомнатная квартира 1 693 461 6 ШТ 10 160 766 68.10.11.000
9 Однокомнатная квартира 2 155 314 4 ШТ 8 621 256 68.10.11.000
10 Однокомнатная квартира 2 206 631 2 ШТ 4 413 262 68.10.11.000
11 Двухкомнатная квартира 2 565 850 3 ШТ 7 697 550 68.10.11.000
12 Двухкомнатная квартира 2 822 435 1 ШТ 2 822 435 68.10.11.000
13 Двухкомнатная квартира 2 873 752 2 ШТ 5 747 504 68.10.11.000
14 Двухкомнатная квартира 3 027 703 1 ШТ 3 027 703 68.10.11.000
15 Двухкомнатная квартира 3 079 020 3 ШТ 9 237 060 68.10.11.000
16 Двухкомнатная квартира 3 130 337 2 ШТ 6 260 674 68.10.11.000
17 Трехкомнатная квартира 3 284 288 1 ШТ 3 284 288 68.10.11.000
18 Трехкомнатная квартира 3 335 605 2 ШТ 6 671 210 68.10.11.000
19 Трехкомнатная квартира 3 900 092 3 ШТ 11 700 276 68.10.11.000
20 Двухкомнатная квартира 2 976 386 3 ШТ 8 929 158 68.10.11.000
21 Однокомнатная квартира 1 693 461 6 ШТ 10 160 766 68.10.11.000
22 Однокомнатная квартира 2 155 314 4 ШТ 8 621 256 68.10.11.000
23 Однокомнатная квартира 2 206 631 2 ШТ 4 413 262 68.10.11.000
24 Двухкомнатная квартира 2 565 850 3 ШТ 7 697 550 68.10.11.000
25 Двухкомнатная квартира 2 822 435 1 ШТ 2 822 435 68.10.11.000
26 Двухкомнатная квартира 2 873 752 2 ШТ 5 747 504 68.10.11.000
27 Двухкомнатная квартира 3 027 703 1 ШТ 3 027 703 68.10.11.000
28 Двухкомнатная квартира 3 079 020 3 ШТ 9 237 060 68.10.11.000
29 Двухкомнатная квартира 3 130 337 2 ШТ 6 260 674 68.10.11.000
30 Трехкомнатная квартира 3 284 288 1 ШТ 3 284 288 68.10.11.000
31 Трехкомнатная квартира 3 335 605 2 ШТ 6 671 210 68.10.11.000
32 Трехкомнатная квартира 3 900 092 3 ШТ 11 700 276 68.10.11.000
33 Двухкомнатная квартира 2 976 386 3 ШТ 8 929 158 68.10.11.000
34 Однокомнатная квартира 1 693 461 6 ШТ 10 160 766 68.10.11.000
35 Однокомнатная квартира 2 155 314 4 ШТ 8 621 256 68.10.11.000
36 Однокомнатная квартира 2 206 631 2 ШТ 4 413 262 68.10.11.000
37 Двухкомнатная квартира 2 565 850 3 ШТ 7 697 550 68.10.11.000
38 Двухкомнатная квартира 2 822 435 1 ШТ 2 822 435 68.10.11.000
39 Двухкомнатная квартира 2 873 752 2 ШТ 5 747 504 68.10.11.000
40 Двухкомнатная квартира 3 027 703 1 ШТ 3 027 703 68.10.11.000
41 Двухкомнатная квартира 3 079 020 3 ШТ 9 237 060 68.10.11.000
42 Двухкомнатная квартира 3 130 337 2 ШТ 6 260 674 68.10.11.000
43 Трехкомнатная квартира 3 284 288 1 ШТ 3 284 288 68.10.11.000
44 Трехкомнатная квартира 3 335 605 2 ШТ 6 671 210 68.10.11.000
45 Трехкомнатная квартира 3 900 092 3 ШТ 11 700 276 68.10.11.000
46 Двухкомнатная квартира 2 976 386 3 ШТ 8 929 158 68.10.11.000
47 Однокомнатная квартира 1 693 461 6 ШТ 10 160 766 68.10.11.000
48 Однокомнатная квартира 2 155 314 4 ШТ 8 621 256 68.10.11.000
49 Однокомнатная квартира 2 206 631 2 ШТ 4 413 262 68.10.11.000
50 Двухкомнатная квартира 2 565 850 3 ШТ 7 697 550 68.10.11.000
51 Двухкомнатная квартира 2 822 435 1 ШТ 2 822 435 68.10.11.000
52 Двухкомнатная квартира 2 873 752 2 ШТ 5 747 504 68.10.11.000

Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО РАЙОНА
Условия госконтракта: в соответствии с п. 1.1 проекта контракта (Раздел 7 документации об электронном аукционе)


Источник на ЕИС




Copyright © 2010-2024
Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
и находящихся в открытом доступе. Сайт использует Cookie, которые нужны для авторизации пользователя.
На сайте стоят счетчики Яндекс.Метрика, Google Analytics и LiveInternet,
которые нужны для статистики посещения ресурса.

Политика обработки персональных данных