Тендеры по 44-ФЗ

расходный материал для лаборатории (№0310200000317001314)

Примите участие и побеждайте в тендере!

Дата размещения: 20-06-2017
Сумма обеспечения госконтракта: 637 022 рублей



например, строительство




Хотите победить
# Наименование Цена за единицу Кол-во Ед. измерения Общ. сумма ОКПД2
1 питательная среда д/встафилокок.сухая,стафилокок агар 0 6 УПАК 0 20.59.52.194
2 Среда АГВ д/о чувствит.микр. к антибиот. 0 16 УПАК 0 20.59.52.194
3 Среда Сабуро д/контр.микр. загр. (выд. Грибов) 0 8 УПАК 0 20.59.52.194
4 среда Олькеницкого железо-глюкоз лакт.агар 0 4 УПАК 0 20.59.52.194
5 среда Эндо агар д/в энтеробак 0 5 УПАК 0 20.59.52.194
6 Среда Китт-Тароцци д/культ.анаэроб 0 1 УПАК 0 20.59.52.194
7 Среда Пизу 0 1 УПАК 0 20.59.52.194
8 Среда Кристенсена (цитр.агар) 0 1 УПАК 0 20.59.52.194
9 Теллурит калия 0 3 УПАК 0 20.59.52.194
10 Среда Кларка 0 3 УПАК 0 20.59.52.194
11 Среда Хью-Лейфсона набор- для приготовления среды на 1 л. 0 3 УПАК 0 20.59.52.194
12 Билирубин 0 40 УПАК 0 20.59.52.190
13 Контрольная Челов. сыворотка-норма 0 3 УПАК 0 20.59.52.190
14 Контрольная челов. сыворотка-патология 0 3 УПАК 0 20.59.52.190
15 Наконечники 200-1000 мкл 0 5 УПАК 0 23.44.12.110
16 Наконечники 1-5 мл 0 1 УПАК 0 23.44.12.110
17 Мультикюветный трек для Clima MC-15. 0 11 ШТ 0 23.44.12.110
18 Пробирка боросиликатного стекла 0 1 УПАК 0 23.44.12.110
19 Салфетка дезинфицирующая 0 500 УПАК 0 17.22.11.110
20 Мочевина М-д Бертло уреазный кон.точка 0 110 УПАК 0 20.59.52.190
21 Набор реагентов для определения активности креатинин в сыворотке или плазме крови человека 0 100 УПАК 0 20.59.52.190
22 Набор реагентов для количественного определения содержания общего белка в сыворотке или плазме крови человека 0 50 УПАК 0 20.59.52.190
23 Тимоловая проба. 0 5 УПАК 0 20.59.52.190
24 С-реактивый белок, латексный 0 15 УПАК 0 20.59.52.190
25 Триглицериды . Метод энзимат кон-т 0 4 УПАК 0 20.59.52.190
26 Холестерин 32 колор. ферм.метод 0 10 УПАК 0 20.59.52.190
27 ЛПВП - ХОЛЕСТЕРИН - липопротеиды высокой плотности в сывор. крови 0 4 УПАК 0 20.59.52.190
28 Кальций 0 25 УПАК 0 20.59.52.190
29 РН-мочи 0 5 УПАК 0 20.59.52.190
30 Универсальная бумага 0 5 УПАК 0 17.12.13.110
31 ПСА общ. 0 8 УПАК 0 20.59.52.190
32 "БМ"контр.р-ров белков мочи 0 1 УПАК 0 20.59.52.190
33 Диагностикум бруцеллезный для РА 0 1 УПАК 0 20.59.52.190
34 Дозатор 1канальный переменного объема 0 4 ШТ 0 23.44.12.110
35 Дозатор 1канальный переменного объема 0 3 ШТ 0 23.44.12.110
36 Дозатор 1канальный переменного объема 0 4 ШТ 0 23.44.12.110
37 Дозатор 1канальный переменного объема 0 5 ШТ 0 23.44.12.110
38 Дозатор 1канальный переменного объема 0 3 ШТ 0 23.44.12.110
39 Наконечники микро 0,5-10 мкл 0 5 УПАК 0 23.44.12.110
40 Наконечники 10-200мкл 0 70 УПАК 0 23.44.12.110
41 Микрокюветы 100шт/уп.К коаг. Минилаб 701(с метал.шариками.) 0 25 УПАК 0 23.44.12.110
42 кюветы для солар с магнитиками 0 3 УПАК 0 23.44.12.110
43 Палочки стекляные 20 см. 0 100 ШТ 0 23.19.23.110
44 пробирка центрифужная с делениями 10 мл 0 4 УПАК 0 23.19.23.110
45 пробирка центрифужная без делений 0 6 УПАК 0 23.19.23.110
46 капиляры пипетки Сали 0 2 УПАК 0 23.19.23.110
47 Лампа галогеновая Лампа галогеновая для б/х анализатора Клима МС-15 0 1 ШТ 0 23.19.23.110
48 агар агар микроб.сухой 0 6 УПАК 0 20.59.52.190
49 Агар питательный сухой 0 20 УПАК 0 20.59.52.190
50 агар плоскирева д/в шигелл и сальмонелл 0 5 УПАК 0 20.59.52.190
51 Скартфикатор стер боковые копья 0 1 УПАК 0 32.50.50.000
52 Счетчик лейкоформулы крови, электронный 0 2 ШТ 0 26.51.43.140
53 Термобумага ТМ - 110 0 110 ШТ 0 17.12.14.110
54 Тампон (сваб) с Транспортной средой 0 700 ШТ 0 23.44.12.110
55 планшет для определения групп крови 0 3 ШТ 0 23.19.23.110
56 Лампа галогеновая для б/х Стат-Факс 1904,3300 0 1 ШТ 0 23.19.23.110
57 микропробирка с антикоагулянтом 0 1000 УПАК 0 23.19.23.110
58 Лампа галогеновая к микроскопу Микмед 5 0 5 ШТ 0 23.19.23.110
59 Плазма Кроличья цитратная, сухая 0 1 УПАК 0 20.59.52.190
60 Сыворотка крупного рогатого скота 0 1 УПАК 0 20.59.52.190
61 агар висмут сульфит д/в сальмонелл 0 3 УПАК 0 20.59.52.190
62 капилляры Панченкова 0 3 УПАК 0 23.44.12.110
63 Гематологический контроль 16 параметров-норма 0 3 УПАК 0 20.59.52.190
64 Набор реагентов для определения белка в моче (пергалол) 0 100 УПАК 0 20.59.52.190
65 АЧТВ тест. Ренам 0 30 УПАК 0 20.59.52.190
66 Агат калибратор креатинин 0 20 ФЛАК 0 20.59.52.190
67 Цоликлон анти Е супер 0 18 ФЛАК 0 20.59.52.190
68 Цоликлон анти е супер 0 18 ФЛАК 0 20.59.52.190
69 Цоликлон анти с супер 0 18 ФЛАК 0 20.59.52.190
70 Цоликлон анти С супер 0 18 ФЛАК 0 20.59.52.190
71 Цоликлон Анти А 0 500 ФЛАК 0 20.59.52.190
72 Цоликлон Анти В 0 500 ФЛАК 0 20.59.52.190
73 Диски с антибиотиками 0 415 ФЛАК 0 20.59.52.190
74 фенилаланиновый агар 0 2 УПАК 0 20.59.52.190
75 пипетка пастера град.стерильный 0 100 ШТ 0 23.19.23.110
76 предметные стекла 0 600 УПАК 0 23.19.23.110
77 Р-р Азур Эозин по Романовскому 0 15 УПАК 0 20.59.52.190
78 Масло иммерсионное синтетическое 0 10 ФЛАК 0 20.59.52.190
79 Мочевая кислота Метод уриказный 0 2 УПАК 0 20.59.52.190
80 Глюкоза в моче Биоскан 0 200 УПАК 0 20.59.52.190
81 Аммоний сернокислый " ЧДА" 0 1 УПАК 0 20.59.52.190
82 метиленовый синий 0 1 УПАК 0 20.59.52.190
83 хгч 0 20 УПАК 0 20.59.52.190
84 токсофлюро скрин 0 3 УПАК 0 20.59.52.190
85 Тироид ИФА -ТТГ 0 50 УПАК 0 20.59.52.190
86 Тироид ИФА-Т4 (Т4свободн.) 0 50 УПАК 0 20.59.52.190
87 прогестерон 0 5 УПАК 0 20.59.52.190
88 Петледержатель шарнирный для бактериологии 0 2 ШТ 0 23.19.23.110
89 Пробирка вакуумная для забора 0 100 КОР 0 23.19.23.110
90 Гемм-Агат 0 3 УПАК 0 20.59.52.190
91 Гемоглобин 0 5 УПАК 0 20.59.52.190
92 Цоликлон Анти АВ 0 400 ФЛАК 0 20.59.52.190
93 Цоликлон Анти Д 0 180 ФЛАК 0 20.59.52.190
94 Цоликлон Супер Д 0 80 ФЛАК 0 20.59.52.190
95 Наборы реагентов для определения антигена Cw 0 36 ФЛАК 0 20.59.52.190
96 Наборы реагентов для определения Анти-Kell антитела 0 18 ФЛАК 0 20.59.52.190
97 Промывающий раствор ГР 67003 0 10 УПАК 0 20.59.52.190
98 Очищающий раствор ГР 67004 0 30 УПАК 0 20.59.52.190
99 Калий нефелом б/депрот 0 50 УПАК 0 20.59.52.190
100 Фуксин основной 0 1 УПАК 0 20.59.52.190
101 Натрий лимоннокислый "ЧДА" 0 1 УПАК 0 20.59.52.190
102 Сульфосалициловая к-та Ч" 0 1 УПАК 0 20.59.52.190
103 Медь сернокислая(сульфат) 0 1 УПАК 0 20.59.52.190
104 пептон основной сухой 0 4 УПАК 0 20.59.52.190
105 Глюкоза 0 1 УПАК 0 20.59.52.190
106 Индикатор стерилизации биол. Для контроля эффективности 0 4 УПАК 0 20.59.52.192
107 Индикатор стерилизации биол. Для контроля воздушной стерилизации 0 4 УПАК 0 20.59.52.192
108 HBSAg компелкт №3(для выявления и потверждения HBSAg) 0 60 НАБОР 0 20.59.52.190
109 ИФА ВГС подтверждающий тест . компонент №3 0 60 НАБОР 0 20.59.52.190
110 Mycoplasma hominis-IgG-ИФА 0 15 УПАК 0 20.59.52.190
111 Ureaplasma urealyticum_IgG-ИФА 0 15 УПАК 0 20.59.52.190
112 Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса G к возбудителю хламидиоза Chlamydia trachomatis в сыворотке и плазме крови человека 0 15 УПАК 0 20.59.52.190
113 Тест-система иммуноферментная для определения антител класса IgG к цитомегаловирусу в сыворотке и плазме крови человека 0 15 УПАК 0 20.59.52.190
114 тест иммунохроматографический Прокальцитонин 0 10 УПАК 0 20.59.52.190
115 Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgМ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа в сыворотке и плазме крови человека 0 15 УПАК 0 20.59.52.190
116 ЖСП-контроль правильности. 0 1 УПАК 0 20.59.52.190
117 Альбумин.метод колор с бромкрезол 0 15 УПАК 0 20.59.52.190
118 АЛТ. 0 22 УПАК 0 20.59.52.190
119 Тест полоски для опр. концентрации тропонина Т 0 200 УПАК 0 20.59.52.192
120 Зонд - тампон тубстер в пробирке для бак анализа стерильный 0 2000 ШТ 0 23.44.12.110
121 Зонд урогенитальный тип А"Универсальный" однораз. стерильный 0 300 ШТ 0 23.44.12.110
122 Мультикалибратор Тrucal. 0 5 УПАК 0 20.59.52.190
123 Магний 0 5 УПАК 0 20.59.52.190
124 Железо 0 6 УПАК 0 20.59.52.190
125 Фосфор УФ 0 10 УПАК 0 20.59.52.190
126 Фотоглюкоза буфер 0 1000 ШТ 0 20.59.52.190
127 Фотоглюкоза фермент 0 500 ШТ 0 20.59.52.190
128 Изотонический раствор для аппарата «Meдоник M» 0 100 УПАК 0 20.59.52.190
129 Лизирующий раствор для аппарата«Медоник М» 0 100 УПАК 0 20.59.52.190
130 ферритин 0 4 УПАК 0 20.59.52.190
131 Иммуноглобулин Е 0 7 УПАК 0 20.59.52.190
132 Кардиолипиновый антиген комплект 1 0 20 УПАК 0 20.59.52.190
133 Кетоновые тела 0 15 УПАК 0 20.59.52.190
134 Альфа амилаза кинетика 0 75 УПАК 0 20.59.52.190
135 Гамма - Глутамилтрансфераза "гамма-ГТ- " 0 1 УПАК 0 20.59.52.190
136 Креатинкиназа МВ – кинетика 0 25 УПАК 0 20.59.52.190
137 АСТ. 0 16 УПАК 0 20.59.52.190
138 Щелочная фосфатаза кинетика 0 8 УПАК 0 20.59.52.190
139 РФМК тест - флаконный. Технолог.Стандарт. 0 16 УПАК 0 20.59.52.190
140 Ренампластин 0 100 УПАК 0 20.59.52.190

Заказчик: Управление Республики Северная Осетия-Алания по проведению закупок для государственных нужд
Условия госконтракта: Ежемесячно


Источник на ЕИС




Copyright © 2010-2024
Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
и находящихся в открытом доступе. Сайт использует Cookie, которые нужны для авторизации пользователя.
На сайте стоят счетчики Яндекс.Метрика, Google Analytics и LiveInternet,
которые нужны для статистики посещения ресурса.

Политика обработки персональных данных