Тендеры по 44-ФЗ

Приобретение одежды для безнадзорных детей (№0315200003415000005)

Примите участие и побеждайте в тендере!

Дата размещения: 26-12-2016



например, строительство




Хотите победить
# Наименование Цена за единицу Кол-во Ед. измерения Общ. сумма ОКПД2
1 футболки 150 44 ШТ 6 600
2 головной убор зимний 400 28 ШТ 11 200
3 Носки детские из хлопчатобумажной пряжи 40 30 ШТ 1 200
4 обувь летняя для девочек 751 7 ПАР 5 257
5 трусы 50 30 ШТ 1 500
6 пижама для мальчика 267 4 ШТ 1 070
7 рубашка для мальчика 280 12 ШТ 3 360
8 головной убор демисезонный 150 10 ШТ 1 500
9 сапоги демисезонные женские 877 10 ПАР 8 777
10 Колготы детские из хлопчатобумажной пряжи 145 20 ШТ 2 900
11 батинки мужские 1 307 10 ПАР 13 075
12 варежки 164 12 ШТ 1 977
13 водолазка 250 20 ШТ 5 000
14 куртка зимняя для девочек 2 000 9 ШТ 18 000
15 Брюки 600 12 ШТ 7 200
16 Сарафан 700 9 ШТ 6 300
17 куртки демисезонные 1 134 8 ШТ 9 076
18 Джемпер 700 16 ШТ 11 200
19 толстовка 300 12 ШТ 3 600
20 обувь для девочки (сапоги) 1 307 10 ПАР 13 075
21 обувь летняя мужская 751 6 ПАР 4 506
22 обувь демисезонная для мальчиков 877 11 ПАР 9 655
23 кроссовки 550 10 ПАР 5 500
24 брюки спортивные 300 21 ШТ 6 300
25 комплекты трикотажные ( майко+трусы) женские 140 20 ШТ 2 800
26 комплект трикотажный (майка+трусы) для мальчика 140 20 ШТ 2 800
27 куртка зимняя для мальчиков 2 000 7 ШТ 14 000
28 Юбка 300 6 ШТ 1 800
29 Пижамы для девочки 267 4 ШТ 1 070
30 футболки 150 44 ШТ 6 600
31 головной убор зимний 400 28 ШТ 11 200
32 Носки детские из хлопчатобумажной пряжи 40 30 ШТ 1 200
33 обувь летняя для девочек 751 7 ПАР 5 257
34 трусы 50 30 ШТ 1 500
35 пижама для мальчика 267 4 ШТ 1 070
36 рубашка для мальчика 280 12 ШТ 3 360
37 головной убор демисезонный 150 10 ШТ 1 500
38 сапоги демисезонные женские 877 10 ПАР 8 777
39 Колготы детские из хлопчатобумажной пряжи 145 20 ШТ 2 900
40 батинки мужские 1 307 10 ПАР 13 075
41 варежки 164 12 ШТ 1 977
42 водолазка 250 20 ШТ 5 000
43 куртка зимняя для девочек 2 000 9 ШТ 18 000
44 Брюки 600 12 ШТ 7 200
45 Сарафан 700 9 ШТ 6 300
46 куртки демисезонные 1 134 8 ШТ 9 076
47 Джемпер 700 16 ШТ 11 200
48 толстовка 300 12 ШТ 3 600
49 обувь для девочки (сапоги) 1 307 10 ПАР 13 075
50 обувь летняя мужская 751 6 ПАР 4 506
51 обувь демисезонная для мальчиков 877 11 ПАР 9 655
52 кроссовки 550 10 ПАР 5 500
53 брюки спортивные 300 21 ШТ 6 300
54 комплекты трикотажные ( майко+трусы) женские 140 20 ШТ 2 800
55 комплект трикотажный (майка+трусы) для мальчика 140 20 ШТ 2 800
56 куртка зимняя для мальчиков 2 000 7 ШТ 14 000
57 Юбка 300 6 ШТ 1 800
58 Пижамы для девочки 267 4 ШТ 1 070

Заказчик: БУ "АЛАТЫРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" МИНТРУДА ЧУВАШИИ
Условия госконтракта: в течении 30 дней с момента подписания контракта.


Источник на ЕИС




Copyright © 2010-2024
Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
и находящихся в открытом доступе. Сайт использует Cookie, которые нужны для авторизации пользователя.
На сайте стоят счетчики Яндекс.Метрика, Google Analytics и LiveInternet,
которые нужны для статистики посещения ресурса.

Политика обработки персональных данных