Тендеры по 44-ФЗ

Поставка лекарственных средств для нужд ФКУЗ МСЧ-62 ФСИН России (№0359100003417000124)

Примите участие и побеждайте в тендере!

Дата размещения: 19-09-2017
Сумма обеспечения госконтракта: 25 040 рублей



например, строительство




Хотите победить
# Наименование Цена за единицу Кол-во Ед. измерения Общ. сумма ОКПД2
1 КАРБАМАЗЕПИН Таблетки 200 мг № 50 Уп 2500 101 100 1 УСЛ ЕД 101 100 21.20.10.236
2 ПЕРИЦИАЗИН Капсулы 4%-30 Уп 250 68 937 1 УСЛ ЕД 68 937 21.20.10.236
3 ГАЛОПЕРИДОЛ Таб 1,5 мг №50 Уп 33 643 1 УСЛ ЕД 643 21.20.10.236
4 АМИТРИПТИЛЛИН Таблетки 25мг № 50 Уп 1000 22 360 1 УСЛ ЕД 22 360 21.20.10.236
5 АМИТРИПТИЛЛИН Р-р в/м 10 мг /мл 2,0 /№10 Уп 50 2 003 1 УСЛ ЕД 2 003 21.20.10.236
6 КВЕТИАПИН Табл 200 мг № 30 Уп 4 4 333 1 УСЛ ЕД 4 333 21.20.10.236
7 СУЛЬПИРИД Раствор в/м 2 мг/мл 1,0 №10 Уп 100 14 091 1 УСЛ ЕД 14 091 21.20.10.235
8 ГАЛОПЕРИДОЛ Р-р в/м масл. 50 мг/мл 1,0 №5 Уп 30 9 565 1 УСЛ ЕД 9 565 21.20.10.236
9 БРОМДИГИДРОХЛОРФЕНИЛБЕНЗОФИАЗЕПИН Таб 1 мг №50 Уп 80 8 612 1 УСЛ ЕД 8 612 21.20.10.236
10 БРОМДИГИДРОХЛОРФЕНИЛБЕНЗОФИАЗЕПИН Раствор для инъекций 1 мг/мл 1,0 № 10 Уп 97 11 824 1 УСЛ ЕД 11 824 21.20.10.236
11 БРОМДИГИДРОХЛОРФЕНИЛБЕНЗОФИАЗЕПИН Таб 0,5 мг №50 Уп 80 6 524 1 УСЛ ЕД 6 524 21.20.10.236
12 ГАЛОПЕРИДОЛ Р-р в/в и в/м 5 мг/ мл 1,0 № 10 Уп 30 1 755 1 УСЛ ЕД 1 755 21.20.10.236
13 СУЛЬПИРИД таб 200 мг № 30 Уп 70 16 314 1 УСЛ ЕД 16 314 21.20.10.235
14 ПИРАЦЕТАМ Таблетки ппо 400 мг № 60 Уп 470 17 667 1 УСЛ ЕД 17 667 21.20.10.236
15 ХЛОРПРОМАЗИН Драже 100 мг №10 Уп 100 27 752 1 УСЛ ЕД 27 752 21.20.10.236
16 ТРИГЕКСИФЕНИДИЛ Таблетки 2мг № 50 Уп 95 6 819 1 УСЛ ЕД 6 819 21.20.10.234
17 ХЛОРПРОМАЗИН Драже 50 мг №10 Уп 100 20 813 1 УСЛ ЕД 20 813 21.20.10.235
18 ТОПИРАМАТ Таб п п о 25 мг №28 уп 10 2 504 1 УСЛ ЕД 2 504 21.20.10.234
19 ТИОРИДАЗИН Таблетки 25мг №10 Уп 1012 129 303 1 УСЛ ЕД 129 303 21.20.10.236
20 ПАРОКСЕТИН Табл п п о 20 мг № 30 Уп 4 2 435 1 УСЛ ЕД 2 435 21.20.10.236
21 ТРИФЛУОПЕРАЗИН Раствор в/м 2 мг/мл 1,0 №10 Уп 100 5 815 1 УСЛ ЕД 5 815 21.20.10.236
22 ХЛОРПРОМАЗИН Р-р в/в и в/м 25 мг 2,0 № 10 16 896 1 УСЛ ЕД 16 896 21.20.10.235
23 ТРИФЛУОПЕРАЗИН Табл 5 мг №50 Уп 100 2 743 1 УСЛ ЕД 2 743 21.20.10.236
24 КАРБАМАЗЕПИН Таблетки 200 мг № 50 Уп 2500 101 100 1 УСЛ ЕД 101 100 21.20.10.236
25 ПЕРИЦИАЗИН Капсулы 10 мг № 50 Уп 250 68 937 1 УСЛ ЕД 68 937 21.20.10.236
26 ГАЛОПЕРИДОЛ Таб 1,5 мг №50 Уп 33 643 1 УСЛ ЕД 643 21.20.10.236
27 АМИТРИПТИЛЛИН Таблетки 25мг № 50 Уп 1000 22 360 1 УСЛ ЕД 22 360 21.20.10.236
28 АМИТРИПТИЛЛИН Р-р в/м 10 мг /мл 2,0 /№10 Уп 50 2 003 1 УСЛ ЕД 2 003 21.20.10.236
29 КВЕТИАПИН Табл 200 мг № 30 Уп 4 4 333 1 УСЛ ЕД 4 333 21.20.10.236
30 СУЛЬПИРИД Раствор в/м 50 мг/мл 2,0 №10 Уп 100 14 091 1 УСЛ ЕД 14 091 21.20.10.235
31 ГАЛОПЕРИДОЛ Р-р в/м масл. 50 мг/мл 1,0 №5 Уп 30 9 565 1 УСЛ ЕД 9 565 21.20.10.236
32 БРОМДИГИДРОХЛОРФЕНИЛБЕНЗОФИАЗЕПИН Таб 1 мг №50 Уп 80 8 612 1 УСЛ ЕД 8 612 21.20.10.236
33 БРОМДИГИДРОХЛОРФЕНИЛБЕНЗОФИАЗЕПИН Раствор для инъекций 1 мг/мл 1,0 № 10 Уп 97 11 824 1 УСЛ ЕД 11 824 21.20.10.236
34 БРОМДИГИДРОХЛОРФЕНИЛБЕНЗОФИАЗЕПИН Таб 0,5 мг №50 Уп 80 6 524 1 УСЛ ЕД 6 524 21.20.10.236
35 ГАЛОПЕРИДОЛ Р-р в/в и в/м 5 мг/ мл 1,0 № 10 Уп 30 1 755 1 УСЛ ЕД 1 755 21.20.10.236
36 СУЛЬПИРИД таб 200 мг № 30 Уп 70 16 314 1 УСЛ ЕД 16 314 21.20.10.235
37 ПИРАЦЕТАМ Таблетки ппо 400 мг № 60 Уп 470 17 667 1 УСЛ ЕД 17 667 21.20.10.236
38 ХЛОРПРОМАЗИН Драже 100 мг №10 Уп 100 27 752 1 УСЛ ЕД 27 752 21.20.10.236
39 ТРИГЕКСИФЕНИДИЛ Таблетки 2мг № 50 Уп 95 6 819 1 УСЛ ЕД 6 819 21.20.10.234
40 ХЛОРПРОМАЗИН Драже 50 мг №10 Уп 100 20 813 1 УСЛ ЕД 20 813 21.20.10.235
41 ТОПИРАМАТ Таб п п о 25 мг №28 уп 10 2 504 1 УСЛ ЕД 2 504 21.20.10.234
42 ТИОРИДАЗИН Таблетки 25мг №10 Уп 1012 129 303 1 УСЛ ЕД 129 303 21.20.10.236
43 ПАРОКСЕТИН Табл п п о 20 мг № 30 Уп 4 2 435 1 УСЛ ЕД 2 435 21.20.10.236
44 ТРИФЛУОПЕРАЗИН Раствор в/м 2 мг/мл 1,0 №10 Уп 100 5 815 1 УСЛ ЕД 5 815 21.20.10.236
45 ХЛОРПРОМАЗИН Р-р в/в и в/м 25 мг 2,0 № 10 16 896 1 УСЛ ЕД 16 896 21.20.10.235
46 ТРИФЛУОПЕРАЗИН Табл 5 мг №50 Уп 100 2 743 1 УСЛ ЕД 2 743 21.20.10.236
47 КАРБАМАЗЕПИН Таблетки 200 мг № 50 Уп 2500 101 100 1 УСЛ ЕД 101 100 21.20.10.236
48 ПЕРИЦИАЗИН Капсулы 10 мг № 50 Уп 250 68 937 1 УСЛ ЕД 68 937 21.20.10.236
49 ГАЛОПЕРИДОЛ Таб 1,5 мг №50 Уп 33 643 1 УСЛ ЕД 643 21.20.10.236
50 АМИТРИПТИЛЛИН Таблетки 25мг № 50 Уп 1000 22 360 1 УСЛ ЕД 22 360 21.20.10.236
51 АМИТРИПТИЛЛИН Р-р в/м 10 мг /мл 2,0 /№10 Уп 50 2 003 1 УСЛ ЕД 2 003 21.20.10.236
52 КВЕТИАПИН Табл 200 мг № 30 Уп 4 4 333 1 УСЛ ЕД 4 333 21.20.10.236
53 СУЛЬПИРИД Раствор в/м 50 мг/мл 2,0 №10 Уп 100 14 091 1 УСЛ ЕД 14 091 21.20.10.235
54 ГАЛОПЕРИДОЛ Р-р в/м масл. 50 мг/мл 1,0 №5 Уп 30 9 565 1 УСЛ ЕД 9 565 21.20.10.236
55 БРОМДИГИДРОХЛОРФЕНИЛБЕНЗОФИАЗЕПИН Таб 1 мг №50 Уп 80 8 612 1 УСЛ ЕД 8 612 21.20.10.236
56 БРОМДИГИДРОХЛОРФЕНИЛБЕНЗОФИАЗЕПИН Раствор для инъекций 1 мг/мл 1,0 № 10 Уп 97 11 824 1 УСЛ ЕД 11 824 21.20.10.236
57 БРОМДИГИДРОХЛОРФЕНИЛБЕНЗОФИАЗЕПИН Таб 0,5 мг №50 Уп 80 6 524 1 УСЛ ЕД 6 524 21.20.10.236
58 ГАЛОПЕРИДОЛ Р-р в/в и в/м 5 мг/ мл 1,0 № 10 Уп 30 1 755 1 УСЛ ЕД 1 755 21.20.10.236
59 СУЛЬПИРИД таб 200 мг № 30 Уп 70 16 314 1 УСЛ ЕД 16 314 21.20.10.235
60 ПИРАЦЕТАМ Таблетки ппо 400 мг № 60 Уп 470 17 667 1 УСЛ ЕД 17 667 21.20.10.236
61 ХЛОРПРОМАЗИН таб ппо 100 мг №10 Уп 100 27 752 1 УСЛ ЕД 27 752 21.20.10.236
62 ТРИГЕКСИФЕНИДИЛ Таблетки 2мг № 50 Уп 95 6 819 1 УСЛ ЕД 6 819 21.20.10.234
63 ХЛОРПРОМАЗИН таб ппо 50 мг №10 Уп 100 20 813 1 УСЛ ЕД 20 813 21.20.10.235
64 ТОПИРАМАТ Таб п п о 25 мг №28 уп 10 2 504 1 УСЛ ЕД 2 504 21.20.10.234
65 ТИОРИДАЗИН Таблетки ппо 25мг №10 Уп 1012 129 303 1 УСЛ ЕД 129 303 21.20.10.236
66 ПАРОКСЕТИН Табл п п о 20 мг № 30 Уп 4 2 435 1 УСЛ ЕД 2 435 21.20.10.236
67 ТРИФЛУОПЕРАЗИН Раствор в/м 2 мг/мл 1,0 №10 Уп 100 5 815 1 УСЛ ЕД 5 815 21.20.10.236
68 ХЛОРПРОМАЗИН Р-р в/в и в/м 25 мг 2,0 № 10 16 896 1 УСЛ ЕД 16 896 21.20.10.235
69 ТРИФЛУОПЕРАЗИН Табл 5 мг №50 Уп 100 2 743 1 УСЛ ЕД 2 743 21.20.10.236

Заказчик: ФКУЗ МСЧ-62 ФСИН России
Условия госконтракта: согласно государственного контракта


Источник на ЕИС




Copyright © 2010-2024
Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
и находящихся в открытом доступе. Сайт использует Cookie, которые нужны для авторизации пользователя.
На сайте стоят счетчики Яндекс.Метрика, Google Analytics и LiveInternet,
которые нужны для статистики посещения ресурса.

Политика обработки персональных данных