Тендеры по 44-ФЗ

поставка продуктов питания (№0361300011017000010)

Примите участие и побеждайте в тендере!

Дата размещения: 21-09-2017
Сумма обеспечения госконтракта: 88 687 рублей



например, строительство




Хотите победить
# Наименование Цена за единицу Кол-во Ед. измерения Общ. сумма ОКПД2
1 крупа манная 70 20 КГ 1 400 10.61.31.111
2 крупа гречневая 121 27 КГ 3 267 10.61.32.113
3 крупа ячневая 50 13 КГ 633 10.61.32.115
4 ягоды свежемороженые 620 30 КГ 18 600 10.39.21.120
5 ванилин 9 333 1 КГ 7 466 10.84.23.120
6 приправа универсальная (сушеные овощи) 1 544 3 КГ 4 170 10.84.23.190
7 Кабачки 125 40 КГ 5 000 01.13.39.110
8 сельдь соленая 319 30 КГ 9 570 10.20.23.122
9 Йогурт 390 50 КГ 19 500 10.51.52.110
10 горох шлифованный 65 18 КГ 1 170 01.11.75.110
11 Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта 71 120 КГ 8 520 10.61.21.113
12 Крупа кукурузная 42 16 КГ 661 10.61.32.117
13 Бананы 186 70 КГ 13 066 01.22.12.000
14 яблоки 200 55 КГ 11 000 01.24.10.000
15 пряники 213 30 КГ 6 399 10.72.12.112
16 чай черный байховый 1 368 4 КГ 5 473 10.83.13.120
17 дрожжи сухие 1 969 1 КГ 1 300 10.89.13.119
18 макаронные изделия 92 40 КГ 3 684 10.73.11.190
19 лимон 330 15 КГ 4 950 01.23.12.000
20 Апельсины 197 55 КГ 10 862 01.23.13.000
21 Творог 526 32 КГ 16 853 10.51.40.300
22 Мармелад 272 15 КГ 4 090 10.82.23.170
23 салат дальневосточный 186 11 КГ 2 050 10.20.34.126
24 крупа пшеничная 46 13 КГ 575 10.61.31.110
25 томатная паста 298 20 КГ 6 050 10.39.17.111
26 рис 107 50 КГ 5 375 10.61.11.000
27 хлопья овсяные "Геркулес" 73 18 КГ 1 319 10.61.32.111
28 крупа пшено шлифованное 59 18 КГ 1 067 10.61.32.114
29 Крупа перловая 45 15 КГ 685 10.61.32.116
30 Груши 262 55 КГ 14 428 01.24.21.000
31 цикорий натуральный молотый 980 3 КГ 2 450 01.27.19.110
32 чернослив 643 5 КГ 3 216 10.39.25.139
33 крахмал картофельный 300 8 КГ 2 400 10.62.11.111
34 зелень сухая 2 128 1 КГ 1 788 01.13.19.000
35 горошек консервированный 164 43 КГ 6 999 10.39.16.000
36 помидоры консервированные 166 54 КГ 9 000 01.13.34.000
37 соль поваренная пищевая 33 30 КГ 999 10.84.30.140
38 повидло фруктово-ягодное 140 17 КГ 2 446 10.39.22.110
39 молоко сгущенное цельное с сахаром 276 19 КГ 5 250 10.51.51.113
40 кукуруза консервированная 164 20 КГ 3 359 01.11.20.131
41 огурцы консервированные 180 60 КГ 10 940 01.13.32.000
42 сухофрукты 270 15 КГ 4 050 10.39.25.139
43 зефир 306 15 КГ 4 590 10.82.23.210
44 помидоры 254 80 КГ 20 320 01.13.34.000
45 чеснок 336 4 КГ 1 346 01.13.42.000
46 перец 212 45 КГ 9 540 10.84.21.000
47 филе куринное 268 60 КГ 16 098 01.47.11.500
48 печень говяжья 260 70 КГ 18 200 10.11.31.110
49 мясо свинина 522 180 КГ 94 086 10.11.32.110
50 мясо птицы(окорочка) 268 180 КГ 48 294 10.12.20.110
51 икра кабачковая 216 16 КГ 3 466 10.20.26.110
52 масло коровье сливочное 327 115 КГ 37 642 10.51.30.110
53 масло подсолнечное 116 80 Л;ДМ3 9 333 10.41.24.000
54 сахар-песок 95 180 КГ 17 100 10.81.12.110
55 огурцы 188 80 КГ 15 064 01.13.32.000
56 лук репчатый 78 150 КГ 11 805 01.13.43.110
57 свекла 70 100 КГ 7 050 01.13.49.110
58 сосиски 616 37 КГ 22 816 10.13.14.122
59 сыр 769 25 КГ 19 230 10.51.40.131
60 печенье 233 30 КГ 6 999 10.72.12.120
61 вафли 268 30 КГ 8 049 10.72.12.130
62 яйцо 11 1700 ШТ 19 839 01.47.21.000
63 капуста 70 170 КГ 11 985 01.13.12.120
64 морковь 84 140 КГ 11 802 01.13.41.110
65 молоко 110 700 Л;ДМ3 77 630 10.51.11.111
66 хлеб 85 342 КГ 29 070 10.71.11.111
67 картофель 78 1000 КГ 78 700 01.13.51.110
68 сок 97 150 Л;ДМ3 14 599 10.32.19.110
69 компот 215 102 Л;ДМ3 22 000 10.39.22.120
70 сметана 422 14 КГ 5 912 10.51.52.211
71 какао-порошок 883 3 КГ 2 208 10.82.14.000

Заказчик: МБДОУ Детский сад "Золотая рыбка"
Условия госконтракта: в соответствии с условиями контрактами


Источник на ЕИС




Copyright © 2010-2024
Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
и находящихся в открытом доступе. Сайт использует Cookie, которые нужны для авторизации пользователя.
На сайте стоят счетчики Яндекс.Метрика, Google Analytics и LiveInternet,
которые нужны для статистики посещения ресурса.

Политика обработки персональных данных