Тендеры по 44-ФЗ

Изготовление типографской продукции (№0372100037117000069)

Примите участие и побеждайте в тендере!

Дата размещения: 11-03-2017
Сумма обеспечения госконтракта: 135 000 рублей



например, строительство




Хотите победить
# Наименование Цена за единицу Кол-во Ед. измерения Общ. сумма ОКПД2
1 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 0 80000 ШТ 20 000 18.12.19.190
2 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 2 3000 ШТ 6 000 18.12.19.190
3 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 0 130000 ШТ 58 500 18.12.19.190
4 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 3 30000 ШТ 105 000 18.12.19.190
5 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 1 100000 ШТ 83 000 18.12.19.190
6 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 2 20000 ШТ 50 000 18.12.19.190
7 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 1 150000 ШТ 105 000 18.12.19.190
8 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 1 170000 ШТ 232 900 18.12.19.190
9 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 3 7000 ШТ 21 000 18.12.19.190
10 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 0 70000 ШТ 29 400 18.12.19.190
11 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 1 8600 ШТ 8 600 18.12.19.190
12 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 1 10000 ШТ 12 500 18.12.19.190
13 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 11 1500 ШТ 17 325 18.12.19.190
14 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 1 10000 ШТ 10 000 18.12.19.190
15 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 1 77185 ШТ 77 185 18.12.19.190
16 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 1 10000 ШТ 10 000 18.12.19.190
17 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 1 5000 ШТ 6 000 18.12.19.190
18 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 14 1500 ШТ 21 750 18.12.19.190
19 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 142 20 ШТ 2 840 18.12.19.190
20 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 10 1500 ШТ 15 000 18.12.19.190
21 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 14 500 ШТ 7 000 18.12.19.190
22 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 1 2000 ШТ 1 000 18.12.19.190
23 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 0 80000 ШТ 20 000 18.12.19.190
24 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 2 3000 ШТ 6 000 18.12.19.190
25 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 0 130000 ШТ 58 500 18.12.19.190
26 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 3 30000 ШТ 105 000 18.12.19.190
27 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 1 100000 ШТ 83 000 18.12.19.190
28 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 2 20000 ШТ 50 000 18.12.19.190
29 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 1 150000 ШТ 105 000 18.12.19.190
30 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 1 170000 ШТ 232 900 18.12.19.190
31 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 3 7000 ШТ 21 000 18.12.19.190
32 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 0 70000 ШТ 29 400 18.12.19.190
33 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 1 8600 ШТ 8 600 18.12.19.190
34 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 1 10000 ШТ 12 500 18.12.19.190
35 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 11 1500 ШТ 17 325 18.12.19.190
36 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 1 10000 ШТ 10 000 18.12.19.190
37 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 1 77185 ШТ 77 185 18.12.19.190
38 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 1 10000 ШТ 10 000 18.12.19.190
39 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 1 5000 ШТ 6 000 18.12.19.190
40 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 14 1500 ШТ 21 750 18.12.19.190
41 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 142 20 ШТ 2 840 18.12.19.190
42 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 10 1500 ШТ 15 000 18.12.19.190
43 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 14 500 ШТ 7 000 18.12.19.190
44 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 1 2000 ШТ 1 000 18.12.19.190
45 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 0 80000 ШТ 20 000 18.12.19.190
46 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 2 3000 ШТ 6 000 18.12.19.190
47 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 0 130000 ШТ 58 500 18.12.19.190
48 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 3 30000 ШТ 105 000 18.12.19.190
49 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 1 100000 ШТ 83 000 18.12.19.190
50 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 2 20000 ШТ 50 000 18.12.19.190
51 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 1 150000 ШТ 105 000 18.12.19.190
52 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 1 170000 ШТ 232 900 18.12.19.190
53 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 3 7000 ШТ 21 000 18.12.19.190
54 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 0 70000 ШТ 29 400 18.12.19.190
55 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 1 8600 ШТ 8 600 18.12.19.190
56 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 1 10000 ШТ 12 500 18.12.19.190
57 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 11 1500 ШТ 17 325 18.12.19.190
58 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 1 10000 ШТ 10 000 18.12.19.190
59 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 1 77185 ШТ 77 185 18.12.19.190
60 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 1 10000 ШТ 10 000 18.12.19.190
61 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 1 5000 ШТ 6 000 18.12.19.190
62 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 14 1500 ШТ 21 750 18.12.19.190
63 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 142 20 ШТ 2 840 18.12.19.190
64 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 10 1500 ШТ 15 000 18.12.19.190
65 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 14 500 ШТ 7 000 18.12.19.190
66 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 1 2000 ШТ 1 000 18.12.19.190

Заказчик: СПБ ГБУЗ ГКОД
Условия госконтракта: согласно документации
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 1 рублей
Цена за единицу: 1 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 1 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 1 рублей
Цена за единицу: 1 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 1 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 1 рублей
Цена за единицу: 1 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 1 рублей


Источник на ЕИС




Copyright © 2010-2024
Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
и находящихся в открытом доступе. Сайт использует Cookie, которые нужны для авторизации пользователя.
На сайте стоят счетчики Яндекс.Метрика, Google Analytics и LiveInternet,
которые нужны для статистики посещения ресурса.

Политика обработки персональных данных