Тендеры по 44-ФЗ

Закупка услуги по техническому обслуживанию зданий и сооружений (№0375100003017000037)

Примите участие и побеждайте в тендере!

Дата размещения: 22-03-2017
Сумма обеспечения госконтракта: 1 033 439 рублей



например, строительство




Хотите победить
# Наименование Цена за единицу Кол-во Ед. измерения Общ. сумма ОКПД2
1 Обслуживанию зданий и сооружений в/г №80 (6 месяцев) 209 104 1 УСЛ ЕД 209 104 81.10.10.000
2 Обслуживанию зданий и сооружений в/г №24 (6 месяцев) 6 334 029 1 УСЛ ЕД 6 334 029 81.10.10.000
3 Обслуживанию зданий и сооружений в/г №24а (6 месяцев) 1 311 961 1 УСЛ ЕД 1 311 961 81.10.10.000
4 Обслуживанию зданий и сооружений в/г №24 (2 месяца) 2 041 975 1 УСЛ ЕД 2 041 975 81.10.10.000
5 Обслуживанию зданий и сооружений в/г №24а (2 месяца) 437 320 1 УСЛ ЕД 437 320 81.10.10.000
6 Обслуживанию зданий и сооружений в/г №80 (6 месяцев) 209 104 1 УСЛ ЕД 209 104 81.10.10.000
7 Обслуживанию зданий и сооружений в/г №24 (6 месяцев) 6 334 029 1 УСЛ ЕД 6 334 029 81.10.10.000
8 Обслуживанию зданий и сооружений в/г №24а (6 месяцев) 1 311 961 1 УСЛ ЕД 1 311 961 81.10.10.000
9 Обслуживанию зданий и сооружений в/г №24 (2 месяца) 2 041 975 1 УСЛ ЕД 2 041 975 81.10.10.000
10 Обслуживанию зданий и сооружений в/г №24а (2 месяца) 437 320 1 УСЛ ЕД 437 320 81.10.10.000
11 Обслуживанию зданий и сооружений в/г №80 (6 месяцев) 209 104 1 УСЛ ЕД 209 104 81.10.10.000
12 Обслуживанию зданий и сооружений в/г №24 (6 месяцев) 6 334 029 1 УСЛ ЕД 6 334 029 81.10.10.000
13 Обслуживанию зданий и сооружений в/г №24а (6 месяцев) 1 311 961 1 УСЛ ЕД 1 311 961 81.10.10.000
14 Обслуживанию зданий и сооружений в/г №24 (2 месяца) 2 041 975 1 УСЛ ЕД 2 041 975 81.10.10.000
15 Обслуживанию зданий и сооружений в/г №24а (2 месяца) 437 320 1 УСЛ ЕД 437 320 81.10.10.000

Заказчик: ФГБУ "ФВС" МИНОБОРОНЫ РОССИИ
Условия госконтракта: Ежедневно


Источник на ЕИС




Copyright © 2010-2024
Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
и находящихся в открытом доступе. Сайт использует Cookie, которые нужны для авторизации пользователя.
На сайте стоят счетчики Яндекс.Метрика, Google Analytics и LiveInternet,
которые нужны для статистики посещения ресурса.

Политика обработки персональных данных