Тендеры по 44-ФЗ

Поставка продуктов питания (№0387200010017000014)

Примите участие и побеждайте в тендере!

Дата размещения: 03-06-2017
Сумма обеспечения госконтракта: 737 120 рублей



например, строительство




Хотите победить
# Наименование Цена за единицу Кол-во Ед. измерения Общ. сумма ОКПД2
1 Вишня свежемороженная 186 50 КГ 9 300 10.39.21.120
2 Смородина свежемороженная 141 50 КГ 7 083 10.39.21.120
3 Брусника свежезамороженная 288 50 КГ 14 416 10.39.21.110
4 Крупа кукурузная 56 200 ШТ 11 200 10.61.32.117
5 Крупа манная 58 400 ШТ 23 468 10.61.31.120
6 Крупа пшено шлифованное 47 400 ШТ 18 932 10.61.32.114
7 Шоколадные батончики 40 200 ШТ 8 000 10.82.22.121
8 Чай черный байховый 283 120 УПАК 33 999 10.83.13.120
9 Крупа гречневая 95 600 УПАК 57 402 10.61.32.113
10 Оливки (маслины) немороженые, консервированные без уксуса или уксусной кислоты 84 48 УСЛ БАНК 4 032 10.39.17.119
11 Йогурт 25 1200 ШТ 30 396 10.51.52.111
12 Кетчуп 59 40 ШТ 2 373 10.84.12.120
13 Лист лавровый обработанный 26 50 УПАК 1 333 10.84.23.120
14 Яблоки 98 350 КГ 34 415 01.24.10.000
15 Горбуша 253 200 КГ 50 666 10.20.13.110
16 Масло подсолнечное пищевое рафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л 102 300 Л;ДМ3 30 600 10.41.54.000
17 Сода пищевая 42 30 УПАК 1 280 10.89.13.130
18 Картофель 36 2500 КГ 90 000 01.13.51.130
19 Морковь 35 400 КГ 14 000 01.13.41.110
20 Баклажаны 180 50 КГ 9 000 01.13.33.000
21 Говядина замороженная 358 100 КГ 35 833 10.11.31.110
22 Говядина замороженная 393 1200 КГ 471 996 10.11.31.110
23 Кислота лимонная 32 30 ШТ 960 20.14.34.231
24 Кетчуп и соусы томатные прочие 105 80 ШТ 8 400 10.84.12.120
25 Лук репчатый 32 350 КГ 11 315 01.13.43.110
26 Печень говяжья 198 200 КГ 39 600 10.11.20.110
27 Персики 200 50 КГ 10 000 01.24.25.000
28 Киви 163 50 КГ 8 150 01.25.11.000
29 Крупа перловая 42 100 ШТ 4 200 10.61.32.116
30 Майонез 99 120 УСЛ БАНК 11 919 10.84.12.130
31 Томаты (помидоры) свежие 253 10 КГ 2 533 01.13.34.000
32 Яйцо куриное 6 10800 ШТ 73 440 01.47.21.000
33 Тушки подмороженных, замороженных, глубокой заморозки и размороженных кур (включая цыплят и цыплят-бройлеров) 168 300 КГ 50 400 10.12.20.110
34 Клюква 286 50 КГ 14 333 01.25.19.150
35 Лимоны свежие 151 50 КГ 7 583 01.23.12.000
36 Рис шлифованный 70 200 УПАК 14 134 10.61.12.000
37 Молоко сгущенное с сахором 48 96 УСЛ БАНК 4 608 10.51.51.113
38 Чай черный листовой 470 5 КГ 2 350 10.83.13.120
39 Горошек консервированный 40 720 УСЛ БАНК 29 282 10.39.17.119
40 Филе куриное 288 250 КГ 72 082 10.12.20.110
41 Соль поваренная 17 250 УПАК 4 250 10.84.12.150
42 Лосось балтийский свежий или охлажденный 980 50 КГ 49 000 03.12.20.111
43 Джемы, мармелад, пюре, паста, желе, конфитюры, повидло, варенье из прочих фруктов и ягод и их смесей, не включенных в другие группировки 74 120 УСЛ БАНК 8 960 10.39.22.110
44 Кабачки свежие 163 70 КГ 11 433 01.13.39.110
45 Капуста брокколи 206 70 КГ 14 466 01.13.13.000
46 Абрикосы свежие 203 30 КГ 6 099 01.24.23.000
47 Кукуруза консервированная 52 800 УСЛ БАНК 41 600 10.39.12.000
48 Фасоль консервированная 49 120 УСЛ БАНК 5 919 10.39.17.119
49 Мука пшеничная высшего сорта 45 150 УПАК 6 750 10.61.21.000
50 Грибы консервированные 154 96 ШТ 14 815 10.39.18.120
51 Шиповник 190 20 КГ 3 813 10.39.21.120
52 Свинина замороженная 304 100 КГ 30 433 10.11.32.110
53 Капуста 32 300 КГ 9 600 01.13.12.120
54 Сердце говяжье 204 200 КГ 40 800 10.11.39.190
55 Консервы рыбные 64 96 ШТ 6 208 10.20.25.113
56 Горох колотый 61 24 УПАК 1 471 01.11.75.110
57 Горчица готовая 33 20 УПАК 666 10.84.12.160
58 Капуста брюссельская 200 70 КГ 14 000 01.13.12.110
59 Палочки рыбные 50 400 ШТ 20 000 10.20.25.190
60 Крупа пшеничная 46 400 ШТ 18 400 10.61.31.119
61 Масло кукурузное дезодорированное рафинированное, не подвергнутое химической модификации 142 30 БУТ 4 260 10.62.14.120
62 Рис длиннозерный шелушеный пропаренный 82 200 УПАК 16 534 10.61.12.000
63 Субпродукты кур (включая цыплят и цыплят-бройлеров) пищевые свежие или охлажденные 340 150 КГ 51 000 10.12.40.121
64 Мясо карбонад 385 100 КГ 38 500 10.13.11.000
65 Капуста цветная 223 70 КГ 15 633 01.13.13.000
66 Кальмары 225 150 КГ 33 750 10.20.32.110
67 Свекла свежая 31 250 КГ 7 832 01.13.49.110
68 Зелень свежая 268 30 КГ 8 049 01.13.19.000
69 Уксусная эссенция 34 20 БУТ 693 10.84.11.000
70 Орехи, арахис (земляные орехи), обжаренные, соленые или приготовленные другим способом 416 30 КГ 12 500 10.39.23.000
71 Орехи, арахис (земляные орехи), обжаренные, соленые или приготовленные другим способом 860 20 КГ 17 200 10.39.23.000
72 Филе рыбное 261 200 КГ 52 334 10.20.14.120
73 Филе рыбное 288 70 КГ 20 183 10.20.14.120
74 Филе рыбное 308 150 КГ 46 200 10.20.14.120
75 Филе рыбное 383 300 КГ 114 999 10.20.14.120
76 Окорока, бедро с кожей (мясо кур, цыплят бройлеров) св./м, охлажденные 148 500 КГ 74 335 10.12.40.111
77 Овсяные хлопья 28 200 УПАК 5 600 10.61.32.111
78 Свинина замороженная б/к, окорок, отруб 318 500 КГ 159 165 10.11.32.110
79 Свинина замороженная, б/к, шея, туши и полутуши 364 150 КГ 54 600 10.11.32.110
80 Овощи консервированные 70 20 УПАК 1 413 10.39.12.000
81 Овощи консервированные 82 300 УПАК 24 600 10.39.12.000
82 Овощи консервированные 84 120 УПАК 10 119 10.39.12.000
83 Овощи консервированные 93 20 УПАК 1 860 10.39.12.000
84 Масло оливковое пищевое нерафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л 820 5 БУТ 4 100 10.41.23.000
85 Груша свежая 171 200 КГ 34 200 01.24.21.000
86 Салат латук первого сорта 169 70 КГ 11 830 01.13.19.000
87 Джемы, мармелад, пюре, паста, желе, конфитюры, повидло, варенье из прочих фруктов и ягод и их смесей, не включенных в другие группировки 18 100 ШТ 1 867 10.39.22.110

Заказчик: БУ "ЦСПСКЮ"
Условия госконтракта: Поставка товаров осуществляется частями по отгрузочным разнарядкам, (заявкам) полученным от Заказчика


Источник на ЕИС




Copyright © 2010-2024
Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
и находящихся в открытом доступе. Сайт использует Cookie, которые нужны для авторизации пользователя.
На сайте стоят счетчики Яндекс.Метрика, Google Analytics и LiveInternet,
которые нужны для статистики посещения ресурса.

Политика обработки персональных данных