Тендеры по 44-ФЗ

закупка продуктов питания (№0521600001917000006)

Примите участие и побеждайте в тендере!

Дата размещения: 16-09-2017
Сумма обеспечения госконтракта: 586 497 рублей



например, строительство




Хотите победить
# Наименование Цена за единицу Кол-во Ед. измерения Общ. сумма ОКПД2
1 Макаронные изделия группы В 47 2265 КГ 106 455 10.73.11.110
2 ванилин фасованный 2 220 2 КГ 4 440 10.84.23.120
3 мука ржаная 23 108 КГ 2 484 10.61.22.110
4 горошек зеленый консервированный 98 771 КГ 75 558 10.39.16.000
5 крупа пшено шлифованное 34 76 КГ 2 584 10.61.32.114
6 огурцы консервированные 58 878 КГ 50 924 10.39.17.100
7 молоко сгущенное 118 499 КГ 58 882 10.51.51.113
8 изюм 153 260 КГ 39 780 10.39.25.110
9 шоколадная паста/крем 275 97 КГ 26 675 10.82.22.119
10 икра кабачковая консервированная 112 788 КГ 88 256 10.39.17.110
11 повидло плодово-ягодное 107 494 КГ 52 858 10.39.22.110
12 крупа гречневая ядрица 67 2224 КГ 149 008 10.61.32.113
13 крупа манная 37 470 КГ 17 390 10.61.31.111
14 крупа пшеничная 34 1177 КГ 40 018 10.61.31.110
15 сода пищевая 40 7 КГ 280 20.13.43.119
16 кофе сублимированный растворимый 2 450 26 КГ 63 700 10.83.11.120
17 соломка в упаковке не более 40 гр. 11 7920 ШТ 87 120 10.72.19.119
18 кукурузные палочки в упаковке не более 40 гр. 13 3876 ШТ 50 388 10.61.33.140
19 конфеты в ассортименте в индивидуальной упаковке не более 35 гр. 11 21883 ШТ 260 407 10.82.22.120
20 лимоны 190 405 КГ 76 950 01.23.12.000
21 мандарины 80 2300 КГ 184 000 01.23.14.000
22 бананы 79 6277 КГ 495 883 01.22.12.000
23 апельсины свежие 79 2404 КГ 189 916 01.23.13.000
24 яблоки свежие 70 10165 КГ 711 550 01.24.10.000
25 сыр твердых сортов 360 4088 КГ 1 471 680 10.51.40.113
26 шоколад в ассор. до 25 гр. 18 13392 ШТ 246 948 10.82.22.110
27 сок фруктовый 1 литр 52 9271 ШТ 482 092 10.86.10.230
28 сок фруктовый 0,2 17 77238 ШТ 1 313 046 10.86.10.230
29 вода питьевая 0.5 17 12830 ШТ 218 110 36.00.11.000
30 картофель свежий 35 22914 КГ 801 990 01.13.51.110
31 капуста белокочанная свежая 25 4874 КГ 121 850 01.13.12.120
32 лук репчатый свежий 28 2386 КГ 66 808 01.13.43.110
33 морковь свежая 36 2422 КГ 87 192 01.13.41.110
34 свекла свежая 22 2294 КГ 50 468 01.13.49.110
35 помидоры свежие 90 2761 КГ 248 490 01.13.34.000
36 огурцы свежие 90 2806 КГ 252 540 01.13.32.000
37 кабачки свежие 48 24 КГ 1 152 01.13.39.110
38 баклажаны свежие 55 84 КГ 4 620 01.13.33.000
39 перец болгарский сладкий 50 60 КГ 3 000 01.13.39.190
40 миндаль 900 28 КГ 25 200 01.25.31.000
41 масло подсолнечное 98 5420 КГ 531 160 10.41.54.000
42 мука пшеничная 28 45435 КГ 1 272 180 10.61.21.113
43 горох колотый шлифованный 1 сорт 40 1252 КГ 50 080 01.11.75.110
44 лимонная кислота 560 7 КГ 3 640 20.14.34.231
45 томатная паста 141 1527 КГ 215 307 10.39.17.110
46 чай черный байховый 570 79 КГ 45 030 10.83.13.130
47 смесь сушеных фруктов 70 258 КГ 18 060 10.39.25.130
48 макаронные изделия группы А 63 2265 КГ 142 695 10.73.11.110
49 сахар-песок 48 12900 КГ 619 200 10.81.12.110
50 чернослив 195 48 КГ 9 360 10.39.25.110
51 курага 165 296 КГ 48 840 10.39.25.110
52 овсяные хлопья 44 279 КГ 12 276 10.61.32.110
53 кукуруза консервированная 132 480 КГ 63 360 10.39.17.100
54 рис шлифованный 48 3880 КГ 186 240 10.61.11.000
55 соль пищевая йодированная 14 1512 КГ 21 168 10.84.30.130
56 вафли в индивидуальной упаковке до 40 гр. 5 24528 ШТ 137 356 10.72.12.130
57 чай черный пакетированный, 2 гр. 2 709 ШТ 1 772 10.83.13.130
58 сахарная пудра 130 6 КГ 780 10.81.12.110
59 дрожжи сухие фасованные 398 280 КГ 111 440 10.89.13.112
60 какао-порошок 490 19 КГ 9 310 10.82.13.000
61 Макаронные изделия группы В 47 2265 КГ 106 455 10.73.11.110
62 ванилин фасованный 2 220 2 КГ 4 440 10.84.23.120
63 мука ржаная 23 108 КГ 2 484 10.61.22.110
64 горошек зеленый консервированный 98 771 КГ 75 558 10.39.16.000
65 крупа пшено шлифованное 34 76 КГ 2 584 10.61.32.114
66 огурцы консервированные 58 878 КГ 50 924 10.39.17.100
67 молоко сгущенное 118 499 КГ 58 882 10.51.51.113
68 изюм 153 260 КГ 39 780 10.39.25.110
69 шоколадная паста/крем 275 97 КГ 26 675 10.82.22.119
70 икра кабачковая консервированная 112 788 КГ 88 256 10.39.17.110
71 повидло плодово-ягодное 107 494 КГ 52 858 10.39.22.110
72 крупа гречневая ядрица 67 2224 КГ 149 008 10.61.32.113
73 крупа манная 37 470 КГ 17 390 10.61.31.111
74 крупа пшеничная 34 1177 КГ 40 018 10.61.31.110
75 сода пищевая 40 7 КГ 280 20.13.43.119
76 кофе сублимированный растворимый 2 450 26 КГ 63 700 10.83.11.120
77 соломка в упаковке не более 40 гр. 11 7920 ШТ 87 120 10.72.19.119
78 кукурузные палочки в упаковке не более 40 гр. 13 3876 ШТ 50 388 10.61.33.140
79 конфеты в ассортименте в индивидуальной упаковке не более 35 гр. 11 21883 ШТ 260 407 10.82.22.120
80 лимоны 190 405 КГ 76 950 01.23.12.000
81 мандарины 80 2300 КГ 184 000 01.23.14.000
82 бананы 79 6277 КГ 495 883 01.22.12.000
83 апельсины свежие 79 2404 КГ 189 916 01.23.13.000
84 яблоки свежие 70 10165 КГ 711 550 01.24.10.000
85 сыр твердых сортов 360 4088 КГ 1 471 680 10.51.40.113
86 шоколад в ассор. до 25 гр. 18 13392 ШТ 246 948 10.82.22.110
87 сок фруктовый 1 литр 52 9271 ШТ 482 092 10.86.10.230
88 сок фруктовый 0,2 17 77238 ШТ 1 313 046 10.86.10.230
89 вода питьевая 0.5 17 12830 ШТ 218 110 36.00.11.000
90 картофель свежий 35 22914 КГ 801 990 01.13.51.110
91 капуста белокочанная свежая 25 4874 КГ 121 850 01.13.12.120
92 лук репчатый свежий 28 2386 КГ 66 808 01.13.43.110
93 морковь свежая 36 2422 КГ 87 192 01.13.41.110
94 свекла свежая 22 2294 КГ 50 468 01.13.49.110
95 помидоры свежие 90 2761 КГ 248 490 01.13.34.000
96 огурцы свежие 90 2806 КГ 252 540 01.13.32.000
97 кабачки свежие 48 24 КГ 1 152 01.13.39.110
98 баклажаны свежие 55 84 КГ 4 620 01.13.33.000
99 перец болгарский сладкий 50 60 КГ 3 000 01.13.39.190
100 миндаль 900 28 КГ 25 200 01.25.31.000
101 масло подсолнечное 98 5420 КГ 531 160 10.41.54.000
102 мука пшеничная 28 45435 КГ 1 272 180 10.61.21.113
103 горох колотый шлифованный 1 сорт 40 1252 КГ 50 080 01.11.75.110
104 лимонная кислота 560 7 КГ 3 640 20.14.34.231
105 томатная паста 141 1527 КГ 215 307 10.39.17.110
106 чай черный байховый 570 79 КГ 45 030 10.83.13.130
107 смесь сушеных фруктов 70 258 КГ 18 060 10.39.25.130
108 макаронные изделия группы А 63 2265 КГ 142 695 10.73.11.110
109 сахар-песок 48 12900 КГ 619 200 10.81.12.110
110 чернослив 195 48 КГ 9 360 10.39.25.110
111 курага 165 296 КГ 48 840 10.39.25.110
112 овсяные хлопья 44 279 КГ 12 276 10.61.32.110
113 кукуруза консервированная 132 480 КГ 63 360 10.39.17.100
114 рис шлифованный 48 3880 КГ 186 240 10.61.11.000
115 соль пищевая йодированная 14 1512 КГ 21 168 10.84.30.130
116 вафли в индивидуальной упаковке до 40 гр. 5 24528 ШТ 137 356 10.72.12.130
117 чай черный пакетированный, 2 гр. 2 709 ШТ 1 772 10.83.13.130
118 сахарная пудра 130 6 КГ 780 10.81.12.110
119 дрожжи сухие фасованные 398 280 КГ 111 440 10.89.13.112
120 какао-порошок 490 19 КГ 9 310 10.82.13.000
121 Макаронные изделия группы В 47 2265 КГ 106 455 10.73.11.110
122 ванилин фасованный 2 220 2 КГ 4 440 10.84.23.120
123 мука ржаная 23 108 КГ 2 484 10.61.22.110
124 горошек зеленый консервированный 98 771 КГ 75 558 10.39.16.000
125 крупа пшено шлифованное 34 76 КГ 2 584 10.61.32.114
126 огурцы консервированные 58 878 КГ 50 924 10.39.17.100
127 молоко сгущенное 118 499 КГ 58 882 10.51.51.113
128 изюм 153 260 КГ 39 780 10.39.25.110
129 шоколадная паста/крем 275 97 КГ 26 675 10.82.22.119
130 икра кабачковая консервированная 112 788 КГ 88 256 10.39.17.110
131 повидло плодово-ягодное 107 494 КГ 52 858 10.39.22.110
132 крупа гречневая ядрица 67 2224 КГ 149 008 10.61.32.113
133 крупа манная 37 470 КГ 17 390 10.61.31.111
134 крупа пшеничная 34 1177 КГ 40 018 10.61.31.110
135 сода пищевая 40 7 КГ 280 20.13.43.119
136 кофе сублимированный растворимый 2 450 26 КГ 63 700 10.83.11.120
137 соломка в упаковке не более 40 гр. 11 7920 ШТ 87 120 10.72.19.119
138 кукурузные палочки в упаковке не более 40 гр. 13 3876 ШТ 50 388 10.61.33.140
139 конфеты в ассортименте в индивидуальной упаковке не более 35 гр. 11 21883 ШТ 260 407 10.82.22.120
140 лимоны 190 405 КГ 76 950 01.23.12.000
141 мандарины 80 2300 КГ 184 000 01.23.14.000
142 бананы 79 6277 КГ 495 883 01.22.12.000
143 апельсины свежие 79 2404 КГ 189 916 01.23.13.000
144 яблоки свежие 70 10165 КГ 711 550 01.24.10.000
145 сыр твердых сортов 360 4088 КГ 1 471 680 10.51.40.113
146 шоколад в ассор. до 25 гр. 18 13392 ШТ 246 948 10.82.22.110
147 сок фруктовый 1 литр 52 9271 ШТ 482 092 10.86.10.230
148 сок фруктовый 0,2 17 77238 ШТ 1 313 046 10.86.10.230
149 вода питьевая 0.5 17 12830 ШТ 218 110 36.00.11.000
150 картофель свежий 35 22914 КГ 801 990 01.13.51.110
151 капуста белокочанная свежая 25 4874 КГ 121 850 01.13.12.120
152 лук репчатый свежий 28 2386 КГ 66 808 01.13.43.110
153 морковь свежая 36 2422 КГ 87 192 01.13.41.110
154 свекла свежая 22 2294 КГ 50 468 01.13.49.110
155 помидоры свежие 90 2761 КГ 248 490 01.13.34.000
156 огурцы свежие 90 2806 КГ 252 540 01.13.32.000
157 кабачки свежие 48 24 КГ 1 152 01.13.39.110
158 баклажаны свежие 55 84 КГ 4 620 01.13.33.000
159 перец болгарский сладкий 50 60 КГ 3 000 01.13.39.190
160 миндаль 900 28 КГ 25 200 01.25.31.000
161 масло подсолнечное 98 5420 КГ 531 160 10.41.54.000
162 мука пшеничная 28 45435 КГ 1 272 180 10.61.21.113
163 горох колотый шлифованный 1 сорт 40 1252 КГ 50 080 01.11.75.110
164 лимонная кислота 560 7 КГ 3 640 20.14.34.231
165 томатная паста 141 1527 КГ 215 307 10.39.17.110
166 чай черный байховый 570 79 КГ 45 030 10.83.13.130
167 смесь сушеных фруктов 70 258 КГ 18 060 10.39.25.130
168 макаронные изделия группы А 63 2265 КГ 142 695 10.73.11.110
169 сахар-песок 48 12900 КГ 619 200 10.81.12.110
170 чернослив 195 48 КГ 9 360 10.39.25.110
171 курага 165 296 КГ 48 840 10.39.25.110
172 овсяные хлопья 44 279 КГ 12 276 10.61.32.110
173 кукуруза консервированная 132 480 КГ 63 360 10.39.17.100
174 рис шлифованный 48 3880 КГ 186 240 10.61.11.000
175 соль пищевая йодированная 14 1512 КГ 21 168 10.84.30.130
176 вафли в индивидуальной упаковке до 40 гр. 5 24528 ШТ 137 356 10.72.12.130
177 чай черный пакетированный, 2 гр. 2 709 ШТ 1 772 10.83.13.130
178 сахарная пудра 130 6 КГ 780 10.81.12.110
179 дрожжи сухие фасованные 398 280 КГ 111 440 10.89.13.112
180 какао-порошок 490 19 КГ 9 310 10.82.13.000

Заказчик: МУП "ОБЪЕДИНЕНИЕ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ"
Условия госконтракта: С момента заключения контракта и до 31.12.2017 (по еженедельной заявке заказчика)


Источник на ЕИС




Copyright © 2010-2024
Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
и находящихся в открытом доступе. Сайт использует Cookie, которые нужны для авторизации пользователя.
На сайте стоят счетчики Яндекс.Метрика, Google Analytics и LiveInternet,
которые нужны для статистики посещения ресурса.

Политика обработки персональных данных