Тендеры по 223-ФЗ

поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" (№32312044154)

Примите участие и побеждайте в тендере!

Дата размещения: 19-01-2023
Регион: Чечня: новые тендеры за 19-01-2023



например, строительство




Хотите победить
# Наименование Цена за единицу Кол-во Ед. измерения Общ. сумма ОКПД2
1 поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" 1 122 420 2 Штука 2 244 840 20
2 поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" 2 244 840 1 Штука 2 244 840 20
3 поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" 1 122 420 2 Штука 2 244 840 20
4 поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" 1 122 420 2 Штука 2 244 840 20
5 поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" 2 244 840 1 Штука 2 244 840 20
6 поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" 1 122 420 2 Штука 2 244 840 20
7 поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" 2 244 840 1 Штука 2 244 840 20
8 поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" 2 244 840 1 Штука 2 244 840 20
9 поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" 2 244 840 1 Штука 2 244 840 20
10 поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" 2 244 840 1 Штука 2 244 840 20
11 поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" 2 244 840 1 Штука 2 244 840 20
12 поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" 2 244 840 1 Штука 2 244 840 20
13 поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" 2 244 840 1 Штука 2 244 840 20
14 поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" 1 122 420 2 Штука 2 244 840 20
15 поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" 2 244 840 1 Штука 2 244 840 20
16 поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" 2 244 840 1 Штука 2 244 840 20
17 поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" 224 484 10 Штука 2 244 840 20
18 поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" 2 244 840 1 Штука 2 244 840 20
19 поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" 2 244 840 1 Штука 2 244 840 20
20 поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" 2 244 840 1 Условная единица 2 244 840 49
21 поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" 1 122 420 2 Штука 2 244 840 20
22 поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" 2 244 840 1 Штука 2 244 840 20
23 поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" 1 122 420 2 Штука 2 244 840 20
24 поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" 1 122 420 2 Штука 2 244 840 20
25 поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" 2 244 840 1 Штука 2 244 840 20
26 поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" 1 122 420 2 Штука 2 244 840 20
27 поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" 2 244 840 1 Штука 2 244 840 20
28 поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" 2 244 840 1 Штука 2 244 840 20
29 поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" 2 244 840 1 Штука 2 244 840 20
30 поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" 2 244 840 1 Штука 2 244 840 20
31 поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" 2 244 840 1 Штука 2 244 840 20
32 поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" 2 244 840 1 Штука 2 244 840 20
33 поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" 2 244 840 1 Штука 2 244 840 20
34 поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" 1 122 420 2 Штука 2 244 840 20
35 поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" 2 244 840 1 Штука 2 244 840 20
36 поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" 2 244 840 1 Штука 2 244 840 20
37 поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" 224 484 10 Штука 2 244 840 20
38 поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" 2 244 840 1 Штука 2 244 840 20
39 поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" 2 244 840 1 Штука 2 244 840 20
40 поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" 2 244 840 1 Условная единица 2 244 840 49
41 поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" 1 122 420 2 Штука 2 244 840 20
42 поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" 2 244 840 1 Штука 2 244 840 20
43 поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" 1 122 420 2 Штука 2 244 840 20
44 поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" 1 122 420 2 Штука 2 244 840 20
45 поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" 2 244 840 1 Штука 2 244 840 20
46 поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" 1 122 420 2 Штука 2 244 840 20
47 поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" 2 244 840 1 Штука 2 244 840 20
48 поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" 2 244 840 1 Штука 2 244 840 20
49 поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" 2 244 840 1 Штука 2 244 840 20
50 поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" 2 244 840 1 Штука 2 244 840 20
51 поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" 2 244 840 1 Штука 2 244 840 20
52 поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" 2 244 840 1 Штука 2 244 840 20
53 поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" 2 244 840 1 Штука 2 244 840 20
54 поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" 1 122 420 2 Штука 2 244 840 20
55 поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" 2 244 840 1 Штука 2 244 840 20
56 поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" 2 244 840 1 Штука 2 244 840 20
57 поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" 224 484 10 Штука 2 244 840 20
58 поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" 2 244 840 1 Штука 2 244 840 20
59 поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" 2 244 840 1 Штука 2 244 840 20
60 поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" 2 244 840 1 Условная единица 2 244 840 49
Цена за единицу: 1 122 420 рублей
Цена за единицу: 2 244 840 рублей
Цена за единицу: 1 122 420 рублей
Цена за единицу: 1 122 420 рублей
Цена за единицу: 2 244 840 рублей
Цена за единицу: 1 122 420 рублей
Цена за единицу: 2 244 840 рублей
Цена за единицу: 2 244 840 рублей
Цена за единицу: 2 244 840 рублей
Цена за единицу: 2 244 840 рублей
Цена за единицу: 2 244 840 рублей
Цена за единицу: 2 244 840 рублей
Цена за единицу: 2 244 840 рублей
Цена за единицу: 1 122 420 рублей
Цена за единицу: 2 244 840 рублей
Цена за единицу: 2 244 840 рублей
Цена за единицу: 224 484 рублей
Цена за единицу: 2 244 840 рублей
Цена за единицу: 2 244 840 рублей
Цена за единицу: 2 244 840 рублей
Цена за единицу: 1 122 420 рублей
Цена за единицу: 2 244 840 рублей
Цена за единицу: 1 122 420 рублей
Цена за единицу: 1 122 420 рублей
Цена за единицу: 2 244 840 рублей
Цена за единицу: 1 122 420 рублей
Цена за единицу: 2 244 840 рублей
Цена за единицу: 2 244 840 рублей
Цена за единицу: 2 244 840 рублей
Цена за единицу: 2 244 840 рублей
Цена за единицу: 2 244 840 рублей
Цена за единицу: 2 244 840 рублей
Цена за единицу: 2 244 840 рублей
Цена за единицу: 1 122 420 рублей
Цена за единицу: 2 244 840 рублей
Цена за единицу: 2 244 840 рублей
Цена за единицу: 224 484 рублей
Цена за единицу: 2 244 840 рублей
Цена за единицу: 2 244 840 рублей
Цена за единицу: 2 244 840 рублей
Цена за единицу: 1 122 420 рублей
Цена за единицу: 2 244 840 рублей
Цена за единицу: 1 122 420 рублей
Цена за единицу: 1 122 420 рублей
Цена за единицу: 2 244 840 рублей
Цена за единицу: 1 122 420 рублей
Цена за единицу: 2 244 840 рублей
Цена за единицу: 2 244 840 рублей
Цена за единицу: 2 244 840 рублей
Цена за единицу: 2 244 840 рублей
Цена за единицу: 2 244 840 рублей
Цена за единицу: 2 244 840 рублей
Цена за единицу: 2 244 840 рублей
Цена за единицу: 1 122 420 рублей
Цена за единицу: 2 244 840 рублей
Цена за единицу: 2 244 840 рублей
Цена за единицу: 224 484 рублей
Цена за единицу: 2 244 840 рублей
Цена за единицу: 2 244 840 рублей
Цена за единицу: 2 244 840 рублей


Источник на ЕИС

Источник на агрегаторе закупок 32312044154




Copyright © 2010-2024
Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
и находящихся в открытом доступе. Сайт использует Cookie, которые нужны для авторизации пользователя.
На сайте стоят счетчики Яндекс.Метрика, Google Analytics и LiveInternet,
которые нужны для статистики посещения ресурса.

Политика обработки персональных данных