Тендеры по 223-ФЗ

Поставка лекарственных средств (№32312072761)

Примите участие и побеждайте в тендере!

Дата размещения: 30-01-2023
Регион: Чечня: новые тендеры за 30-01-2023



например, строительство




Хотите победить
# Наименование Цена за единицу Кол-во Ед. измерения Общ. сумма ОКПД2
1 Поставка лекарственных средств 11 968 2000 Упаковка 23 936 937 21.20.10.147
2 Поставка лекарственных средств 47 874 500 Упаковка 23 936 937 21.20.10.149
3 Поставка лекарственных средств 119 685 200 Упаковка 23 936 937 21.20.10.122
4 Поставка лекарственных средств 11 968 2000 Упаковка 23 936 937 21.20.10.147
5 Поставка лекарственных средств 2 393 694 10 Упаковка 23 936 937 21.20.10.213
6 Поставка лекарственных средств 3 419 562 7 Упаковка 23 936 937 21.20.10.214
7 Поставка лекарственных средств 23 937 1000 Упаковка 23 936 937 21.20.10.149
8 Поставка лекарственных средств 199 474 120 Упаковка 23 936 937 21.20.10.214
9 Поставка лекарственных средств 498 686 48 Упаковка 23 936 937 21.20.10.233
10 Поставка лекарственных средств 68 391 350 Упаковка 23 936 937 21.20.10.147
11 Поставка лекарственных средств 119 685 200 Упаковка 23 936 937 21.20.10.233
12 Поставка лекарственных средств 79 790 300 Упаковка 23 936 937 21.20.10.157
13 Поставка лекарственных средств 478 739 50 Упаковка 23 936 937 21.20.10.254
14 Поставка лекарственных средств 170 978 140 Упаковка 23 936 937 21.20.10.214
15 Поставка лекарственных средств 79 790 300 Упаковка 23 936 937 21.20.10.211
16 Поставка лекарственных средств 59 842 400 Упаковка 23 936 937 21.20.10.254
17 Поставка лекарственных средств 53 193 450 Упаковка 23 936 937 21.20.10.233
18 Поставка лекарственных средств 239 369 100 Упаковка 23 936 937 21.20.10.157
19 Поставка лекарственных средств 4 787 5000 Упаковка 23 936 937 21.20.10.114
20 Поставка лекарственных средств 4 787 5000 Упаковка 23 936 937 21.20.10.147
21 Поставка лекарственных средств 47 874 500 Упаковка 23 936 937 21.20.10.233
22 Поставка лекарственных средств 239 369 100 Упаковка 23 936 937 21.20.10.131
23 Поставка лекарственных средств 23 937 1000 Упаковка 23 936 937 21.20.10.147
24 Поставка лекарственных средств 341 956 70 Упаковка 23 936 937 21.20.10.194
25 Поставка лекарственных средств 119 685 200 Упаковка 23 936 937 21.20.10.255
26 Поставка лекарственных средств 159 580 150 Упаковка 23 936 937 21.20.10.221
27 Поставка лекарственных средств 47 874 500 Упаковка 23 936 937 21.20.10.149
28 Поставка лекарственных средств 159 580 150 Упаковка 23 936 937 21.20.10.214
29 Поставка лекарственных средств 239 369 100 Упаковка 23 936 937 21.20.10.148
30 Поставка лекарственных средств 319 159 75 Упаковка 23 936 937 21.20.10.211
31 Поставка лекарственных средств 341 956 70 Упаковка 23 936 937 21.20.10.122
32 Поставка лекарственных средств 664 915 36 Упаковка 23 936 937 21.20.10.192
33 Поставка лекарственных средств 478 739 50 Упаковка 23 936 937 21.20.10.233
34 Поставка лекарственных средств 79 790 300 Упаковка 23 936 937 21.20.10.233
35 Поставка лекарственных средств 79 790 300 Упаковка 23 936 937 21.20.10.131
36 Поставка лекарственных средств 68 391 350 Упаковка 23 936 937 21.20.10.148
37 Поставка лекарственных средств 299 212 80 Упаковка 23 936 937 21.20.10.214
38 Поставка лекарственных средств 478 739 50 Упаковка 23 936 937 21.20.10.148
39 Поставка лекарственных средств 239 369 100 Упаковка 23 936 937 21.20.10.114
40 Поставка лекарственных средств 11 968 2000 Упаковка 23 936 937 21.20.10.233
41 Поставка лекарственных средств 239 369 100 Упаковка 23 936 937 21.20.10.225
42 Поставка лекарственных средств 159 580 150 Упаковка 23 936 937 21.20.10.255
43 Поставка лекарственных средств 1 196 847 20 Упаковка 23 936 937 21.20.10.225
44 Поставка лекарственных средств 119 685 200 Упаковка 23 936 937 21.20.10.122
45 Поставка лекарственных средств 159 580 150 Упаковка 23 936 937 21.20.10.233
46 Поставка лекарственных средств 184 130 130 Упаковка 23 936 937 21.20.10.131
47 Поставка лекарственных средств 79 790 300 Упаковка 23 936 937 21.20.10.233
48 Поставка лекарственных средств 59 842 400 Упаковка 23 936 937 21.20.10.233
49 Поставка лекарственных средств 239 369 100 Упаковка 23 936 937 21.20.10.221
50 Поставка лекарственных средств 2 393 694 10 Упаковка 23 936 937 21.20.10.225
51 Поставка лекарственных средств 11 968 2000 Упаковка 23 936 937 21.20.10.147
52 Поставка лекарственных средств 47 874 500 Упаковка 23 936 937 21.20.10.149
53 Поставка лекарственных средств 119 685 200 Упаковка 23 936 937 21.20.10.122
54 Поставка лекарственных средств 11 968 2000 Упаковка 23 936 937 21.20.10.147
55 Поставка лекарственных средств 2 393 694 10 Упаковка 23 936 937 21.20.10.213
56 Поставка лекарственных средств 3 419 562 7 Упаковка 23 936 937 21.20.10.214
57 Поставка лекарственных средств 23 937 1000 Упаковка 23 936 937 21.20.10.149
58 Поставка лекарственных средств 199 474 120 Упаковка 23 936 937 21.20.10.214
59 Поставка лекарственных средств 498 686 48 Упаковка 23 936 937 21.20.10.233
60 Поставка лекарственных средств 68 391 350 Упаковка 23 936 937 21.20.10.147
61 Поставка лекарственных средств 119 685 200 Упаковка 23 936 937 21.20.10.233
62 Поставка лекарственных средств 79 790 300 Упаковка 23 936 937 21.20.10.157
63 Поставка лекарственных средств 478 739 50 Упаковка 23 936 937 21.20.10.254
64 Поставка лекарственных средств 170 978 140 Упаковка 23 936 937 21.20.10.214
65 Поставка лекарственных средств 79 790 300 Упаковка 23 936 937 21.20.10.211
66 Поставка лекарственных средств 59 842 400 Упаковка 23 936 937 21.20.10.254
67 Поставка лекарственных средств 53 193 450 Упаковка 23 936 937 21.20.10.233
68 Поставка лекарственных средств 239 369 100 Упаковка 23 936 937 21.20.10.157
69 Поставка лекарственных средств 4 787 5000 Упаковка 23 936 937 21.20.10.114
70 Поставка лекарственных средств 4 787 5000 Упаковка 23 936 937 21.20.10.147
71 Поставка лекарственных средств 47 874 500 Упаковка 23 936 937 21.20.10.233
72 Поставка лекарственных средств 239 369 100 Упаковка 23 936 937 21.20.10.131
73 Поставка лекарственных средств 23 937 1000 Упаковка 23 936 937 21.20.10.147
74 Поставка лекарственных средств 341 956 70 Упаковка 23 936 937 21.20.10.194
75 Поставка лекарственных средств 119 685 200 Упаковка 23 936 937 21.20.10.255
76 Поставка лекарственных средств 159 580 150 Упаковка 23 936 937 21.20.10.221
77 Поставка лекарственных средств 47 874 500 Упаковка 23 936 937 21.20.10.149
78 Поставка лекарственных средств 159 580 150 Упаковка 23 936 937 21.20.10.214
79 Поставка лекарственных средств 239 369 100 Упаковка 23 936 937 21.20.10.148
80 Поставка лекарственных средств 319 159 75 Упаковка 23 936 937 21.20.10.211
81 Поставка лекарственных средств 341 956 70 Упаковка 23 936 937 21.20.10.122
82 Поставка лекарственных средств 664 915 36 Упаковка 23 936 937 21.20.10.192
83 Поставка лекарственных средств 478 739 50 Упаковка 23 936 937 21.20.10.233
84 Поставка лекарственных средств 79 790 300 Упаковка 23 936 937 21.20.10.233
85 Поставка лекарственных средств 79 790 300 Упаковка 23 936 937 21.20.10.131
86 Поставка лекарственных средств 68 391 350 Упаковка 23 936 937 21.20.10.148
87 Поставка лекарственных средств 299 212 80 Упаковка 23 936 937 21.20.10.214
88 Поставка лекарственных средств 478 739 50 Упаковка 23 936 937 21.20.10.148
89 Поставка лекарственных средств 239 369 100 Упаковка 23 936 937 21.20.10.114
90 Поставка лекарственных средств 11 968 2000 Упаковка 23 936 937 21.20.10.233
91 Поставка лекарственных средств 239 369 100 Упаковка 23 936 937 21.20.10.225
92 Поставка лекарственных средств 159 580 150 Упаковка 23 936 937 21.20.10.255
93 Поставка лекарственных средств 1 196 847 20 Упаковка 23 936 937 21.20.10.225
94 Поставка лекарственных средств 119 685 200 Упаковка 23 936 937 21.20.10.122
95 Поставка лекарственных средств 159 580 150 Упаковка 23 936 937 21.20.10.233
96 Поставка лекарственных средств 184 130 130 Упаковка 23 936 937 21.20.10.131
97 Поставка лекарственных средств 79 790 300 Упаковка 23 936 937 21.20.10.233
98 Поставка лекарственных средств 59 842 400 Упаковка 23 936 937 21.20.10.233
99 Поставка лекарственных средств 239 369 100 Упаковка 23 936 937 21.20.10.221
100 Поставка лекарственных средств 2 393 694 10 Упаковка 23 936 937 21.20.10.225
101 Поставка лекарственных средств 11 968 2000 Упаковка 23 936 937 21.20.10.147
102 Поставка лекарственных средств 47 874 500 Упаковка 23 936 937 21.20.10.149
103 Поставка лекарственных средств 119 685 200 Упаковка 23 936 937 21.20.10.122
104 Поставка лекарственных средств 11 968 2000 Упаковка 23 936 937 21.20.10.147
105 Поставка лекарственных средств 2 393 694 10 Упаковка 23 936 937 21.20.10.213
106 Поставка лекарственных средств 3 419 562 7 Упаковка 23 936 937 21.20.10.214
107 Поставка лекарственных средств 23 937 1000 Упаковка 23 936 937 21.20.10.149
108 Поставка лекарственных средств 199 474 120 Упаковка 23 936 937 21.20.10.214
109 Поставка лекарственных средств 498 686 48 Упаковка 23 936 937 21.20.10.233
110 Поставка лекарственных средств 68 391 350 Упаковка 23 936 937 21.20.10.147
111 Поставка лекарственных средств 119 685 200 Упаковка 23 936 937 21.20.10.233
112 Поставка лекарственных средств 79 790 300 Упаковка 23 936 937 21.20.10.157
113 Поставка лекарственных средств 478 739 50 Упаковка 23 936 937 21.20.10.254
114 Поставка лекарственных средств 170 978 140 Упаковка 23 936 937 21.20.10.214
115 Поставка лекарственных средств 79 790 300 Упаковка 23 936 937 21.20.10.211
116 Поставка лекарственных средств 59 842 400 Упаковка 23 936 937 21.20.10.254
117 Поставка лекарственных средств 53 193 450 Упаковка 23 936 937 21.20.10.233
118 Поставка лекарственных средств 239 369 100 Упаковка 23 936 937 21.20.10.157
119 Поставка лекарственных средств 4 787 5000 Упаковка 23 936 937 21.20.10.114
120 Поставка лекарственных средств 4 787 5000 Упаковка 23 936 937 21.20.10.147
121 Поставка лекарственных средств 47 874 500 Упаковка 23 936 937 21.20.10.233
122 Поставка лекарственных средств 239 369 100 Упаковка 23 936 937 21.20.10.131
123 Поставка лекарственных средств 23 937 1000 Упаковка 23 936 937 21.20.10.147
124 Поставка лекарственных средств 341 956 70 Упаковка 23 936 937 21.20.10.194
125 Поставка лекарственных средств 119 685 200 Упаковка 23 936 937 21.20.10.255
126 Поставка лекарственных средств 159 580 150 Упаковка 23 936 937 21.20.10.221
127 Поставка лекарственных средств 47 874 500 Упаковка 23 936 937 21.20.10.149
128 Поставка лекарственных средств 159 580 150 Упаковка 23 936 937 21.20.10.214
129 Поставка лекарственных средств 239 369 100 Упаковка 23 936 937 21.20.10.148
130 Поставка лекарственных средств 319 159 75 Упаковка 23 936 937 21.20.10.211
131 Поставка лекарственных средств 341 956 70 Упаковка 23 936 937 21.20.10.122
132 Поставка лекарственных средств 664 915 36 Упаковка 23 936 937 21.20.10.192
133 Поставка лекарственных средств 478 739 50 Упаковка 23 936 937 21.20.10.233
134 Поставка лекарственных средств 79 790 300 Упаковка 23 936 937 21.20.10.233
135 Поставка лекарственных средств 79 790 300 Упаковка 23 936 937 21.20.10.131
136 Поставка лекарственных средств 68 391 350 Упаковка 23 936 937 21.20.10.148
137 Поставка лекарственных средств 299 212 80 Упаковка 23 936 937 21.20.10.214
138 Поставка лекарственных средств 478 739 50 Упаковка 23 936 937 21.20.10.148
139 Поставка лекарственных средств 239 369 100 Упаковка 23 936 937 21.20.10.114
140 Поставка лекарственных средств 11 968 2000 Упаковка 23 936 937 21.20.10.233
141 Поставка лекарственных средств 239 369 100 Упаковка 23 936 937 21.20.10.225
142 Поставка лекарственных средств 159 580 150 Упаковка 23 936 937 21.20.10.255
143 Поставка лекарственных средств 1 196 847 20 Упаковка 23 936 937 21.20.10.225
144 Поставка лекарственных средств 119 685 200 Упаковка 23 936 937 21.20.10.122
145 Поставка лекарственных средств 159 580 150 Упаковка 23 936 937 21.20.10.233
146 Поставка лекарственных средств 184 130 130 Упаковка 23 936 937 21.20.10.131
147 Поставка лекарственных средств 79 790 300 Упаковка 23 936 937 21.20.10.233
148 Поставка лекарственных средств 59 842 400 Упаковка 23 936 937 21.20.10.233
149 Поставка лекарственных средств 239 369 100 Упаковка 23 936 937 21.20.10.221
150 Поставка лекарственных средств 2 393 694 10 Упаковка 23 936 937 21.20.10.225
Цена за единицу: 11 968 рублей
Цена за единицу: 47 874 рублей
Цена за единицу: 119 685 рублей
Цена за единицу: 11 968 рублей
Цена за единицу: 2 393 694 рублей
Цена за единицу: 3 419 562 рублей
Цена за единицу: 23 937 рублей
Цена за единицу: 199 474 рублей
Цена за единицу: 498 686 рублей
Цена за единицу: 68 391 рублей
Цена за единицу: 119 685 рублей
Цена за единицу: 79 790 рублей
Цена за единицу: 478 739 рублей
Цена за единицу: 170 978 рублей
Цена за единицу: 79 790 рублей
Цена за единицу: 59 842 рублей
Цена за единицу: 53 193 рублей
Цена за единицу: 239 369 рублей
Цена за единицу: 4 787 рублей
Цена за единицу: 4 787 рублей
Цена за единицу: 47 874 рублей
Цена за единицу: 239 369 рублей
Цена за единицу: 23 937 рублей
Цена за единицу: 341 956 рублей
Цена за единицу: 119 685 рублей
Цена за единицу: 159 580 рублей
Цена за единицу: 47 874 рублей
Цена за единицу: 159 580 рублей
Цена за единицу: 239 369 рублей
Цена за единицу: 319 159 рублей
Цена за единицу: 341 956 рублей
Цена за единицу: 664 915 рублей
Цена за единицу: 478 739 рублей
Цена за единицу: 79 790 рублей
Цена за единицу: 79 790 рублей
Цена за единицу: 68 391 рублей
Цена за единицу: 299 212 рублей
Цена за единицу: 478 739 рублей
Цена за единицу: 239 369 рублей
Цена за единицу: 11 968 рублей
Цена за единицу: 239 369 рублей
Цена за единицу: 159 580 рублей
Цена за единицу: 1 196 847 рублей
Цена за единицу: 119 685 рублей
Цена за единицу: 159 580 рублей
Цена за единицу: 184 130 рублей
Цена за единицу: 79 790 рублей
Цена за единицу: 59 842 рублей
Цена за единицу: 239 369 рублей
Цена за единицу: 2 393 694 рублей
Цена за единицу: 11 968 рублей
Цена за единицу: 47 874 рублей
Цена за единицу: 119 685 рублей
Цена за единицу: 11 968 рублей
Цена за единицу: 2 393 694 рублей
Цена за единицу: 3 419 562 рублей
Цена за единицу: 23 937 рублей
Цена за единицу: 199 474 рублей
Цена за единицу: 498 686 рублей
Цена за единицу: 68 391 рублей
Цена за единицу: 119 685 рублей
Цена за единицу: 79 790 рублей
Цена за единицу: 478 739 рублей
Цена за единицу: 170 978 рублей
Цена за единицу: 79 790 рублей
Цена за единицу: 59 842 рублей
Цена за единицу: 53 193 рублей
Цена за единицу: 239 369 рублей
Цена за единицу: 4 787 рублей
Цена за единицу: 4 787 рублей
Цена за единицу: 47 874 рублей
Цена за единицу: 239 369 рублей
Цена за единицу: 23 937 рублей
Цена за единицу: 341 956 рублей
Цена за единицу: 119 685 рублей
Цена за единицу: 159 580 рублей
Цена за единицу: 47 874 рублей
Цена за единицу: 159 580 рублей
Цена за единицу: 239 369 рублей
Цена за единицу: 319 159 рублей
Цена за единицу: 341 956 рублей
Цена за единицу: 664 915 рублей
Цена за единицу: 478 739 рублей
Цена за единицу: 79 790 рублей
Цена за единицу: 79 790 рублей
Цена за единицу: 68 391 рублей
Цена за единицу: 299 212 рублей
Цена за единицу: 478 739 рублей
Цена за единицу: 239 369 рублей
Цена за единицу: 11 968 рублей
Цена за единицу: 239 369 рублей
Цена за единицу: 159 580 рублей
Цена за единицу: 1 196 847 рублей
Цена за единицу: 119 685 рублей
Цена за единицу: 159 580 рублей
Цена за единицу: 184 130 рублей
Цена за единицу: 79 790 рублей
Цена за единицу: 59 842 рублей
Цена за единицу: 239 369 рублей
Цена за единицу: 2 393 694 рублей
Цена за единицу: 11 968 рублей
Цена за единицу: 47 874 рублей
Цена за единицу: 119 685 рублей
Цена за единицу: 11 968 рублей
Цена за единицу: 2 393 694 рублей
Цена за единицу: 3 419 562 рублей
Цена за единицу: 23 937 рублей
Цена за единицу: 199 474 рублей
Цена за единицу: 498 686 рублей
Цена за единицу: 68 391 рублей
Цена за единицу: 119 685 рублей
Цена за единицу: 79 790 рублей
Цена за единицу: 478 739 рублей
Цена за единицу: 170 978 рублей
Цена за единицу: 79 790 рублей
Цена за единицу: 59 842 рублей
Цена за единицу: 53 193 рублей
Цена за единицу: 239 369 рублей
Цена за единицу: 4 787 рублей
Цена за единицу: 4 787 рублей
Цена за единицу: 47 874 рублей
Цена за единицу: 239 369 рублей
Цена за единицу: 23 937 рублей
Цена за единицу: 341 956 рублей
Цена за единицу: 119 685 рублей
Цена за единицу: 159 580 рублей
Цена за единицу: 47 874 рублей
Цена за единицу: 159 580 рублей
Цена за единицу: 239 369 рублей
Цена за единицу: 319 159 рублей
Цена за единицу: 341 956 рублей
Цена за единицу: 664 915 рублей
Цена за единицу: 478 739 рублей
Цена за единицу: 79 790 рублей
Цена за единицу: 79 790 рублей
Цена за единицу: 68 391 рублей
Цена за единицу: 299 212 рублей
Цена за единицу: 478 739 рублей
Цена за единицу: 239 369 рублей
Цена за единицу: 11 968 рублей
Цена за единицу: 239 369 рублей
Цена за единицу: 159 580 рублей
Цена за единицу: 1 196 847 рублей
Цена за единицу: 119 685 рублей
Цена за единицу: 159 580 рублей
Цена за единицу: 184 130 рублей
Цена за единицу: 79 790 рублей
Цена за единицу: 59 842 рублей
Цена за единицу: 239 369 рублей
Цена за единицу: 2 393 694 рублей


Источник на ЕИС

Источник на агрегаторе закупок 32312072761




Copyright © 2010-2024
Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
и находящихся в открытом доступе. Сайт использует Cookie, которые нужны для авторизации пользователя.
На сайте стоят счетчики Яндекс.Метрика, Google Analytics и LiveInternet,
которые нужны для статистики посещения ресурса.

Политика обработки персональных данных