Тендеры по 223-ФЗ

Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) (№32312123635)

Примите участие и побеждайте в тендере!

Дата размещения: 15-02-2023
Регион: Костромская область: новые тендеры за 15-02-2023



например, строительство




Хотите победить
# Наименование Цена за единицу Кол-во Ед. измерения Общ. сумма ОКПД2
1 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 246 513 54 Штука 13 311 727 20.30
2 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 13 311 727 1 Штука 13 311 727 20.30
3 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 221 862 60 Штука 13 311 727 20.30
4 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 52 824 252 Штука 13 311 727 20.30
5 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 30 743 433 Штука 13 311 727 20.30
6 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 783 043 17 Штука 13 311 727 20.30
7 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 1 479 081 9 Штука 13 311 727 20.30
8 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 109 113 122 Штука 13 311 727 20.30
9 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 605 079 22 Штука 13 311 727 20.30
10 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 95 084 140 Штука 13 311 727 20.30
11 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 237 709 56 Штука 13 311 727 20.30
12 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 1 210 157 11 Штука 13 311 727 20.30
13 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 175 154 76 Штука 13 311 727 20.30
14 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 170 663 78 Штука 13 311 727 20.30
15 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 2 218 621 6 Штука 13 311 727 20.30
16 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 105 649 126 Штука 13 311 727 20.30
17 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 302 539 44 Штука 13 311 727 20.30
18 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 359 776 37 Штука 13 311 727 20.30
19 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 3 327 932 4 Штука 13 311 727 20.30
20 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 511 990 26 Штука 13 311 727 20.30
21 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 665 586 20 Штука 13 311 727 20.30
22 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 2 218 621 6 Штука 13 311 727 20.30
23 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 429 411 31 Штука 13 311 727 20.30
24 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 295 816 45 Штука 13 311 727 20.30
25 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 266 235 50 Штука 13 311 727 20.30
26 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 17 940 742 Штука 13 311 727 20.30
27 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 246 513 54 Штука 13 311 727 20.30
28 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 13 311 727 1 Штука 13 311 727 20.30
29 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 221 862 60 Штука 13 311 727 20.30
30 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 52 824 252 Штука 13 311 727 20.30
31 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 30 743 433 Штука 13 311 727 20.30
32 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 783 043 17 Штука 13 311 727 20.30
33 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 1 479 081 9 Штука 13 311 727 20.30
34 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 109 113 122 Штука 13 311 727 20.30
35 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 605 079 22 Штука 13 311 727 20.30
36 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 95 084 140 Штука 13 311 727 20.30
37 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 237 709 56 Штука 13 311 727 20.30
38 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 1 210 157 11 Штука 13 311 727 20.30
39 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 175 154 76 Штука 13 311 727 20.30
40 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 170 663 78 Штука 13 311 727 20.30
41 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 2 218 621 6 Штука 13 311 727 20.30
42 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 105 649 126 Штука 13 311 727 20.30
43 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 302 539 44 Штука 13 311 727 20.30
44 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 359 776 37 Штука 13 311 727 20.30
45 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 3 327 932 4 Штука 13 311 727 20.30
46 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 511 990 26 Штука 13 311 727 20.30
47 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 665 586 20 Штука 13 311 727 20.30
48 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 2 218 621 6 Штука 13 311 727 20.30
49 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 429 411 31 Штука 13 311 727 20.30
50 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 295 816 45 Штука 13 311 727 20.30
51 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 266 235 50 Штука 13 311 727 20.30
52 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 17 940 742 Штука 13 311 727 20.30
53 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 246 513 54 Штука 13 311 727 20.30
54 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 13 311 727 1 Штука 13 311 727 20.30
55 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 221 862 60 Штука 13 311 727 20.30
56 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 52 824 252 Штука 13 311 727 20.30
57 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 30 743 433 Штука 13 311 727 20.30
58 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 783 043 17 Штука 13 311 727 20.30
59 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 1 479 081 9 Штука 13 311 727 20.30
60 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 109 113 122 Штука 13 311 727 20.30
61 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 605 079 22 Штука 13 311 727 20.30
62 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 95 084 140 Штука 13 311 727 20.30
63 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 237 709 56 Штука 13 311 727 20.30
64 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 1 210 157 11 Штука 13 311 727 20.30
65 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 175 154 76 Штука 13 311 727 20.30
66 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 170 663 78 Штука 13 311 727 20.30
67 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 2 218 621 6 Штука 13 311 727 20.30
68 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 105 649 126 Штука 13 311 727 20.30
69 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 302 539 44 Штука 13 311 727 20.30
70 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 359 776 37 Штука 13 311 727 20.30
71 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 3 327 932 4 Штука 13 311 727 20.30
72 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 511 990 26 Штука 13 311 727 20.30
73 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 665 586 20 Штука 13 311 727 20.30
74 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 2 218 621 6 Штука 13 311 727 20.30
75 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 429 411 31 Штука 13 311 727 20.30
76 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 295 816 45 Штука 13 311 727 20.30
77 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 266 235 50 Штука 13 311 727 20.30
78 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 17 940 742 Штука 13 311 727 20.30
79 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 246 513 54 Штука 13 311 727 20.30
80 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 13 311 727 1 Штука 13 311 727 20.30
81 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 221 862 60 Штука 13 311 727 20.30
82 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 52 824 252 Штука 13 311 727 20.30
83 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 30 743 433 Штука 13 311 727 20.30
84 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 783 043 17 Штука 13 311 727 20.30
85 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 1 479 081 9 Штука 13 311 727 20.30
86 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 109 113 122 Штука 13 311 727 20.30
87 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 605 079 22 Штука 13 311 727 20.30
88 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 95 084 140 Штука 13 311 727 20.30
89 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 237 709 56 Штука 13 311 727 20.30
90 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 1 210 157 11 Штука 13 311 727 20.30
91 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 175 154 76 Штука 13 311 727 20.30
92 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 170 663 78 Штука 13 311 727 20.30
93 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 2 218 621 6 Штука 13 311 727 20.30
94 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 105 649 126 Штука 13 311 727 20.30
95 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 302 539 44 Штука 13 311 727 20.30
96 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 359 776 37 Штука 13 311 727 20.30
97 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 3 327 932 4 Штука 13 311 727 20.30
98 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 511 990 26 Штука 13 311 727 20.30
99 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 665 586 20 Штука 13 311 727 20.30
100 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 2 218 621 6 Штука 13 311 727 20.30
101 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 429 411 31 Штука 13 311 727 20.30
102 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 295 816 45 Штука 13 311 727 20.30
103 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 266 235 50 Штука 13 311 727 20.30
104 Поставка краски для нужд АО "Газпром трубинвест" (№ 0001/23/4.3/0007065/ГТрубИнвест) 17 940 742 Штука 13 311 727 20.30
Цена за единицу: 246 513 рублей
Цена за единицу: 13 311 727 рублей
Цена за единицу: 221 862 рублей
Цена за единицу: 52 824 рублей
Цена за единицу: 30 743 рублей
Цена за единицу: 783 043 рублей
Цена за единицу: 1 479 081 рублей
Цена за единицу: 109 113 рублей
Цена за единицу: 605 079 рублей
Цена за единицу: 95 084 рублей
Цена за единицу: 237 709 рублей
Цена за единицу: 1 210 157 рублей
Цена за единицу: 175 154 рублей
Цена за единицу: 170 663 рублей
Цена за единицу: 2 218 621 рублей
Цена за единицу: 105 649 рублей
Цена за единицу: 302 539 рублей
Цена за единицу: 359 776 рублей
Цена за единицу: 3 327 932 рублей
Цена за единицу: 511 990 рублей
Цена за единицу: 665 586 рублей
Цена за единицу: 2 218 621 рублей
Цена за единицу: 429 411 рублей
Цена за единицу: 295 816 рублей
Цена за единицу: 266 235 рублей
Цена за единицу: 17 940 рублей
Цена за единицу: 246 513 рублей
Цена за единицу: 13 311 727 рублей
Цена за единицу: 221 862 рублей
Цена за единицу: 52 824 рублей
Цена за единицу: 30 743 рублей
Цена за единицу: 783 043 рублей
Цена за единицу: 1 479 081 рублей
Цена за единицу: 109 113 рублей
Цена за единицу: 605 079 рублей
Цена за единицу: 95 084 рублей
Цена за единицу: 237 709 рублей
Цена за единицу: 1 210 157 рублей
Цена за единицу: 175 154 рублей
Цена за единицу: 170 663 рублей
Цена за единицу: 2 218 621 рублей
Цена за единицу: 105 649 рублей
Цена за единицу: 302 539 рублей
Цена за единицу: 359 776 рублей
Цена за единицу: 3 327 932 рублей
Цена за единицу: 511 990 рублей
Цена за единицу: 665 586 рублей
Цена за единицу: 2 218 621 рублей
Цена за единицу: 429 411 рублей
Цена за единицу: 295 816 рублей
Цена за единицу: 266 235 рублей
Цена за единицу: 17 940 рублей
Цена за единицу: 246 513 рублей
Цена за единицу: 13 311 727 рублей
Цена за единицу: 221 862 рублей
Цена за единицу: 52 824 рублей
Цена за единицу: 30 743 рублей
Цена за единицу: 783 043 рублей
Цена за единицу: 1 479 081 рублей
Цена за единицу: 109 113 рублей
Цена за единицу: 605 079 рублей
Цена за единицу: 95 084 рублей
Цена за единицу: 237 709 рублей
Цена за единицу: 1 210 157 рублей
Цена за единицу: 175 154 рублей
Цена за единицу: 170 663 рублей
Цена за единицу: 2 218 621 рублей
Цена за единицу: 105 649 рублей
Цена за единицу: 302 539 рублей
Цена за единицу: 359 776 рублей
Цена за единицу: 3 327 932 рублей
Цена за единицу: 511 990 рублей
Цена за единицу: 665 586 рублей
Цена за единицу: 2 218 621 рублей
Цена за единицу: 429 411 рублей
Цена за единицу: 295 816 рублей
Цена за единицу: 266 235 рублей
Цена за единицу: 17 940 рублей
Цена за единицу: 246 513 рублей
Цена за единицу: 13 311 727 рублей
Цена за единицу: 221 862 рублей
Цена за единицу: 52 824 рублей
Цена за единицу: 30 743 рублей
Цена за единицу: 783 043 рублей
Цена за единицу: 1 479 081 рублей
Цена за единицу: 109 113 рублей
Цена за единицу: 605 079 рублей
Цена за единицу: 95 084 рублей
Цена за единицу: 237 709 рублей
Цена за единицу: 1 210 157 рублей
Цена за единицу: 175 154 рублей
Цена за единицу: 170 663 рублей
Цена за единицу: 2 218 621 рублей
Цена за единицу: 105 649 рублей
Цена за единицу: 302 539 рублей
Цена за единицу: 359 776 рублей
Цена за единицу: 3 327 932 рублей
Цена за единицу: 511 990 рублей
Цена за единицу: 665 586 рублей
Цена за единицу: 2 218 621 рублей
Цена за единицу: 429 411 рублей
Цена за единицу: 295 816 рублей
Цена за единицу: 266 235 рублей
Цена за единицу: 17 940 рублей


Источник на ЕИС

Источник на агрегаторе закупок 32312123635




Copyright © 2010-2024
Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
и находящихся в открытом доступе. Сайт использует Cookie, которые нужны для авторизации пользователя.
На сайте стоят счетчики Яндекс.Метрика, Google Analytics и LiveInternet,
которые нужны для статистики посещения ресурса.

Политика обработки персональных данных