Тендеры по 223-ФЗ

Поставка свежих овощей, фруктов и солений (№32312433018)

Примите участие и побеждайте в тендере!

Дата размещения: 29-05-2023
Регион: Астраханская область: новые тендеры за 29-05-2023



например, строительство




Хотите победить
# Наименование Цена за единицу Кол-во Ед. измерения Общ. сумма ОКПД2
1 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 239 28960 Килограмм 6 922 531 01.13.51.120
2 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 692 10000 Килограмм 6 922 531 01.13.12.120
3 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 1 731 4000 Килограмм 6 922 531 01.13.43.110
4 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 1 259 5500 Килограмм 6 922 531 01.13.41.110
5 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 3 461 2000 Килограмм 6 922 531 01.13.49.110
6 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 4 615 1500 Килограмм 6 922 531 01.13.19.000
7 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 13 845 500 Килограмм 6 922 531 01.13.34.000
8 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 13 845 500 Килограмм 6 922 531 01.13.32.000
9 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 6 020 1150 Килограмм 6 922 531 02.30.40.120
10 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 1 385 5000 Килограмм 6 922 531 01.24.10.000
11 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 2 308 3000 Килограмм 6 922 531 01.22.12.000
12 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 2 308 3000 Килограмм 6 922 531 01.24.21.000
13 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 6 293 1100 Килограмм 6 922 531 10.39.18.110
14 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 11 538 600 Килограмм 6 922 531 10.39.18.110
15 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 9 889 700 Килограмм 6 922 531 10.39.18.110
16 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 6 923 1000 Килограмм 6 922 531 01.13.13.000
17 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 6 923 1000 Килограмм 6 922 531 01.13.13.000
18 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 23 075 300 Килограмм 6 922 531 10.39.25.132
19 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 17 306 400 Килограмм 6 922 531 01.13.42.000
20 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 17 306 400 Килограмм 6 922 531 10.39.25.132
21 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 17 306 400 Килограмм 6 922 531 10.39.25.131
22 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 17 306 400 Килограмм 6 922 531 01.23.12.000
23 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 49 447 140 Килограмм 6 922 531 01.25.35.000
24 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 5 660 1223 Килограмм 6 922 531 10.39.25.134
25 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 6 923 1000 Килограмм 6 922 531 01.23.13.000
26 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 6 923 1000 Килограмм 6 922 531 01.23.14.000
27 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 4 615 1500 Килограмм 6 922 531 01.13.31.000
28 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 6 923 1000 Килограмм 6 922 531 01.13.39.130
29 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 13 845 500 Килограмм 6 922 531 01.13.39.110
30 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 49 447 140 Килограмм 6 922 531 01.13.33.000
31 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 13 845 500 Килограмм 6 922 531 01.13.29.000
32 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 13 845 500 Килограмм 6 922 531 01.13.21.000
33 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 239 28960 Килограмм 6 922 531 01.13.51.120
34 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 692 10000 Килограмм 6 922 531 01.13.12.120
35 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 1 731 4000 Килограмм 6 922 531 01.13.43.110
36 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 1 259 5500 Килограмм 6 922 531 01.13.41.110
37 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 3 461 2000 Килограмм 6 922 531 01.13.49.110
38 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 4 615 1500 Килограмм 6 922 531 01.13.19.000
39 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 13 845 500 Килограмм 6 922 531 01.13.34.000
40 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 13 845 500 Килограмм 6 922 531 01.13.32.000
41 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 6 020 1150 Килограмм 6 922 531 02.30.40.120
42 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 1 385 5000 Килограмм 6 922 531 01.24.10.000
43 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 2 308 3000 Килограмм 6 922 531 01.22.12.000
44 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 2 308 3000 Килограмм 6 922 531 01.24.21.000
45 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 6 293 1100 Килограмм 6 922 531 10.39.18.110
46 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 11 538 600 Килограмм 6 922 531 10.39.18.110
47 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 9 889 700 Килограмм 6 922 531 10.39.18.110
48 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 6 923 1000 Килограмм 6 922 531 01.13.13.000
49 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 6 923 1000 Килограмм 6 922 531 01.13.13.000
50 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 23 075 300 Килограмм 6 922 531 10.39.25.132
51 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 17 306 400 Килограмм 6 922 531 01.13.42.000
52 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 17 306 400 Килограмм 6 922 531 10.39.25.132
53 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 17 306 400 Килограмм 6 922 531 10.39.25.131
54 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 17 306 400 Килограмм 6 922 531 01.23.12.000
55 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 49 447 140 Килограмм 6 922 531 01.25.35.000
56 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 5 660 1223 Килограмм 6 922 531 10.39.25.134
57 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 6 923 1000 Килограмм 6 922 531 01.23.13.000
58 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 6 923 1000 Килограмм 6 922 531 01.23.14.000
59 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 4 615 1500 Килограмм 6 922 531 01.13.31.000
60 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 6 923 1000 Килограмм 6 922 531 01.13.39.130
61 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 13 845 500 Килограмм 6 922 531 01.13.39.110
62 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 49 447 140 Килограмм 6 922 531 01.13.33.000
63 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 13 845 500 Килограмм 6 922 531 01.13.29.000
64 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 13 845 500 Килограмм 6 922 531 01.13.21.000
65 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 246 28960 Килограмм 7 122 521 01.13.51.120
66 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 890 8000 Килограмм 7 122 521 01.13.12.120
67 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 1 781 4000 Килограмм 7 122 521 01.13.43.110
68 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 1 295 5500 Килограмм 7 122 521 01.13.41.110
69 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 3 561 2000 Килограмм 7 122 521 01.13.49.110
70 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 4 748 1500 Килограмм 7 122 521 01.13.19.000
71 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 4 748 1500 Килограмм 7 122 521 01.13.34.000
72 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 4 748 1500 Килограмм 7 122 521 01.13.32.000
73 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 6 194 1150 Килограмм 7 122 521 02.30.40.120
74 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 1 425 5000 Килограмм 7 122 521 01.24.10.000
75 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 2 374 3000 Килограмм 7 122 521 01.22.12.000
76 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 2 374 3000 Килограмм 7 122 521 01.24.21.000
77 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 6 475 1100 Килограмм 7 122 521 10.39.18.110
78 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 11 871 600 Килограмм 7 122 521 10.39.18.110
79 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 10 175 700 Килограмм 7 122 521 10.39.18.110
80 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 7 123 1000 Килограмм 7 122 521 01.13.13.000
81 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 7 123 1000 Килограмм 7 122 521 01.13.13.000
82 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 23 742 300 Килограмм 7 122 521 10.39.25.132
83 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 17 806 400 Килограмм 7 122 521 01.13.42.000
84 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 17 806 400 Килограмм 7 122 521 10.39.25.132
85 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 17 806 400 Килограмм 7 122 521 10.39.25.131
86 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 17 806 400 Килограмм 7 122 521 01.23.12.000
87 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 50 875 140 Килограмм 7 122 521 01.25.35.000
88 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 5 824 1223 Килограмм 7 122 521 10.39.25.134
89 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 7 123 1000 Килограмм 7 122 521 01.23.13.000
90 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 7 123 1000 Килограмм 7 122 521 01.23.14.000
91 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 4 748 1500 Килограмм 7 122 521 01.13.31.000
92 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 7 123 1000 Килограмм 7 122 521 01.13.39.130
93 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 14 245 500 Килограмм 7 122 521 01.13.39.110
94 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 50 875 140 Килограмм 7 122 521 01.13.33.000
95 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 14 245 500 Килограмм 7 122 521 01.13.29.000
96 Поставка свежих овощей, фруктов и солений 14 245 500 Килограмм 7 122 521 01.13.21.000
Цена за единицу: 239 рублей
Цена за единицу: 692 рублей
Цена за единицу: 1 731 рублей
Цена за единицу: 1 259 рублей
Цена за единицу: 3 461 рублей
Цена за единицу: 4 615 рублей
Цена за единицу: 13 845 рублей
Цена за единицу: 13 845 рублей
Цена за единицу: 6 020 рублей
Цена за единицу: 1 385 рублей
Цена за единицу: 2 308 рублей
Цена за единицу: 2 308 рублей
Цена за единицу: 6 293 рублей
Цена за единицу: 11 538 рублей
Цена за единицу: 9 889 рублей
Цена за единицу: 6 923 рублей
Цена за единицу: 6 923 рублей
Цена за единицу: 23 075 рублей
Цена за единицу: 17 306 рублей
Цена за единицу: 17 306 рублей
Цена за единицу: 17 306 рублей
Цена за единицу: 17 306 рублей
Цена за единицу: 49 447 рублей
Цена за единицу: 5 660 рублей
Цена за единицу: 6 923 рублей
Цена за единицу: 6 923 рублей
Цена за единицу: 4 615 рублей
Цена за единицу: 6 923 рублей
Цена за единицу: 13 845 рублей
Цена за единицу: 49 447 рублей
Цена за единицу: 13 845 рублей
Цена за единицу: 13 845 рублей
Цена за единицу: 239 рублей
Цена за единицу: 692 рублей
Цена за единицу: 1 731 рублей
Цена за единицу: 1 259 рублей
Цена за единицу: 3 461 рублей
Цена за единицу: 4 615 рублей
Цена за единицу: 13 845 рублей
Цена за единицу: 13 845 рублей
Цена за единицу: 6 020 рублей
Цена за единицу: 1 385 рублей
Цена за единицу: 2 308 рублей
Цена за единицу: 2 308 рублей
Цена за единицу: 6 293 рублей
Цена за единицу: 11 538 рублей
Цена за единицу: 9 889 рублей
Цена за единицу: 6 923 рублей
Цена за единицу: 6 923 рублей
Цена за единицу: 23 075 рублей
Цена за единицу: 17 306 рублей
Цена за единицу: 17 306 рублей
Цена за единицу: 17 306 рублей
Цена за единицу: 17 306 рублей
Цена за единицу: 49 447 рублей
Цена за единицу: 5 660 рублей
Цена за единицу: 6 923 рублей
Цена за единицу: 6 923 рублей
Цена за единицу: 4 615 рублей
Цена за единицу: 6 923 рублей
Цена за единицу: 13 845 рублей
Цена за единицу: 49 447 рублей
Цена за единицу: 13 845 рублей
Цена за единицу: 13 845 рублей
Цена за единицу: 246 рублей
Цена за единицу: 890 рублей
Цена за единицу: 1 781 рублей
Цена за единицу: 1 295 рублей
Цена за единицу: 3 561 рублей
Цена за единицу: 4 748 рублей
Цена за единицу: 4 748 рублей
Цена за единицу: 4 748 рублей
Цена за единицу: 6 194 рублей
Цена за единицу: 1 425 рублей
Цена за единицу: 2 374 рублей
Цена за единицу: 2 374 рублей
Цена за единицу: 6 475 рублей
Цена за единицу: 11 871 рублей
Цена за единицу: 10 175 рублей
Цена за единицу: 7 123 рублей
Цена за единицу: 7 123 рублей
Цена за единицу: 23 742 рублей
Цена за единицу: 17 806 рублей
Цена за единицу: 17 806 рублей
Цена за единицу: 17 806 рублей
Цена за единицу: 17 806 рублей
Цена за единицу: 50 875 рублей
Цена за единицу: 5 824 рублей
Цена за единицу: 7 123 рублей
Цена за единицу: 7 123 рублей
Цена за единицу: 4 748 рублей
Цена за единицу: 7 123 рублей
Цена за единицу: 14 245 рублей
Цена за единицу: 50 875 рублей
Цена за единицу: 14 245 рублей
Цена за единицу: 14 245 рублей


Источник на ЕИС

Источник на агрегаторе закупок 32312433018




Copyright © 2010-2024
Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
и находящихся в открытом доступе. Сайт использует Cookie, которые нужны для авторизации пользователя.
На сайте стоят счетчики Яндекс.Метрика, Google Analytics и LiveInternet,
которые нужны для статистики посещения ресурса.

Политика обработки персональных данных