Тендеры по 223-ФЗ

Поставка продуктов питания (№32312556427)

Примите участие и побеждайте в тендере!

Дата размещения: 05-07-2023
Регион: Марий Эл: новые тендеры за 05-07-2023



например, строительство




Хотите победить
# Наименование Цена за единицу Кол-во Ед. измерения Общ. сумма ОКПД2
1 Поставка продуктов питания 0 0 450 000 01.11.75.110
2 Поставка продуктов питания 0 0 450 000 01.13.12.120
3 Поставка продуктов питания 0 0 450 000 01.13.19.000
4 Поставка продуктов питания 0 0 450 000 01.13.32.000
5 Поставка продуктов питания 0 0 450 000 01.13.34.000
6 Поставка продуктов питания 0 0 450 000 01.13.41.110
7 Поставка продуктов питания 0 0 450 000 01.13.43.110
8 Поставка продуктов питания 0 0 450 000 01.13.49.110
9 Поставка продуктов питания 0 0 450 000 01.13.51.110
10 Поставка продуктов питания 0 0 450 000 01.47.21.000
11 Поставка продуктов питания 0 0 450 000 10.11.31.110
12 Поставка продуктов питания 0 0 450 000 10.11.32.110
13 Поставка продуктов питания 0 0 450 000 10.12.20.110
14 Поставка продуктов питания 0 0 450 000 10.20.14.120
15 Поставка продуктов питания 0 0 450 000 10.32.17.130
16 Поставка продуктов питания 0 0 450 000 10.39.17.112
17 Поставка продуктов питания 0 0 450 000 10.39.18.110
18 Поставка продуктов питания 0 0 450 000 10.39.22.110
19 Поставка продуктов питания 0 0 450 000 10.39.25.130
20 Поставка продуктов питания 0 0 450 000 10.41.54.110
21 Поставка продуктов питания 0 0 450 000 10.51.11.110
22 Поставка продуктов питания 0 0 450 000 10.51.30.100
23 Поставка продуктов питания 0 0 450 000 10.51.40.112
24 Поставка продуктов питания 0 0 450 000 10.51.40.300
25 Поставка продуктов питания 0 0 450 000 10.51.51.113
26 Поставка продуктов питания 0 0 450 000 10.51.52.110
27 Поставка продуктов питания 0 0 450 000 10.51.52.130
28 Поставка продуктов питания 0 0 450 000 10.51.52.140
29 Поставка продуктов питания 0 0 450 000 10.51.52.200
30 Поставка продуктов питания 0 0 450 000 10.52.10.150
31 Поставка продуктов питания 0 0 450 000 10.61.11.000
32 Поставка продуктов питания 0 0 450 000 10.61.31.111
33 Поставка продуктов питания 0 0 450 000 10.61.31.119
34 Поставка продуктов питания 0 0 450 000 10.61.32.113
35 Поставка продуктов питания 0 0 450 000 10.61.32.114
36 Поставка продуктов питания 0 0 450 000 10.61.32.116
37 Поставка продуктов питания 0 0 450 000 10.61.33.111
38 Поставка продуктов питания 0 0 450 000 10.72.11.120
39 Поставка продуктов питания 0 0 450 000 10.72.12.120
40 Поставка продуктов питания 0 0 450 000 10.72.12.130
41 Поставка продуктов питания 0 0 450 000 10.73.11.120
42 Поставка продуктов питания 0 0 450 000 10.73.11.140
43 Поставка продуктов питания 0 0 450 000 10.81.12.110
44 Поставка продуктов питания 0 0 450 000 10.82.14.000
45 Поставка продуктов питания 0 0 450 000 10.82.22.112
46 Поставка продуктов питания 0 0 450 000 10.82.22.139
47 Поставка продуктов питания 0 0 450 000 10.83.12.120
48 Поставка продуктов питания 0 0 450 000 10.83.13.110
49 Поставка продуктов питания 0 0 450 000 10.83.13.120
50 Поставка продуктов питания 0 0 450 000 10.84.12.130
51 Поставка продуктов питания 0 0 450 000 10.84.23.164
52 Поставка продуктов питания 0 0 450 000 10.84.23.190
53 Поставка продуктов питания 0 0 450 000 10.84.30.130
54 Поставка продуктов питания 0 0 450 000 20.13.43.110
55 Поставка продуктов питания 0 0 450 000 20.14.34.231


Источник на ЕИС

Источник на агрегаторе закупок 32312556427




Copyright © 2010-2024
Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
и находящихся в открытом доступе. Сайт использует Cookie, которые нужны для авторизации пользователя.
На сайте стоят счетчики Яндекс.Метрика, Google Analytics и LiveInternet,
которые нужны для статистики посещения ресурса.

Политика обработки персональных данных