Тендеры по 223-ФЗ

Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный (№32312561440)

Примите участие и побеждайте в тендере!

Дата размещения: 07-07-2023
Регион: Ульяновская область: новые тендеры за 07-07-2023



например, строительство




Хотите победить
# Наименование Цена за единицу Кол-во Ед. измерения Общ. сумма ОКПД2
1 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 54 349 10 Штука 543 485 22.29.29.190
2 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 36 232 15 Штука 543 485 25.99.12.119
3 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 27 174 20 Штука 543 485 27.20.11.000
4 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 27 174 20 Штука 543 485 27.20.11.000
5 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 54 349 10 Штука 543 485 25.99.29.130
6 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 9 058 60 Штука 543 485 25.99.12.119
7 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 18 116 30 Штука 543 485 22.29.23.120
8 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 21 739 25 Штука 543 485 25.99.12.119
9 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 108 697 5 Штука 543 485 22.29.23.120
10 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 5 435 100 Штука 543 485 32.91.11.000
11 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 108 697 5 Штука 543 485 25.71.14.110
12 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 5 435 100 Упаковка 543 485 13.92.24.190
13 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 54 349 10 Штука 543 485 25.73.10.000
14 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 54 349 10 Штука 543 485 25.73.10.000
15 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 5 435 100 Штука 543 485 21.20.10.240
16 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 271 743 2 Штука 543 485 16.29.12.000
17 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 67 936 8 Штука 543 485 16.29.12.000
18 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 108 697 5 Штука 543 485 25.99.12.112
19 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 18 116 30 Штука 543 485 32.91.19.130
20 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 54 349 10 Штука 543 485 25.99.12.119
21 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 54 349 10 Штука 543 485 25.99.12.119
22 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 24 704 22 Штука 543 485 25.99.12.119
23 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 54 349 10 Штука 543 485 25.99.12.119
24 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 54 349 10 Штука 543 485 32.91.19.120
25 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 10 870 50 Штука 543 485 32.91.11.000
26 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 108 697 5 Штука 543 485 22.29.23.110
27 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 54 349 10 Штука 543 485 25.99.12.119
28 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 36 232 15 Штука 543 485 28.93.15.121
29 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 3 623 150 Штука 543 485 25.99.12.112
30 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 54 349 10 Штука 543 485 22.23.12.140
31 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 54 349 10 Штука 543 485 22.21.30.130
32 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 2 717 200 Штука 543 485 22.29.21.000
33 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 2 717 200 Штука 543 485 25.71.14.110
34 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 90 581 6 Штука 543 485 25.71.14.110
35 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 90 581 6 Штука 543 485 25.71.14.110
36 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 27 174 20 Штука 543 485 25.99.29.129
37 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 108 697 5 Штука 543 485 25.71.14.110
38 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 5 435 100 Штука 543 485 25.99.12.112
39 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 27 174 20 Штука 543 485 32.91.19.190
40 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 36 232 15 Штука 543 485 22.22.11.190
41 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 18 116 30 Штука 543 485 22.22.11.190
42 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 1 087 500 Штука 543 485 22.22.11.190
43 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 1 812 300 Штука 543 485 25.99.12.112
44 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 271 743 2 Штука 543 485 25.71.11.110
45 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 54 349 10 Штука 543 485 25.71.11.110
46 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 271 743 2 Штука 543 485 25.71.11.110
47 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 135 871 4 Штука 543 485 25.71.11.120
48 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 5 435 100 Штука 543 485 22.29.23.120
49 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 5 435 100 Штука 543 485 20.41.41.000
50 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 54 349 10 Штука 543 485 25.99.12.112
51 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 543 1000 Пара (2 шт.) 543 485 14.12.30.150
52 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 1 812 300 Пара (2 шт.) 543 485 22.19.60.114
53 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 18 116 30 Штука 543 485 22.29.23.110
54 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 10 870 50 Упаковка 543 485 17.22.11.130
55 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 1 553 350 Метр 543 485 13.95.10.190
56 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 1 359 400 Штука 543 485 13.92.29.120
57 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 5 435 100 Штука 543 485 17.22.11.130
58 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 543 1000 Штука 543 485 13.92.29.120
59 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 108 697 5 Штука 543 485 16.29.12.000
60 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 181 162 3 Штука 543 485 25.99.12.111
61 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 54 10000 Штука 543 485 22.29.23.110
62 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 18 116 30 Штука 543 485 32.99.59.000
63 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 54 349 10 Штука 543 485 22.29.23.120
64 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 13 587 40 Штука 543 485 25.99.12.119
65 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 18 116 30 Штука 543 485 22.29.23.120
66 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 27 174 20 Штука 543 485 16.29.11.110
67 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 27 174 20 Штука 543 485 16.29.11.110
68 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 27 174 20 Штука 543 485 16.29.11.110
69 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 108 697 5 Штука 543 485 25.99.12.130
70 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 27 174 20 Штука 543 485 32.91.11.000
71 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 54 349 10 Штука 543 485 32.91.11.000
72 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 27 174 20 Штука 543 485 32.91.19.190
73 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 27 174 20 Штука 543 485 32.91.19.110
74 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 10 870 50 Метр 543 485 22.23.11.000
75 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 108 697 5 Штука 543 485 25.71.14.110
76 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 271 743 2 Штука 543 485 28.99.39.190
77 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 54 349 10 Штука 543 485 22.29.29.190
78 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 36 232 15 Штука 543 485 25.99.12.119
79 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 27 174 20 Штука 543 485 27.20.11.000
80 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 27 174 20 Штука 543 485 27.20.11.000
81 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 54 349 10 Штука 543 485 25.99.29.130
82 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 9 058 60 Штука 543 485 25.99.12.119
83 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 18 116 30 Штука 543 485 22.29.23.120
84 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 21 739 25 Штука 543 485 25.99.12.119
85 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 108 697 5 Штука 543 485 22.29.23.120
86 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 5 435 100 Штука 543 485 32.91.11.000
87 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 108 697 5 Штука 543 485 25.71.14.110
88 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 5 435 100 Упаковка 543 485 13.92.24.190
89 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 54 349 10 Штука 543 485 25.73.10.000
90 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 54 349 10 Штука 543 485 25.73.10.000
91 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 5 435 100 Штука 543 485 21.20.10.240
92 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 271 743 2 Штука 543 485 16.29.12.000
93 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 67 936 8 Штука 543 485 16.29.12.000
94 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 108 697 5 Штука 543 485 25.99.12.112
95 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 18 116 30 Штука 543 485 32.91.19.130
96 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 54 349 10 Штука 543 485 25.99.12.119
97 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 54 349 10 Штука 543 485 25.99.12.119
98 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 24 704 22 Штука 543 485 25.99.12.119
99 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 54 349 10 Штука 543 485 25.99.12.119
100 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 54 349 10 Штука 543 485 32.91.19.120
101 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 10 870 50 Штука 543 485 32.91.11.000
102 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 108 697 5 Штука 543 485 22.29.23.110
103 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 54 349 10 Штука 543 485 25.99.12.119
104 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 36 232 15 Штука 543 485 28.93.15.121
105 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 3 623 150 Штука 543 485 25.99.12.112
106 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 54 349 10 Штука 543 485 22.23.12.140
107 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 54 349 10 Штука 543 485 22.21.30.130
108 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 2 717 200 Штука 543 485 22.29.21.000
109 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 2 717 200 Штука 543 485 25.71.14.110
110 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 90 581 6 Штука 543 485 25.71.14.110
111 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 90 581 6 Штука 543 485 25.71.14.110
112 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 27 174 20 Штука 543 485 25.99.29.129
113 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 108 697 5 Штука 543 485 25.71.14.110
114 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 5 435 100 Штука 543 485 25.99.12.112
115 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 27 174 20 Штука 543 485 32.91.19.190
116 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 36 232 15 Штука 543 485 22.22.11.190
117 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 18 116 30 Штука 543 485 22.22.11.190
118 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 1 087 500 Штука 543 485 22.22.11.190
119 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 1 812 300 Штука 543 485 25.99.12.112
120 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 271 743 2 Штука 543 485 25.71.11.110
121 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 54 349 10 Штука 543 485 25.71.11.110
122 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 271 743 2 Штука 543 485 25.71.11.110
123 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 135 871 4 Штука 543 485 25.71.11.120
124 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 5 435 100 Штука 543 485 22.29.23.120
125 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 5 435 100 Штука 543 485 20.41.41.000
126 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 54 349 10 Штука 543 485 25.99.12.112
127 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 543 1000 Пара (2 шт.) 543 485 14.12.30.150
128 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 1 812 300 Пара (2 шт.) 543 485 22.19.60.114
129 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 18 116 30 Штука 543 485 22.29.23.110
130 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 10 870 50 Упаковка 543 485 17.22.11.130
131 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 1 553 350 Метр 543 485 13.95.10.190
132 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 1 359 400 Штука 543 485 13.92.29.120
133 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 5 435 100 Штука 543 485 17.22.11.130
134 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 543 1000 Штука 543 485 13.92.29.120
135 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 108 697 5 Штука 543 485 16.29.12.000
136 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 181 162 3 Штука 543 485 25.99.12.111
137 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 54 10000 Штука 543 485 22.29.23.110
138 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 18 116 30 Штука 543 485 32.99.59.000
139 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 54 349 10 Штука 543 485 22.29.23.120
140 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 13 587 40 Штука 543 485 25.99.12.119
141 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 18 116 30 Штука 543 485 22.29.23.120
142 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 27 174 20 Штука 543 485 16.29.11.110
143 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 27 174 20 Штука 543 485 16.29.11.110
144 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 27 174 20 Штука 543 485 16.29.11.110
145 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 108 697 5 Штука 543 485 25.99.12.130
146 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 27 174 20 Штука 543 485 32.91.11.000
147 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 54 349 10 Штука 543 485 32.91.11.000
148 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 27 174 20 Штука 543 485 32.91.19.190
149 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 27 174 20 Штука 543 485 32.91.19.110
150 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 10 870 50 Метр 543 485 22.23.11.000
151 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 108 697 5 Штука 543 485 25.71.14.110
152 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 271 743 2 Штука 543 485 28.99.39.190
153 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 54 349 10 Штука 543 485 22.29.29.190
154 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 36 232 15 Штука 543 485 25.99.12.119
155 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 27 174 20 Штука 543 485 27.20.11.000
156 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 27 174 20 Штука 543 485 27.20.11.000
157 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 54 349 10 Штука 543 485 25.99.29.130
158 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 9 058 60 Штука 543 485 25.99.12.119
159 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 18 116 30 Штука 543 485 22.29.23.120
160 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 21 739 25 Штука 543 485 25.99.12.119
161 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 108 697 5 Штука 543 485 22.29.23.120
162 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 5 435 100 Штука 543 485 32.91.11.000
163 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 108 697 5 Штука 543 485 25.71.14.110
164 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 5 435 100 Упаковка 543 485 13.92.24.190
165 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 54 349 10 Штука 543 485 25.73.10.000
166 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 54 349 10 Штука 543 485 25.73.10.000
167 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 5 435 100 Штука 543 485 21.20.10.240
168 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 271 743 2 Штука 543 485 16.29.12.000
169 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 67 936 8 Штука 543 485 16.29.12.000
170 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 108 697 5 Штука 543 485 25.99.12.112
171 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 18 116 30 Штука 543 485 32.91.19.130
172 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 54 349 10 Штука 543 485 25.99.12.119
173 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 54 349 10 Штука 543 485 25.99.12.119
174 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 24 704 22 Штука 543 485 25.99.12.119
175 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 54 349 10 Штука 543 485 25.99.12.119
176 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 54 349 10 Штука 543 485 32.91.19.120
177 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 10 870 50 Штука 543 485 32.91.11.000
178 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 108 697 5 Штука 543 485 22.29.23.110
179 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 54 349 10 Штука 543 485 25.99.12.119
180 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 36 232 15 Штука 543 485 28.93.15.121
181 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 3 623 150 Штука 543 485 25.99.12.112
182 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 54 349 10 Штука 543 485 22.23.12.140
183 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 54 349 10 Штука 543 485 22.21.30.130
184 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 2 717 200 Штука 543 485 22.29.21.000
185 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 2 717 200 Штука 543 485 25.71.14.110
186 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 90 581 6 Штука 543 485 25.71.14.110
187 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 90 581 6 Штука 543 485 25.71.14.110
188 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 27 174 20 Штука 543 485 25.99.29.129
189 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 108 697 5 Штука 543 485 25.71.14.110
190 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 5 435 100 Штука 543 485 25.99.12.112
191 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 27 174 20 Штука 543 485 32.91.19.190
192 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 36 232 15 Штука 543 485 22.22.11.190
193 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 18 116 30 Штука 543 485 22.22.11.190
194 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 1 087 500 Штука 543 485 22.22.11.190
195 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 1 812 300 Штука 543 485 25.99.12.112
196 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 271 743 2 Штука 543 485 25.71.11.110
197 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 54 349 10 Штука 543 485 25.71.11.110
198 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 271 743 2 Штука 543 485 25.71.11.110
199 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 135 871 4 Штука 543 485 25.71.11.120
200 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 5 435 100 Штука 543 485 22.29.23.120
201 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 5 435 100 Штука 543 485 20.41.41.000
202 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 54 349 10 Штука 543 485 25.99.12.112
203 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 543 1000 Пара (2 шт.) 543 485 14.12.30.150
204 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 1 812 300 Пара (2 шт.) 543 485 22.19.60.114
205 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 18 116 30 Штука 543 485 22.29.23.110
206 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 10 870 50 Упаковка 543 485 17.22.11.130
207 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 1 553 350 Метр 543 485 13.95.10.190
208 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 1 359 400 Штука 543 485 13.92.29.120
209 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 5 435 100 Штука 543 485 17.22.11.130
210 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 543 1000 Штука 543 485 13.92.29.120
211 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 108 697 5 Штука 543 485 16.29.12.000
212 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 181 162 3 Штука 543 485 25.99.12.111
213 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 54 10000 Штука 543 485 22.29.23.110
214 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 18 116 30 Штука 543 485 32.99.59.000
215 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 54 349 10 Штука 543 485 22.29.23.120
216 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 13 587 40 Штука 543 485 25.99.12.119
217 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 18 116 30 Штука 543 485 22.29.23.120
218 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 27 174 20 Штука 543 485 16.29.11.110
219 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 27 174 20 Штука 543 485 16.29.11.110
220 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 27 174 20 Штука 543 485 16.29.11.110
221 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 108 697 5 Штука 543 485 25.99.12.130
222 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 27 174 20 Штука 543 485 32.91.11.000
223 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 54 349 10 Штука 543 485 32.91.11.000
224 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 27 174 20 Штука 543 485 32.91.19.190
225 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 27 174 20 Штука 543 485 32.91.19.110
226 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 10 870 50 Метр 543 485 22.23.11.000
227 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 108 697 5 Штука 543 485 25.71.14.110
228 Товары для хозяйственных нужд ОГАУСО ПНИ в п. Приозерный 271 743 2 Штука 543 485 28.99.39.190
Цена за единицу: 54 349 рублей
Цена за единицу: 36 232 рублей
Цена за единицу: 27 174 рублей
Цена за единицу: 27 174 рублей
Цена за единицу: 54 349 рублей
Цена за единицу: 9 058 рублей
Цена за единицу: 18 116 рублей
Цена за единицу: 21 739 рублей
Цена за единицу: 108 697 рублей
Цена за единицу: 5 435 рублей
Цена за единицу: 108 697 рублей
Цена за единицу: 5 435 рублей
Цена за единицу: 54 349 рублей
Цена за единицу: 54 349 рублей
Цена за единицу: 5 435 рублей
Цена за единицу: 271 743 рублей
Цена за единицу: 67 936 рублей
Цена за единицу: 108 697 рублей
Цена за единицу: 18 116 рублей
Цена за единицу: 54 349 рублей
Цена за единицу: 54 349 рублей
Цена за единицу: 24 704 рублей
Цена за единицу: 54 349 рублей
Цена за единицу: 54 349 рублей
Цена за единицу: 10 870 рублей
Цена за единицу: 108 697 рублей
Цена за единицу: 54 349 рублей
Цена за единицу: 36 232 рублей
Цена за единицу: 3 623 рублей
Цена за единицу: 54 349 рублей
Цена за единицу: 54 349 рублей
Цена за единицу: 2 717 рублей
