Тендеры по 223-ФЗ

Поставка овощей и фруктов свежих в 3 квартале 2023 года (№32312577481)

Примите участие и побеждайте в тендере!

Дата размещения: 13-07-2023
Регион: Магаданская область: новые тендеры за 13-07-2023



например, строительство




Хотите победить
# Наименование Цена за единицу Кол-во Ед. измерения Общ. сумма ОКПД2
1 Поставка овощей и фруктов свежих в 3 квартале 2023 года 6 687 70 Килограмм 468 100 01.13.32
2 Поставка овощей и фруктов свежих в 3 квартале 2023 года 6 687 70 Килограмм 468 100 01.13.34.000
3 Поставка овощей и фруктов свежих в 3 квартале 2023 года 1 872 250 Килограмм 468 100 01.13.41.110
4 Поставка овощей и фруктов свежих в 3 квартале 2023 года 1 872 250 Килограмм 468 100 01.13.43.110
5 Поставка овощей и фруктов свежих в 3 квартале 2023 года 1 040 450 Килограмм 468 100 01.13.12.120
6 Поставка овощей и фруктов свежих в 3 квартале 2023 года 374 1250 Килограмм 468 100 01.13.51
7 Поставка овощей и фруктов свежих в 3 квартале 2023 года 6 687 70 Килограмм 468 100 01.13.90
8 Поставка овощей и фруктов свежих в 3 квартале 2023 года 18 724 25 Килограмм 468 100 01.13.19
9 Поставка овощей и фруктов свежих в 3 квартале 2023 года 46 810 10 Килограмм 468 100 01.13.19.000
10 Поставка овощей и фруктов свежих в 3 квартале 2023 года 1 560 300 Килограмм 468 100 01.24.10
11 Поставка овощей и фруктов свежих в 3 квартале 2023 года 1 560 300 Килограмм 468 100 01.24.21.000
12 Поставка овощей и фруктов свежих в 3 квартале 2023 года 9 362 50 Килограмм 468 100 01.22.12.000
13 Поставка овощей и фруктов свежих в 3 квартале 2023 года 9 362 50 Килограмм 468 100 01.23.13.000
14 Поставка овощей и фруктов свежих в 3 квартале 2023 года 93 620 5 Килограмм 468 100 01.23.12.000
15 Поставка овощей и фруктов свежих в 3 квартале 2023 года 18 724 25 Килограмм 468 100 01.13.39.110
16 Поставка овощей и фруктов свежих в 3 квартале 2023 года 23 405 20 Килограмм 468 100 01.24.23.000
17 Поставка овощей и фруктов свежих в 3 квартале 2023 года 23 405 20 Килограмм 468 100 01.24.25.000
18 Поставка овощей и фруктов свежих в 3 квартале 2023 года 4 681 100 Килограмм 468 100 01.13.49.110
19 Поставка овощей и фруктов свежих в 3 квартале 2023 года 23 405 20 Килограмм 468 100 01.24.29.110
20 Поставка овощей и фруктов свежих в 3 квартале 2023 года 23 405 20 Килограмм 468 100 01.24.26.000
21 Поставка овощей и фруктов свежих в 3 квартале 2023 года 23 405 20 Килограмм 468 100 01.24.27.000
22 Поставка овощей и фруктов свежих в 3 квартале 2023 года 9 362 50 Килограмм 468 100 01.25.11.000
23 Поставка овощей и фруктов свежих в 3 квартале 2023 года 9 362 50 Килограмм 468 100 01.21.11
Цена за единицу: 6 687 рублей
Цена за единицу: 6 687 рублей
Цена за единицу: 1 872 рублей
Цена за единицу: 1 872 рублей
Цена за единицу: 1 040 рублей
Цена за единицу: 374 рублей
Цена за единицу: 6 687 рублей
Цена за единицу: 18 724 рублей
Цена за единицу: 46 810 рублей
Цена за единицу: 1 560 рублей
Цена за единицу: 1 560 рублей
Цена за единицу: 9 362 рублей
Цена за единицу: 9 362 рублей
Цена за единицу: 93 620 рублей
Цена за единицу: 18 724 рублей
Цена за единицу: 23 405 рублей
Цена за единицу: 23 405 рублей
Цена за единицу: 4 681 рублей
Цена за единицу: 23 405 рублей
Цена за единицу: 23 405 рублей
Цена за единицу: 23 405 рублей
Цена за единицу: 9 362 рублей
Цена за единицу: 9 362 рублей


Источник на ЕИС

Источник на агрегаторе закупок 32312577481




Copyright © 2010-2024
Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
и находящихся в открытом доступе. Сайт использует Cookie, которые нужны для авторизации пользователя.
На сайте стоят счетчики Яндекс.Метрика, Google Analytics и LiveInternet,
которые нужны для статистики посещения ресурса.

Политика обработки персональных данных