Тендеры по 223-ФЗ

Пищевые продукты (Бакалея - крупы) Корпус №1 (№32312643198)

Примите участие и побеждайте в тендере!

Дата размещения: 03-08-2023
Регион: Ульяновская область: новые тендеры за 03-08-2023



например, строительство




Хотите победить
# Наименование Цена за единицу Кол-во Ед. измерения Общ. сумма ОКПД2
1 Пищевые продукты (Бакалея - крупы) Корпус №1 5 244 25 Килограмм 131 100 10.61.32.111
2 Пищевые продукты (Бакалея - крупы) Корпус №1 1 873 70 Килограмм 131 100 01.11.75
3 Пищевые продукты (Бакалея - крупы) Корпус №1 1 748 75 Килограмм 131 100 10.61.32.113
4 Пищевые продукты (Бакалея - крупы) Корпус №1 936 140 Килограмм 131 100 10.61.11.000
5 Пищевые продукты (Бакалея - крупы) Корпус №1 2 048 64 Килограмм 131 100 10.61.32.114
6 Пищевые продукты (Бакалея - крупы) Корпус №1 524 250 Килограмм 131 100 10.61.21.113
7 Пищевые продукты (Бакалея - крупы) Корпус №1 8 740 15 Килограмм 131 100 10.61.32.116
8 Пищевые продукты (Бакалея - крупы) Корпус №1 3 450 38 Килограмм 131 100 10.61.31.110
9 Пищевые продукты (Бакалея - крупы) Корпус №1 5 244 25 Килограмм 131 100 10.61.31.111
10 Пищевые продукты (Бакалея - крупы) Корпус №1 1 542 85 Килограмм 131 100 10.84.30.130
11 Пищевые продукты (Бакалея - крупы) Корпус №1 14 567 9 Килограмм 131 100 10.89.13.111
12 Пищевые продукты (Бакалея - крупы) Корпус №1 7 712 17 Килограмм 131 100 10.83.12.110
13 Пищевые продукты (Бакалея - крупы) Корпус №1 7 712 17 Килограмм 131 100 10.83.13.120
14 Пищевые продукты (Бакалея - крупы) Корпус №1 728 180 Килограмм 131 100 10.73.11.110
15 Пищевые продукты (Бакалея - крупы) Корпус №1 437 300 Килограмм 131 100 10.81.12.110
16 Пищевые продукты (Бакалея - крупы) Корпус №1 43 700 3 Килограмм 131 100 10.84
17 Пищевые продукты (Бакалея - крупы) Корпус №1 65 550 2 Килограмм 131 100 10.84.23.164
18 Пищевые продукты (Бакалея - крупы) Корпус №1 43 700 3 Килограмм 131 100 10.84.22.110
19 Пищевые продукты (Бакалея - крупы) Корпус №1 13 110 10 Килограмм 131 100 10.82.22.134
20 Пищевые продукты (Бакалея - крупы) Корпус №1 13 110 10 Килограмм 131 100 10.72.12.130
21 Пищевые продукты (Бакалея - крупы) Корпус №1 13 110 10 Килограмм 131 100 10.72.12.120
22 Пищевые продукты (Бакалея - крупы) Корпус №1 13 110 10 Килограмм 131 100 10.72.12.112
23 Пищевые продукты (Бакалея - крупы) Корпус №1 5 042 26 Килограмм 131 100 10.89.19.231
24 Пищевые продукты (Бакалея - крупы) Корпус №1 3 278 40 Килограмм 131 100 10.72.11.120
25 Пищевые продукты (Бакалея - крупы) Корпус №1 1 542 85 Килограмм 131 100 10.42.10.110
26 Пищевые продукты (Бакалея - крупы) Корпус №1 8 740 15 Килограмм 131 100 10.51.22.110
Цена за единицу: 5 244 рублей
Цена за единицу: 1 873 рублей
Цена за единицу: 1 748 рублей
Цена за единицу: 936 рублей
Цена за единицу: 2 048 рублей
Цена за единицу: 524 рублей
Цена за единицу: 8 740 рублей
Цена за единицу: 3 450 рублей
Цена за единицу: 5 244 рублей
Цена за единицу: 1 542 рублей
Цена за единицу: 14 567 рублей
Цена за единицу: 7 712 рублей
Цена за единицу: 7 712 рублей
Цена за единицу: 728 рублей
Цена за единицу: 437 рублей
Цена за единицу: 43 700 рублей
Цена за единицу: 65 550 рублей
Цена за единицу: 43 700 рублей
Цена за единицу: 13 110 рублей
Цена за единицу: 13 110 рублей
Цена за единицу: 13 110 рублей
Цена за единицу: 13 110 рублей
Цена за единицу: 5 042 рублей
Цена за единицу: 3 278 рублей
Цена за единицу: 1 542 рублей
Цена за единицу: 8 740 рублей


Источник на ЕИС

Источник на агрегаторе закупок 32312643198




Copyright © 2010-2024
Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
и находящихся в открытом доступе. Сайт использует Cookie, которые нужны для авторизации пользователя.
На сайте стоят счетчики Яндекс.Метрика, Google Analytics и LiveInternet,
которые нужны для статистики посещения ресурса.

Политика обработки персональных данных