Тендеры по 223-ФЗ

Закупка канцелярских товаров (№32312666552)

Примите участие и побеждайте в тендере!

Дата размещения: 11-08-2023
Регион: Чувашия: новые тендеры за 11-08-2023



например, строительство




Хотите победить
# Наименование Цена за единицу Кол-во Ед. измерения Общ. сумма ОКПД2
1 Закупка канцелярских товаров 402 500 Штука 200 941 20.52.10.190
2 Закупка канцелярских товаров 1 005 200 Штука 200 941 20.52.10.190
3 Закупка канцелярских товаров 100 2000 Штука 200 941 32.99.14.130
4 Закупка канцелярских товаров 335 600 Штука 200 941 32.99.12.110
5 Закупка канцелярских товаров 1 005 200 Штука 200 941 32.99.12.110
6 Закупка канцелярских товаров 201 1000 Штука 200 941 22.29.25.000
7 Закупка канцелярских товаров 4 019 50 Штука 200 941 17.23.13.110
8 Закупка канцелярских товаров 2 009 100 Штука 200 941 17.23.13.110
9 Закупка канцелярских товаров 20 094 10 Штука 200 941 25.71.11.120
10 Закупка канцелярских товаров 670 300 Штука 200 941 22.29.25.000
11 Закупка канцелярских товаров 335 600 Штука 200 941 17.23.13.191
12 Закупка канцелярских товаров 4 019 50 Штука 200 941 22.29.25.000
13 Закупка канцелярских товаров 4 019 50 Штука 200 941 22.29.25.000
14 Закупка канцелярских товаров 402 500 Штука 200 941 22.29.25.000
15 Закупка канцелярских товаров 670 300 Штука 200 941 17.23.13.193
16 Закупка канцелярских товаров 4 019 50 Штука 200 941 17.23.13.193
17 Закупка канцелярских товаров 10 047 20 Штука 200 941 22.29.25.000
18 Закупка канцелярских товаров 3 349 60 Штука 200 941 22.19.73.120
19 Закупка канцелярских товаров 10 047 20 Упаковка 200 941 25.99.23.000
20 Закупка канцелярских товаров 2 009 100 Упаковка 200 941 25.99.23.000
21 Закупка канцелярских товаров 20 094 10 Упаковка 200 941 25.99.23.000
22 Закупка канцелярских товаров 40 188 5 Штука 200 941 25.99.22.130
23 Закупка канцелярских товаров 1 005 200 Упаковка 200 941 25.99.23.000
24 Закупка канцелярских товаров 20 094 10 Штука 200 941 17.23.11.110
25 Закупка канцелярских товаров 20 094 10 Штука 200 941 22.29.25.000
26 Закупка канцелярских товаров 20 094 10 Штука 200 941 22.29.25.000
27 Закупка канцелярских товаров 10 047 20 Штука 200 941 26.51.33.141
28 Закупка канцелярских товаров 2 009 100 Штука 200 941 22.29.25.000
29 Закупка канцелярских товаров 4 019 50 Штука 200 941 17.12.14.160
30 Закупка канцелярских товаров 4 019 50 Упаковка 200 941 17.12.14.160
31 Закупка канцелярских товаров 10 047 20 Упаковка 200 941 32.99.15.110
32 Закупка канцелярских товаров 670 300 Штука 200 941 32.99.15.110
33 Закупка канцелярских товаров 4 019 50 Штука 200 941 17.23.13.196
34 Закупка канцелярских товаров 1 005 200 Штука 200 941 17.23.13.196
35 Закупка канцелярских товаров 1 005 200 Штука 200 941 17.23.13.196
36 Закупка канцелярских товаров 6 698 30 Штука 200 941 32.99.12.110
37 Закупка канцелярских товаров 6 698 30 Штука 200 941 32.99.12.110
38 Закупка канцелярских товаров 100 471 2 Упаковка 200 941 32.99.14.130
39 Закупка канцелярских товаров 100 471 2 Упаковка 200 941 32.99.14.130
40 Закупка канцелярских товаров 40 188 5 Штука 200 941 28.23.12.110
41 Закупка канцелярских товаров 5 024 40 Штука 200 941 32.99.12.120
42 Закупка канцелярских товаров 6 698 30 Штука 200 941 32.99.12.120
43 Закупка канцелярских товаров 10 047 20 Штука 200 941 32.99.12.120
44 Закупка канцелярских товаров 3 349 60 Штука 200 941 32.99.12.120
45 Закупка канцелярских товаров 1 005 200 Штука 200 941 32.99.12.120
46 Закупка канцелярских товаров 6 698 30 Штука 200 941 13.94.11.110
47 Закупка канцелярских товаров 10 047 20 Штука 200 941 58.19.13.120
48 Закупка канцелярских товаров 6 698 30 Штука 200 941 20.59.30.190
49 Закупка канцелярских товаров 4 019 50 Упаковка 200 941 22.29.25.000
50 Закупка канцелярских товаров 40 188 5 Штука 200 941 25.99.22.130
51 Закупка канцелярских товаров 1 005 200 Штука 200 941 22.29.21.000
52 Закупка канцелярских товаров 4 019 50 Штука 200 941 25.99.23.000
53 Закупка канцелярских товаров 4 019 50 Штука 200 941 25.99.23.000
54 Закупка канцелярских товаров 20 094 10 Штука 200 941 22.29.25.000
55 Закупка канцелярских товаров 4 019 50 Штука 200 941 32.99.14.130
56 Закупка канцелярских товаров 13 396 15 Штука 200 941 22.29.25.000
57 Закупка канцелярских товаров 402 500 Штука 200 941 20.52.10.190
58 Закупка канцелярских товаров 1 005 200 Штука 200 941 20.52.10.190
59 Закупка канцелярских товаров 100 2000 Штука 200 941 32.99.14.130
60 Закупка канцелярских товаров 335 600 Штука 200 941 32.99.12.110
61 Закупка канцелярских товаров 1 005 200 Штука 200 941 32.99.12.110
62 Закупка канцелярских товаров 201 1000 Штука 200 941 22.29.25.000
63 Закупка канцелярских товаров 4 019 50 Штука 200 941 17.23.13.110
64 Закупка канцелярских товаров 2 009 100 Штука 200 941 17.23.13.110
65 Закупка канцелярских товаров 20 094 10 Штука 200 941 25.71.11.120
66 Закупка канцелярских товаров 670 300 Штука 200 941 22.29.25.000
67 Закупка канцелярских товаров 335 600 Штука 200 941 17.23.13.191
68 Закупка канцелярских товаров 4 019 50 Штука 200 941 22.29.25.000
69 Закупка канцелярских товаров 4 019 50 Штука 200 941 22.29.25.000
70 Закупка канцелярских товаров 402 500 Штука 200 941 22.29.25.000
71 Закупка канцелярских товаров 670 300 Штука 200 941 17.23.13.193
72 Закупка канцелярских товаров 4 019 50 Штука 200 941 17.23.13.193
73 Закупка канцелярских товаров 10 047 20 Штука 200 941 22.29.25.000
74 Закупка канцелярских товаров 3 349 60 Штука 200 941 22.19.73.120
75 Закупка канцелярских товаров 10 047 20 Упаковка 200 941 25.99.23.000
76 Закупка канцелярских товаров 2 009 100 Упаковка 200 941 25.99.23.000
77 Закупка канцелярских товаров 20 094 10 Упаковка 200 941 25.99.23.000
78 Закупка канцелярских товаров 40 188 5 Штука 200 941 25.99.22.130
79 Закупка канцелярских товаров 1 005 200 Упаковка 200 941 25.99.23.000
80 Закупка канцелярских товаров 20 094 10 Штука 200 941 17.23.11.110
81 Закупка канцелярских товаров 20 094 10 Штука 200 941 22.29.25.000
82 Закупка канцелярских товаров 20 094 10 Штука 200 941 22.29.25.000
83 Закупка канцелярских товаров 10 047 20 Штука 200 941 26.51.33.141
84 Закупка канцелярских товаров 2 009 100 Штука 200 941 22.29.25.000
85 Закупка канцелярских товаров 4 019 50 Штука 200 941 17.12.14.160
86 Закупка канцелярских товаров 4 019 50 Упаковка 200 941 17.12.14.160
87 Закупка канцелярских товаров 10 047 20 Упаковка 200 941 32.99.15.110
88 Закупка канцелярских товаров 670 300 Штука 200 941 32.99.15.110
89 Закупка канцелярских товаров 4 019 50 Штука 200 941 17.23.13.196
90 Закупка канцелярских товаров 1 005 200 Штука 200 941 17.23.13.196
91 Закупка канцелярских товаров 1 005 200 Штука 200 941 17.23.13.196
92 Закупка канцелярских товаров 6 698 30 Штука 200 941 32.99.12.110
93 Закупка канцелярских товаров 6 698 30 Штука 200 941 32.99.12.110
94 Закупка канцелярских товаров 100 471 2 Упаковка 200 941 32.99.14.130
95 Закупка канцелярских товаров 100 471 2 Упаковка 200 941 32.99.14.130
96 Закупка канцелярских товаров 40 188 5 Штука 200 941 28.23.12.110
97 Закупка канцелярских товаров 5 024 40 Штука 200 941 32.99.12.120
98 Закупка канцелярских товаров 6 698 30 Штука 200 941 32.99.12.120
99 Закупка канцелярских товаров 10 047 20 Штука 200 941 32.99.12.120
100 Закупка канцелярских товаров 3 349 60 Штука 200 941 32.99.12.120
101 Закупка канцелярских товаров 1 005 200 Штука 200 941 32.99.12.120
102 Закупка канцелярских товаров 6 698 30 Штука 200 941 13.94.11.110
103 Закупка канцелярских товаров 10 047 20 Штука 200 941 58.19.13.120
104 Закупка канцелярских товаров 6 698 30 Штука 200 941 20.59.30.190
105 Закупка канцелярских товаров 4 019 50 Упаковка 200 941 22.29.25.000
106 Закупка канцелярских товаров 40 188 5 Штука 200 941 25.99.22.130
107 Закупка канцелярских товаров 1 005 200 Штука 200 941 22.29.21.000
108 Закупка канцелярских товаров 4 019 50 Штука 200 941 25.99.23.000
109 Закупка канцелярских товаров 4 019 50 Штука 200 941 25.99.23.000
110 Закупка канцелярских товаров 20 094 10 Штука 200 941 22.29.25.000
111 Закупка канцелярских товаров 4 019 50 Штука 200 941 32.99.14.130
112 Закупка канцелярских товаров 13 396 15 Штука 200 941 22.29.25.000
Цена за единицу: 402 рублей
Цена за единицу: 1 005 рублей
Цена за единицу: 100 рублей
Цена за единицу: 335 рублей
Цена за единицу: 1 005 рублей
Цена за единицу: 201 рублей
Цена за единицу: 4 019 рублей
Цена за единицу: 2 009 рублей
Цена за единицу: 20 094 рублей
Цена за единицу: 670 рублей
Цена за единицу: 335 рублей
Цена за единицу: 4 019 рублей
Цена за единицу: 4 019 рублей
Цена за единицу: 402 рублей
Цена за единицу: 670 рублей
Цена за единицу: 4 019 рублей
Цена за единицу: 10 047 рублей
Цена за единицу: 3 349 рублей
Цена за единицу: 10 047 рублей
Цена за единицу: 2 009 рублей
Цена за единицу: 20 094 рублей
Цена за единицу: 40 188 рублей
Цена за единицу: 1 005 рублей
Цена за единицу: 20 094 рублей
Цена за единицу: 20 094 рублей
Цена за единицу: 20 094 рублей
Цена за единицу: 10 047 рублей
Цена за единицу: 2 009 рублей
Цена за единицу: 4 019 рублей
Цена за единицу: 4 019 рублей
Цена за единицу: 10 047 рублей
Цена за единицу: 670 рублей
Цена за единицу: 4 019 рублей
Цена за единицу: 1 005 рублей
Цена за единицу: 1 005 рублей
Цена за единицу: 6 698 рублей
Цена за единицу: 6 698 рублей
Цена за единицу: 100 471 рублей
Цена за единицу: 100 471 рублей
Цена за единицу: 40 188 рублей
Цена за единицу: 5 024 рублей
Цена за единицу: 6 698 рублей
Цена за единицу: 10 047 рублей
Цена за единицу: 3 349 рублей
Цена за единицу: 1 005 рублей
Цена за единицу: 6 698 рублей
Цена за единицу: 10 047 рублей
Цена за единицу: 6 698 рублей
Цена за единицу: 4 019 рублей
Цена за единицу: 40 188 рублей
Цена за единицу: 1 005 рублей
Цена за единицу: 4 019 рублей
Цена за единицу: 4 019 рублей
Цена за единицу: 20 094 рублей
Цена за единицу: 4 019 рублей
Цена за единицу: 13 396 рублей
Цена за единицу: 402 рублей
Цена за единицу: 1 005 рублей
Цена за единицу: 100 рублей
Цена за единицу: 335 рублей
Цена за единицу: 1 005 рублей
Цена за единицу: 201 рублей
Цена за единицу: 4 019 рублей
Цена за единицу: 2 009 рублей
Цена за единицу: 20 094 рублей
Цена за единицу: 670 рублей
Цена за единицу: 335 рублей
Цена за единицу: 4 019 рублей
Цена за единицу: 4 019 рублей
Цена за единицу: 402 рублей
Цена за единицу: 670 рублей
Цена за единицу: 4 019 рублей
Цена за единицу: 10 047 рублей
Цена за единицу: 3 349 рублей
Цена за единицу: 10 047 рублей
Цена за единицу: 2 009 рублей
Цена за единицу: 20 094 рублей
Цена за единицу: 40 188 рублей
Цена за единицу: 1 005 рублей
Цена за единицу: 20 094 рублей
Цена за единицу: 20 094 рублей
Цена за единицу: 20 094 рублей
Цена за единицу: 10 047 рублей
Цена за единицу: 2 009 рублей
Цена за единицу: 4 019 рублей
Цена за единицу: 4 019 рублей
Цена за единицу: 10 047 рублей
Цена за единицу: 670 рублей
Цена за единицу: 4 019 рублей
Цена за единицу: 1 005 рублей
Цена за единицу: 1 005 рублей
Цена за единицу: 6 698 рублей
Цена за единицу: 6 698 рублей
Цена за единицу: 100 471 рублей
Цена за единицу: 100 471 рублей
Цена за единицу: 40 188 рублей
Цена за единицу: 5 024 рублей
Цена за единицу: 6 698 рублей
Цена за единицу: 10 047 рублей
Цена за единицу: 3 349 рублей
Цена за единицу: 1 005 рублей
Цена за единицу: 6 698 рублей
Цена за единицу: 10 047 рублей
Цена за единицу: 6 698 рублей
Цена за единицу: 4 019 рублей
Цена за единицу: 40 188 рублей
Цена за единицу: 1 005 рублей
Цена за единицу: 4 019 рублей
Цена за единицу: 4 019 рублей
Цена за единицу: 20 094 рублей
Цена за единицу: 4 019 рублей
Цена за единицу: 13 396 рублей


Источник на ЕИС

Источник на агрегаторе закупок 32312666552




Copyright © 2010-2024
Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
и находящихся в открытом доступе. Сайт использует Cookie, которые нужны для авторизации пользователя.
На сайте стоят счетчики Яндекс.Метрика, Google Analytics и LiveInternet,
которые нужны для статистики посещения ресурса.

Политика обработки персональных данных