Тендеры по 223-ФЗ

поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров (№32312695086)

Примите участие и побеждайте в тендере!

Дата размещения: 22-08-2023
Регион: Липецкая область: новые тендеры за 22-08-2023



например, строительство




Хотите победить
# Наименование Цена за единицу Кол-во Ед. измерения Общ. сумма ОКПД2
1 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 20 604 15 Килограмм 309 056 20.41.32.121
2 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 6 181 50 Литр;^кубический дециметр 309 056 20.41.31.130
3 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 22 075 14 Килограмм 309 056 20.41.44.120
4 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 7 726 40 Литр;^кубический дециметр 309 056 20.41.32.110
5 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 309 1000 Рулон 309 056 17.22.11.110
6 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 618 500 Рулон 309 056 17.22.11.130
7 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 12 362 25 Литр;^кубический дециметр 309 056 20.41.32.114
8 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 20 604 15 Литр;^кубический дециметр 309 056 20.41.44.190
9 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 15 453 20 Литр;^кубический дециметр 309 056 20.41.31.130
10 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 34 340 9 Литр;^кубический дециметр 309 056 20.41.32.110
11 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 20 604 15 Литр;^кубический дециметр 309 056 20.41.32.110
12 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 15 453 20 Литр;^кубический дециметр 309 056 20.41.44.190
13 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 61 811 5 Литр;^кубический дециметр 309 056 20.41.32.111
14 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 7 726 40 Литр;^кубический дециметр 309 056 20.41.44.190
15 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 3 091 100 Штука 309 056 13.92.24.190
16 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 10 302 30 Штука 309 056 25.99.12.130
17 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 1 545 200 Пара (2 шт.) 309 056 22.19.60.114
18 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 3 091 100 Метр 309 056 13.95.10.123
19 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 3 863 80 Упаковка 309 056 22.22.11.110
20 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 3 091 100 Упаковка 309 056 22.22.11.110
21 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 61 811 5 Штука 309 056 13.92.29.120
22 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 30 906 10 Упаковка 309 056 20.59.43.130
23 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 6 181 50 Штука 309 056 13.92.29.120
24 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 6 181 50 Метр 309 056 13.20.44.120
25 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 30 906 10 Штука 309 056 32.91.19.130
26 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 51 509 6 Штука 309 056 22.29.23.120
27 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 61 811 5 Штука 309 056 22.29.23.120
28 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 38 632 8 Литр;^кубический дециметр 309 056 20.20.14.000
29 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 12 362 25 Литр;^кубический дециметр 309 056 20.41.32.119
30 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 51 509 6 Штука 309 056 22.22.13.190
31 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 2 146 144 Килограмм 309 056 20.41.32.121
32 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 30 906 10 Килограмм 309 056 20.41.32.121
33 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 3 863 80 Килограмм 309 056 20.13.43.119
34 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 12 362 25 Килограмм 309 056 20.41.31.110
35 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 5 151 60 Литр;^кубический дециметр 309 056 20.41.31.130
36 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 3 863 80 Килограмм 309 056 20.41.31.120
37 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 12 362 25 Килограмм 309 056 20.20.14.000
38 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 4 121 75 Килограмм 309 056 20.41.32.119
39 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 38 632 8 Литр;^кубический дециметр 309 056 20.20.14.000
40 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 4 415 70 Рулон 309 056 17.22.11.110
41 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 4 415 70 Литр;^кубический дециметр 309 056 20.41.32.111
42 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 3 863 80 Штука 309 056 25.99.12.130
43 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 15 453 20 Пара (2 шт.) 309 056 14.12.30.150
44 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 3 091 100 Пара (2 шт.) 309 056 22.19.60.114
45 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 2 060 150 Метр 309 056 13.95.10.123
46 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 15 453 20 Штука 309 056 32.91.11.000
47 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 30 906 10 Штука 309 056 32.91.11.000
48 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 4 415 70 Упаковка 309 056 22.22.11.190
49 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 154 528 2 Килограмм 309 056 20.41.32.125
50 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 30 906 10 Литр;^кубический дециметр 309 056 20.41.32.113
51 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 15 453 20 Литр;^кубический дециметр 309 056 20.41.32.114
52 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 77 264 4 Литр;^кубический дециметр 309 056 20.41.44.190
53 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 30 906 10 Литр;^кубический дециметр 309 056 20.41.32.119
54 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 20 604 15 Килограмм 309 056 20.41.32.121
55 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 6 181 50 Литр;^кубический дециметр 309 056 20.41.31.130
56 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 22 075 14 Килограмм 309 056 20.41.44.120
57 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 7 726 40 Литр;^кубический дециметр 309 056 20.41.32.110
58 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 309 1000 Рулон 309 056 17.22.11.110
59 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 618 500 Рулон 309 056 17.22.11.130
60 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 12 362 25 Литр;^кубический дециметр 309 056 20.41.32.114
61 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 20 604 15 Литр;^кубический дециметр 309 056 20.41.44.190
62 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 15 453 20 Литр;^кубический дециметр 309 056 20.41.31.130
63 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 34 340 9 Литр;^кубический дециметр 309 056 20.41.32.110
64 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 20 604 15 Литр;^кубический дециметр 309 056 20.41.32.110
65 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 15 453 20 Литр;^кубический дециметр 309 056 20.41.44.190
66 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 61 811 5 Литр;^кубический дециметр 309 056 20.41.32.111
67 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 7 726 40 Литр;^кубический дециметр 309 056 20.41.44.190
68 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 3 091 100 Штука 309 056 13.92.24.190
69 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 10 302 30 Штука 309 056 25.99.12.130
70 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 1 545 200 Пара (2 шт.) 309 056 22.19.60.114
71 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 3 091 100 Метр 309 056 13.95.10.123
72 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 3 863 80 Упаковка 309 056 22.22.11.110
73 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 3 091 100 Упаковка 309 056 22.22.11.110
74 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 61 811 5 Штука 309 056 13.92.29.120
75 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 30 906 10 Упаковка 309 056 20.59.43.130
76 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 6 181 50 Штука 309 056 13.92.29.120
77 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 6 181 50 Метр 309 056 13.20.44.120
78 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 30 906 10 Штука 309 056 32.91.19.130
79 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 51 509 6 Штука 309 056 22.29.23.120
80 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 61 811 5 Штука 309 056 22.29.23.120
81 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 38 632 8 Литр;^кубический дециметр 309 056 20.20.14.000
82 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 12 362 25 Литр;^кубический дециметр 309 056 20.41.32.119
83 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 51 509 6 Штука 309 056 22.22.13.190
84 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 2 146 144 Килограмм 309 056 20.41.32.121
85 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 30 906 10 Килограмм 309 056 20.41.32.121
86 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 3 863 80 Килограмм 309 056 20.13.43.119
87 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 12 362 25 Килограмм 309 056 20.41.31.110
88 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 5 151 60 Литр;^кубический дециметр 309 056 20.41.31.130
89 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 3 863 80 Килограмм 309 056 20.41.31.120
90 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 12 362 25 Килограмм 309 056 20.20.14.000
91 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 4 121 75 Килограмм 309 056 20.41.32.119
92 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 38 632 8 Литр;^кубический дециметр 309 056 20.20.14.000
93 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 4 415 70 Рулон 309 056 17.22.11.110
94 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 4 415 70 Литр;^кубический дециметр 309 056 20.41.32.111
95 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 3 863 80 Штука 309 056 25.99.12.130
96 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 15 453 20 Пара (2 шт.) 309 056 14.12.30.150
97 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 3 091 100 Пара (2 шт.) 309 056 22.19.60.114
98 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 2 060 150 Метр 309 056 13.95.10.123
99 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 15 453 20 Штука 309 056 32.91.11.000
100 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 30 906 10 Штука 309 056 32.91.11.000
101 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 4 415 70 Упаковка 309 056 22.22.11.190
102 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 154 528 2 Килограмм 309 056 20.41.32.125
103 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 30 906 10 Литр;^кубический дециметр 309 056 20.41.32.113
104 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 15 453 20 Литр;^кубический дециметр 309 056 20.41.32.114
105 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 77 264 4 Литр;^кубический дециметр 309 056 20.41.44.190
106 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 30 906 10 Литр;^кубический дециметр 309 056 20.41.32.119
107 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 20 604 15 Килограмм 309 056 20.41.32.121
108 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 6 181 50 Литр;^кубический дециметр 309 056 20.41.31.130
109 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 22 075 14 Килограмм 309 056 20.41.44.120
110 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 7 726 40 Литр;^кубический дециметр 309 056 20.41.32.110
111 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 309 1000 Рулон 309 056 17.22.11.110
112 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 618 500 Рулон 309 056 17.22.11.130
113 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 12 362 25 Литр;^кубический дециметр 309 056 20.41.32.114
114 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 20 604 15 Литр;^кубический дециметр 309 056 20.41.44.190
115 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 15 453 20 Литр;^кубический дециметр 309 056 20.41.31.130
116 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 34 340 9 Литр;^кубический дециметр 309 056 20.41.32.110
117 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 20 604 15 Литр;^кубический дециметр 309 056 20.41.32.110
118 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 15 453 20 Литр;^кубический дециметр 309 056 20.41.44.190
119 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 61 811 5 Литр;^кубический дециметр 309 056 20.41.32.111
120 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 7 726 40 Литр;^кубический дециметр 309 056 20.41.44.190
121 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 3 091 100 Штука 309 056 13.92.24.190
122 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 10 302 30 Штука 309 056 25.99.12.130
123 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 1 545 200 Пара (2 шт.) 309 056 22.19.60.114
124 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 3 091 100 Метр 309 056 13.95.10.123
125 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 3 863 80 Упаковка 309 056 22.22.11.110
126 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 3 091 100 Упаковка 309 056 22.22.11.110
127 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 61 811 5 Штука 309 056 13.92.29.120
128 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 30 906 10 Упаковка 309 056 20.59.43.130
129 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 6 181 50 Штука 309 056 13.92.29.120
130 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 6 181 50 Метр 309 056 13.20.44.120
131 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 30 906 10 Штука 309 056 32.91.19.130
132 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 51 509 6 Штука 309 056 22.29.23.120
133 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 61 811 5 Штука 309 056 22.29.23.120
134 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 38 632 8 Литр;^кубический дециметр 309 056 20.20.14.000
135 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 12 362 25 Литр;^кубический дециметр 309 056 20.41.32.119
136 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 51 509 6 Штука 309 056 22.22.13.190
137 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 2 146 144 Килограмм 309 056 20.41.32.121
138 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 30 906 10 Килограмм 309 056 20.41.32.121
139 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 3 863 80 Килограмм 309 056 20.13.43.119
140 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 12 362 25 Килограмм 309 056 20.41.31.110
141 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 5 151 60 Литр;^кубический дециметр 309 056 20.41.31.130
142 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 3 863 80 Килограмм 309 056 20.41.31.120
143 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 12 362 25 Килограмм 309 056 20.20.14.000
144 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 4 121 75 Килограмм 309 056 20.41.32.119
145 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 38 632 8 Литр;^кубический дециметр 309 056 20.20.14.000
146 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 4 415 70 Рулон 309 056 17.22.11.110
147 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 4 415 70 Литр;^кубический дециметр 309 056 20.41.32.111
148 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 3 863 80 Штука 309 056 25.99.12.130
149 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 15 453 20 Пара (2 шт.) 309 056 14.12.30.150
150 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 3 091 100 Пара (2 шт.) 309 056 22.19.60.114
151 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 2 060 150 Метр 309 056 13.95.10.123
152 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 15 453 20 Штука 309 056 32.91.11.000
153 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 30 906 10 Штука 309 056 32.91.11.000
154 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 4 415 70 Упаковка 309 056 22.22.11.190
155 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 154 528 2 Килограмм 309 056 20.41.32.125
156 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 30 906 10 Литр;^кубический дециметр 309 056 20.41.32.113
157 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 15 453 20 Литр;^кубический дециметр 309 056 20.41.32.114
158 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 77 264 4 Литр;^кубический дециметр 309 056 20.41.44.190
159 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 30 906 10 Литр;^кубический дециметр 309 056 20.41.32.119
160 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 20 668 15 Килограмм 310 019 20.41.32.121
161 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 6 200 50 Литр;^кубический дециметр 310 019 20.41.31.130
162 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 22 144 14 Килограмм 310 019 20.41.44.120
163 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 7 750 40 Литр;^кубический дециметр 310 019 20.41.32.110
164 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 310 1000 Рулон 310 019 17.22.11.110
165 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 620 500 Рулон 310 019 17.22.11.130
166 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 12 401 25 Литр;^кубический дециметр 310 019 20.41.32.114
167 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 20 668 15 Литр;^кубический дециметр 310 019 20.41.44.190
168 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 15 501 20 Литр;^кубический дециметр 310 019 20.41.31.130
169 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 34 447 9 Литр;^кубический дециметр 310 019 20.41.32.110
170 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 20 668 15 Литр;^кубический дециметр 310 019 20.41.32.110
171 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 15 501 20 Литр;^кубический дециметр 310 019 20.41.44.190
172 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 62 004 5 Литр;^кубический дециметр 310 019 20.41.32.111
173 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 7 750 40 Литр;^кубический дециметр 310 019 20.41.44.190
174 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 3 100 100 Штука 310 019 13.92.24.190
175 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 10 334 30 Штука 310 019 25.99.12.130
176 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 1 550 200 Пара (2 шт.) 310 019 22.19.60.114
177 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 3 100 100 Метр 310 019 13.95.10.123
178 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 3 875 80 Упаковка 310 019 22.22.11.110
179 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 3 100 100 Упаковка 310 019 22.22.11.110
180 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 62 004 5 Штука 310 019 13.92.29.120
181 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 31 002 10 Упаковка 310 019 20.59.43.130
182 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 6 200 50 Штука 310 019 13.92.29.120
183 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 6 200 50 Метр 310 019 13.20.44.120
184 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 31 002 10 Штука 310 019 32.91.19.130
185 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 51 670 6 Штука 310 019 22.29.23.120
186 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 62 004 5 Штука 310 019 22.29.23.120
187 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 31 002 10 Литр;^кубический дециметр 310 019 20.20.14.000
188 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 12 401 25 Литр;^кубический дециметр 310 019 20.41.32.119
189 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 51 670 6 Штука 310 019 22.22.13.190
190 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 2 153 144 Килограмм 310 019 20.41.32.121
191 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 31 002 10 Килограмм 310 019 20.41.32.121
192 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 3 875 80 Килограмм 310 019 20.13.43.119
193 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 12 401 25 Килограмм 310 019 20.41.31.110
194 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 5 167 60 Литр;^кубический дециметр 310 019 20.41.31.130
195 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 3 875 80 Килограмм 310 019 20.41.31.120
196 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 12 401 25 Килограмм 310 019 20.20.14.000
197 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 4 134 75 Килограмм 310 019 20.41.32.119
198 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 38 752 8 Литр;^кубический дециметр 310 019 20.20.14.000
199 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 4 429 70 Рулон 310 019 17.22.11.110
200 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 4 429 70 Литр;^кубический дециметр 310 019 20.41.32.111
201 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 3 875 80 Штука 310 019 25.99.12.130
202 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 15 501 20 Пара (2 шт.) 310 019 14.12.30.150
203 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 3 100 100 Пара (2 шт.) 310 019 22.19.60.114
204 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 2 067 150 Метр 310 019 13.95.10.123
205 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 15 501 20 Штука 310 019 32.91.11.000
206 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 31 002 10 Штука 310 019 32.91.11.000
207 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 4 429 70 Упаковка 310 019 22.22.11.190
208 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 155 010 2 Килограмм 310 019 20.41.32.125
209 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 31 002 10 Литр;^кубический дециметр 310 019 20.41.32.113
210 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 15 501 20 Литр;^кубический дециметр 310 019 20.41.32.114
211 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 77 505 4 Литр;^кубический дециметр 310 019 20.41.44.190
212 поставка стирально-моющих средств и хозяйственных товаров 31 002 10 Литр;^кубический дециметр 310 019 20.41.32.119
Цена за единицу: 20 604 рублей
Цена за единицу: 6 181 рублей
Цена за единицу: 22 075 рублей
Цена за единицу: 7 726 рублей
Цена за единицу: 309 рублей
Цена за единицу: 618 рублей
Цена за единицу: 12 362 рублей
Цена за единицу: 20 604 рублей
Цена за единицу: 15 453 рублей
Цена за единицу: 34 340 рублей
Цена за единицу: 20 604 рублей
Цена за единицу: 15 453 рублей
Цена за единицу: 61 811 рублей
Цена за единицу: 7 726 рублей
Цена за единицу: 3 091 рублей
Цена за единицу: 10 302 рублей
Цена за единицу: 1 545 рублей
Цена за единицу: 3 091 рублей
Цена за единицу: 3 863 рублей
Цена за единицу: 3 091 рублей
Цена за единицу: 61 811 рублей
Цена за единицу: 30 906 рублей
Цена за единицу: 6 181 рублей
Цена за единицу: 6 181 рублей
Цена за единицу: 30 906 рублей
Цена за единицу: 51 509 рублей
Цена за единицу: 61 811 рублей
Цена за единицу: 38 632 рублей
Цена за единицу: 12 362 рублей
Цена за единицу: 51 509 рублей
Цена за единицу: 2 146 рублей
Цена за единицу: 30 906 рублей
Цена за единицу: 3 863 рублей
Цена за единицу: 12 362 рублей
Цена за единицу: 5 151 рублей
Цена за единицу: 3 863 рублей
Цена за единицу: 12 362 рублей
Цена за единицу: 4 121 рублей
Цена за единицу: 38 632 рублей
Цена за единицу: 4 415 рублей
Цена за единицу: 4 415 рублей
Цена за единицу: 3 863 рублей
Цена за единицу: 15 453 рублей
Цена за единицу: 3 091 рублей
Цена за единицу: 2 060 рублей
Цена за единицу: 15 453 рублей
Цена за единицу: 30 906 рублей
Цена за единицу: 4 415 рублей
Цена за единицу: 154 528 рублей
Цена за единицу: 30 906 рублей
Цена за единицу: 15 453 рублей
Цена за единицу: 77 264 рублей
Цена за единицу: 30 906 рублей
Цена за единицу: 20 604 рублей
Цена за единицу: 6 181 рублей
Цена за единицу: 22 075 рублей
Цена за единицу: 7 726 рублей
Цена за единицу: 309 рублей
Цена за единицу: 618 рублей
Цена за единицу: 12 362 рублей
Цена за единицу: 20 604 рублей
Цена за единицу: 15 453 рублей
Цена за единицу: 34 340 рублей
Цена за единицу: 20 604 рублей
Цена за единицу: 15 453 рублей
Цена за единицу: 61 811 рублей
Цена за единицу: 7 726 рублей
Цена за единицу: 3 091 рублей
Цена за единицу: 10 302 рублей
Цена за единицу: 1 545 рублей
Цена за единицу: 3 091 рублей
Цена за единицу: 3 863 рублей
Цена за единицу: 3 091 рублей
Цена за единицу: 61 811 рублей
Цена за единицу: 30 906 рублей
Цена за единицу: 6 181 рублей
Цена за единицу: 6 181 рублей
Цена за единицу: 30 906 рублей
Цена за единицу: 51 509 рублей
Цена за единицу: 61 811 рублей
Цена за единицу: 38 632 рублей
Цена за единицу: 12 362 рублей
Цена за единицу: 51 509 рублей
Цена за единицу: 2 146 рублей
Цена за единицу: 30 906 рублей
Цена за единицу: 3 863 рублей
Цена за единицу: 12 362 рублей
Цена за единицу: 5 151 рублей
Цена за единицу: 3 863 рублей
Цена за единицу: 12 362 рублей
Цена за единицу: 4 121 рублей
Цена за единицу: 38 632 рублей
Цена за единицу: 4 415 рублей
Цена за единицу: 4 415 рублей
Цена за единицу: 3 863 рублей
Цена за единицу: 15 453 рублей
Цена за единицу: 3 091 рублей
Цена за единицу: 2 060 рублей
Цена за единицу: 15 453 рублей
Цена за единицу: 30 906 рублей
Цена за единицу: 4 415 рублей
Цена за единицу: 154 528 рублей
Цена за единицу: 30 906 рублей
Цена за единицу: 15 453 рублей
Цена за единицу: 77 264 рублей
Цена за единицу: 30 906 рублей
Цена за единицу: 20 604 рублей
Цена за единицу: 6 181 рублей
Цена за единицу: 22 075 рублей
Цена за единицу: 7 726 рублей
Цена за единицу: 309 рублей
Цена за единицу: 618 рублей
Цена за единицу: 12 362 рублей
Цена за единицу: 20 604 рублей
Цена за единицу: 15 453 рублей
Цена за единицу: 34 340 рублей
Цена за единицу: 20 604 рублей
Цена за единицу: 15 453 рублей
Цена за единицу: 61 811 рублей
Цена за единицу: 7 726 рублей
Цена за единицу: 3 091 рублей
Цена за единицу: 10 302 рублей
Цена за единицу: 1 545 рублей
Цена за единицу: 3 091 рублей
Цена за единицу: 3 863 рублей
Цена за единицу: 3 091 рублей
Цена за единицу: 61 811 рублей
Цена за единицу: 30 906 рублей
Цена за единицу: 6 181 рублей
Цена за единицу: 6 181 рублей
Цена за единицу: 30 906 рублей
Цена за единицу: 51 509 рублей
Цена за единицу: 61 811 рублей
Цена за единицу: 38 632 рублей
Цена за единицу: 12 362 рублей
Цена за единицу: 51 509 рублей
Цена за единицу: 2 146 рублей
Цена за единицу: 30 906 рублей
Цена за единицу: 3 863 рублей
Цена за единицу: 12 362 рублей
Цена за единицу: 5 151 рублей
Цена за единицу: 3 863 рублей
Цена за единицу: 12 362 рублей
Цена за единицу: 4 121 рублей
Цена за единицу: 38 632 рублей
Цена за единицу: 4 415 рублей
Цена за единицу: 4 415 рублей
Цена за единицу: 3 863 рублей
Цена за единицу: 15 453 рублей
Цена за единицу: 3 091 рублей
Цена за единицу: 2 060 рублей
Цена за единицу: 15 453 рублей
Цена за единицу: 30 906 рублей
Цена за единицу: 4 415 рублей
Цена за единицу: 154 528 рублей
Цена за единицу: 30 906 рублей
Цена за единицу: 15 453 рублей
Цена за единицу: 77 264 рублей
Цена за единицу: 30 906 рублей
Цена за единицу: 20 668 рублей
Цена за единицу: 6 200 рублей
Цена за единицу: 22 144 рублей
Цена за единицу: 7 750 рублей
Цена за единицу: 310 рублей
Цена за единицу: 620 рублей
Цена за единицу: 12 401 рублей
Цена за единицу: 20 668 рублей
Цена за единицу: 15 501 рублей
Цена за единицу: 34 447 рублей
Цена за единицу: 20 668 рублей
Цена за единицу: 15 501 рублей
Цена за единицу: 62 004 рублей
Цена за единицу: 7 750 рублей
Цена за единицу: 3 100 рублей
Цена за единицу: 10 334 рублей
