Тендеры по 223-ФЗ

Поставка оборудования для пищеблока (№32312700166)

Примите участие и побеждайте в тендере!

Дата размещения: 23-08-2023
Регион: Ямало-Ненецкий АО: новые тендеры за 23-08-2023



например, строительство




Хотите победить
# Наименование Цена за единицу Кол-во Ед. измерения Общ. сумма ОКПД2
1 Поставка оборудования для пищеблока 2 364 121 1 Штука 2 364 121 27.51.28.130
2 Поставка оборудования для пищеблока 1 182 061 2 Штука 2 364 121 28.21.13.121
3 Поставка оборудования для пищеблока 1 182 061 2 Штука 2 364 121 28.93.15.124
4 Поставка оборудования для пищеблока 472 824 5 Штука 2 364 121 27.51.21.129
5 Поставка оборудования для пищеблока 181 855 13 Штука 2 364 121 28.29.31.119
6 Поставка оборудования для пищеблока 197 010 12 Штука 2 364 121 26.51.51.110
7 Поставка оборудования для пищеблока 788 040 3 Штука 2 364 121 28.93.17.112
8 Поставка оборудования для пищеблока 2 364 121 1 Штука 2 364 121 28.30.81.110
9 Поставка оборудования для пищеблока 788 040 3 Штука 2 364 121 28.25.13.110
10 Поставка оборудования для пищеблока 2 364 121 1 Штука 2 364 121 27.51.21.122
11 Поставка оборудования для пищеблока 2 364 121 1 Штука 2 364 121 28.93.17.114
12 Поставка оборудования для пищеблока 2 364 121 1 Штука 2 364 121 28.93.17.113
13 Поставка оборудования для пищеблока 1 182 061 2 Штука 2 364 121 26.20.12.110
14 Поставка оборудования для пищеблока 2 364 121 1 Штука 2 364 121 27.51.24.110
15 Поставка оборудования для пищеблока 2 364 121 1 Штука 2 364 121 28.93.17.120
16 Поставка оборудования для пищеблока 2 364 121 1 Штука 2 364 121 28.29.60.000
17 Поставка оборудования для пищеблока 1 182 061 2 Штука 2 364 121 26.51.51.140
18 Поставка оборудования для пищеблока 2 364 121 1 Штука 2 364 121 27.51.28.130
19 Поставка оборудования для пищеблока 1 182 061 2 Штука 2 364 121 28.21.13.121
20 Поставка оборудования для пищеблока 1 182 061 2 Штука 2 364 121 28.93.15.124
21 Поставка оборудования для пищеблока 472 824 5 Штука 2 364 121 27.51.21.129
22 Поставка оборудования для пищеблока 181 855 13 Штука 2 364 121 28.29.31.119
23 Поставка оборудования для пищеблока 197 010 12 Штука 2 364 121 26.51.51.110
24 Поставка оборудования для пищеблока 788 040 3 Штука 2 364 121 28.93.17.112
25 Поставка оборудования для пищеблока 2 364 121 1 Штука 2 364 121 28.30.81.110
26 Поставка оборудования для пищеблока 788 040 3 Штука 2 364 121 28.25.13.110
27 Поставка оборудования для пищеблока 2 364 121 1 Штука 2 364 121 27.51.21.122
28 Поставка оборудования для пищеблока 2 364 121 1 Штука 2 364 121 28.93.17.114
29 Поставка оборудования для пищеблока 2 364 121 1 Штука 2 364 121 28.93.17.113
30 Поставка оборудования для пищеблока 1 182 061 2 Штука 2 364 121 26.20.12.110
31 Поставка оборудования для пищеблока 2 364 121 1 Штука 2 364 121 27.51.24.110
32 Поставка оборудования для пищеблока 2 364 121 1 Штука 2 364 121 28.93.17.120
33 Поставка оборудования для пищеблока 2 364 121 1 Штука 2 364 121 28.29.60.000
34 Поставка оборудования для пищеблока 1 182 061 2 Штука 2 364 121 26.51.51.140
35 Поставка оборудования для пищеблока 2 364 121 1 Штука 2 364 121 27.51.28.130
36 Поставка оборудования для пищеблока 1 182 061 2 Штука 2 364 121 28.21.13.121
37 Поставка оборудования для пищеблока 1 182 061 2 Штука 2 364 121 28.93.15.124
38 Поставка оборудования для пищеблока 472 824 5 Штука 2 364 121 27.51.21.129
39 Поставка оборудования для пищеблока 181 855 13 Штука 2 364 121 28.29.31.119
40 Поставка оборудования для пищеблока 197 010 12 Штука 2 364 121 26.51.51.110
41 Поставка оборудования для пищеблока 788 040 3 Штука 2 364 121 28.93.17.112
42 Поставка оборудования для пищеблока 2 364 121 1 Штука 2 364 121 28.30.81.110
43 Поставка оборудования для пищеблока 788 040 3 Штука 2 364 121 28.25.13.110
44 Поставка оборудования для пищеблока 2 364 121 1 Штука 2 364 121 27.51.21.122
45 Поставка оборудования для пищеблока 2 364 121 1 Штука 2 364 121 28.93.17.114
46 Поставка оборудования для пищеблока 2 364 121 1 Штука 2 364 121 28.93.17.113
47 Поставка оборудования для пищеблока 1 182 061 2 Штука 2 364 121 26.20.12.110
48 Поставка оборудования для пищеблока 2 364 121 1 Штука 2 364 121 27.51.24.110
49 Поставка оборудования для пищеблока 2 364 121 1 Штука 2 364 121 28.93.17.120
50 Поставка оборудования для пищеблока 2 364 121 1 Штука 2 364 121 28.29.60.000
51 Поставка оборудования для пищеблока 1 182 061 2 Штука 2 364 121 26.51.51.140
52 Поставка оборудования для пищеблока 2 364 121 1 Штука 2 364 121 27.51.28.130
53 Поставка оборудования для пищеблока 1 182 061 2 Штука 2 364 121 28.21.13.121
54 Поставка оборудования для пищеблока 1 182 061 2 Штука 2 364 121 28.93.15.124
55 Поставка оборудования для пищеблока 472 824 5 Штука 2 364 121 27.51.21.129
56 Поставка оборудования для пищеблока 181 855 13 Штука 2 364 121 28.29.31.119
57 Поставка оборудования для пищеблока 197 010 12 Штука 2 364 121 26.51.51.110
58 Поставка оборудования для пищеблока 788 040 3 Штука 2 364 121 28.93.17.112
59 Поставка оборудования для пищеблока 2 364 121 1 Штука 2 364 121 28.30.81.110
60 Поставка оборудования для пищеблока 788 040 3 Штука 2 364 121 28.25.13.110
61 Поставка оборудования для пищеблока 2 364 121 1 Штука 2 364 121 27.51.21.122
62 Поставка оборудования для пищеблока 2 364 121 1 Штука 2 364 121 28.93.17.114
63 Поставка оборудования для пищеблока 2 364 121 1 Штука 2 364 121 28.93.17.113
64 Поставка оборудования для пищеблока 1 182 061 2 Штука 2 364 121 26.20.12.110
65 Поставка оборудования для пищеблока 2 364 121 1 Штука 2 364 121 27.51.24.110
66 Поставка оборудования для пищеблока 2 364 121 1 Штука 2 364 121 28.93.17.120
67 Поставка оборудования для пищеблока 2 364 121 1 Штука 2 364 121 28.29.60.000
68 Поставка оборудования для пищеблока 1 182 061 2 Штука 2 364 121 26.51.51.140
69 Поставка оборудования для пищеблока 2 364 121 1 Штука 2 364 121 27.51.28.130
70 Поставка оборудования для пищеблока 1 182 061 2 Штука 2 364 121 28.21.13.121
71 Поставка оборудования для пищеблока 1 182 061 2 Штука 2 364 121 28.93.15.124
72 Поставка оборудования для пищеблока 472 824 5 Штука 2 364 121 27.51.21.129
73 Поставка оборудования для пищеблока 181 855 13 Штука 2 364 121 28.29.31.119
74 Поставка оборудования для пищеблока 197 010 12 Штука 2 364 121 26.51.51.110
75 Поставка оборудования для пищеблока 788 040 3 Штука 2 364 121 28.93.17.112
76 Поставка оборудования для пищеблока 2 364 121 1 Штука 2 364 121 28.30.81.110
77 Поставка оборудования для пищеблока 788 040 3 Штука 2 364 121 28.25.13.110
78 Поставка оборудования для пищеблока 2 364 121 1 Штука 2 364 121 27.51.21.122
79 Поставка оборудования для пищеблока 2 364 121 1 Штука 2 364 121 28.93.17.114
80 Поставка оборудования для пищеблока 2 364 121 1 Штука 2 364 121 28.93.17.113
81 Поставка оборудования для пищеблока 1 182 061 2 Штука 2 364 121 26.20.12.110
82 Поставка оборудования для пищеблока 2 364 121 1 Штука 2 364 121 27.51.24.110
83 Поставка оборудования для пищеблока 2 364 121 1 Штука 2 364 121 28.93.17.120
84 Поставка оборудования для пищеблока 2 364 121 1 Штука 2 364 121 28.29.60.000
85 Поставка оборудования для пищеблока 1 182 061 2 Штука 2 364 121 26.51.51.140
86 Поставка оборудования для пищеблока 2 364 121 1 Штука 2 364 121 27.51.28.130
87 Поставка оборудования для пищеблока 1 182 061 2 Штука 2 364 121 28.21.13.121
88 Поставка оборудования для пищеблока 1 182 061 2 Штука 2 364 121 28.93.15.124
89 Поставка оборудования для пищеблока 472 824 5 Штука 2 364 121 27.51.21.129
90 Поставка оборудования для пищеблока 181 855 13 Штука 2 364 121 28.29.31.119
91 Поставка оборудования для пищеблока 197 010 12 Штука 2 364 121 26.51.51.110
92 Поставка оборудования для пищеблока 788 040 3 Штука 2 364 121 28.93.17.112
93 Поставка оборудования для пищеблока 2 364 121 1 Штука 2 364 121 28.30.81.110
94 Поставка оборудования для пищеблока 788 040 3 Штука 2 364 121 28.25.13.110
95 Поставка оборудования для пищеблока 2 364 121 1 Штука 2 364 121 27.51.21.122
96 Поставка оборудования для пищеблока 2 364 121 1 Штука 2 364 121 28.93.17.114
97 Поставка оборудования для пищеблока 2 364 121 1 Штука 2 364 121 28.93.17.113
98 Поставка оборудования для пищеблока 1 182 061 2 Штука 2 364 121 26.20.12.110
99 Поставка оборудования для пищеблока 2 364 121 1 Штука 2 364 121 27.51.24.110
100 Поставка оборудования для пищеблока 2 364 121 1 Штука 2 364 121 28.93.17.120
101 Поставка оборудования для пищеблока 2 364 121 1 Штука 2 364 121 28.29.60.000
102 Поставка оборудования для пищеблока 1 182 061 2 Штука 2 364 121 26.51.51.140
Цена за единицу: 2 364 121 рублей
Цена за единицу: 1 182 061 рублей
Цена за единицу: 1 182 061 рублей
Цена за единицу: 472 824 рублей
Цена за единицу: 181 855 рублей
Цена за единицу: 197 010 рублей
Цена за единицу: 788 040 рублей
Цена за единицу: 2 364 121 рублей
Цена за единицу: 788 040 рублей
Цена за единицу: 2 364 121 рублей
Цена за единицу: 2 364 121 рублей
Цена за единицу: 2 364 121 рублей
Цена за единицу: 1 182 061 рублей
Цена за единицу: 2 364 121 рублей
Цена за единицу: 2 364 121 рублей
Цена за единицу: 2 364 121 рублей
Цена за единицу: 1 182 061 рублей
Цена за единицу: 2 364 121 рублей
Цена за единицу: 1 182 061 рублей
Цена за единицу: 1 182 061 рублей
Цена за единицу: 472 824 рублей
Цена за единицу: 181 855 рублей
Цена за единицу: 197 010 рублей
Цена за единицу: 788 040 рублей
Цена за единицу: 2 364 121 рублей
Цена за единицу: 788 040 рублей
Цена за единицу: 2 364 121 рублей
Цена за единицу: 2 364 121 рублей
Цена за единицу: 2 364 121 рублей
Цена за единицу: 1 182 061 рублей
Цена за единицу: 2 364 121 рублей
Цена за единицу: 2 364 121 рублей
Цена за единицу: 2 364 121 рублей
Цена за единицу: 1 182 061 рублей
Цена за единицу: 2 364 121 рублей
Цена за единицу: 1 182 061 рублей
Цена за единицу: 1 182 061 рублей
Цена за единицу: 472 824 рублей
Цена за единицу: 181 855 рублей
Цена за единицу: 197 010 рублей
Цена за единицу: 788 040 рублей
Цена за единицу: 2 364 121 рублей
Цена за единицу: 788 040 рублей
Цена за единицу: 2 364 121 рублей
Цена за единицу: 2 364 121 рублей
Цена за единицу: 2 364 121 рублей
Цена за единицу: 1 182 061 рублей
Цена за единицу: 2 364 121 рублей
Цена за единицу: 2 364 121 рублей
Цена за единицу: 2 364 121 рублей
Цена за единицу: 1 182 061 рублей
Цена за единицу: 2 364 121 рублей
Цена за единицу: 1 182 061 рублей
Цена за единицу: 1 182 061 рублей
Цена за единицу: 472 824 рублей
Цена за единицу: 181 855 рублей
Цена за единицу: 197 010 рублей
Цена за единицу: 788 040 рублей
Цена за единицу: 2 364 121 рублей
Цена за единицу: 788 040 рублей
Цена за единицу: 2 364 121 рублей
Цена за единицу: 2 364 121 рублей
Цена за единицу: 2 364 121 рублей
Цена за единицу: 1 182 061 рублей
Цена за единицу: 2 364 121 рублей
Цена за единицу: 2 364 121 рублей
Цена за единицу: 2 364 121 рублей
Цена за единицу: 1 182 061 рублей
Цена за единицу: 2 364 121 рублей
Цена за единицу: 1 182 061 рублей
Цена за единицу: 1 182 061 рублей
Цена за единицу: 472 824 рублей
Цена за единицу: 181 855 рублей
Цена за единицу: 197 010 рублей
Цена за единицу: 788 040 рублей
Цена за единицу: 2 364 121 рублей
Цена за единицу: 788 040 рублей
Цена за единицу: 2 364 121 рублей
Цена за единицу: 2 364 121 рублей
Цена за единицу: 2 364 121 рублей
Цена за единицу: 1 182 061 рублей
Цена за единицу: 2 364 121 рублей
Цена за единицу: 2 364 121 рублей
Цена за единицу: 2 364 121 рублей
Цена за единицу: 1 182 061 рублей
Цена за единицу: 2 364 121 рублей
Цена за единицу: 1 182 061 рублей
Цена за единицу: 1 182 061 рублей
Цена за единицу: 472 824 рублей
Цена за единицу: 181 855 рублей
Цена за единицу: 197 010 рублей
Цена за единицу: 788 040 рублей
Цена за единицу: 2 364 121 рублей
Цена за единицу: 788 040 рублей
Цена за единицу: 2 364 121 рублей
Цена за единицу: 2 364 121 рублей
Цена за единицу: 2 364 121 рублей
Цена за единицу: 1 182 061 рублей
Цена за единицу: 2 364 121 рублей
Цена за единицу: 2 364 121 рублей
Цена за единицу: 2 364 121 рублей
Цена за единицу: 1 182 061 рублей


Источник на ЕИС

Источник на агрегаторе закупок 32312700166




Copyright © 2010-2024
Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
и находящихся в открытом доступе. Сайт использует Cookie, которые нужны для авторизации пользователя.
На сайте стоят счетчики Яндекс.Метрика, Google Analytics и LiveInternet,
которые нужны для статистики посещения ресурса.

Политика обработки персональных данных