Тендеры по 223-ФЗ

поставка продуктов питания (бакалея) (№32312726914)

Примите участие и побеждайте в тендере!

Дата размещения: 31-08-2023
Регион: Ставропольский край: новые тендеры за 31-08-2023



например, строительство




Хотите победить
# Наименование Цена за единицу Кол-во Ед. измерения Общ. сумма ОКПД2
1 поставка продуктов питания (бакалея) 10 351 25 Килограмм 258 763 10.61.32.111
2 поставка продуктов питания (бакалея) 5 175 50 Килограмм 258 763 10.61.31.111
3 поставка продуктов питания (бакалея) 2 588 100 Килограмм 258 763 10.61.12.000
4 поставка продуктов питания (бакалея) 10 351 25 Килограмм 258 763 10.61.32.113
5 поставка продуктов питания (бакалея) 10 351 25 Килограмм 258 763 10.61.32.117
6 поставка продуктов питания (бакалея) 5 175 50 Килограмм 258 763 10.61.32.114
7 поставка продуктов питания (бакалея) 5 175 50 Килограмм 258 763 10.61.32.116
8 поставка продуктов питания (бакалея) 10 351 25 Килограмм 258 763 01.11.62.000
9 поставка продуктов питания (бакалея) 25 876 10 Килограмм 258 763 10.73.11.120
10 поставка продуктов питания (бакалея) 12 938 20 Килограмм 258 763 10.73.11.110
11 поставка продуктов питания (бакалея) 9 242 28 Килограмм 258 763 10.72.12.120
12 поставка продуктов питания (бакалея) 4 313 60 Килограмм 258 763 10.13.14.132
13 поставка продуктов питания (бакалея) 5 506 47 Килограмм 258 763 10.13.14.112
14 поставка продуктов питания (бакалея) 6 018 43 Килограмм 258 763 10.42.10.111
15 поставка продуктов питания (бакалея) 17 251 15 Литр;^кубический дециметр 258 763 10.84.11.000
16 поставка продуктов питания (бакалея) 4 313 60 Килограмм 258 763 08.93.10.114
17 поставка продуктов питания (бакалея) 3 697 70 Килограмм 258 763 10.39.21.110
18 поставка продуктов питания (бакалея) 118 2200 Штука 258 763 01.47.21.000
19 поставка продуктов питания (бакалея) 21 564 12 Килограмм 258 763 10.83.1
20 поставка продуктов питания (бакалея) 129 382 2 Килограмм 258 763 10.89.13.112
21 поставка продуктов питания (бакалея) 1 362 190 Килограмм 258 763 10.12.1
22 поставка продуктов питания (бакалея) 258 763 1 Килограмм 258 763 10.72.11.000
23 поставка продуктов питания (бакалея) 12 938 20 Килограмм 258 763 10.82.22.110
24 поставка продуктов питания (бакалея) 5 175 50 Килограмм 258 763 10.61.32.115
25 поставка продуктов питания (бакалея) 5 175 50 Килограмм 258 763 10.39.17.112
26 поставка продуктов питания (бакалея) 5 175 50 Килограмм 258 763 10.61.31.110
27 поставка продуктов питания (бакалея) 1 015 255 Литр;^кубический дециметр 258 763 10.32.18.113
28 поставка продуктов питания (бакалея) 12 938 20 Килограмм 258 763 10.72.11.120
29 поставка продуктов питания (бакалея) 8 625 30 Килограмм 258 763 10.39.22
30 поставка продуктов питания (бакалея) 8 625 0 Килограмм 258 763 10.84.22
31 поставка продуктов питания (бакалея) 1 035 250 Килограмм 258 763 10.91.2
32 поставка продуктов питания (бакалея) 719 360 Килограмм 258 763 03.11.20.126
33 поставка продуктов питания (бакалея) 719 0 Килограмм 258 763 10.84.12.150
34 поставка продуктов питания (бакалея) 719 0 Килограмм 258 763 10.84.12.150
35 поставка продуктов питания (бакалея) 719 0 Килограмм 258 763 10.84.23.164
36 поставка продуктов питания (бакалея) 258 763 1 Килограмм 258 763 10.82.13
37 поставка продуктов питания (бакалея) 9 242 28 Килограмм 258 763 10.82.23.210
38 поставка продуктов питания (бакалея) 10 351 25 Килограмм 258 763 10.61.32.111
39 поставка продуктов питания (бакалея) 5 175 50 Килограмм 258 763 10.61.31.111
40 поставка продуктов питания (бакалея) 2 588 100 Килограмм 258 763 10.61.12.000
41 поставка продуктов питания (бакалея) 10 351 25 Килограмм 258 763 10.61.32.113
42 поставка продуктов питания (бакалея) 10 351 25 Килограмм 258 763 10.61.32.117
43 поставка продуктов питания (бакалея) 5 175 50 Килограмм 258 763 10.61.32.114
44 поставка продуктов питания (бакалея) 5 175 50 Килограмм 258 763 10.61.32.116
45 поставка продуктов питания (бакалея) 10 351 25 Килограмм 258 763 01.11.62.000
46 поставка продуктов питания (бакалея) 25 876 10 Килограмм 258 763 10.73.11.120
47 поставка продуктов питания (бакалея) 12 938 20 Килограмм 258 763 10.73.11.110
48 поставка продуктов питания (бакалея) 9 242 28 Килограмм 258 763 10.72.12.120
49 поставка продуктов питания (бакалея) 4 313 60 Килограмм 258 763 10.13.14.132
50 поставка продуктов питания (бакалея) 5 506 47 Килограмм 258 763 10.13.14.112
51 поставка продуктов питания (бакалея) 6 018 43 Килограмм 258 763 10.42.10.111
52 поставка продуктов питания (бакалея) 17 251 15 Литр;^кубический дециметр 258 763 10.84.11.000
53 поставка продуктов питания (бакалея) 4 313 60 Килограмм 258 763 08.93.10.114
54 поставка продуктов питания (бакалея) 3 697 70 Килограмм 258 763 10.39.21.110
55 поставка продуктов питания (бакалея) 118 2200 Штука 258 763 01.47.21.000
56 поставка продуктов питания (бакалея) 21 564 12 Килограмм 258 763 10.83.1
57 поставка продуктов питания (бакалея) 129 382 2 Килограмм 258 763 10.89.13.112
58 поставка продуктов питания (бакалея) 1 362 190 Килограмм 258 763 10.12.1
59 поставка продуктов питания (бакалея) 258 763 1 Килограмм 258 763 10.72.11.000
60 поставка продуктов питания (бакалея) 12 938 20 Килограмм 258 763 10.82.22.110
61 поставка продуктов питания (бакалея) 5 175 50 Килограмм 258 763 10.61.32.115
62 поставка продуктов питания (бакалея) 5 175 50 Килограмм 258 763 10.39.17.112
63 поставка продуктов питания (бакалея) 5 175 50 Килограмм 258 763 10.61.31.110
64 поставка продуктов питания (бакалея) 1 015 255 Литр;^кубический дециметр 258 763 10.32.18.113
65 поставка продуктов питания (бакалея) 12 938 20 Килограмм 258 763 10.72.11.120
66 поставка продуктов питания (бакалея) 8 625 30 Килограмм 258 763 10.39.22
67 поставка продуктов питания (бакалея) 8 625 0 Килограмм 258 763 10.84.22
68 поставка продуктов питания (бакалея) 1 035 250 Килограмм 258 763 10.91.2
69 поставка продуктов питания (бакалея) 719 360 Килограмм 258 763 03.11.20.126
70 поставка продуктов питания (бакалея) 719 0 Килограмм 258 763 10.84.12.150
71 поставка продуктов питания (бакалея) 719 0 Килограмм 258 763 10.84.12.150
72 поставка продуктов питания (бакалея) 719 0 Килограмм 258 763 10.84.23.164
73 поставка продуктов питания (бакалея) 258 763 1 Килограмм 258 763 10.82.13
74 поставка продуктов питания (бакалея) 9 242 28 Килограмм 258 763 10.82.23.210
Цена за единицу: 10 351 рублей
Цена за единицу: 5 175 рублей
Цена за единицу: 2 588 рублей
Цена за единицу: 10 351 рублей
Цена за единицу: 10 351 рублей
Цена за единицу: 5 175 рублей
Цена за единицу: 5 175 рублей
Цена за единицу: 10 351 рублей
Цена за единицу: 25 876 рублей
Цена за единицу: 12 938 рублей
Цена за единицу: 9 242 рублей
Цена за единицу: 4 313 рублей
Цена за единицу: 5 506 рублей
Цена за единицу: 6 018 рублей
Цена за единицу: 17 251 рублей
Цена за единицу: 4 313 рублей
Цена за единицу: 3 697 рублей
Цена за единицу: 118 рублей
Цена за единицу: 21 564 рублей
Цена за единицу: 129 382 рублей
Цена за единицу: 1 362 рублей
Цена за единицу: 258 763 рублей
Цена за единицу: 12 938 рублей
Цена за единицу: 5 175 рублей
Цена за единицу: 5 175 рублей
Цена за единицу: 5 175 рублей
Цена за единицу: 1 015 рублей
Цена за единицу: 12 938 рублей
Цена за единицу: 8 625 рублей
Цена за единицу: 1 035 рублей
Цена за единицу: 719 рублей
Цена за единицу: 258 763 рублей
Цена за единицу: 9 242 рублей
Цена за единицу: 10 351 рублей
Цена за единицу: 5 175 рублей
Цена за единицу: 2 588 рублей
Цена за единицу: 10 351 рублей
Цена за единицу: 10 351 рублей
Цена за единицу: 5 175 рублей
Цена за единицу: 5 175 рублей
Цена за единицу: 10 351 рублей
Цена за единицу: 25 876 рублей
Цена за единицу: 12 938 рублей
Цена за единицу: 9 242 рублей
Цена за единицу: 4 313 рублей
Цена за единицу: 5 506 рублей
Цена за единицу: 6 018 рублей
Цена за единицу: 17 251 рублей
Цена за единицу: 4 313 рублей
Цена за единицу: 3 697 рублей
Цена за единицу: 118 рублей
Цена за единицу: 21 564 рублей
Цена за единицу: 129 382 рублей
Цена за единицу: 1 362 рублей
Цена за единицу: 258 763 рублей
Цена за единицу: 12 938 рублей
Цена за единицу: 5 175 рублей
Цена за единицу: 5 175 рублей
Цена за единицу: 5 175 рублей
Цена за единицу: 1 015 рублей
Цена за единицу: 12 938 рублей
Цена за единицу: 8 625 рублей
Цена за единицу: 1 035 рублей
Цена за единицу: 719 рублей
Цена за единицу: 258 763 рублей
Цена за единицу: 9 242 рублей


Источник на ЕИС

Источник на агрегаторе закупок 32312726914




Copyright © 2010-2024
Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
и находящихся в открытом доступе. Сайт использует Cookie, которые нужны для авторизации пользователя.
На сайте стоят счетчики Яндекс.Метрика, Google Analytics и LiveInternet,
которые нужны для статистики посещения ресурса.

Политика обработки персональных данных