Тендеры по 223-ФЗ

поставка продуктов питания (№32312730471)

Примите участие и побеждайте в тендере!

Дата размещения: 01-09-2023
Регион: Марий Эл: новые тендеры за 01-09-2023



например, строительство




Хотите победить
# Наименование Цена за единицу Кол-во Ед. измерения Общ. сумма ОКПД2
1 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.39.18.110
2 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.39.25.120
3 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.51.12.111
4 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.39.17.190
5 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.39.17.190
6 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.89.11.113
7 поставка продуктов питания 0 0 500 000 01.13.19.000
8 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.84.12.160
9 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.89.13.111
10 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.51.12.121
11 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.13.14.612
12 поставка продуктов питания 0 0 500 000 20.59.60.111
13 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.84.12.190
14 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.39.11.000
15 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.39.25.139
16 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.51.56.321
17 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.89.19.130
18 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.51.40.113
19 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.13.14.612
20 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.84.12.110
21 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.84.12.130
22 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.20.13.122
23 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.13.14.422
24 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.13.14.152
25 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.51.40.113
26 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.39.11.000
27 поставка продуктов питания 0 0 500 000 01.49.21.110
28 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.82.22.112
29 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.12.20.110
30 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.39.11.000
31 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.41.24.000
32 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.20.25.111
33 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.89.13.130
34 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.84.23.161
35 поставка продуктов питания 0 0 500 000 01.23.12.000
36 поставка продуктов питания 0 0 500 000 01.26.11.000
37 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.51.56.311
38 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.39.18.110
39 поставка продуктов питания 0 0 500 000 01.26.11.000
40 поставка продуктов питания 0 0 500 000 01.26.11.000
41 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.84.12.150
42 поставка продуктов питания 0 0 500 000 01.13.80.000
43 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.39.15.000
44 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.39.11.000
45 поставка продуктов питания 0 0 500 000 01.22.12.000
46 поставка продуктов питания 0 0 500 000 01.24.10.000
47 поставка продуктов питания 0 0 500 000 01.13.19.000
48 поставка продуктов питания 0 0 500 000 01.13.43.190
49 поставка продуктов питания 0 0 500 000 01.13.19.000
50 поставка продуктов питания 0 0 500 000 01.13.19.000
51 поставка продуктов питания 0 0 500 000 01.13.19.000
52 поставка продуктов питания 0 0 500 000 01.13.19.000
53 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.84.23.161
54 поставка продуктов питания 0 0 500 000 01.13.80.000
55 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.82.22.112
56 поставка продуктов питания 0 0 500 000 01.23.13.000
57 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.84.23.190
58 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.39.21.120
59 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.82.22.112
60 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.82.22.112
61 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.82.22.112
62 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.39.11.000
63 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.84.12.120
64 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.51.40.192
65 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.51.12.121
66 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.84.12.140
67 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.62.13.190
68 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.82.22.112
69 поставка продуктов питания 0 0 500 000 01.13.34.000
70 поставка продуктов питания 0 0 500 000 01.47.21.000
71 поставка продуктов питания 0 0 500 000 01.47.22.150
72 поставка продуктов питания 0 0 500 000 03.11.30.140
73 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.51.12.121
74 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.62.13.190
75 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.32.19.112
76 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.32.19.112
77 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.72.12.120
78 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.72.12.130
79 поставка продуктов питания 0 0 500 000 01.21.12.110
80 поставка продуктов питания 0 0 500 000 01.26.11.000
81 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.12.20.110
82 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.12.20.110
83 поставка продуктов питания 0 0 500 000 01.24.21.000
84 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.13.14.612
85 поставка продуктов питания 0 0 500 000 01.25.11.000
86 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.61.21.113
87 поставка продуктов питания 0 0 500 000 01.13.49.130
88 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.11.32.110
89 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.11.32.110
90 поставка продуктов питания 0 0 500 000 01.13.39.110
91 поставка продуктов питания 0 0 500 000 01.13.33.000
92 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.84.12.140
93 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.13.14.734
94 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.83.11.120
95 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.84.12.180
96 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.13.14.612
97 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.39.11.000
98 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.13.14.413
99 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.31.11.000
100 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.31.11.000
101 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.84.12.120
102 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.84.12.190
103 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.51.40.161
104 поставка продуктов питания 0 0 500 000 11.07.19.140
105 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.20.26.112
106 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.84.11.000
107 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.13.14.119
108 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.39.21.120
109 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.84.12.170
110 поставка продуктов питания 0 0 500 000 01.26.11.000
111 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.51.40.121
112 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.82.13.000
113 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.51.40.111
114 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.61.32.119
115 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.51.40.192
116 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.51.40.111
117 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.84.12.190
118 поставка продуктов питания 0 0 500 000 08.93.10.113
119 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.51.56.321
120 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.39.25.139
121 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.13.15.160
122 поставка продуктов питания 0 0 500 000 01.25.35.000
123 поставка продуктов питания 0 0 500 000 10.73.11.130


Источник на ЕИС

Источник на агрегаторе закупок 32312730471




Copyright © 2010-2024
Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
и находящихся в открытом доступе. Сайт использует Cookie, которые нужны для авторизации пользователя.
На сайте стоят счетчики Яндекс.Метрика, Google Analytics и LiveInternet,
которые нужны для статистики посещения ресурса.

Политика обработки персональных данных