Тендеры по 223-ФЗ

Оказание услуг по экскурсионно-туристскому обслуживанию (№32312744818)

Примите участие и побеждайте в тендере!

Дата размещения: 07-09-2023
Регион: Псковская область: новые тендеры за 07-09-2023



например, строительство




Хотите победить
# Наименование Цена за единицу Кол-во Ед. измерения Общ. сумма ОКПД2
1 Оказание услуг по экскурсионно-туристскому обслуживанию 0 0 0 79.90.20.000
2 Оказание услуг по экскурсионно-туристскому обслуживанию 0 0 0 79.90.20.000
3 Оказание услуг по экскурсионно-туристскому обслуживанию 0 0 0 79.90.20.000
4 Оказание услуг по экскурсионно-туристскому обслуживанию 0 0 0 79.90.20.000
5 Оказание услуг по экскурсионно-туристскому обслуживанию 0 0 0 79.90.20.000
6 Оказание услуг по экскурсионно-туристскому обслуживанию 0 0 0 79.90.20.000
7 Оказание услуг по экскурсионно-туристскому обслуживанию 0 0 0 79.90.20.000
8 Оказание услуг по экскурсионно-туристскому обслуживанию 0 0 0 79.90.20.000
9 Оказание услуг по экскурсионно-туристскому обслуживанию 0 0 0 79.90.20.000
10 Оказание услуг по экскурсионно-туристскому обслуживанию 0 0 0 79.90.20.000
11 Оказание услуг по экскурсионно-туристскому обслуживанию 0 0 0 79.90.20.000
12 Оказание услуг по экскурсионно-туристскому обслуживанию 0 0 0 79.90.20.000
13 Оказание услуг по экскурсионно-туристскому обслуживанию 0 0 0 79.90.20.000
14 Оказание услуг по экскурсионно-туристскому обслуживанию 0 0 0 79.90.20.000
15 Оказание услуг по экскурсионно-туристскому обслуживанию 0 0 0 79.90.20.000
16 Оказание услуг по экскурсионно-туристскому обслуживанию 0 0 0 79.90.20.000
17 Оказание услуг по экскурсионно-туристскому обслуживанию 0 0 0 79.90.20.000
18 Оказание услуг по экскурсионно-туристскому обслуживанию 0 0 0 79.90.20.000
19 Оказание услуг по экскурсионно-туристскому обслуживанию 0 0 0 79.90.20.000
20 Оказание услуг по экскурсионно-туристскому обслуживанию 0 0 0 79.90.20.000
21 Оказание услуг по экскурсионно-туристскому обслуживанию 0 0 0 79.90.20.000
22 Оказание услуг по экскурсионно-туристскому обслуживанию 0 0 0 79.90.20.000
23 Оказание услуг по экскурсионно-туристскому обслуживанию 0 0 0 79.90.20.000
24 Оказание услуг по экскурсионно-туристскому обслуживанию 0 0 0 79.90.20.000
25 Оказание услуг по экскурсионно-туристскому обслуживанию 0 0 0 79.90.20.000
26 Оказание услуг по экскурсионно-туристскому обслуживанию 0 0 0 79.90.20.000
27 Оказание услуг по экскурсионно-туристскому обслуживанию 0 0 0 79.90.20.000
28 Оказание услуг по экскурсионно-туристскому обслуживанию 0 0 0 79.90.20.000
29 Оказание услуг по экскурсионно-туристскому обслуживанию 0 0 0 79.90.20.000
30 Оказание услуг по экскурсионно-туристскому обслуживанию 0 0 0 79.90.20.000
31 Оказание услуг по экскурсионно-туристскому обслуживанию 0 0 0 79.90.20.000
32 Оказание услуг по экскурсионно-туристскому обслуживанию 0 0 0 79.90.20.000
33 Оказание услуг по экскурсионно-туристскому обслуживанию 0 0 0 79.90.20.000
34 Оказание услуг по экскурсионно-туристскому обслуживанию 0 0 0 79.90.20.000
35 Оказание услуг по экскурсионно-туристскому обслуживанию 0 0 0 79.90.20.000
36 Оказание услуг по экскурсионно-туристскому обслуживанию 0 0 0 79.90.20.000
37 Оказание услуг по экскурсионно-туристскому обслуживанию 0 0 0 79.90.20.000
38 Оказание услуг по экскурсионно-туристскому обслуживанию 0 0 0 79.90.20.000


Источник на ЕИС

Источник на агрегаторе закупок 32312744818




Copyright © 2010-2024
Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
и находящихся в открытом доступе. Сайт использует Cookie, которые нужны для авторизации пользователя.
На сайте стоят счетчики Яндекс.Метрика, Google Analytics и LiveInternet,
которые нужны для статистики посещения ресурса.

Политика обработки персональных данных