Тендеры по 223-ФЗ

Поставка контрольно-измерительных приборов (№32312764005)

Примите участие и побеждайте в тендере!

Дата размещения: 14-09-2023
Регион: Томская область: новые тендеры за 14-09-2023



например, строительство




Хотите победить
# Наименование Цена за единицу Кол-во Ед. измерения Общ. сумма ОКПД2
1 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
2 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
3 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
4 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
5 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
6 Поставка контрольно-измерительных приборов 17 779 70 Штука 1 244 519 27.12.22.000
7 Поставка контрольно-измерительных приборов 23 047 54 Штука 1 244 519 27.12.22.000
8 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
9 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
10 Поставка контрольно-измерительных приборов 46 093 27 Штука 1 244 519 27.12.22.000
11 Поставка контрольно-измерительных приборов 59 263 21 Штука 1 244 519 27.12.22.000
12 Поставка контрольно-измерительных приборов 311 130 4 Штука 1 244 519 27.12.22.000
13 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
14 Поставка контрольно-измерительных приборов 622 260 2 Штука 1 244 519 27.12.22.000
15 Поставка контрольно-измерительных приборов 414 840 3 Штука 1 244 519 27.12.22.000
16 Поставка контрольно-измерительных приборов 622 260 2 Штука 1 244 519 27.12.22.000
17 Поставка контрольно-измерительных приборов 311 130 4 Штука 1 244 519 27.12.22.000
18 Поставка контрольно-измерительных приборов 622 260 2 Штука 1 244 519 27.12.22.000
19 Поставка контрольно-измерительных приборов 622 260 2 Штука 1 244 519 27.12.22.000
20 Поставка контрольно-измерительных приборов 622 260 2 Штука 1 244 519 27.12.22.000
21 Поставка контрольно-измерительных приборов 311 130 4 Штука 1 244 519 27.12.22.000
22 Поставка контрольно-измерительных приборов 622 260 2 Штука 1 244 519 27.12.22.000
23 Поставка контрольно-измерительных приборов 311 130 4 Штука 1 244 519 27.12.22.000
24 Поставка контрольно-измерительных приборов 311 130 4 Штука 1 244 519 27.12.22.000
25 Поставка контрольно-измерительных приборов 414 840 3 Штука 1 244 519 27.12.22.000
26 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
27 Поставка контрольно-измерительных приборов 622 260 2 Штука 1 244 519 27.12.22.000
28 Поставка контрольно-измерительных приборов 207 420 6 Штука 1 244 519 27.12.22.000
29 Поставка контрольно-измерительных приборов 88 894 14 Штука 1 244 519 27.12.22.000
30 Поставка контрольно-измерительных приборов 207 420 6 Штука 1 244 519 27.12.22.000
31 Поставка контрольно-измерительных приборов 155 565 8 Штука 1 244 519 27.12.22.000
32 Поставка контрольно-измерительных приборов 113 138 11 Штука 1 244 519 27.12.22.000
33 Поставка контрольно-измерительных приборов 622 260 2 Штука 1 244 519 27.12.22.000
34 Поставка контрольно-измерительных приборов 82 968 15 Штука 1 244 519 27.12.22.000
35 Поставка контрольно-измерительных приборов 248 904 5 Штука 1 244 519 27.12.22.000
36 Поставка контрольно-измерительных приборов 207 420 6 Штука 1 244 519 27.12.22.000
37 Поставка контрольно-измерительных приборов 207 420 6 Штука 1 244 519 27.12.22.000
38 Поставка контрольно-измерительных приборов 622 260 2 Штука 1 244 519 27.12.22.000
39 Поставка контрольно-измерительных приборов 207 420 6 Штука 1 244 519 27.12.22.000
40 Поставка контрольно-измерительных приборов 622 260 2 Штука 1 244 519 27.12.22.000
41 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
42 Поставка контрольно-измерительных приборов 311 130 4 Штука 1 244 519 27.12.22.000
43 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
44 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
45 Поставка контрольно-измерительных приборов 622 260 2 Штука 1 244 519 27.12.22.000
46 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
47 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
48 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Комплект 1 244 519 27.12.22.000
49 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
50 Поставка контрольно-измерительных приборов 124 452 10 Штука 1 244 519 27.12.22.000
51 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
52 Поставка контрольно-измерительных приборов 124 452 10 Штука 1 244 519 27.12.22.000
53 Поставка контрольно-измерительных приборов 138 280 9 Штука 1 244 519 27.12.22.000
54 Поставка контрольно-измерительных приборов 248 904 5 Штука 1 244 519 27.12.22.000
55 Поставка контрольно-измерительных приборов 248 904 5 Штука 1 244 519 27.12.22.000
56 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
57 Поставка контрольно-измерительных приборов 622 260 2 Штука 1 244 519 27.12.22.000
58 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
59 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
60 Поставка контрольно-измерительных приборов 207 420 6 Штука 1 244 519 27.12.22.000
61 Поставка контрольно-измерительных приборов 124 452 10 Штука 1 244 519 27.12.22.000
62 Поставка контрольно-измерительных приборов 8 297 150 Метр 1 244 519 27.12.22.000
63 Поставка контрольно-измерительных приборов 62 226 20 Штука 1 244 519 27.12.22.000
64 Поставка контрольно-измерительных приборов 414 840 3 Штука 1 244 519 27.12.22.000
65 Поставка контрольно-измерительных приборов 248 904 5 Штука 1 244 519 27.12.22.000
66 Поставка контрольно-измерительных приборов 311 130 4 Штука 1 244 519 27.12.22.000
67 Поставка контрольно-измерительных приборов 414 840 3 Штука 1 244 519 27.12.22.000
68 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
69 Поставка контрольно-измерительных приборов 124 452 10 Штука 1 244 519 27.12.22.000
70 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
71 Поставка контрольно-измерительных приборов 414 840 3 Штука 1 244 519 27.12.22.000
72 Поставка контрольно-измерительных приборов 414 840 3 Штука 1 244 519 27.12.22.000
73 Поставка контрольно-измерительных приборов 622 260 2 Штука 1 244 519 27.12.22.000
74 Поставка контрольно-измерительных приборов 622 260 2 Штука 1 244 519 27.12.22.000
75 Поставка контрольно-измерительных приборов 12 445 100 Метр 1 244 519 27.12.22.000
76 Поставка контрольно-измерительных приборов 248 904 5 Штука 1 244 519 27.12.22.000
77 Поставка контрольно-измерительных приборов 124 452 10 Штука 1 244 519 27.12.22.000
78 Поставка контрольно-измерительных приборов 248 904 5 Штука 1 244 519 27.12.22.000
79 Поставка контрольно-измерительных приборов 124 452 10 Штука 1 244 519 27.12.22.000
80 Поставка контрольно-измерительных приборов 124 452 10 Штука 1 244 519 27.12.22.000
81 Поставка контрольно-измерительных приборов 124 452 10 Штука 1 244 519 27.12.22.000
82 Поставка контрольно-измерительных приборов 62 226 20 Штука 1 244 519 27.12.22.000
83 Поставка контрольно-измерительных приборов 62 226 20 Штука 1 244 519 27.12.22.000
84 Поставка контрольно-измерительных приборов 622 260 2 Штука 1 244 519 27.12.22.000
85 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
86 Поставка контрольно-измерительных приборов 414 840 3 Штука 1 244 519 27.12.22.000
87 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
88 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
89 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
90 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
91 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
92 Поставка контрольно-измерительных приборов 311 130 4 Штука 1 244 519 27.12.22.000
93 Поставка контрольно-измерительных приборов 311 130 4 Штука 1 244 519 27.12.22.000
94 Поставка контрольно-измерительных приборов 311 130 4 Штука 1 244 519 27.12.22.000
95 Поставка контрольно-измерительных приборов 311 130 4 Штука 1 244 519 27.12.22.000
96 Поставка контрольно-измерительных приборов 177 788 7 Штука 1 244 519 27.12.22.000
97 Поставка контрольно-измерительных приборов 414 840 3 Штука 1 244 519 27.12.22.000
98 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
99 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
100 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
101 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
102 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
103 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
104 Поставка контрольно-измерительных приборов 17 779 70 Штука 1 244 519 27.12.22.000
105 Поставка контрольно-измерительных приборов 23 047 54 Штука 1 244 519 27.12.22.000
106 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
107 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
108 Поставка контрольно-измерительных приборов 46 093 27 Штука 1 244 519 27.12.22.000
109 Поставка контрольно-измерительных приборов 59 263 21 Штука 1 244 519 27.12.22.000
110 Поставка контрольно-измерительных приборов 311 130 4 Штука 1 244 519 27.12.22.000
111 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
112 Поставка контрольно-измерительных приборов 622 260 2 Штука 1 244 519 27.12.22.000
113 Поставка контрольно-измерительных приборов 414 840 3 Штука 1 244 519 27.12.22.000
114 Поставка контрольно-измерительных приборов 622 260 2 Штука 1 244 519 27.12.22.000
115 Поставка контрольно-измерительных приборов 311 130 4 Штука 1 244 519 27.12.22.000
116 Поставка контрольно-измерительных приборов 622 260 2 Штука 1 244 519 27.12.22.000
117 Поставка контрольно-измерительных приборов 622 260 2 Штука 1 244 519 27.12.22.000
118 Поставка контрольно-измерительных приборов 622 260 2 Штука 1 244 519 27.12.22.000
119 Поставка контрольно-измерительных приборов 311 130 4 Штука 1 244 519 27.12.22.000
120 Поставка контрольно-измерительных приборов 622 260 2 Штука 1 244 519 27.12.22.000
121 Поставка контрольно-измерительных приборов 311 130 4 Штука 1 244 519 27.12.22.000
122 Поставка контрольно-измерительных приборов 311 130 4 Штука 1 244 519 27.12.22.000
123 Поставка контрольно-измерительных приборов 414 840 3 Штука 1 244 519 27.12.22.000
124 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
125 Поставка контрольно-измерительных приборов 622 260 2 Штука 1 244 519 27.12.22.000
126 Поставка контрольно-измерительных приборов 207 420 6 Штука 1 244 519 27.12.22.000
127 Поставка контрольно-измерительных приборов 88 894 14 Штука 1 244 519 27.12.22.000
128 Поставка контрольно-измерительных приборов 207 420 6 Штука 1 244 519 27.12.22.000
129 Поставка контрольно-измерительных приборов 155 565 8 Штука 1 244 519 27.12.22.000
130 Поставка контрольно-измерительных приборов 113 138 11 Штука 1 244 519 27.12.22.000
131 Поставка контрольно-измерительных приборов 622 260 2 Штука 1 244 519 27.12.22.000
132 Поставка контрольно-измерительных приборов 82 968 15 Штука 1 244 519 27.12.22.000
133 Поставка контрольно-измерительных приборов 248 904 5 Штука 1 244 519 27.12.22.000
134 Поставка контрольно-измерительных приборов 207 420 6 Штука 1 244 519 27.12.22.000
135 Поставка контрольно-измерительных приборов 207 420 6 Штука 1 244 519 27.12.22.000
136 Поставка контрольно-измерительных приборов 622 260 2 Штука 1 244 519 27.12.22.000
137 Поставка контрольно-измерительных приборов 207 420 6 Штука 1 244 519 27.12.22.000
138 Поставка контрольно-измерительных приборов 622 260 2 Штука 1 244 519 27.12.22.000
139 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
140 Поставка контрольно-измерительных приборов 311 130 4 Штука 1 244 519 27.12.22.000
141 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
142 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
143 Поставка контрольно-измерительных приборов 622 260 2 Штука 1 244 519 27.12.22.000
144 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
145 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
146 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Комплект 1 244 519 27.12.22.000
147 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
148 Поставка контрольно-измерительных приборов 124 452 10 Штука 1 244 519 27.12.22.000
149 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
150 Поставка контрольно-измерительных приборов 124 452 10 Штука 1 244 519 27.12.22.000
151 Поставка контрольно-измерительных приборов 138 280 9 Штука 1 244 519 27.12.22.000
152 Поставка контрольно-измерительных приборов 248 904 5 Штука 1 244 519 27.12.22.000
153 Поставка контрольно-измерительных приборов 248 904 5 Штука 1 244 519 27.12.22.000
154 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
155 Поставка контрольно-измерительных приборов 622 260 2 Штука 1 244 519 27.12.22.000
156 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
157 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
158 Поставка контрольно-измерительных приборов 207 420 6 Штука 1 244 519 27.12.22.000
159 Поставка контрольно-измерительных приборов 124 452 10 Штука 1 244 519 27.12.22.000
160 Поставка контрольно-измерительных приборов 8 297 150 Метр 1 244 519 27.12.22.000
161 Поставка контрольно-измерительных приборов 62 226 20 Штука 1 244 519 27.12.22.000
162 Поставка контрольно-измерительных приборов 414 840 3 Штука 1 244 519 27.12.22.000
163 Поставка контрольно-измерительных приборов 248 904 5 Штука 1 244 519 27.12.22.000
164 Поставка контрольно-измерительных приборов 311 130 4 Штука 1 244 519 27.12.22.000
165 Поставка контрольно-измерительных приборов 414 840 3 Штука 1 244 519 27.12.22.000
166 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
167 Поставка контрольно-измерительных приборов 124 452 10 Штука 1 244 519 27.12.22.000
168 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
169 Поставка контрольно-измерительных приборов 414 840 3 Штука 1 244 519 27.12.22.000
170 Поставка контрольно-измерительных приборов 414 840 3 Штука 1 244 519 27.12.22.000
171 Поставка контрольно-измерительных приборов 622 260 2 Штука 1 244 519 27.12.22.000
172 Поставка контрольно-измерительных приборов 622 260 2 Штука 1 244 519 27.12.22.000
173 Поставка контрольно-измерительных приборов 12 445 100 Метр 1 244 519 27.12.22.000
174 Поставка контрольно-измерительных приборов 248 904 5 Штука 1 244 519 27.12.22.000
175 Поставка контрольно-измерительных приборов 124 452 10 Штука 1 244 519 27.12.22.000
176 Поставка контрольно-измерительных приборов 248 904 5 Штука 1 244 519 27.12.22.000
177 Поставка контрольно-измерительных приборов 124 452 10 Штука 1 244 519 27.12.22.000
178 Поставка контрольно-измерительных приборов 124 452 10 Штука 1 244 519 27.12.22.000
179 Поставка контрольно-измерительных приборов 124 452 10 Штука 1 244 519 27.12.22.000
180 Поставка контрольно-измерительных приборов 62 226 20 Штука 1 244 519 27.12.22.000
181 Поставка контрольно-измерительных приборов 62 226 20 Штука 1 244 519 27.12.22.000
182 Поставка контрольно-измерительных приборов 622 260 2 Штука 1 244 519 27.12.22.000
183 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
184 Поставка контрольно-измерительных приборов 414 840 3 Штука 1 244 519 27.12.22.000
185 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
186 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
187 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
188 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
189 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
190 Поставка контрольно-измерительных приборов 311 130 4 Штука 1 244 519 27.12.22.000
191 Поставка контрольно-измерительных приборов 311 130 4 Штука 1 244 519 27.12.22.000
192 Поставка контрольно-измерительных приборов 311 130 4 Штука 1 244 519 27.12.22.000
193 Поставка контрольно-измерительных приборов 311 130 4 Штука 1 244 519 27.12.22.000
194 Поставка контрольно-измерительных приборов 177 788 7 Штука 1 244 519 27.12.22.000
195 Поставка контрольно-измерительных приборов 414 840 3 Штука 1 244 519 27.12.22.000
196 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
197 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
198 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
199 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
200 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
201 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
202 Поставка контрольно-измерительных приборов 17 779 70 Штука 1 244 519 27.12.22.000
203 Поставка контрольно-измерительных приборов 23 047 54 Штука 1 244 519 27.12.22.000
204 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
205 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
206 Поставка контрольно-измерительных приборов 46 093 27 Штука 1 244 519 27.12.22.000
207 Поставка контрольно-измерительных приборов 59 263 21 Штука 1 244 519 27.12.22.000
208 Поставка контрольно-измерительных приборов 311 130 4 Штука 1 244 519 27.12.22.000
209 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
210 Поставка контрольно-измерительных приборов 622 260 2 Штука 1 244 519 27.12.22.000
211 Поставка контрольно-измерительных приборов 414 840 3 Штука 1 244 519 27.12.22.000
212 Поставка контрольно-измерительных приборов 622 260 2 Штука 1 244 519 27.12.22.000
213 Поставка контрольно-измерительных приборов 311 130 4 Штука 1 244 519 27.12.22.000
214 Поставка контрольно-измерительных приборов 622 260 2 Штука 1 244 519 27.12.22.000
215 Поставка контрольно-измерительных приборов 622 260 2 Штука 1 244 519 27.12.22.000
216 Поставка контрольно-измерительных приборов 622 260 2 Штука 1 244 519 27.12.22.000
217 Поставка контрольно-измерительных приборов 311 130 4 Штука 1 244 519 27.12.22.000
218 Поставка контрольно-измерительных приборов 622 260 2 Штука 1 244 519 27.12.22.000
219 Поставка контрольно-измерительных приборов 311 130 4 Штука 1 244 519 27.12.22.000
220 Поставка контрольно-измерительных приборов 311 130 4 Штука 1 244 519 27.12.22.000
221 Поставка контрольно-измерительных приборов 414 840 3 Штука 1 244 519 27.12.22.000
222 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
223 Поставка контрольно-измерительных приборов 622 260 2 Штука 1 244 519 27.12.22.000
224 Поставка контрольно-измерительных приборов 207 420 6 Штука 1 244 519 27.12.22.000
225 Поставка контрольно-измерительных приборов 88 894 14 Штука 1 244 519 27.12.22.000
226 Поставка контрольно-измерительных приборов 207 420 6 Штука 1 244 519 27.12.22.000
227 Поставка контрольно-измерительных приборов 155 565 8 Штука 1 244 519 27.12.22.000
228 Поставка контрольно-измерительных приборов 113 138 11 Штука 1 244 519 27.12.22.000
229 Поставка контрольно-измерительных приборов 622 260 2 Штука 1 244 519 27.12.22.000
230 Поставка контрольно-измерительных приборов 82 968 15 Штука 1 244 519 27.12.22.000
231 Поставка контрольно-измерительных приборов 248 904 5 Штука 1 244 519 27.12.22.000
232 Поставка контрольно-измерительных приборов 207 420 6 Штука 1 244 519 27.12.22.000
233 Поставка контрольно-измерительных приборов 207 420 6 Штука 1 244 519 27.12.22.000
234 Поставка контрольно-измерительных приборов 622 260 2 Штука 1 244 519 27.12.22.000
235 Поставка контрольно-измерительных приборов 207 420 6 Штука 1 244 519 27.12.22.000
236 Поставка контрольно-измерительных приборов 622 260 2 Штука 1 244 519 27.12.22.000
237 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
238 Поставка контрольно-измерительных приборов 311 130 4 Штука 1 244 519 27.12.22.000
239 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
240 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
241 Поставка контрольно-измерительных приборов 622 260 2 Штука 1 244 519 27.12.22.000
242 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
243 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
244 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Комплект 1 244 519 27.12.22.000
245 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
246 Поставка контрольно-измерительных приборов 124 452 10 Штука 1 244 519 27.12.22.000
247 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
248 Поставка контрольно-измерительных приборов 124 452 10 Штука 1 244 519 27.12.22.000
249 Поставка контрольно-измерительных приборов 138 280 9 Штука 1 244 519 27.12.22.000
250 Поставка контрольно-измерительных приборов 248 904 5 Штука 1 244 519 27.12.22.000
251 Поставка контрольно-измерительных приборов 248 904 5 Штука 1 244 519 27.12.22.000
252 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
253 Поставка контрольно-измерительных приборов 622 260 2 Штука 1 244 519 27.12.22.000
254 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
255 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
256 Поставка контрольно-измерительных приборов 207 420 6 Штука 1 244 519 27.12.22.000
257 Поставка контрольно-измерительных приборов 124 452 10 Штука 1 244 519 27.12.22.000
258 Поставка контрольно-измерительных приборов 8 297 150 Метр 1 244 519 27.12.22.000
259 Поставка контрольно-измерительных приборов 62 226 20 Штука 1 244 519 27.12.22.000
260 Поставка контрольно-измерительных приборов 414 840 3 Штука 1 244 519 27.12.22.000
261 Поставка контрольно-измерительных приборов 248 904 5 Штука 1 244 519 27.12.22.000
262 Поставка контрольно-измерительных приборов 311 130 4 Штука 1 244 519 27.12.22.000
263 Поставка контрольно-измерительных приборов 414 840 3 Штука 1 244 519 27.12.22.000
264 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
265 Поставка контрольно-измерительных приборов 124 452 10 Штука 1 244 519 27.12.22.000
266 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
267 Поставка контрольно-измерительных приборов 414 840 3 Штука 1 244 519 27.12.22.000
268 Поставка контрольно-измерительных приборов 414 840 3 Штука 1 244 519 27.12.22.000
269 Поставка контрольно-измерительных приборов 622 260 2 Штука 1 244 519 27.12.22.000
270 Поставка контрольно-измерительных приборов 622 260 2 Штука 1 244 519 27.12.22.000
271 Поставка контрольно-измерительных приборов 12 445 100 Метр 1 244 519 27.12.22.000
272 Поставка контрольно-измерительных приборов 248 904 5 Штука 1 244 519 27.12.22.000
273 Поставка контрольно-измерительных приборов 124 452 10 Штука 1 244 519 27.12.22.000
274 Поставка контрольно-измерительных приборов 248 904 5 Штука 1 244 519 27.12.22.000
275 Поставка контрольно-измерительных приборов 124 452 10 Штука 1 244 519 27.12.22.000
276 Поставка контрольно-измерительных приборов 124 452 10 Штука 1 244 519 27.12.22.000
277 Поставка контрольно-измерительных приборов 124 452 10 Штука 1 244 519 27.12.22.000
278 Поставка контрольно-измерительных приборов 62 226 20 Штука 1 244 519 27.12.22.000
279 Поставка контрольно-измерительных приборов 62 226 20 Штука 1 244 519 27.12.22.000
280 Поставка контрольно-измерительных приборов 622 260 2 Штука 1 244 519 27.12.22.000
281 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
282 Поставка контрольно-измерительных приборов 414 840 3 Штука 1 244 519 27.12.22.000
283 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
284 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
285 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
286 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
287 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
288 Поставка контрольно-измерительных приборов 311 130 4 Штука 1 244 519 27.12.22.000
289 Поставка контрольно-измерительных приборов 311 130 4 Штука 1 244 519 27.12.22.000
290 Поставка контрольно-измерительных приборов 311 130 4 Штука 1 244 519 27.12.22.000
291 Поставка контрольно-измерительных приборов 311 130 4 Штука 1 244 519 27.12.22.000
292 Поставка контрольно-измерительных приборов 177 788 7 Штука 1 244 519 27.12.22.000
293 Поставка контрольно-измерительных приборов 414 840 3 Штука 1 244 519 27.12.22.000
294 Поставка контрольно-измерительных приборов 1 244 519 1 Штука 1 244 519 27.12.22.000
Цена за единицу: 1 244 519 рублей
Цена за единицу: 1 244 519 рублей
Цена за единицу: 1 244 519 рублей
Цена за единицу: 1 244 519 рублей
Цена за единицу: 1 244 519 рублей
Цена за единицу: 17 779 рублей
Цена за единицу: 23 047 рублей
Цена за единицу: 1 244 519 рублей
Цена за единицу: 1 244 519 рублей
Цена за единицу: 46 093 рублей
Цена за единицу: 59 263 рублей
Цена за единицу: 311 130 рублей
Цена за единицу: 1 244 519 рублей
Цена за единицу: 622 260 рублей
Цена за единицу: 414 840 рублей
Цена за единицу: 622 260 рублей
Цена за единицу: 311 130 рублей
Цена за единицу: 622 260 рублей
Цена за единицу: 622 260 рублей
Цена за единицу: 622 260 рублей
Цена за единицу: 311 130 рублей
Цена за единицу: 622 260 рублей
Цена за единицу: 311 130 рублей
Цена за единицу: 311 130 рублей
Цена за единицу: 414 840 рублей
Цена за единицу: 1 244 519 рублей
Цена за единицу: 622 260 рублей
Цена за единицу: 207 420 рублей
Цена за единицу: 88 894 рублей
Цена за единицу: 207 420 рублей
Цена за единицу: 155 565 рублей
Цена за единицу: 113 138 рублей
Цена за единицу: 622 260 рублей
Цена за единицу: 82 968 рублей
Цена за единицу: 248 904 рублей
Цена за единицу: 207 420 рублей
Цена за единицу: 207 420 рублей
Цена за единицу: 622 260 рублей
Цена за единицу: 207 420 рублей
Цена за единицу: 622 260 рублей
Цена за единицу: 1 244 519 рублей
Цена за единицу: 311 130 рублей
Цена за единицу: 1 244 519 рублей
Цена за единицу: 1 244 519 рублей
Цена за единицу: 622 260 рублей
Цена за единицу: 1 244 519 рублей
Цена за единицу: 1 244 519 рублей
