Тендеры по 44-ФЗ

Оказание услуг по организации питания (№0329200062222004133)

Примите участие и побеждайте в тендере!

Дата размещения: 13-07-2022
Регион: Волгоградская область: новые тендеры за 13-07-2022



например, строительство




Хотите победить
# Наименование Цена за единицу Кол-во Ед. измерения Общ. сумма ОКПД2
1 Холодная закуска: рыбная нарезка 980 0 980 56.10.11.121
2 Десерт: пирожное. 235 0 235 56.10.11.121
3 Кофе черный зерновой. 125 0 125 56.10.11.121
4 Сок 100%. 80 0 80 56.10.11.121
5 Второе блюдо с гарниром: мясное. 700 0 700 56.10.11.121
6 Десерт: пирожное 235 0 235 56.10.11.121
7 Горячий напиток: чай зеленый. 65 0 65 56.10.11.121
8 Холодная закуска:рыбная нарезка 980 0 980 56.10.11.121
9 Первое блюдо: мясное 400 0 400 56.10.11.121
10 Второе блюдо с гарниром: рыбное 987 0 987 56.10.11.121
11 Хлебная корзина 88 0 88 56.10.11.121
12 Сок 100% 80 0 80 56.10.11.121
13 Холодная закуска:сырная нарезка 777 0 777 56.10.11.121
14 Холодная закуска:соленья 165 0 165 56.10.11.121
15 Горячая закуска: рыбная 780 0 780 56.10.11.121
16 Горячая закуска: мясо птицы 497 0 497 56.10.11.121
17 Горячая закуска: овощная. 303 0 303 56.10.11.121
18 Холодная закуска: соленья 165 0 165 56.10.11.121
19 Салат: мясо птицы 353 0 353 56.10.11.121
20 Вода в стеклянных бутылках негазированная. 160 0 160 56.10.11.121
21 Горячий напиток: чай черный. 65 0 65 56.10.11.121
22 Салат рыбный. 543 0 543 56.10.11.121
23 Первое блюдо: мясное. 400 0 400 56.10.11.121
24 Вода в стеклянных бутылках газированная 160 0 160 56.10.11.121
25 Горячая закуска: мясо птицы. 497 0 497 56.10.11.121
26 Зелень 45 0 45 56.10.11.121
27 Горячая закуска: мясная. 637 0 637 56.10.11.121
28 Салат мясной 343 0 343 56.10.11.121
29 Горячий напиток: чай зеленый 65 0 65 56.10.11.121
30 Второе блюдо с гарниром: рыбное. 987 0 987 56.10.11.121
31 Первое блюдо: рыбное. 430 0 430 56.10.11.121
32 Кофе черный зерновой 125 0 125 56.10.11.121
33 Салат мясной. 343 0 343 56.10.11.121
34 Горячая закуска: овощная 303 0 303 56.10.11.121
35 Салат овощной. 290 0 290 56.10.11.121
36 Десерт: фруктовая тарелка. 285 0 285 56.10.11.121
37 Салат овощной 290 0 290 56.10.11.121
38 Холодная закуска: овощная нарезка 265 0 265 56.10.11.121
39 Горячая закуска: мясная 637 0 637 56.10.11.121
40 Выпечка: пирог. 157 0 157 56.10.11.121
41 Вода в стеклянных бутылках газированная. 160 0 160 56.10.11.121
42 Холодная закуска: мясная нарезка 705 0 705 56.10.11.121
43 Горячая закуска: рыбная. 780 0 780 56.10.11.121
44 Холодная закуска: сырная нарезка 777 0 777 56.10.11.121
45 Выпечка: пирожки 130 0 130 56.10.11.121
46 Салат: мясо птицы. 353 0 353 56.10.11.121
47 Холодная закуска:мясная нарезка 705 0 705 56.10.11.121
48 Хлебная корзина. 88 0 88 56.10.11.121
49 Салат рыбный 543 0 543 56.10.11.121
50 Второе блюдо с гарниром: мясное 700 0 700 56.10.11.121
51 Второе блюдо с гарниром: мясо птицы 643 0 643 56.10.11.121
52 Холодная закуска:овощная нарезка 265 0 265 56.10.11.121
53 Вода в стеклянных бутылках негазированная 160 0 160 56.10.11.121
54 Горячий напиток: чай черный 65 0 65 56.10.11.121
55 Зелень. 45 0 45 56.10.11.121
56 Второе блюдо с гарниром: мясо птицы. 643 0 643 56.10.11.121
57 Выпечка: пирог 157 0 157 56.10.11.121
58 Десерт: фруктовая тарелка 285 0 285 56.10.11.121
59 Выпечка: пирожки. 130 0 130 56.10.11.121
60 Первое блюдо: рыбное 430 0 430 56.10.11.121

Заказчик: ГКУ ВО "ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК"


Источник на ЕИС




Copyright © 2010-2024
Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
и находящихся в открытом доступе. Сайт использует Cookie, которые нужны для авторизации пользователя.
На сайте стоят счетчики Яндекс.Метрика, Google Analytics и LiveInternet,
которые нужны для статистики посещения ресурса.

Политика обработки персональных данных