Тендеры по 44-ФЗ

Поставка печатной продукции (журналы, карты) в 2023 году для нужд ОГБУЗ «Костромская областная детская больница" (№0341300018423000191)

Примите участие и побеждайте в тендере!

Дата размещения: 12-09-2023
Регион: Костромская область: новые тендеры за 12-09-2023
Сумма обеспечения госконтракта: 5 643 рублей



например, строительство




Хотите победить
# Наименование Цена за единицу Кол-во Ед. измерения Общ. сумма ОКПД2
1 Бланки форм учетной и отчетной документации 0 3400 ШТ 612 17.23.13.143
2 Бланки форм учетной и отчетной документации 3 200 ШТ 508 17.23.13.143
3 Бланки форм учетной и отчетной документации 1 500 ШТ 400 17.23.13.143
4 Бланки форм учетной и отчетной документации 1 2000 ШТ 1 220 17.23.13.143
5 Бланки форм учетной и отчетной документации 0 5000 ШТ 1 650 17.23.13.143
6 Бланки форм учетной и отчетной документации 1 5000 ШТ 2 600 17.23.13.143
7 Бланки форм учетной и отчетной документации 1 2000 ШТ 1 220 17.23.13.143
8 Бланки форм учетной и отчетной документации 2 200 ШТ 432 17.23.13.143
9 Бланки форм учетной и отчетной документации 2 1000 ШТ 1 570 17.23.13.143
10 Бланки форм учетной и отчетной документации 2 1000 ШТ 1 570 17.23.13.143
11 Бланки форм учетной и отчетной документации 2 200 ШТ 430 17.23.13.143
12 Бланки форм учетной и отчетной документации 2 200 ШТ 430 17.23.13.143
13 Бланки форм учетной и отчетной документации 0 11000 ШТ 3 080 17.23.13.143
14 Бланки форм учетной и отчетной документации 1 500 ШТ 400 17.23.13.143
15 Бланки форм учетной и отчетной документации 2 300 ШТ 510 17.23.13.143
16 Бланки форм учетной и отчетной документации 0 1000 ШТ 440 17.23.13.143
17 Бланки форм учетной и отчетной документации 0 50000 ШТ 13 000 17.23.13.143
18 Бланки форм учетной и отчетной документации 0 5000 ШТ 1 650 17.23.13.143
19 Бланки форм учетной и отчетной документации 0 1500 ШТ 480 17.23.13.143
20 Бланки форм учетной и отчетной документации 1 600 ШТ 366 17.23.13.143
21 Бланки форм учетной и отчетной документации 0 1500 ШТ 615 17.23.13.143
22 Бланки форм учетной и отчетной документации 1 500 ШТ 585 17.23.13.143
23 Бланки форм учетной и отчетной документации 1 500 ШТ 585 17.23.13.143
24 Бланки форм учетной и отчетной документации 1 500 ШТ 395 17.23.13.143
25 Бланки форм учетной и отчетной документации 2 200 ШТ 412 17.23.13.143
26 Бланки форм учетной и отчетной документации 0 10000 ШТ 2 800 17.23.13.143
27 Бланки форм учетной и отчетной документации 1 1500 ШТ 855 17.23.13.143
28 Бланки форм учетной и отчетной документации 1 6000 ШТ 3 660 17.23.13.143
29 Бланки форм учетной и отчетной документации 1 1000 ШТ 640 17.23.13.143
30 Бланки форм учетной и отчетной документации 1 4100 ШТ 2 624 17.23.13.143
31 Бланки форм учетной и отчетной документации 1 2450 ШТ 1 568 17.23.13.143
32 Бланки форм учетной и отчетной документации 1 500 ШТ 435 17.23.13.143
33 Бланки форм учетной и отчетной документации 3 400 ШТ 1 048 17.23.13.143
34 Бланки форм учетной и отчетной документации 1 500 ШТ 435 17.23.13.143
35 Бланки форм учетной и отчетной документации 1 25000 ШТ 13 000 17.23.13.143
36 Бланки форм учетной и отчетной документации 1 1200 ШТ 768 17.23.13.143
37 Бланки форм учетной и отчетной документации 2 200 ШТ 432 17.23.13.143
38 Бланки форм учетной и отчетной документации 2 200 ШТ 432 17.23.13.143
39 Бланки форм учетной и отчетной документации 2 200 ШТ 432 17.23.13.143
40 Бланки форм учетной и отчетной документации 1 2000 ШТ 1 120 17.23.13.143
41 Бланки форм учетной и отчетной документации 1 1000 ШТ 570 17.23.13.143
42 Бланки форм учетной и отчетной документации 1 3000 ШТ 1 830 17.23.13.143
43 Бланки форм учетной и отчетной документации 1 500 ШТ 435 17.23.13.143
44 Бланки форм учетной и отчетной документации 1 500 ШТ 395 17.23.13.143
45 Бланки форм учетной и отчетной документации 1 1000 ШТ 570 17.23.13.143
46 Бланки форм учетной и отчетной документации 1 1000 ШТ 570 17.23.13.143
47 Бланки форм учетной и отчетной документации 1 2000 ШТ 1 220 17.23.13.143
48 Бланки форм учетной и отчетной документации 1 500 ШТ 585 17.23.13.143
49 Бланки форм учетной и отчетной документации 1 500 ШТ 585 17.23.13.143
50 Бланки форм учетной и отчетной документации 0 15000 ШТ 3 900 17.23.13.143
51 Бланки форм учетной и отчетной документации 4 100 ШТ 432 17.23.13.143
52 Бланки форм учетной и отчетной документации 0 1000 ШТ 420 17.23.13.143
53 Бланки форм учетной и отчетной документации 0 2100 ШТ 462 17.23.13.143
54 Бланки форм учетной и отчетной документации 0 3700 ШТ 592 17.23.13.143
55 Бланки форм учетной и отчетной документации 0 2700 ШТ 540 17.23.13.143
56 Бланки форм учетной и отчетной документации 0 1000 ШТ 400 17.23.13.143
57 Бланки форм учетной и отчетной документации 0 12100 ШТ 1 936 17.23.13.143
58 Бланки форм учетной и отчетной документации 1 1000 ШТ 560 17.23.13.143
59 Бланки форм учетной и отчетной документации 1 500 ШТ 395 17.23.13.143
60 Бланки форм учетной и отчетной документации 1 300 ШТ 432 17.23.13.143
61 Бланки форм учетной и отчетной документации 1 500 ШТ 395 17.23.13.143
62 Бланки форм учетной и отчетной документации 0 1000 ШТ 420 17.23.13.143
63 Бланки форм учетной и отчетной документации 0 4000 ШТ 560 17.23.13.143
64 Бланки форм учетной и отчетной документации 0 15000 ШТ 2 400 17.23.13.143
65 Бланки форм учетной и отчетной документации 1 300 ШТ 432 17.23.13.143
66 Бланки форм учетной и отчетной документации 1 300 ШТ 432 17.23.13.143
67 Бланки форм учетной и отчетной документации 2 200 ШТ 482 17.23.13.143
68 Бланки форм учетной и отчетной документации 0 2000 ШТ 400 17.23.13.143
69 Бланки форм учетной и отчетной документации 1 500 ШТ 475 17.23.13.143
70 Бланки форм учетной и отчетной документации 1 500 ШТ 420 17.23.13.143
71 Бланки форм учетной и отчетной документации 1 1200 ШТ 1 656 17.23.13.143
72 Бланки форм учетной и отчетной документации 0 1000 ШТ 420 17.23.13.143
73 Бланки форм учетной и отчетной документации 0 17000 ШТ 4 420 17.23.13.143
74 Бланки форм учетной и отчетной документации 0 2000 ШТ 580 17.23.13.143
75 Бланки форм учетной и отчетной документации 0 2000 ШТ 580 17.23.13.143
76 Бланки форм учетной и отчетной документации 1 500 ШТ 585 17.23.13.143
77 Бланки форм учетной и отчетной документации 1 500 ШТ 585 17.23.13.143
78 Бланки форм учетной и отчетной документации 1 500 ШТ 585 17.23.13.143
79 Бланки форм учетной и отчетной документации 1 2200 ШТ 2 574 17.23.13.143
80 Бланки форм учетной и отчетной документации 0 1000 ШТ 400 17.23.13.143
81 Бланки форм учетной и отчетной документации 1 500 ШТ 585 17.23.13.143
82 Бланки форм учетной и отчетной документации 0 2000 ШТ 580 17.23.13.143
83 Бланки форм учетной и отчетной документации 0 2000 ШТ 580 17.23.13.143
84 Бланки форм учетной и отчетной документации 0 2000 ШТ 580 17.23.13.143
85 Бланки форм учетной и отчетной документации 0 2000 ШТ 580 17.23.13.143
86 Бланки форм учетной и отчетной документации 0 2000 ШТ 580 17.23.13.143
87 Бланки форм учетной и отчетной документации 0 2000 ШТ 580 17.23.13.143
88 Бланки форм учетной и отчетной документации 0 2000 ШТ 580 17.23.13.143
89 Бланки форм учетной и отчетной документации 0 2000 ШТ 580 17.23.13.143
90 Бланки форм учетной и отчетной документации 0 2000 ШТ 580 17.23.13.143
91 Бланки форм учетной и отчетной документации 0 2000 ШТ 580 17.23.13.143
92 Бланки форм учетной и отчетной документации 0 2000 ШТ 580 17.23.13.143
93 Бланки форм учетной и отчетной документации 0 2000 ШТ 580 17.23.13.143
94 Бланки форм учетной и отчетной документации 0 2000 ШТ 580 17.23.13.143
95 Бланки форм учетной и отчетной документации 0 2000 ШТ 580 17.23.13.143
96 Бланки форм учетной и отчетной документации 1 3000 ШТ 3 120 17.23.13.143

Заказчик: ОГБУЗ КОДБ
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей
Цена за единицу: 0 рублей


Источник на ЕИС

Источник на агрегаторе тендеров (#0341300018423000191)




Copyright © 2010-2024
Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
и находящихся в открытом доступе. Сайт использует Cookie, которые нужны для авторизации пользователя.
На сайте стоят счетчики Яндекс.Метрика, Google Analytics и LiveInternet,
которые нужны для статистики посещения ресурса.

Политика обработки персональных данных