Тендеры по 44-ФЗ

Поставка перевязочных средств для нужд ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА России и обособленных подразделений в 2022-2023 гг. (№0348100016922000173)

Примите участие и побеждайте в тендере!

Дата размещения: 13-07-2022
Регион: Московская область: новые тендеры за 13-07-2022
Сумма обеспечения госконтракта: 700 000 рублей



например, строительство




Хотите победить
# Наименование Цена за единицу Кол-во Ед. измерения Общ. сумма ОКПД2
1 Лейкопластырь для поверхностных ран 2 990 0 ШТ 2 990
2 Марлевый перевязочный материал 2 0 УПАК 2 21.20.24.169
3 Повязки 8 520 0 УПАК 8 520 21.20.24.169
4 Повязки 4 029 0 УПАК 4 029 21.20.24.169
5 Повязки 10 481 0 УПАК 10 481 21.20.24.169
6 Повязки 7 193 0 УПАК 7 193 21.20.24.169
7 Лейкопластырь хирургический универсальный, нестерильный 1 401 0 ШТ 1 401
8 Лейкопластырь хирургический универсальный, нестерильный 1 050 0 ШТ 1 050
9 Лейкопластырь хирургический универсальный, нестерильный 699 0 ШТ 699
10 Пластырь с впитывающей повязкой 195 0 ШТ 195 21.20.24.110
11 Пластырь с впитывающей повязкой 128 0 ШТ 128 21.20.24.110
12 Салфетка антисептическая спиртовая 4 0 ШТ 4 21.20.24.169
13 Салфетка марлевая тканая 2 0 ШТ 2
14 Салфетка марлевая тканая, нестерильная 34 0 ШТ 34
15 Салфетка марлевая тканая, нестерильная 25 0 ШТ 25
16 Рулон марлевый тканый, нестерильный 32 0 ШТ 32
17 Рулон марлевый тканый, нестерильный 174 0 ШТ 174
18 Салфетка для стимуляции дыхания 7 0 ШТ 7 21.20.24.169
19 Салфетка марлевая тканая 5 0 ШТ 5
20 Салфетка марлевая тканая 37 0 ШТ 37
21 Бинт марлевый, стерильный 43 0 ШТ 43
22 Бинт марлевый, стерильный 22 0 ШТ 22
23 Рулон марлевый тканый, нестерильный 38 0 ШТ 38
24 Рулон марлевый тканый, нестерильный 18 0 ШТ 18
25 Лейкопластырь для соединения краев ран 26 0 ШТ 26
26 Салфетка марлевая тканая 117 0 ШТ 117
27 Салфетка офтальмологическая 746 0 ШТ 746 21.20.24.110
28 Салфетка марлевая тканая 14 0 ШТ 14
29 Салфетка марлевая тканая 11 0 ШТ 11
30 Лейкопластырь хирургический универсальный, стерильный 18 0 ШТ 18
31 Лейкопластырь хирургический универсальный, стерильный 23 0 ШТ 23
32 Лейкопластырь хирургический универсальный, стерильный 30 0 ШТ 30
33 Лейкопластырь хирургический универсальный, стерильный 81 0 ШТ 81
34 Лейкопластырь хирургический универсальный, стерильный 45 0 ШТ 45
35 Лейкопластырь хирургический универсальный, стерильный 20 0 ШТ 20
36 Лейкопластырь хирургический универсальный, стерильный 10 0 ШТ 10
37 Лейкопластырь хирургический универсальный, стерильный 58 0 ШТ 58
38 Лейкопластырь гипоаллергенный 1 159 0 ШТ 1 159
39 Лейкопластырь гипоаллергенный 370 0 ШТ 370
40 Лейкопластырь хирургический универсальный, нестерильный 699 0 ШТ 699
41 Лейкопластырь хирургический универсальный, нестерильный 439 0 ШТ 439
42 Лейкопластырь хирургический универсальный, нестерильный 159 0 ШТ 159
43 Лейкопластырь хирургический универсальный, нестерильный 103 0 ШТ 103
44 Лейкопластырь для поверхностных ран 1 0 ШТ 1
45 Лейкопластырь для поверхностных ран 2 0 ШТ 2
46 Лейкопластырь гипоаллергенный 37 0 ШТ 37
47 Лейкопластырь гипоаллергенный 83 0 ШТ 83
48 Лейкопластырь гипоаллергенный 58 0 ШТ 58
49 Самофиксирующийся бинт 565 0 ШТ 565 21.20.24.110
50 Самофиксирующийся бинт 891 0 ШТ 891 21.20.24.110
51 Самофиксирующийся бинт 724 0 ШТ 724 21.20.24.110
52 Лейкопластырь хирургический универсальный, нестерильный 370 0 ШТ 370
53 Лейкопластырь хирургический универсальный, нестерильный 1 988 0 ШТ 1 988
54 Лейкопластырь хирургический универсальный, нестерильный 2 982 0 ШТ 2 982
55 Лейкопластырь хирургический универсальный, нестерильный 1 988 0 ШТ 1 988
56 Лейкопластырь хирургический универсальный, нестерильный 2 982 0 ШТ 2 982

Заказчик: ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА РОССИИ


Источник на ЕИС




Copyright © 2010-2024
Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
и находящихся в открытом доступе. Сайт использует Cookie, которые нужны для авторизации пользователя.
На сайте стоят счетчики Яндекс.Метрика, Google Analytics и LiveInternet,
которые нужны для статистики посещения ресурса.

Политика обработки персональных данных