Тендеры по 44-ФЗ

Поставка материалов перевязочных (№0800700007023000030)

Примите участие и побеждайте в тендере!

Дата размещения: 15-06-2023
Регион: Ненецкий АО: новые тендеры за 15-06-2023
Сумма обеспечения госконтракта: 1 751 рублей



например, строительство




Хотите победить
# Наименование Цена за единицу Кол-во Ед. измерения Общ. сумма ОКПД2
1 Рулон марлевый тканый, нестерильный 10 200 0 РУЛ 10 200 21.20.24.131
2 Рулон марлевый тканый, нестерильный 48 251 0 РУЛ 48 251 21.20.24.131
3 Бинт/рулон марлевый тканый 37 0 ШТ 37 21.20.24.131
4 Бинт/рулон марлевый тканый 12 0 ШТ 12 21.20.24.131
5 Бинт/рулон марлевый тканый 19 0 ШТ 19 21.20.24.131
6 Рулон марлевый тканый, нестерильный 305 0 ШТ 305 21.20.24.131
7 Рулон марлевый тканый, нестерильный 144 0 ШТ 144 21.20.24.131
8 Рулон марлевый тканый, нестерильный 88 0 ШТ 88 21.20.24.131
9 Рулон марлевый тканый, нестерильный 62 0 ШТ 62 21.20.24.131
10 Рулон марлевый тканый, нестерильный 32 0 ШТ 32 21.20.24.131
11 Рулон марлевый тканый, нестерильный 34 0 ШТ 34 21.20.24.131
12 Рулон марлевый тканый, нестерильный 17 0 ШТ 17 21.20.24.131
13 Рулон марлевый тканый, нестерильный 11 0 ШТ 11 21.20.24.131
14 Салфетка марлевая тканая 10 0 ШТ 10 21.20.24.150
15 Салфетка марлевая тканая 14 0 ШТ 14 21.20.24.150
16 Салфетка марлевая тканая 2 0 ШТ 2 21.20.24.150
17 Салфетка марлевая тканая 3 0 ШТ 3 21.20.24.150
18 Салфетка марлевая тканая 3 0 ШТ 3 21.20.24.150
19 Салфетка марлевая тканая 2 0 ШТ 2 21.20.24.150
20 Рулон марлевый тканый, нестерильный 48 251 0 РУЛ 48 251 21.20.24.131
21 Бинт/рулон марлевый тканый 37 0 ШТ 37 21.20.24.131
22 Бинт/рулон марлевый тканый 12 0 ШТ 12 21.20.24.131
23 Бинт/рулон марлевый тканый 19 0 ШТ 19 21.20.24.131
24 Рулон марлевый тканый, нестерильный 305 0 ШТ 305 21.20.24.131
25 Рулон марлевый тканый, нестерильный 144 0 ШТ 144 21.20.24.131
26 Рулон марлевый тканый, нестерильный 88 0 ШТ 88 21.20.24.131
27 Рулон марлевый тканый, нестерильный 62 0 ШТ 62 21.20.24.131
28 Рулон марлевый тканый, нестерильный 32 0 ШТ 32 21.20.24.131
29 Рулон марлевый тканый, нестерильный 34 0 ШТ 34 21.20.24.131
30 Рулон марлевый тканый, нестерильный 17 0 ШТ 17 21.20.24.131
31 Рулон марлевый тканый, нестерильный 11 0 ШТ 11 21.20.24.131
32 Салфетка марлевая тканая 10 0 ШТ 10 21.20.24.150
33 Салфетка марлевая тканая 14 0 ШТ 14 21.20.24.150
34 Салфетка марлевая тканая 2 0 ШТ 2 21.20.24.150
35 Салфетка марлевая тканая 3 0 ШТ 3 21.20.24.150
36 Салфетка марлевая тканая 3 0 ШТ 3 21.20.24.150
37 Салфетка марлевая тканая 2 0 ШТ 2 21.20.24.150
38 Рулон марлевый тканый, нестерильный 10 200 0 РУЛ 10 200 21.20.24.131
39 Бинт/рулон марлевый тканый 37 0 ШТ 37 21.20.24.131
40 Бинт/рулон марлевый тканый 12 0 ШТ 12 21.20.24.131
41 Бинт/рулон марлевый тканый 19 0 ШТ 19 21.20.24.131
42 Рулон марлевый тканый, нестерильный 305 0 ШТ 305 21.20.24.131
43 Рулон марлевый тканый, нестерильный 144 0 ШТ 144 21.20.24.131
44 Рулон марлевый тканый, нестерильный 48 251 0 РУЛ 48 251 21.20.24.131
45 Рулон марлевый тканый, нестерильный 88 0 ШТ 88 21.20.24.131
46 Рулон марлевый тканый, нестерильный 62 0 ШТ 62 21.20.24.131
47 Рулон марлевый тканый, нестерильный 32 0 ШТ 32 21.20.24.131
48 Рулон марлевый тканый, нестерильный 34 0 ШТ 34 21.20.24.131
49 Рулон марлевый тканый, нестерильный 17 0 ШТ 17 21.20.24.131
50 Рулон марлевый тканый, нестерильный 11 0 ШТ 11 21.20.24.131
51 Салфетка марлевая тканая 10 0 ШТ 10 21.20.24.150
52 Салфетка марлевая тканая 14 0 ШТ 14 21.20.24.150
53 Салфетка марлевая тканая 2 0 ШТ 2 21.20.24.150
54 Салфетка марлевая тканая 3 0 ШТ 3 21.20.24.150
55 Салфетка марлевая тканая 3 0 ШТ 3 21.20.24.150
56 Салфетка марлевая тканая 2 0 ШТ 2 21.20.24.150
57 Рулон марлевый тканый, нестерильный 10 200 0 РУЛ 10 200 21.20.24.131
58 Бинт/рулон марлевый тканый 37 0 ШТ 37 21.20.24.131
59 Бинт/рулон марлевый тканый 12 0 ШТ 12 21.20.24.131
60 Бинт/рулон марлевый тканый 19 0 ШТ 19 21.20.24.131
61 Рулон марлевый тканый, нестерильный 305 0 ШТ 305 21.20.24.131
62 Рулон марлевый тканый, нестерильный 144 0 ШТ 144 21.20.24.131
63 Рулон марлевый тканый, нестерильный 48 251 0 РУЛ 48 251 21.20.24.131
64 Рулон марлевый тканый, нестерильный 88 0 ШТ 88 21.20.24.131
65 Рулон марлевый тканый, нестерильный 62 0 ШТ 62 21.20.24.131
66 Рулон марлевый тканый, нестерильный 32 0 ШТ 32 21.20.24.131
67 Рулон марлевый тканый, нестерильный 34 0 ШТ 34 21.20.24.131
68 Рулон марлевый тканый, нестерильный 17 0 ШТ 17 21.20.24.131
69 Рулон марлевый тканый, нестерильный 11 0 ШТ 11 21.20.24.131
70 Салфетка марлевая тканая 10 0 ШТ 10 21.20.24.150
71 Салфетка марлевая тканая 14 0 ШТ 14 21.20.24.150
72 Салфетка марлевая тканая 2 0 ШТ 2 21.20.24.150
73 Салфетка марлевая тканая 3 0 ШТ 3 21.20.24.150
74 Салфетка марлевая тканая 3 0 ШТ 3 21.20.24.150
75 Салфетка марлевая тканая 2 0 ШТ 2 21.20.24.150
76 Рулон марлевый тканый, нестерильный 10 200 0 РУЛ 10 200 21.20.24.131

Заказчик: ООО "НЕНЕЦКАЯ ФАРМАЦИЯ"


Источник на ЕИС

Источник на агрегаторе тендеров (#0800700007023000030)




Copyright © 2010-2024
Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
и находящихся в открытом доступе. Сайт использует Cookie, которые нужны для авторизации пользователя.
На сайте стоят счетчики Яндекс.Метрика, Google Analytics и LiveInternet,
которые нужны для статистики посещения ресурса.

Политика обработки персональных данных