Тендеры по 44-ФЗ

Поставка расходных материалов для лаборатории на 2022 год (№0817200000322008865)

Примите участие и побеждайте в тендере!

Дата размещения: 13-07-2022
Регион: Алтайский край: новые тендеры за 13-07-2022
Сумма обеспечения госконтракта: 375 000 рублей



например, строительство




Хотите победить
# Наименование Цена за единицу Кол-во Ед. измерения Общ. сумма ОКПД2
1 Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С 5 300 0 НАБОР 5 300 21.10.60.196
2 Вирус клещевого энцефалита антигены ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) 6 050 0 НАБОР 6 050 21.10.60.196
3 Цитомегаловирус (ЦМВ) антитела класса иммуноглобулин М (IgМ) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) 6 250 0 НАБОР 6 250 21.10.60.196
4 Цитомегаловирус (ЦМВ) антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) 8 120 0 НАБОР 8 120 21.10.60.196
5 Ротавирус антигены ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) 6 750 0 НАБОР 6 750 21.10.60.196
6 Toxoplasma gondii антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) 5 410 0 НАБОР 5 410 21.10.60.196
7 Toxoplasma gondii антитела класса иммуноглобулин M (IgM) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) 5 320 0 НАБОР 5 320 21.10.60.196
8 Toxoplasma gondii антитела класса иммуноглобулин M (IgM) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) 7 680 0 НАБОР 7 680 21.10.60.196
9 Антикардиолипин антитела ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) 2 990 0 НАБОР 2 990 21.10.60.196
10 Treponema pallidum общие антитела ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) 2 880 0 НАБОР 2 880 21.10.60.196
11 Вирус простого герпеса 1 и 2 тип антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) 5 500 0 НАБОР 5 500 21.10.60.196
12 Вирус простого герпеса 1 и 2 тип антитела класса иммуноглобулин M (IgM) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) 5 500 0 НАБОР 5 500 21.10.60.196
13 Вирус простого герпеса 2 тип антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) 6 610 0 НАБОР 6 610 21.10.60.196
14 Вирус краснухи антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) 6 940 0 НАБОР 6 940 21.10.60.196
15 Вирус краснухи индекс авидности антител класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) 7 400 0 НАБОР 7 400 21.10.60.196
16 Вирус краснухи антитела класса иммуноглобулин М (IgМ) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) 7 400 0 НАБОР 7 400 21.10.60.196
17 Helicobacter pylori общие антитела ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) 7 100 0 НАБОР 7 100 21.10.60.196
18 SARS Коронавирус антитела класса иммуноглобулин M (IgM) ИВД, набор, иммуноферментный анализ 13 990 0 НАБОР 13 990 21.10.60.196
19 SARS Коронавирус антитела класса имму-ноглобулин G (IgG) ИВД, набор, иммуно-ферментный анализ (ИФА) 13 990 0 НАБОР 13 990 21.10.60.196
20 Липаза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ 13 500 0 НАБОР 13 500 21.20.23.111
21 Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы 7 750 0 НАБОР 7 750 21.20.23.111
22 Аланинаминотрансфераза (АЛТ) ИВД, набор, спектрофотометрический анализ 5 420 0 НАБОР 5 420 21.20.23.111
23 Набор реагентов для определения концентрации альбумина 1 270 0 НАБОР 1 270 21.20.23.111
24 10 730 0 НАБОР 10 730 21.20.23.111
25 15 960 0 НАБОР 15 960 21.20.23.111
26 Общая амилаза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ 10 960 0 НАБОР 10 960 21.20.23.111
27 Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы 7 620 0 НАБОР 7 620 21.20.23.111
28 Набор реагентов для определения концентрации общего билирубина 3 900 0 НАБОР 3 900 21.20.23.111
29 Набор реагентов для определения концентрации конъюгированного билирубина 2 150 0 НАБОР 2 150 21.20.23.111
30 Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы 5 960 0 НАБОР 5 960 21.20.23.111
31 Набор реагентов для определения концентрации глюкозы 2 500 0 НАБОР 2 500 21.20.23.111
32 Набор реагентов для определения концентрации креатинина 2 310 0 НАБОР 2 310 21.20.23.111
33 Набор реагентов для определения активности лактатдегидрогеназы 3 650 0 НАБОР 3 650 21.20.23.111
34 Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты 2 750 0 НАБОР 2 750 21.20.23.111
35 Набор реагентов для определения концентрации мочевины 6 110 0 НАБОР 6 110 21.20.23.111
36 Мочевина/азот мочевины ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ 4 960 0 НАБОР 4 960 21.20.23.111
37 Набор реагентов для определения концентрации общего белка 2 040 0 НАБОР 2 040 21.20.23.111
38 Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы 1 750 0 НАБОР 1 750 21.20.23.111
39 Набор реагентов для определения концентрации общего и прямого билирубина 1 340 0 НАБОР 1 340 21.20.23.111
40 Набор реагентов для определения концентрации общего белка в моче и спинномозговой жидкости 990 0 НАБОР 990 21.20.23.111
41 Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) ИВД, реагент тип 1 21 100 0 НАБОР 21 100 21.20.23.111
42 Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) ИВД, реагент тип 2 11 980 0 НАБОР 11 980 21.20.23.111
43 Подсчет клеток крови ИВД, калибратор 16 100 0 НАБОР 16 100 21.20.23.111
44 Набор реагентов для определения глюкозы 15 180 0 НАБОР 15 180 21.20.23.111
45 Набор для определения глюкозы 30 990 0 НАБОР 30 990 21.20.23.111
46 Набор реагентов для определения содержания альбумина 3 110 0 НАБОР 3 110 21.20.23.111
47 Набор реагентов для количественного определения содержания креатинина 3 320 0 НАБОР 3 320 21.20.23.111
48 Набор реагентов для определения общей активности креатинкиназы 8 540 0 НАБОР 8 540 21.20.23.111
49 Набор реагентов для определения содержания мочевины 8 840 0 НАБОР 8 840 21.20.23.111
50 Набор реагентов для определения содержания общего белка 1 600 0 НАБОР 1 600 21.20.23.111
51 Моющий/чистящий раствор ИВД, для автоматизированных / полуавтоматизированных систем 14 210 0 УПАК 14 210 20.59.52.199
52 Моющий/чистящий раствор ИВД, для автоматизированных / полуавтоматизированных систем 17 900 0 УПАК 17 900 20.59.52.199
53 Подсчет клеток крови ИВД, реагент 8 890 0 УПАК 8 890 20.59.52.199
54 Treponema pallidum общие антитела ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) 4 100 0 НАБОР 4 100 21.10.60.196
55 Treponema pallidum общие антитела ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) 5 760 0 НАБОР 5 760 21.10.60.196
56 Подсчет клеток крови ИВД, реагент 5 577 0 УПАК 5 577 20.59.52.199
57 Подсчет клеток крови ИВД, контрольный материал 7 050 0 УПАК 7 050 20.59.52.199
58 Подсчет клеток крови ИВД, контрольный материал 7 050 0 УПАК 7 050 20.59.52.199
59 Подсчет клеток крови ИВД, контрольный материал 7 050 0 УПАК 7 050 20.59.52.199
60 Подсчет клеток крови ИВД, контрольный материал 18 130 0 НАБОР 18 130 20.59.52.199
61 Креатинин ИВД, реагент 8 240 0 НАБОР 8 240 21.20.23.111
62 Общая креатинкиназа ИВД, реагент 38 700 0 НАБОР 38 700 21.20.23.111
63 Общая лактатдегидрогеназа ИВД, реагент 25 400 0 НАБОР 25 400 21.20.23.111
64 Подсчет клеток крови ИВД, реагент 5 808 0 УПАК 5 808 20.59.52.199
65 Подсчет клеток крови ИВД, реагент 6 350 0 УПАК 6 350 20.59.52.199
66 Липаза ИВД, реагент 32 600 0 НАБОР 32 600 21.20.23.111
67 Мочевая кислота ИВД, реагент тип 1 30 750 0 НАБОР 30 750 21.20.23.111
68 Мочевая кислота ИВД, реагент тип 2 15 990 0 ШТ 15 990 21.20.23.111
69 Мочевина/азот мочевины ИВД, реагент 36 750 0 НАБОР 36 750 21.20.23.111
70 Подсчет клеток крови ИВД, контрольный материал 30 860 0 УПАК 30 860 20.59.52.199
71 Общий белок ИВД, реагент 5 500 0 НАБОР 5 500 21.20.23.111
72 Множественные белки клинической химии ИВД, реагент 10 110 0 НАБОР 10 110 21.20.23.111
73 Моющий/чистящий раствор ИВД, для автоматизированных / полуавтоматизированных систем 6 380 0 УПАК 6 380 20.59.52.199
74 Моющий/чистящий раствор ИВД, для автоматизированных / полуавтоматизированных систем 3 350 0 УПАК 3 350 20.59.52.199
75 Реагент для определения резус-принадлежности 239 0 ФЛАК 239 21.20.23.111
76 Моющий/чистящий раствор ИВД, для автоматизированных / полуавтоматизированных систем 6 320 0 УПАК 6 320 20.59.52.199
77 Моющий/чистящий раствор ИВД, для автоматизированных / полуавтоматизированных систем 8 750 0 УПАК 8 750 20.59.52.199
78 Подсчет клеток крови ИВД, реагент 8 750 0 УПАК 8 750 20.59.52.199
79 Подсчет клеток крови ИВД, реагент 8 750 0 УПАК 8 750 20.59.52.199
80 Протромбиновое время (ПВ) ИВД, набор, анализ образования сгустка 3 880 0 НАБОР 3 880 21.20.23.111
81 D-димер ИВД, набор, реакция агглютинации 58 960 0 НАБОР 58 960 21.20.23.111
82 Анализ агрегации тромбоцитов ИВД, реагент 5 100 0 НАБОР 5 100 21.20.23.111
83 Активированное частичное тромбопластиновое время ИВД, реагент 1 473 0 НАБОР 1 473 21.20.23.111
84 Растворимые фибрин-мономерные комплексы ИВД, набор, реакция агглютинации, экспресс-анализ 1 700 0 НАБОР 1 700 21.20.23.111
85 Протромбиновое время (ПВ) ИВД, набор, анализ образования сгустка 2 270 0 НАБОР 2 270 21.20.23.111
86 Тромбиновое время ИВД, набор, анализ образования сгустка 820 0 НАБОР 820 21.20.23.111
87 Волчаночный антикоагулянт ИВД, реагент 4 885 0 НАБОР 4 885 21.20.23.111
88 Набор для определения содержания Д-Димера 28 490 0 НАБОР 28 490 21.20.23.111
89 Набор для скрининга волчаночного антикоагулянта 23 450 0 НАБОР 23 450 21.10.60.196
90 Набор реагентов для проведения подтверждающего теста на волчаночные антикоагулянты 19 980 0 НАБОР 19 980 21.10.60.196
91 Набор для определения АЧТВ 19 776 0 НАБОР 19 776 21.20.23.111
92 Антитромбин III (ATIII) ИВД, набор, хромогенный анализ 32 200 0 НАБОР 32 200 21.20.23.111
93 Вероналовый буфер 5 130 0 НАБОР 5 130 21.20.23.111
94 Набор реагентов для определения протромбинового времени 19 670 0 НАБОР 19 670 21.20.23.111
95 Набор для определения Д-димера 92 100 0 НАБОР 92 100 21.20.23.111
96 Набор контролей для определения Д-димера 15 640 0 НАБОР 15 640 21.20.23.111
97 Контрольная плазма, уровень нормальный 9 140 0 НАБОР 9 140 21.20.23.111
98 Контрольная плазма, патологический уровень 9 140 0 НАБОР 9 140 21.20.23.111
99 Калибратор протромбинового времени 16 680 0 НАБОР 16 680 21.20.23.111
100 Плазма стандартная человеческая 11 960 0 НАБОР 11 960 21.20.23.111
101 Реагент для определения фибриногена 15 110 0 НАБОР 15 110 21.20.23.111
102 Набор для определения протромбинового времени 16 320 0 НАБОР 16 320 21.20.23.111
103 Анти-А групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела 110 0 ФЛАК 110 21.20.23.111
104 Реагент для дифференциации форм А антигена 420 0 ФЛАК 420 21.20.23.111
105 Анти-АВ групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела 180 0 ФЛАК 180 21.20.23.111
106 Реагент для определения слабых вариантов А-антигена 140 0 ФЛАК 140 21.20.23.111
107 Анти-В групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела 110 0 ФЛАК 110 21.20.23.111
108 Анти-Rh(D) групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела 230 0 УПАК 230 21.20.23.111
109 Анти-е [RH005] групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела 1 380 0 ФЛАК 1 380 21.20.23.111
110 Анти-Е [RH003] групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела 372 0 ФЛАК 372 21.20.23.111
111 Моноклональные полные анти-Kell антитела 490 0 ФЛАК 490 21.20.23.111
112 Анти-c [RH004] групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела 1 050 0 ФЛАК 1 050 21.20.23.111
113 Анти-С [RH002] групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела 410 0 ФЛАК 410 21.20.23.111
114 Общая щелочная фосфатаза (ЩФ) ИВД, реагент 7 980 0 НАБОР 7 980 21.20.23.111
115 Набор растворов хлорида кальция 6 040 0 НАБОР 6 040 21.20.23.111
116 Тиреоглобулин антитела ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) 4 920 0 НАБОР 4 920 21.10.60.196
117 Тиреопероксидаза антитела (АТ-ТПО, микросомальные антитела) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) 5 300 0 НАБОР 5 300 21.10.60.196
118 Общий кортизол ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) 4 990 0 НАБОР 4 990 21.10.60.196
119 Лютеинизирующий гормон ИВД, реагент 5 320 0 НАБОР 5 320 21.10.60.196
120 Прогестерон ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) 5 540 0 НАБОР 5 540 21.10.60.196
121 Пролактин ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) 5 540 0 НАБОР 5 540 21.10.60.196
122 Свободный тироксин ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) 5 320 0 НАБОР 5 320 21.10.60.196
123 Эстрадиол ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) 15 510 0 НАБОР 15 510 21.10.60.196
124 Свободный трийодтиронин ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) 5 110 0 НАБОР 5 110 21.10.60.196
125 Тиреоглобулин ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) 5 290 0 НАБОР 5 290 21.10.60.196
126 Набор реагентов для иммуноферментного определения тестостерона 5 300 0 НАБОР 5 300 21.10.60.196
127 Общий трийодтиронин (ТТ3) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) 4 620 0 НАБОР 4 620 21.10.60.196
128 Тиреотропный гормон (ТТГ) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) 4 860 0 НАБОР 4 860 21.10.60.196
129 Фолликулостимулирующий гормон ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) 5 520 0 НАБОР 5 520 21.10.60.196
130 Аланинаминотрансфераза (АЛТ) ИВД, реагент 16 870 0 НАБОР 16 870 21.20.23.111
131 Альбумин ИВД, реагент 5 364 0 НАБОР 5 364 21.20.23.111
132 Альбумин ИВД, реагент 49 500 0 НАБОР 49 500 21.20.23.111
133 Набор для калибровки системы при определении альбумина 21 120 0 НАБОР 21 120 21.20.23.111
134 Общая амилаза ИВД, реагент 37 180 0 НАБОР 37 180 21.20.23.111
135 Общая аспартатаминотрансфераза ИВД, реагент тип 1 15 996 0 НАБОР 15 996 21.20.23.111
136 Общая аспартатаминотрансфераза ИВД, реагент тип 2 32 450 0 НАБОР 32 450 21.20.23.111
137 Общий билирубин ИВД, реагент 32 880 0 НАБОР 32 880 21.20.23.111
138 Конъюгированный (прямой, связанный) билирубин ИВД, реагент 9 520 0 НАБОР 9 520 21.20.23.111
139 Конъюгированный (прямой, связанный) билирубин ИВД, реагент 21 520 0 НАБОР 21 520 21.20.23.111
140 Вирус гепатита А антитела класса иммуноглобулин М (IgМ) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) 5 990 0 НАБОР 5 990 21.10.60.196
141 Вирус гепатита В поверхностный антиген ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) 2 800 0 НАБОР 2 800 21.10.60.196
142 Вирус гепатита В поверхностный антиген ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) 3 880 0 НАБОР 3 880 21.10.60.196
143 Вирус гепатита В антитела класса иммуноглобулин М (IgМ) к ядерному антигену ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) 4 800 0 НАБОР 4 800 21.10.60.196
144 Вирус гепатита В антитела класса иммуноглобулин G (IgG) к ядерному антигену ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) 4 800 0 НАБОР 4 800 21.10.60.196
145 Вирус гепатита В е-антиген ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) 4 800 0 НАБОР 4 800 21.10.60.196
146 Вирус гепатита В антитела класса иммуноглобулин G (IgG) к е-антигену ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) 4 800 0 НАБОР 4 800 21.10.60.196
147 Вирус гепатита С антитела класса иммуноглобулин G (IgG)/IgМ ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) 2 870 0 НАБОР 2 870 21.10.60.196
148 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к индивидуальным белкам вируса гепатита С (core, NS3, NS4, NS5) 4 860 0 НАБОР 4 860 21.10.60.196

Заказчик: КГКУ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ"


Источник на ЕИС




Copyright © 2010-2024
Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
и находящихся в открытом доступе. Сайт использует Cookie, которые нужны для авторизации пользователя.
На сайте стоят счетчики Яндекс.Метрика, Google Analytics и LiveInternet,
которые нужны для статистики посещения ресурса.

Политика обработки персональных данных