Тендеры по 44-ФЗ

Оказание услуг по оформлению страховых полисов обязательного страхования гражданской ответственности ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Магаданской области» как владельца транспортных средств для обеспечения г (№0847100000623000058)

Примите участие и побеждайте в тендере!

Дата размещения: 08-07-2023
Регион: Магаданская область: новые тендеры за 08-07-2023
Сумма обеспечения госконтракта: 81 696 рублей



например, строительство




Хотите победить
# Наименование Цена за единицу Кол-во Ед. измерения Общ. сумма ОКПД2
1 УАЗ-3163-015 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
2 УАЗ-3163-015 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
3 CHEVROLET NIVA 212300-55 5 897 1 ШТ 5 897 65.12.21.000
4 Mazda CX-5 8 578 1 ШТ 8 578 65.12.21.000
5 LADA-217050, LADA PRIORA 6 433 1 ШТ 6 433 65.12.21.000
6 Автомобиль патрульный ГАИ 8 578 1 ШТ 8 578 65.12.21.000
7 Автомобиль патрульный ГАИ 8 578 1 ШТ 8 578 65.12.21.000
8 Автомобиль патрульный ГАИ 8 578 1 ШТ 8 578 65.12.21.000
9 Автомобиль патрульный ГАИ 8 578 1 ШТ 8 578 65.12.29.000
10 Автомобиль патрульный ГАИ 8 578 1 ШТ 8 578 65.12.21.000
11 Автомобиль патрульный ГАИ 8 578 1 ШТ 8 578 65.12.21.000
12 УАЗ-315195 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
13 TOYOTA HIACE REGIUS 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
14 UAZ PATRIOT 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
15 ЛЕНД КРУЗЕР 8 578 1 ШТ 8 578 65.12.21.000
16 ЛЕНД КРУЗЕР 8 578 1 ШТ 8 578 65.12.21.000
17 УАЗ-390994 5 897 1 ШТ 5 897 65.12.21.000
18 ГАЗ 315196 6 433 1 ШТ 6 433 65.12.21.000
19 Toyota Rav 4 8 578 1 ШТ 8 578 65.12.21.000
20 CHEVROLET NIVA 5 897 1 ШТ 5 897 65.12.21.000
21 TOYOTA Camry 8 578 1 ШТ 8 578 65.12.21.000
22 ПОГРУЗЧИК ПКФ-338 2 558 1 ШТ 2 558 65.12.21.000
23 326031 на шасси УРАЛ-43203-1151-41 7 988 1 ШТ 7 988 65.12.21.000
24 UAZ PATRIOT 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
25 UAZ PATRIOT 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
26 326070 на шасси ГАЗ 7 988 1 ШТ 7 988 65.12.21.000
27 КАМАЗ-65116-А4 14 014 1 ШТ 14 014 65.12.21.000
28 Ford Focus 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
29 Ford Focus 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
30 Ford Focus 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
31 CHEVROLET NIVA 212300-55 5 897 1 ШТ 5 897 65.12.21.000
32 ПРОМАВТО 5759F1 14 014 1 ШТ 14 014 65.12.21.000
33 TOYOTA IPSUM 8 578 1 ШТ 8 578 65.12.21.000
34 NISSAN SAFARI 8 578 1 ШТ 8 578 65.12.21.000
35 УАЗ 396221 6 433 1 ШТ 6 433 65.12.21.000
36 УАЗ 396221 6 433 1 ШТ 6 433 65.12.21.000
37 Honda CR-V 8 578 1 ШТ 8 578 65.12.21.000
38 Автомобиль патрульный 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
39 Автомобиль патрульный 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
40 Автомобиль патрульный 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
41 Автомобиль патрульный 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
42 Автомобиль патрульный 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
43 SUZUKI ESCUDO 8 578 1 ШТ 8 578 65.12.21.000
44 UAZ PATRIOT 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
45 UAZ PATRIOT 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
46 UAZ PATRIOT 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
47 UAZ PATRIOT 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
48 UAZ PATRIOT 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
49 UAZ PATRIOT 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
50 UAZ PATRIOT 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
51 UAZ PATRIOT 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
52 UAZ Pickup 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
53 UAZ PATRIOT 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
54 UAZ PATRIOT 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
55 UAZ PATRIOT 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
56 UAZ PATRIOT 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
57 UAZ PATRIOT 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
58 UAZ PATRIOT 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
59 UAZ PATRIOT 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
60 UAZ PATRIOT 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
61 UAZ PATRIOT 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
62 UAZ PATRIOT 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
63 LADA-213100 5 897 1 ШТ 5 897 65.12.21.000
64 UAZ PATRIOT 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
65 ГАЗ - 325652 6 433 1 ШТ 6 433 65.12.21.000
66 УАЗ - 315196 6 433 1 ШТ 6 433 65.12.21.000
67 УАЗ - 315196 6 433 1 ШТ 6 433 65.12.21.000
68 NISSAN X-TRAIL 8 578 1 ШТ 8 578 65.12.21.000
69 NISSAN X-TRAIL 8 578 1 ШТ 8 578 65.12.21.000
70 NISSAN X-TRAIL 8 578 1 ШТ 8 578 65.12.21.000
71 ГАЗ-3221 6 433 1 ШТ 6 433 65.12.21.000
72 УАЗ-197291 6 393 1 ШТ 6 393 65.12.21.000
73 Спец.трансп.средство 32560С ГАЗ-2705 6 433 1 ШТ 6 433 65.12.21.000
74 RENAULT LOGAN 5 897 1 ШТ 5 897 65.12.21.000
75 LADA-213100 5 897 1 ШТ 5 897 65.12.21.000
76 TOYOTA COROLLA FIELDER 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
77 ГАЗ-32213 6 393 1 ШТ 6 393 65.12.21.000
78 UAZ PATRIOT 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
79 TOYOTA CROWN 8 578 1 ШТ 8 578 65.12.21.000
80 TOYOTA PROBOX 6 433 1 ШТ 6 433 65.12.21.000
81 UAZ PATRIOT 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
82 TOYOTA PREMIO 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
83 TOYOTA NOAH 8 578 1 ШТ 8 578 65.12.21.000
84 УАЗ ПАТРИОТ 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
85 ШЕВРОЛЕ НИВА 5 897 1 ШТ 5 897 65.12.21.000
86 ТРЭКОЛ-39294 2 558 1 ШТ 2 558 65.12.21.000
87 УАЗ-315195 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
88 ТРЭКОЛ-39294 2 558 1 ШТ 2 558 65.12.21.000
89 ТРЭКОЛ-39294 2 558 1 ШТ 2 558 65.12.21.000
90 ТРЭКОЛ-39294 2 558 1 ШТ 2 558 65.12.21.000
91 UAZ PATRIOT 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
92 UAZ PATRIOT 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
93 HYUNDAI SOLARIS 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
94 HYUNDAI SOLARIS 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
95 УАЗ-315195 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
96 ГАЗ-27527 6 433 1 ШТ 6 433 65.12.21.000
97 UAZ PATRIOT 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
98 HYUNDAI SOLARIS 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
99 УАЗ - 374194 6 433 1 ШТ 6 433 65.12.21.000
100 TOYOTA CROWN 8 578 1 ШТ 8 578 65.12.21.000
101 ТРЭКОЛ-39294 2 558 1 ШТ 2 558 65.12.21.000
102 КС-55713-5К-2 на шасси КАМАЗ 43118-3960-24 9 307 1 ШТ 9 307 65.12.21.000
103 CHEVROLET NIVA 212300-55 5 897 1 ШТ 5 897 65.12.21.000
104 CHEVROLET NIVA 212300-55 5 897 1 ШТ 5 897 65.12.21.000
105 CHEVROLET NIVA 212300-55 5 897 1 ШТ 5 897 65.12.21.000
106 CHEVROLET NIVA 212300-55 5 897 1 ШТ 5 897 65.12.21.000
107 CHEVROLET NIVA 212300-55 5 897 1 ШТ 5 897 65.12.21.000
108 CHEVROLET NIVA 212300-55 5 897 1 ШТ 5 897 65.12.21.000
109 CHEVROLET NIVA 212300-55 5 897 1 ШТ 5 897 65.12.21.000
110 CHEVROLET NIVA 212300-55 5 897 1 ШТ 5 897 65.12.21.000
111 UAZ PATRIOT 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
112 UAZ PATRIOT 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
113 UAZ PATRIOT 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
114 UAZ PATRIOT 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
115 NISSAN TEANA 8 578 1 ШТ 8 578 65.12.21.000
116 ШЕВРОЛЕТ НИВА 212300-55 5 897 1 ШТ 5 897 65.12.21.000
117 ВАЗ - 21310 5 897 1 ШТ 5 897 65.12.21.000
118 ВАЗ - 211440 5 897 1 ШТ 5 897 65.12.21.000
119 Toyota Camry 8 578 1 ШТ 8 578 65.12.21.000
120 ВАЗ - 217030 5 897 1 ШТ 5 897 65.12.21.000
121 ЗИЛ - 131 Н 9 307 1 ШТ 9 307 65.12.21.000
122 УАЗ - 315196 6 433 1 ШТ 6 433 65.12.21.000
123 UAZ PATRIOT 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
124 ГАЗ 32212 6 393 1 ШТ 6 393 65.12.21.000
125 UAZ PATRIOT 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
126 УАЗ - 315196 6 433 1 ШТ 6 433 65.12.21.000
127 УАЗ 396222 6 433 1 ШТ 6 433 65.12.21.000
128 ПАЗ Vector Next 7 988 1 ШТ 7 988 65.12.21.000
129 CHEVROLET NIVA 212300-55 5 897 1 ШТ 5 897 65.12.21.000
130 CHEVROLET NIVA 212300-55 5 897 1 ШТ 5 897 65.12.21.000
131 CHEVROLET NIVA 212300-55 5 897 1 ШТ 5 897 65.12.21.000
132 CHEVROLET NIVA 212300-55 5 897 1 ШТ 5 897 65.12.21.000
133 CHEVROLET NIVA 212300-55 5 897 1 ШТ 5 897 65.12.21.000
134 CHEVROLET NIVA 212300-55 5 897 1 ШТ 5 897 65.12.21.000
135 CHEVROLET NIVA 212300-55 5 897 1 ШТ 5 897 65.12.21.000
136 CHEVROLET NIVA 212300-55 5 897 1 ШТ 5 897 65.12.21.000
137 UAZ PATRIOT 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
138 LADA GRANTA 5 897 1 ШТ 5 897 65.12.21.000
139 Nissan Terrano 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
140 Toyota RAV4 8 578 1 ШТ 8 578 65.12.21.000
141 УАЗ 3163-015 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
142 Stels ATV800G 2 558 1 ШТ 2 558 65.12.21.000
143 Stels ATV800G 2 558 1 ШТ 2 558 65.12.21.000
144 Stels ATV800G 2 558 1 ШТ 2 558 65.12.21.000
145 ВАЗ - 219060 5 897 1 ШТ 5 897 65.12.21.000
146 326034 на шасси УРАЛ - 4320 - 1951 - 40 7 988 1 ШТ 7 988 65.12.21.000
147 УАЗ - 315196 6 433 1 ШТ 6 433 65.12.21.000
148 УАЗ-29892 6 433 1 ШТ 6 433 65.12.21.000
149 Mazda CX-5 8 578 1 ШТ 8 578 65.12.21.000
150 ГАЗ-САЗ-2506 9 307 1 ШТ 9 307 65.12.21.000
151 ГАЗ - 325652 6 433 1 ШТ 6 433 65.12.21.000
152 ТРЭКОЛ-39294 2 558 1 ШТ 2 558 65.12.21.000
153 TOYOTA RAV4 8 578 1 ШТ 8 578 65.12.21.000
154 326031 на шасси УРАЛ-43203-1151-41 7 988 1 ШТ 7 988 65.12.21.000
155 TOYOTA VANGUARD 8 578 1 ШТ 8 578 65.12.21.000
156 TOYOTA HARRIER 8 578 1 ШТ 8 578 65.12.21.000
157 SUZUKI ESCUDO 8 578 1 ШТ 8 578 65.12.21.000
158 UAZ PATRIOT 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
159 UAZ PATRIOT 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
160 UAZ PATRIOT 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
161 Lada 213100 5 897 1 ШТ 5 897 65.12.21.000
162 Lada 213100 5 897 1 ШТ 5 897 65.12.21.000
163 Lada 213100 5 897 1 ШТ 5 897 65.12.21.000
164 Lada 213100 5 897 1 ШТ 5 897 65.12.21.000
165 Lada 213100 5 897 1 ШТ 5 897 65.12.21.000
166 TOYOTA RAV 4 8 578 1 ШТ 8 578 65.12.21.000
167 Погрузчик фронтальный DM-34 2 558 1 ШТ 2 558 65.12.21.000
168 УАЗ-315196 6 433 1 ШТ 6 433 65.12.21.000
169 УАЗ-315196 6 433 1 ШТ 6 433 65.12.21.000
170 4320-АЗС 6 393 1 ШТ 6 393 65.12.21.000
171 Погрузчик одноковшовый фронтальный ПКФ-338 2 558 1 ШТ 2 558 65.12.21.000
172 ТРЭКОЛ-39294 2 558 1 ШТ 2 558 65.12.21.000
173 Ssang Yong Rexton RJ4FM-LW 8 578 1 ШТ 8 578 65.12.21.000
174 TOYOTA CAMRY 8 578 1 ШТ 8 578 65.12.21.000
175 TOYOTA VOXY 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
176 КАМАЗ 4208 7 988 1 ШТ 7 988 65.12.21.000
177 УРАЛ-43206-10 7 988 1 ШТ 7 988 65.12.21.000
178 SSang Yong Rexton RJ4 8 578 1 ШТ 8 578 65.12.21.000
179 Skoda Oktavia 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
180 ГАЗ-330273 6 433 1 ШТ 6 433 65.12.21.000
181 УАЗ-315196-015 6 433 1 ШТ 6 433 65.12.21.000
182 19641 6 433 1 ШТ 6 433 65.12.21.000
183 TOYOTA Camry 8 578 1 ШТ 8 578 65.12.21.000
184 MITSUBISHI CANTER 9 307 1 ШТ 9 307 65.12.21.000
185 NISSAN TEANA 8 578 1 ШТ 8 578 65.12.21.000
186 NISSAN TEANA 8 578 1 ШТ 8 578 65.12.21.000
187 УАЗ - 396255-026 6 393 1 ШТ 6 393 65.12.21.000
188 КАМАЗ 65115-62 14 014 1 ШТ 14 014 65.12.21.000
189 УРАЛ-4320-1951-40 7 988 1 ШТ 7 988 65.12.21.000
190 TOYOTA PREMIO 8 578 1 ШТ 8 578 65.12.21.000
191 TOYOTA RAV 4 8 578 1 ШТ 8 578 65.12.21.000
192 Специальный патрульный ДПС 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
193 Специальный патрульный ДПС 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
194 Специальный патрульный ДПС 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
195 Специальный патрульный ДПС 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
196 Специальный патрульный ДПС 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
197 Специальный патрульный ДПС 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
198 Специальный патрульный ДПС 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
199 Специальный патрульный ДПС 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
200 Специальный патрульный ДПС 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
201 Специальный патрульный ДПС 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
202 TOYOTA PROGRES 8 578 1 ШТ 8 578 65.12.21.000
203 Ford Focus 6 433 1 ШТ 6 433 65.12.21.000
204 Ford Mondeo 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
205 UAZ PATRIOT 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
206 УАЗ 396221 6 433 1 ШТ 6 433 65.12.21.000
207 Kia XM FL (Sorento) 8 578 1 ШТ 8 578 65.12.21.000
208 Mazda CX-5 8 578 1 ШТ 8 578 65.12.21.000
209 CHEVROLET NIVA 212300-55 5 897 1 ШТ 5 897 65.12.21.000
210 CHEVROLET NIVA 212300-55 5 897 1 ШТ 5 897 65.12.21.000
211 CHEVROLET NIVA 212300-55 5 897 1 ШТ 5 897 65.12.21.000
212 CHEVROLET NIVA 212300-55 5 897 1 ШТ 5 897 65.12.21.000
213 CHEVROLET NIVA 212300-55 5 897 1 ШТ 5 897 65.12.21.000
214 CHEVROLET NIVA 212300-55 5 897 1 ШТ 5 897 65.12.21.000
215 FORD EXPLORER 8 578 1 ШТ 8 578 65.12.21.000
216 УАЗ-396255-025 6 433 1 ШТ 6 433 65.12.21.000
217 29620K ГАЗЕЛЬ 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
218 UAZ PATRIOT 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
219 UAZ PATRIOT 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
220 UAZ PATRIOT 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
221 UAZ PATRIOT 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
222 UAZ PATRIOT 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
223 UAZ PATRIOT 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
224 UAZ PATRIOT 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
225 Автомобиль патрульный ГАИ 8 578 1 ШТ 8 578 65.12.21.000
226 NISSAN X-TRAIL 8 578 1 ШТ 8 578 65.12.21.000
227 HYUNDAI SOLARIS 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000
228 Kia UM (Sorento) 8 578 1 ШТ 8 578 65.12.21.000
229 Автомобиль патрульный 7 506 1 ШТ 7 506 65.12.21.000

Заказчик: ФКУ "ЦХиСО УМВД России по Магаданской области"


Источник на ЕИС

Источник на агрегаторе тендеров (#0847100000623000058)




Copyright © 2010-2024
Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
и находящихся в открытом доступе. Сайт использует Cookie, которые нужны для авторизации пользователя.
На сайте стоят счетчики Яндекс.Метрика, Google Analytics и LiveInternet,
которые нужны для статистики посещения ресурса.

Политика обработки персональных данных