Тендеры по 44-ФЗ

Поставка хозяйственных товаров (Перчатки латексные) для нужд образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы (совместные торги)бюджет 2023 года (№0873500000822002621)

Примите участие и побеждайте в тендере!

Дата размещения: 13-07-2022
Регион: Москва: новые тендеры за 13-07-2022
Сумма обеспечения госконтракта: 36 349 рублей



например, строительство




Хотите победить
# Наименование Цена за единицу Кол-во Ед. измерения Общ. сумма ОКПД2
1 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 59 40 ПАР 2 365
2 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 59 50 ПАР 2 956
3 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 56 300 ПАР 16 731
4 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 54 300 ПАР 16 242
5 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 56 400 ПАР 22 308
6 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 54 400 ПАР 21 656
7 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 56 175 ПАР 9 760
8 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 54 150 ПАР 8 121
9 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 59 50 ПАР 2 956
10 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 56 50 ПАР 2 789
11 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 59 50 ПАР 2 956
12 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 56 50 ПАР 2 789
13 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 56 50 ПАР 2 789
14 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 54 20 ПАР 1 083
15 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 56 50 ПАР 2 789
16 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 54 20 ПАР 1 083
17 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 56 50 ПАР 2 789
18 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 54 20 ПАР 1 083
19 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 56 20 ПАР 1 115
20 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 54 50 ПАР 2 707
21 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 56 20 ПАР 1 115
22 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 54 50 ПАР 2 707
23 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 56 50 ПАР 2 789
24 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 54 20 ПАР 1 083
25 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 56 50 ПАР 2 789
26 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 54 20 ПАР 1 083
27 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 56 20 ПАР 1 115
28 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 54 50 ПАР 2 707
29 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 56 50 ПАР 2 789
30 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 54 20 ПАР 1 083
31 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 56 20 ПАР 1 115
32 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 54 50 ПАР 2 707
33 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 56 50 ПАР 2 789
34 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 54 50 ПАР 2 707
35 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 56 20 ПАР 1 115
36 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 54 50 ПАР 2 707
37 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 54 50 ПАР 2 707
38 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 54 50 ПАР 2 707
39 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 54 50 ПАР 2 707
40 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 54 50 ПАР 2 707
41 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 59 5 ПАР 296
42 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 56 400 ПАР 22 308
43 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 54 700 ПАР 37 898
44 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 56 400 ПАР 22 308
45 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 54 700 ПАР 37 898
46 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 56 200 ПАР 11 154
47 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 54 300 ПАР 16 242
48 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 56 200 ПАР 11 154
49 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 54 300 ПАР 16 242
50 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 56 200 ПАР 11 154
51 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 54 300 ПАР 16 242
52 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 56 100 ПАР 5 577
53 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 59 100 ПАР 5 912
54 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 54 100 ПАР 5 414
55 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 56 500 ПАР 27 885
56 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 59 500 ПАР 29 560
57 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 54 500 ПАР 27 070
58 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 56 200 ПАР 11 154
59 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 59 200 ПАР 11 824
60 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 54 200 ПАР 10 828
61 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 59 100 ПАР 5 912
62 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 54 50 ПАР 2 707
63 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 56 50 ПАР 2 789
64 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 59 80 ПАР 4 730
65 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 54 50 ПАР 2 707
66 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 56 50 ПАР 2 789
67 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 56 100 ПАР 5 577
68 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 56 150 ПАР 8 366
69 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 56 74 ПАР 4 127
70 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 54 750 ПАР 40 605
71 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 56 75 ПАР 4 183
72 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 54 100 ПАР 5 414
73 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 54 1000 ПАР 54 140
74 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 56 200 ПАР 11 154
75 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 54 100 ПАР 5 414
76 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 56 90 ПАР 5 019
77 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 54 150 ПАР 8 121
78 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 56 200 ПАР 11 154
79 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 59 80 ПАР 4 730
80 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 54 150 ПАР 8 121
81 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 56 200 ПАР 11 154
82 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 59 80 ПАР 4 730
83 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 54 50 ПАР 2 707
84 Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 56 40 ПАР 2 231

Заказчик: ГКУ ДИРЕКЦИЯ ДОГМ


Источник на ЕИС




Copyright © 2010-2024
Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
и находящихся в открытом доступе. Сайт использует Cookie, которые нужны для авторизации пользователя.
На сайте стоят счетчики Яндекс.Метрика, Google Analytics и LiveInternet,
которые нужны для статистики посещения ресурса.

Политика обработки персональных данных