Тендеры по 223-ФЗ

Приобретение хозтоваров и канцтоваров (№32211523462)

Примите участие и побеждайте в тендере!

Дата размещения: 11-07-2022
Регион: Краснодарский край: новые тендеры за 11-07-2022



например, строительство




Хотите победить
# Наименование Цена за единицу Кол-во Ед. измерения Общ. сумма ОКПД2
1 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Пачка 2 467 453 17.12.14.110
2 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 3 084 800 Пачка 2 467 453 17.12.14.110
3 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 493 491 5 Пачка 2 467 453 17.12.14.110
4 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 24 675 100 Условная штука 2 467 453 17.23.13.193
5 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 24 675 100 Условная штука 2 467 453 17.23.13.193
6 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 123 373 20 Упаковка 2 467 453 22.29.25.000
7 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 8 225 300 Штука 2 467 453 22.29.25.000
8 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Штука 2 467 453 17.23.13.192
9 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Штука 2 467 453 17.23.13.192
10 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Штука 2 467 453 32.99.12.110
11 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 246 745 10 Пачка 2 467 453 32.99.12.120
12 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 246 745 10 Штука 2 467 453 32.99.12
13 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Штука 2 467 453 22.29.25.000
14 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Штука 2 467 453 22.29.25.000
15 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 246 745 10 Штука 2 467 453 25.99.2
16 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 822 484 3 Штука 2 467 453 25.99.2
17 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 246 745 10 Штука 2 467 453 25.99.22.130
18 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 24 675 100 Упаковка 2 467 453 25.99.23.000
19 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 246 745 10 Штука 2 467 453 25.99.22.130
20 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 24 675 100 Штука 2 467 453 25.99.23.000
21 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 24 675 100 Упаковка 2 467 453 25.99.23.000
22 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 1 233 727 2 Штука 2 467 453 25.99.22.130
23 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 246 745 10 Штука 2 467 453 25.99.22.130
24 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Упаковка 2 467 453 25.99.23.000
25 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Условная банка 2 467 453 25.99.23.000
26 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Упаковка 2 467 453 25.99.23.000
27 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Упаковка 2 467 453 25.99.23.000
28 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 164 497 15 Штука 2 467 453 20.52.10.190
29 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 164 497 15 Штука 2 467 453 20.52.10.190
30 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Штука 2 467 453 22.29.21.000
31 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Штука 2 467 453 22.29.21.000
32 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Штука 2 467 453 22.29.21.000
33 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Штука 2 467 453 22.29.21.000
34 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 82 248 30 Упаковка 2 467 453 25.99.29.110
35 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 164 497 15 Штука 2 467 453 25.71.11.120
36 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 123 373 20 Штука 2 467 453 22.29.25.000
37 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 4 935 500 Штука 2 467 453 22.22.11.000
38 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 4 935 500 Штука 2 467 453 22.22.11.000
39 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 12 337 200 Штука 2 467 453 22.22.11.000
40 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 24 675 100 Штука 2 467 453 22.22.11.000
41 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 24 675 100 Штука 2 467 453 17.22.11.130
42 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 4 935 500 Штука 2 467 453 17.22.11.110
43 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 24 675 100 Штука 2 467 453 32.91.19.130
44 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Штука 2 467 453 22.29.23.130
45 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 8 225 300 Упаковка 2 467 453 17.22.11.130
46 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 2 467 1000 Штука 2 467 453 17.22.11.130
47 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Штука 2 467 453 20.41.31.130
48 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 123 373 20 Штука 2 467 453 20.20.14.000
49 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 82 248 30 Штука 2 467 453 21.20.10.158
50 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Штука 2 467 453 20.41.32.113
51 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Штука 2 467 453 20.41.32.114
52 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Штука 2 467 453 20.20.14.000
53 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 123 373 20 Штука 2 467 453 20.41.44.120
54 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 82 248 30 Штука 2 467 453 20.30.22.220
55 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 123 373 20 Штука 2 467 453 25.99.29.129
56 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 822 484 3 Штука 2 467 453 25.99.29.129
57 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 246 745 10 Штука 2 467 453 25.99.29.129
58 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 246 745 10 Штука 2 467 453 25.73.10.000
59 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 246 745 10 Штука 2 467 453 25.73.10.000
60 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 246 745 10 Штука 2 467 453 25.73.10.000
61 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 1 233 727 2 Штука 2 467 453 25.73.10.000
62 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 123 373 20 Штука 2 467 453 16.29.14.191
63 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 82 248 30 Штука 2 467 453 32.91.11.000
64 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 82 248 30 Штука 2 467 453 32.91.11.000
65 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 246 745 10 Штука 2 467 453 32.91.11.000
66 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 82 248 30 Штука 2 467 453 22.22.13.000
67 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Штука 2 467 453 22.22.13.000
68 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 493 491 5 Штука 2 467 453 13.92.29.110
69 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Штука 2 467 453 13.92.29.110
70 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Штука 2 467 453 25.99.12.112
71 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 8 225 300 Штука 2 467 453 20.41.41.000
72 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 123 373 20 Штука 2 467 453 22.22.13.000
73 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 1 233 727 2 Штука 2 467 453 27.32.14.190
74 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 16 450 150 Штука 2 467 453 22.19.60.110
75 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 24 675 100 Штука 2 467 453 14.19.23.140
76 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 2 467 453 1 Штука 2 467 453 28.30.86.120
77 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 2 467 453 1 Штука 2 467 453 28.30.40.000
78 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Пачка 2 467 453 17.12.14.110
79 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 3 084 800 Пачка 2 467 453 17.12.14.110
80 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 493 491 5 Пачка 2 467 453 17.12.14.110
81 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 24 675 100 Условная штука 2 467 453 17.23.13.193
82 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 24 675 100 Условная штука 2 467 453 17.23.13.193
83 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 123 373 20 Упаковка 2 467 453 22.29.25.000
84 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 8 225 300 Штука 2 467 453 22.29.25.000
85 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Штука 2 467 453 17.23.13.192
86 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Штука 2 467 453 17.23.13.192
87 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Штука 2 467 453 32.99.12.110
88 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 246 745 10 Пачка 2 467 453 32.99.12.120
89 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 246 745 10 Штука 2 467 453 32.99.12
90 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Штука 2 467 453 22.29.25.000
91 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Штука 2 467 453 22.29.25.000
92 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 246 745 10 Штука 2 467 453 25.99.2
93 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 822 484 3 Штука 2 467 453 25.99.2
94 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 246 745 10 Штука 2 467 453 25.99.22.130
95 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 24 675 100 Упаковка 2 467 453 25.99.23.000
96 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 246 745 10 Штука 2 467 453 25.99.22.130
97 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 24 675 100 Штука 2 467 453 25.99.23.000
98 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 24 675 100 Упаковка 2 467 453 25.99.23.000
99 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 1 233 727 2 Штука 2 467 453 25.99.22.130
100 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 246 745 10 Штука 2 467 453 25.99.22.130
101 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Упаковка 2 467 453 25.99.23.000
102 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Условная банка 2 467 453 25.99.23.000
103 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Упаковка 2 467 453 25.99.23.000
104 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Упаковка 2 467 453 25.99.23.000
105 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 164 497 15 Штука 2 467 453 20.52.10.190
106 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 164 497 15 Штука 2 467 453 20.52.10.190
107 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Штука 2 467 453 22.29.21.000
108 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Штука 2 467 453 22.29.21.000
109 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Штука 2 467 453 22.29.21.000
110 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Штука 2 467 453 22.29.21.000
111 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 82 248 30 Упаковка 2 467 453 25.99.29.110
112 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 164 497 15 Штука 2 467 453 25.71.11.120
113 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 123 373 20 Штука 2 467 453 22.29.25.000
114 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 4 935 500 Штука 2 467 453 22.22.11.000
115 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 4 935 500 Штука 2 467 453 22.22.11.000
116 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 12 337 200 Штука 2 467 453 22.22.11.000
117 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 24 675 100 Штука 2 467 453 22.22.11.000
118 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 24 675 100 Штука 2 467 453 17.22.11.130
119 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 4 935 500 Штука 2 467 453 17.22.11.110
120 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 24 675 100 Штука 2 467 453 32.91.19.130
121 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Штука 2 467 453 22.29.23.130
122 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 8 225 300 Упаковка 2 467 453 17.22.11.130
123 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 2 467 1000 Штука 2 467 453 17.22.11.130
124 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Штука 2 467 453 20.41.31.130
125 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 123 373 20 Штука 2 467 453 20.20.14.000
126 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 82 248 30 Штука 2 467 453 21.20.10.158
127 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Штука 2 467 453 20.41.32.113
128 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Штука 2 467 453 20.41.32.114
129 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Штука 2 467 453 20.20.14.000
130 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 123 373 20 Штука 2 467 453 20.41.44.120
131 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 82 248 30 Штука 2 467 453 20.30.22.220
132 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 123 373 20 Штука 2 467 453 25.99.29.129
133 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 822 484 3 Штука 2 467 453 25.99.29.129
134 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 246 745 10 Штука 2 467 453 25.99.29.129
135 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 246 745 10 Штука 2 467 453 25.73.10.000
136 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 246 745 10 Штука 2 467 453 25.73.10.000
137 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 246 745 10 Штука 2 467 453 25.73.10.000
138 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 1 233 727 2 Штука 2 467 453 25.73.10.000
139 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 123 373 20 Штука 2 467 453 16.29.14.191
140 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 82 248 30 Штука 2 467 453 32.91.11.000
141 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 82 248 30 Штука 2 467 453 32.91.11.000
142 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 246 745 10 Штука 2 467 453 32.91.11.000
143 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 82 248 30 Штука 2 467 453 22.22.13.000
144 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Штука 2 467 453 22.22.13.000
145 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 493 491 5 Штука 2 467 453 13.92.29.110
146 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Штука 2 467 453 13.92.29.110
147 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Штука 2 467 453 25.99.12.112
148 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 8 225 300 Штука 2 467 453 20.41.41.000
149 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 123 373 20 Штука 2 467 453 22.22.13.000
150 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 1 233 727 2 Штука 2 467 453 27.32.14.190
151 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 16 450 150 Штука 2 467 453 22.19.60.110
152 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 24 675 100 Штука 2 467 453 14.19.23.140
153 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 2 467 453 1 Штука 2 467 453 28.30.86.120
154 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 2 467 453 1 Штука 2 467 453 28.30.40.000
155 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Пачка 2 467 453 17.12.14.110
156 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 3 084 800 Пачка 2 467 453 17.12.14.110
157 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 493 491 5 Пачка 2 467 453 17.12.14.110
158 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 24 675 100 Условная штука 2 467 453 17.23.13.193
159 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 24 675 100 Условная штука 2 467 453 17.23.13.193
160 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 123 373 20 Упаковка 2 467 453 22.29.25.000
161 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 8 225 300 Штука 2 467 453 22.29.25.000
162 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Штука 2 467 453 17.23.13.192
163 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Штука 2 467 453 17.23.13.192
164 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Штука 2 467 453 32.99.12.110
165 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 246 745 10 Пачка 2 467 453 32.99.12.120
166 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 246 745 10 Штука 2 467 453 32.99.12
167 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Штука 2 467 453 22.29.25.000
168 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Штука 2 467 453 22.29.25.000
169 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 246 745 10 Штука 2 467 453 25.99.2
170 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 822 484 3 Штука 2 467 453 25.99.2
171 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 246 745 10 Штука 2 467 453 25.99.22.130
172 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 24 675 100 Упаковка 2 467 453 25.99.23.000
173 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 246 745 10 Штука 2 467 453 25.99.22.130
174 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 24 675 100 Штука 2 467 453 25.99.23.000
175 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 24 675 100 Упаковка 2 467 453 25.99.23.000
176 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 1 233 727 2 Штука 2 467 453 25.99.22.130
177 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 246 745 10 Штука 2 467 453 25.99.22.130
178 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Упаковка 2 467 453 25.99.23.000
179 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Условная банка 2 467 453 25.99.23.000
180 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Упаковка 2 467 453 25.99.23.000
181 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Упаковка 2 467 453 25.99.23.000
182 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 164 497 15 Штука 2 467 453 20.52.10.190
183 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 164 497 15 Штука 2 467 453 20.52.10.190
184 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Штука 2 467 453 22.29.21.000
185 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Штука 2 467 453 22.29.21.000
186 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Штука 2 467 453 22.29.21.000
187 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Штука 2 467 453 22.29.21.000
188 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 82 248 30 Упаковка 2 467 453 25.99.29.110
189 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 164 497 15 Штука 2 467 453 25.71.11.120
190 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 123 373 20 Штука 2 467 453 22.29.25.000
191 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 4 935 500 Штука 2 467 453 22.22.11.000
192 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 4 935 500 Штука 2 467 453 22.22.11.000
193 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 12 337 200 Штука 2 467 453 22.22.11.000
194 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 24 675 100 Штука 2 467 453 22.22.11.000
195 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 24 675 100 Штука 2 467 453 17.22.11.130
196 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 4 935 500 Штука 2 467 453 17.22.11.110
197 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 24 675 100 Штука 2 467 453 32.91.19.130
198 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Штука 2 467 453 22.29.23.130
199 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 8 225 300 Упаковка 2 467 453 17.22.11.130
200 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 2 467 1000 Штука 2 467 453 17.22.11.130
201 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Штука 2 467 453 20.41.31.130
202 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 123 373 20 Штука 2 467 453 20.20.14.000
203 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 82 248 30 Штука 2 467 453 21.20.10.158
204 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Штука 2 467 453 20.41.32.113
205 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Штука 2 467 453 20.41.32.114
206 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Штука 2 467 453 20.20.14.000
207 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 123 373 20 Штука 2 467 453 20.41.44.120
208 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 82 248 30 Штука 2 467 453 20.30.22.220
209 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 123 373 20 Штука 2 467 453 25.99.29.129
210 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 822 484 3 Штука 2 467 453 25.99.29.129
211 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 246 745 10 Штука 2 467 453 25.99.29.129
212 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 246 745 10 Штука 2 467 453 25.73.10.000
213 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 246 745 10 Штука 2 467 453 25.73.10.000
214 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 246 745 10 Штука 2 467 453 25.73.10.000
215 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 1 233 727 2 Штука 2 467 453 25.73.10.000
216 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 123 373 20 Штука 2 467 453 16.29.14.191
217 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 82 248 30 Штука 2 467 453 32.91.11.000
218 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 82 248 30 Штука 2 467 453 32.91.11.000
219 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 246 745 10 Штука 2 467 453 32.91.11.000
220 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 82 248 30 Штука 2 467 453 22.22.13.000
221 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Штука 2 467 453 22.22.13.000
222 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 493 491 5 Штука 2 467 453 13.92.29.110
223 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Штука 2 467 453 13.92.29.110
224 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 49 349 50 Штука 2 467 453 25.99.12.112
225 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 8 225 300 Штука 2 467 453 20.41.41.000
226 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 123 373 20 Штука 2 467 453 22.22.13.000
227 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 1 233 727 2 Штука 2 467 453 27.32.14.190
228 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 16 450 150 Штука 2 467 453 22.19.60.110
229 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 24 675 100 Штука 2 467 453 14.19.23.140
230 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 2 467 453 1 Штука 2 467 453 28.30.86.120
231 Приобретение хозтоваров и канцтоваров 2 467 453 1 Штука 2 467 453 28.30.40.000
Цена за единицу: 49 349 рублей
Цена за единицу: 3 084 рублей
Цена за единицу: 493 491 рублей
Цена за единицу: 24 675 рублей
Цена за единицу: 24 675 рублей
Цена за единицу: 123 373 рублей
Цена за единицу: 8 225 рублей
Цена за единицу: 49 349 рублей
Цена за единицу: 49 349 рублей
Цена за единицу: 49 349 рублей
Цена за единицу: 246 745 рублей
Цена за единицу: 246 745 рублей
Цена за единицу: 49 349 рублей
Цена за единицу: 49 349 рублей
Цена за единицу: 246 745 рублей
Цена за единицу: 822 484 рублей
Цена за единицу: 246 745 рублей
Цена за единицу: 24 675 рублей
Цена за единицу: 246 745 рублей
Цена за единицу: 24 675 рублей
Цена за единицу: 24 675 рублей
Цена за единицу: 1 233 727 рублей
Цена за единицу: 246 745 рублей
Цена за единицу: 49 349 рублей
Цена за единицу: 49 349 рублей
Цена за единицу: 49 349 рублей
Цена за единицу: 49 349 рублей
Цена за единицу: 164 497 рублей
Цена за единицу: 164 497 рублей
Цена за единицу: 49 349 рублей
Цена за единицу: 49 349 рублей
Цена за единицу: 49 349 рублей
Цена за единицу: 49 349 рублей
Цена за единицу: 82 248 рублей
Цена за единицу: 164 497 рублей
Цена за единицу: 123 373 рублей
Цена за единицу: 4 935 рублей
Цена за единицу: 4 935 рублей
Цена за единицу: 12 337 рублей
Цена за единицу: 24 675 рублей
Цена за единицу: 24 675 рублей
Цена за единицу: 4 935 рублей
Цена за единицу: 24 675 рублей
Цена за единицу: 49 349 рублей
Цена за единицу: 8 225 рублей
Цена за единицу: 2 467 рублей
Цена за единицу: 49 349 рублей
Цена за единицу: 123 373 рублей
Цена за единицу: 82 248 рублей
Цена за единицу: 49 349 рублей
Цена за единицу: 49 349 рублей
Цена за единицу: 49 349 рублей
Цена за единицу: 123 373 рублей
Цена за единицу: 82 248 рублей
Цена за единицу: 123 373 рублей
Цена за единицу: 822 484 рублей
Цена за единицу: 246 745 рублей
Цена за единицу: 246 745 рублей
Цена за единицу: 246 745 рублей
Цена за единицу: 246 745 рублей
Цена за единицу: 1 233 727 рублей
Цена за единицу: 123 373 рублей
Цена за единицу: 82 248 рублей
Цена за единицу: 82 248 рублей
Цена за единицу: 246 745 рублей
Цена за единицу: 82 248 рублей
Цена за единицу: 49 349 рублей
Цена за единицу: 493 491 рублей
Цена за единицу: 49 349 рублей
Цена за единицу: 49 349 рублей
Цена за единицу: 8 225 рублей
Цена за единицу: 123 373 рублей
Цена за единицу: 1 233 727 рублей
Цена за единицу: 16 450 рублей
Цена за единицу: 24 675 рублей
Цена за единицу: 2 467 453 рублей
Цена за единицу: 2 467 453 рублей
Цена за единицу: 49 349 рублей
Цена за единицу: 3 084 рублей
Цена за единицу: 493 491 рублей
Цена за единицу: 24 675 рублей
Цена за единицу: 24 675 рублей
Цена за единицу: 123 373 рублей
Цена за единицу: 8 225 рублей
Цена за единицу: 49 349 рублей
Цена за единицу: 49 349 рублей
Цена за единицу: 49 349 рублей
Цена за единицу: 246 745 рублей
Цена за единицу: 246 745 рублей
Цена за единицу: 49 349 рублей
Цена за единицу: 49 349 рублей
Цена за единицу: 246 745 рублей
Цена за единицу: 822 484 рублей
Цена за единицу: 246 745 рублей
Цена за единицу: 24 675 рублей
Цена за единицу: 246 745 рублей
Цена за единицу: 24 675 рублей
Цена за единицу: 24 675 рублей
Цена за единицу: 1 233 727 рублей
Цена за единицу: 246 745 рублей
Цена за единицу: 49 349 рублей
Цена за единицу: 49 349 рублей
Цена за единицу: 49 349 рублей
Цена за единицу: 49 349 рублей
Цена за единицу: 164 497 рублей
Цена за единицу: 164 497 рублей
Цена за единицу: 49 349 рублей
Цена за единицу: 49 349 рублей
Цена за единицу: 49 349 рублей
Цена за единицу: 49 349 рублей
Цена за единицу: 82 248 рублей
Цена за единицу: 164 497 рублей
Цена за единицу: 123 373 рублей
Цена за единицу: 4 935 рублей
Цена за единицу: 4 935 рублей
Цена за единицу: 12 337 рублей
Цена за единицу: 24 675 рублей
Цена за единицу: 24 675 рублей
Цена за единицу: 4 935 рублей
Цена за единицу: 24 675 рублей
Цена за единицу: 49 349 рублей
Цена за единицу: 8 225 рублей
Цена за единицу: 2 467 рублей
Цена за единицу: 49 349 рублей
Цена за единицу: 123 373 рублей
Цена за единицу: 82 248 рублей
Цена за единицу: 49 349 рублей
Цена за единицу: 49 349 рублей
Цена за единицу: 49 349 рублей
Цена за единицу: 123 373 рублей
Цена за единицу: 82 248 рублей
Цена за единицу: 123 373 рублей
Цена за единицу: 822 484 рублей
Цена за единицу: 246 745 рублей
Цена за единицу: 246 745 рублей
Цена за единицу: 246 745 рублей
Цена за единицу: 246 745 рублей
Цена за единицу: 1 233 727 рублей
Цена за единицу: 123 373 рублей
Цена за единицу: 82 248 рублей
Цена за единицу: 82 248 рублей
Цена за единицу: 246 745 рублей
Цена за единицу: 82 248 рублей
Цена за единицу: 49 349 рублей
Цена за единицу: 493 491 рублей
Цена за единицу: 49 349 рублей
Цена за единицу: 49 349 рублей
Цена за единицу: 8 225 рублей
Цена за единицу: 123 373 рублей
Цена за единицу: 1 233 727 рублей
Цена за единицу: 16 450 рублей
Цена за единицу: 24 675 рублей
Цена за единицу: 2 467 453 рублей
Цена за единицу: 2 467 453 рублей
Цена за единицу: 49 349 рублей
Цена за единицу: 3 084 рублей
Цена за единицу: 493 491 рублей
Цена за единицу: 24 675 рублей
Цена за единицу: 24 675 рублей
Цена за единицу: 123 373 рублей
Цена за единицу: 8 225 рублей
Цена за единицу: 49 349 рублей
Цена за единицу: 49 349 рублей
Цена за единицу: 49 349 рублей
Цена за единицу: 246 745 рублей
Цена за единицу: 246 745 рублей
Цена за единицу: 49 349 рублей
Цена за единицу: 49 349 рублей
Цена за единицу: 246 745 рублей
Цена за единицу: 822 484 рублей
Цена за единицу: 246 745 рублей
Цена за единицу: 24 675 рублей
Цена за единицу: 246 745 рублей
Цена за единицу: 24 675 рублей
Цена за единицу: 24 675 рублей
Цена за единицу: 1 233 727 рублей
Цена за единицу: 246 745 рублей
Цена за единицу: 49 349 рублей
Цена за единицу: 49 349 рублей
Цена за единицу: 49 349 рублей
Цена за единицу: 49 349 рублей
Цена за единицу: 164 497 рублей
