Тендеры по 223-ФЗ

Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" (№32211576304)

Примите участие и побеждайте в тендере!

Дата размещения: 26-07-2022
Регион: Краснодарский край: новые тендеры за 26-07-2022



например, строительство




Хотите победить
# Наименование Цена за единицу Кол-во Ед. измерения Общ. сумма ОКПД2
1 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 163 505 25 Штука 4 087 630 17.23.13.190
2 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 4 087 630 1 Штука 4 087 630 17.23.13.190
3 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 1 362 543 3 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
4 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 1 362 543 3 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
5 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 817 526 5 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
6 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 817 526 5 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
7 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 817 526 5 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
8 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 4 087 630 1 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
9 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 408 763 10 Штука 4 087 630 17.23.13.190
10 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 163 505 25 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
11 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 2 043 815 2 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
12 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 81 753 50 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
13 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 204 382 20 Штука 4 087 630 17.23.13.190
14 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 408 763 10 Штука 4 087 630 17.23.13.190
15 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 2 043 815 2 Штука 4 087 630 17.23.13.190
16 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 817 526 5 Штука 4 087 630 17.23.13.190
17 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 4 087 630 1 Штука 4 087 630 17.23.13.190
18 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 4 087 630 1 Штука 4 087 630 17.23.13.190
19 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 817 526 5 Штука 4 087 630 17.23.13.190
20 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 817 526 5 Штука 4 087 630 17.23.13.190
21 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 2 043 815 2 Штука 4 087 630 17.23.13.190
22 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 817 526 5 Штука 4 087 630 17.23.13.190
23 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 817 526 5 Штука 4 087 630 17.23.13.190
24 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 81 753 50 Штука 4 087 630 17.23.13.190
25 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 204 382 20 Штука 4 087 630 17.23.13.190
26 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 408 763 10 Штука 4 087 630 17.23.13.190
27 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 408 763 10 Штука 4 087 630 17.23.13.190
28 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 408 763 10 Штука 4 087 630 17.23.13.190
29 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 81 753 50 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
30 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 81 753 50 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
31 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 81 753 50 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
32 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 81 753 50 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
33 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 81 753 50 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
34 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 81 753 50 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
35 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 4 087 630 1 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
36 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 1 362 543 3 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
37 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 136 254 30 Штука 4 087 630 17.23.13.190
38 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 136 254 30 Штука 4 087 630 17.23.13.190
39 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 136 254 30 Штука 4 087 630 17.23.13.190
40 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 40 876 100 Штука 4 087 630 17.23.13.190
41 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 40 876 100 Штука 4 087 630 17.23.13.190
42 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 1 021 908 4 Набор 4 087 630 17.23.13.190
43 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 136 254 30 Штука 4 087 630 17.23.13.190
44 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 81 753 50 Штука 4 087 630 17.23.13.190
45 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 81 753 50 Штука 4 087 630 17.23.13.190
46 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 27 251 150 Штука 4 087 630 17.23.13.190
47 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 136 254 30 Штука 4 087 630 17.23.13.190
48 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 408 763 10 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
49 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 13 625 300 Штука 4 087 630 17.23.13.190
50 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 20 438 200 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
51 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 8 175 500 Штука 4 087 630 17.23.13.190
52 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 408 763 10 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
53 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 40 876 100 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
54 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 40 876 100 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
55 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 40 876 100 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
56 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 40 876 100 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
57 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 40 876 100 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
58 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 20 438 200 Штука 4 087 630 17.23.13.190
59 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 20 438 200 Штука 4 087 630 17.23.13.190
60 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 20 438 200 Штука 4 087 630 17.23.13.190
61 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 40 876 100 Штука 4 087 630 17.23.13.190
62 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 13 625 300 Штука 4 087 630 17.23.13.190
63 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 81 753 50 Штука 4 087 630 17.23.13.190
64 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 81 753 50 Штука 4 087 630 17.23.13.190
65 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 40 876 100 Штука 4 087 630 17.23.13.190
66 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 81 753 50 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
67 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 2 043 815 2 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
68 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 817 526 5 Штука 4 087 630 17.23.13.190
69 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 81 753 50 Штука 4 087 630 17.23.13.190
70 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 81 753 50 Штука 4 087 630 17.23.13.190
71 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 40 876 100 Штука 4 087 630 17.23.13.190
72 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 40 876 100 Штука 4 087 630 17.23.13.190
73 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 408 763 10 Набор 4 087 630 17.23.13.190
74 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 817 526 5 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
75 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 81 753 50 Набор 4 087 630 17.23.13.190
76 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 163 505 25 Набор 4 087 630 17.23.13.190
77 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 817 526 5 Набор 4 087 630 17.23.13.190
78 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 408 763 10 Набор 4 087 630 17.23.13.190
79 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 136 254 30 Набор 4 087 630 17.23.13.190
80 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 4 087 630 1 Набор 4 087 630 17.23.13.190
81 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 408 763 10 Штука 4 087 630 17.23.13.190
82 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 408 763 10 Штука 4 087 630 17.23.13.190
83 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 81 753 50 Штука 4 087 630 17.23.13.190
84 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 81 753 50 Штука 4 087 630 17.23.13.190
85 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 40 876 100 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
86 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 4 087 630 1 Штука 4 087 630 17.23.13.190
87 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 81 753 50 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
88 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 81 753 50 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
89 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 408 763 10 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
90 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 408 763 10 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
91 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 817 526 5 Штука 4 087 630 17.23.13.190
92 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 81 753 50 Штука 4 087 630 17.23.13.190
93 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 2 725 1500 Штука 4 087 630 17.23.13.190
94 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 81 753 50 Штука 4 087 630 17.23.13.190
95 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 16 351 250 Штука 4 087 630 17.23.13.190
96 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 40 876 100 Штука 4 087 630 17.23.13.190
97 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 16 351 250 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
98 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 81 753 50 Штука 4 087 630 17.23.13.190
99 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 408 763 10 Штука 4 087 630 17.23.13.190
100 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 16 351 250 Штука 4 087 630 17.23.13.190
101 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 8 175 500 Штука 4 087 630 17.23.13.190
102 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 8 175 500 Штука 4 087 630 17.23.13.190
103 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 8 175 500 Штука 4 087 630 17.23.13.190
104 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 2 043 815 2 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
105 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 2 043 815 2 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
106 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 204 382 20 Штука 4 087 630 17.23.13.190
107 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 204 382 20 Штука 4 087 630 17.23.13.190
108 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 40 876 100 Штука 4 087 630 17.23.13.190
109 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 408 763 10 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
110 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 408 763 10 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
111 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 408 763 10 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
112 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 408 763 10 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
113 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 408 763 10 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
114 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 408 763 10 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
115 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 408 763 10 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
116 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 408 763 10 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
117 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 817 526 5 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
118 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 8 175 500 Штука 4 087 630 17.23.13.190
119 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 408 763 10 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
120 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 204 382 20 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
121 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 40 876 100 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
122 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 40 876 100 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
123 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 20 438 200 Штука 4 087 630 17.23.13.190
124 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 20 438 200 Штука 4 087 630 17.23.13.190
125 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 163 505 25 Штука 4 087 630 17.23.13.190
126 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 40 876 100 Штука 4 087 630 17.23.13.190
127 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 40 876 100 Штука 4 087 630 17.23.13.190
128 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 16 351 250 Штука 4 087 630 17.23.13.190
129 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 2 044 2000 Штука 4 087 630 17.23.13.190
130 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 2 044 2000 Штука 4 087 630 17.23.13.190
131 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 204 382 20 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
132 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 8 175 500 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
133 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 8 175 500 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
134 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 4 088 1000 Штука 4 087 630 17.23.13.190
135 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 40 876 100 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
136 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 16 351 250 Штука 4 087 630 17.23.13.190
137 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 4 088 1000 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
138 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 4 088 1000 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
139 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 81 753 50 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
140 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 16 351 250 Штука 4 087 630 17.23.13.190
141 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 204 382 20 Штука 4 087 630 17.23.13.190
142 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 204 382 20 Штука 4 087 630 17.23.13.190
143 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 204 382 20 Штука 4 087 630 17.23.13.190
144 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 40 876 100 Штука 4 087 630 17.23.13.190
145 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 40 876 100 Штука 4 087 630 17.23.13.190
146 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 2 043 815 2 Штука 4 087 630 17.23.13.190
147 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 16 351 250 Штука 4 087 630 17.23.13.190
148 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 40 876 100 Штука 4 087 630 17.23.13.190
149 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 40 876 100 Штука 4 087 630 17.23.13.190
150 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 40 876 100 Штука 4 087 630 17.23.13.190
151 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 40 876 100 Штука 4 087 630 17.23.13.190
152 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 40 876 100 Штука 4 087 630 17.23.13.190
153 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 40 876 100 Штука 4 087 630 17.23.13.190
154 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 817 526 5 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
155 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 817 526 5 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
156 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 8 175 500 Штука 4 087 630 17.23.13.190
157 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 8 175 500 Штука 4 087 630 17.23.13.190
158 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 8 175 500 Штука 4 087 630 17.23.13.190
159 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 81 753 50 Штука 4 087 630 17.23.13.190
160 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 13 625 300 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
161 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 81 753 50 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
162 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 163 505 25 Штука 4 087 630 17.23.13.190
163 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 4 087 630 1 Штука 4 087 630 17.23.13.190
164 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 1 362 543 3 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
165 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 1 362 543 3 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
166 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 817 526 5 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
167 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 817 526 5 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
168 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 817 526 5 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
169 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 4 087 630 1 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
170 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 408 763 10 Штука 4 087 630 17.23.13.190
171 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 163 505 25 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
172 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 2 043 815 2 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
173 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 81 753 50 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
174 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 204 382 20 Штука 4 087 630 17.23.13.190
175 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 408 763 10 Штука 4 087 630 17.23.13.190
176 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 2 043 815 2 Штука 4 087 630 17.23.13.190
177 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 817 526 5 Штука 4 087 630 17.23.13.190
178 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 4 087 630 1 Штука 4 087 630 17.23.13.190
179 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 4 087 630 1 Штука 4 087 630 17.23.13.190
180 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 817 526 5 Штука 4 087 630 17.23.13.190
181 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 817 526 5 Штука 4 087 630 17.23.13.190
182 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 2 043 815 2 Штука 4 087 630 17.23.13.190
183 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 817 526 5 Штука 4 087 630 17.23.13.190
184 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 817 526 5 Штука 4 087 630 17.23.13.190
185 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 81 753 50 Штука 4 087 630 17.23.13.190
186 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 204 382 20 Штука 4 087 630 17.23.13.190
187 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 408 763 10 Штука 4 087 630 17.23.13.190
188 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 408 763 10 Штука 4 087 630 17.23.13.190
189 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 408 763 10 Штука 4 087 630 17.23.13.190
190 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 81 753 50 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
191 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 81 753 50 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
192 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 81 753 50 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
193 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 81 753 50 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
194 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 81 753 50 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
195 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 81 753 50 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
196 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 4 087 630 1 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
197 Поставка канцелярских товаров на 2022-2023 гг. для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 1 362 543 3 Упаковка 4 087 630 17.23.13.190
